データ最終更新
データ最終更新
58 種類のお茶
| 茶の種類 | 風味プロフィール | 産地・地域 | カフェイン・ボディ感 |
|---|---|---|---|
| 甘い栗香、滑らかな旨味、青さの残らない澄んだ余韻。 | 中国・浙江省杭州市西湖区 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 海苔の香りと青々しい甘み、軽い渋みが後口を引き締める。 | 日本・静岡県や鹿児島県 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 濃い旨味とクリーミーな甘さ、ほうれん草やカカオを思わせる余韻。 | 京都・宇治や愛知・西尾の覆下栽培てん茶 | カフェイン多め · ホット・アイスどちらも | |
| 出汁のような旨味と海苔、甘いクリーム感が長く続く。 | 日本・福岡県八女市や京都府宇治市 | カフェイン多め · ホット / 工夫式 | |
| 白桃や杏花、甘い豆の香りに、きりっとしたミネラル感。 | 中国・江蘇省蘇州市洞庭山 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 香ばしい穀物と海苔、穏やかな甘み、かすかな柑橘の皮。 | 日本・静岡県や鹿児島県 | カフェイン控えめ · ホット / 工夫式 | |
| 焙煎大麦やカラメルナッツ、ほのかなカカオ、後味はすっきり。 | 日本・京都府 | カフェイン控えめ · ホット・アイスどちらも | |
| ポップコーンのような香ばしさと海の旨味、ほのかなカラメル感と青菜の香り。 | 日本・京都府や静岡県 | カフェイン控えめ · ホット・アイスどちらも | |
| 力強く、ほのかなスモークと草の香り、銅のような渋み。 | 中国・浙江省 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 麦芽と黒蜜の濃い甘さに、レーズンや穀物の香ばしさ。 | インド・アッサム州ブラマプトラ渓谷 | カフェイン多め · ホット / 工夫式 | |
| ワインのような核果香とカカオ、蘭の華やぎに、松蜜のような甘さが残る。 | 中国・安徽省黄山市祁門県 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 黒蜜や焼き芋、カカオニブの香りに、滑らかな余韻。 | 中国・雲南省臨滄市や鳳慶県 | カフェイン多め · ホット・アイスどちらも | |
| 柑橘の皮やウィンターグリーン、麦芽の香りで、引き締まった渋みが残る。 | スリランカ・ウバ高地 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 砂糖きびの甘さと蘭、桃の皮の香り、渋みの少ない切れのある後味。 | インド・タミルナードゥ州ニルギリ山地 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| キャラメルや黒いベリー、カカオ、さつま芋の甘さに、ほのかな松木燻香。 | 中国・福建省武夷山桐木村 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 華やかな香りとマスカテルの甘み、キリッとした柑橘の余韻。 | インド・ヒマラヤ山麓のダージリン地区 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 焚き火の煙、松脂、ビターキャラメル、ほのかな龍眼の甘さ。 | 中国・福建省武夷山 桐木村 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| フルボディ、モルト香、オーク、キレのある後味。 | アッサム、セイロン、ケニアのブレンド | カフェイン多め · ホット / 工夫式 | |
| 蘭花の華やかさとクリームの甘さ、青菜のような爽やかさが残る。 | 中国・福建省安渓県 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 炭火ナッツ、深いカラメル、濡れた岩のミネラル感、龍眼の甘み。 | 中国・福建省武夷山の岩場茶園 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 焼きキャラメル、砂糖きび、バターリーフ、山の花の香り。 | 台湾・南投県鹿谷郷 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| クチナシやモクレンの香り、サトウキビの甘さ、バターのようなレタス感、霧を思わせるミネラル。 | 台湾・嘉義県阿里山山脈 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| クリームやバタートフィー、スナップエンドウの青さ、ほのかなトロピカルフルーツ。 | 台湾・南投県や嘉義県 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 蜜蘭香、焙煎アーモンド、トロピカルフルーツ、長く続く岩のミネラル。 | 中国・広東省潮州市鳳凰山 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 蜂蜜やマスカット、熟した桃、焼き菓子のスパイス、琥珀色で滑らかな口当たり。 | 台湾・新竹県と苗栗県周辺 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| クチナシ、白百合、メロン、フレッシュクリーム、爽やかな後味。 | 台湾・新北市文山地区 | カフェイン控えめ · ホット / 工夫式 | |
| 柔らかな蜂蜜と干し草、きゅうりの爽やかさ、白い花の香り。 | 中国・福建省福鼎や政和 | カフェイン控えめ · ホット・アイスどちらも | |
| 熟した梨とメロンの甘さ、干し草、ほのかなアーモンドの余韻。 | 中国・福建省福鼎市 | カフェイン控えめ · ホット・アイスどちらも | |
| 棗の蜜、干し杏、温かな干し草、ほのかなスパイス。 | 中国・福建省北部 | カフェイン控えめ · ホット・アイスどちらも | |
| 煮詰めた杏や棗蜜、焙煎麦、温かな木香スパイスの余韻。 | 中国・福建省福鼎市や建陽区 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| ライチの蜜、熟した梅、ほのかなカカオ、湿った森の香り。 | 中国・雲南省勐海や景谷 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| マスカットや白桃、山野草の香り、切れのあるミネラル感。 | インド・ダージリンのクルセオン、ミリック渓谷 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 杏や樟の香り、キレのある苦味が徐々に甘いミネラル感へ。 | 中国・雲南高原 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| ビターチョコ、湿った土、杉の木、龍眼や糖蜜の甘さ。 | 中国・雲南省の勐海や普洱 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 湿った杉、檳榔、樟脳の甘さ、穏やかな土っぽさ。 | 中国・広西チワン族自治区 蒼梧県 | カフェイン控えめ · ホット・アイスどちらも | |
| 焙煎小麦や麦芽シロップ、棗、ほのかな樟香が重なり、滑らかな口当たり。 | 中国・湖南省安化県 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 紅棗や龍眼、樟、ほのかなバジル、熟成した杉の香り。 | 中国・安徽省六安市 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 黒糖、干し棗、かすかな松煙、清涼感のある樟の余韻。 | 中国・湖南省安化県 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| 甘い茉莉花、メロンのような甘さ、滑らかな緑茶の旨味。 | 中国・福建省 | カフェイン控えめ · ホット・アイスどちらも | |
| ベルガモットの爽やかさと麦芽の甘み、ほのかなバニラ。 | スリランカやインド、中国の紅茶にイタリア産ベルガモットオイルを調合 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| カルダモンと生姜の刺激、黒胡椒とシナモン、キャラメルミルクの濃厚さ。 | インド北部のチャイ屋台や家庭に由来 | カフェイン中程度 · ホット / 工夫式 | |
| ローズジャム、蜂蜜、赤葡萄の皮、ほのかなカカオ。 | 中国・福建省福州市 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| ライチシロップ、カラメル、ほのかな杉、カカオニブ。 | 中国・広東省や広西チワン族自治区 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 杏や金木犀の蜂蜜、サトウキビの甘さ、爽やかな花の余韻。 | 台湾・南投県 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 黒糖と湿った土のカカオ感、明るい菊の香り、やわらかなハーブの甘み。 | 香港の茶楼で生まれた組み合わせで、雲南の熟プーアルに杭州の菊花を合わせる。 | カフェイン中程度 · ホット・アイスどちらも | |
| 蜂蜜とリンゴ、干し草の甘み、柔らかな花の余韻。 | 主にエジプトや東欧産 | ノンカフェイン · ホット / 工夫式 | |
| 蜂蜜やバニラ、杏、穏やかな木のスパイス感。 | 南アフリカ・セダーバーグ山脈 | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| キリッとしたメントールと甘いハーブの余韻。 | 北米や欧州で栽培 | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| クランベリーのような酸味とザクロのコク、すっきりした花の余韻。 | スーダンやサヘル原産で、現在はメキシコや東南アジアでも栽培 | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| レモンピールの爽やかさとショウガの温かさ、ほのかな草の甘み。 | 東南アジア原産で、タイやインドネシア、スリランカで広く栽培 | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| ショウガの辛みと温かさ、煮出すと黒糖のような甘みと残るスパイス感。 | インド、中国、インドネシアなど広く栽培 | ノンカフェイン · ホット / 工夫式 | |
| 蜂蜜のような花の香りに、冷ややかな甘みと菊花粉のほのかな香り。 | 主産地は中国・杭州で、桐郷や黄山の品種が特に評価される | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| ほのかな豆の花の香りと柔らかな土のニュアンス、わずかな青さの甘み。 | 原産は東南アジアで、特にタイやマレーシアで親しまれる | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| 乾いた草の香り、ほのかなスモークと柔らかな甘み。 | パラグアイやアルゼンチン、ブラジル南部の大西洋岸森林が原産 | カフェイン多め · ホット・アイスどちらも | |
| 優しい花の香りに蜜のようなハーブ感、ほのかな樟脳のニュアンス。 | 地中海沿岸原産で、特にフランス・プロヴァンスが有名 | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| クランベリーや赤スグリのような酸味に、わずかな蜂蜜の甘さ。 | チリやバルカン地方の野生ローズヒップを収穫 | ノンカフェイン · ホット・アイスどちらも | |
| 優しいレモン、ミントの底流、甘いハーブの余韻。 | 南欧および地中海地域 | ノンカフェイン · ホット / 工夫式 | |
| 土の香り、松、花、そして特徴的な舌へのピリピリ感。 | 北米の草原地帯 | ノンカフェイン · ホット / 工夫式 |
この表は、緑茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黒茶、香り付け茶、ハーブ浸出飲料を、産地、加工、風味、抽出メモ、カフェイン帯、飲み方で比較します。茶メニューの読解や飲み比べ計画に役立ちますが、すべての茶店分類が同じとは限りません。
検索はローカライズ名、英語ラベル、別名、産地、風味、抽出キーワード、タグに一致します。カテゴリ、酸化、カフェイン、飲み方で、軽い加工茶、焙煎や熟成茶、カフェインフリー浸出飲料、ホットやアイスの文脈を分けられます。
カフェイン、加工名、浸出時間、品種名、ハーブ材料は生産者や地域で変わります。このページは語彙ガイドとして使い、健康、妊娠、服薬、専門提供に関わる判断では包装表示、アレルゲン情報、茶商の案内、医療情報を確認してください。
このテーマに関するよくある疑問と回答をまとめました。
この表では 58 種類の茶と浸出飲料を、緑茶、紅茶、烏龍茶、白茶・黄茶、黒茶・熟成茶、フレーバー・スパイスティー、ハーブティーの 7 分類で比較できます。カテゴリで絞り込めます。
この表では、チャノキを原料としない飲み物をハーブティーとしてまとめ、緑茶・烏龍茶・紅茶などとは分けています。さまざまな植物を含むため、各行の加工メモとカフェイン帯も確認してください。
この表では、龍井茶(ロンジン)は非発酵、鉄観音は 20〜30% の部分発酵、アッサム セカンドフラッシュは完全発酵です。比較の目安にはなりますが、製法は茶ごとに異なるため各行の加工メモも確認してください。
いいえ。この表ではカモミールティーはノンカフェイン、マテ茶はカフェイン多めとしています。カテゴリだけで決めず、カフェインで絞り込み、包装表示も確認してください。
同じではありません。この表の例では、龍井茶(ロンジン)は 3g を 80〜85℃で 2〜3分、アッサム セカンドフラッシュは 200ml に 3g を 95℃で 4分抽出します。各行を出発点にし、生産者の案内と好みに合わせて調整してください。
このツールのデータは、以下の信頼できる情報源をもとに整理しています。
データ最終更新