自動車ブランド対照表
世界の主要自動車ブランドについて、親会社・原産国・創業年・市場ポジションを一覧化。地域やセグメント、グループで絞り込み、アライアンス内の関連ブランドを素早く把握できます。
地域
すべての地域
セグメント
すべてのセグメント
親会社
すべての親会社
本表は2024年時点の乗用車ブランド情報をまとめたものです。代表モデルは主要市販車を抜粋しており、アライアンスや資本関係は将来変動する可能性があります。中国語表記に地域差がある場合は繁体字と簡体字の両方を併記します。
| ロゴ | ブランド | 中国語名称 | 親会社 | 原産国 | 創業年 | 市場セグメント | 代表モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 阿巴斯 | ステランティス | イタリア | 1949 | パフォーマンス / スポーツ | 500e, 695 | |
Acura | 謳歌 / 讴歌 | 本田技研工業 | 日本 | 1986 | プレミアム | MDX, RDX, Integra | |
AITO | 問界 / 问界 | セレス・グループ | 中国 | 2021 | プレミアム | M5, M7, M9 | |
Aiways | 愛馳 / 爱驰 | アイウェイズ汽車 | 中国 | 2017 | 電動車特化 | U5, U6 | |
Alfa Romeo | 阿爾法羅密歐 / 阿尔法·罗密欧 | ステランティス | イタリア | 1910 | パフォーマンス / スポーツ | Giulia, Stelvio, Tonale | |
Alpine | 阿爾派 / 阿尔派 / Alpine Cars | ルノー・グループ | フランス | 1955 | パフォーマンス / スポーツ | A110, A290 | |
![]() | Arcfox | 極狐 / 极狐 | 北京汽車集団 | 中国 | 2017 | プレミアム | Alpha-T, Alpha-S, Kaola |
Aston Martin | 阿斯頓馬丁 / 阿斯顿·马丁 | アストンマーティン・ラゴンダ | イギリス | 1913 | パフォーマンス / スポーツ | DB12, Vantage, DBX | |
Audi | 奧迪 / 奥迪 | フォルクスワーゲングループ | ドイツ | 1909 | プレミアム | A4, Q5, e-tron | |
Avatr | 阿維塔 / 阿维塔 | 長安汽車 | 中国 | 2018 | 電動車特化 | Avatr 11, Avatr 12 | |
![]() | BAIC | 北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | 北京汽車集団 | 中国 | 1958 | マスマーケット | BJ40, EU5, X7 |
![]() | Baojun | 寶駿 / 宝骏 | 上汽通用五菱 | 中国 | 2010 | マスマーケット | KiWi EV, 730, RS-5 |
![]() | Bentley | 賓利 / 宾利 | フォルクスワーゲングループ | イギリス | 1919 | ラグジュアリー | Continental GT, Flying Spur, Bentayga |
![]() | Bestune | 奔騰 / 奔腾 | 第一汽車集団 | 中国 | 2006 | マスマーケット | T77, B70, NAT |
BMW | 寶馬 / 宝马 / 寶馬汽車 | BMWグループ | ドイツ | 1916 | ラグジュアリー | 3 Series, X5, i4 | |
![]() | Bugatti | 布加迪 / 布加迪汽車 | ブガッティ・リマック | フランス | 1909 | パフォーマンス / スポーツ | Chiron, Bolide |
![]() | Buick | 別克 / 别克 | ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1899 | プレミアム | Enclave, Envision, LaCrosse |
BYD | 比亞迪 / 比亚迪 | BYDオート | 中国 | 2003 | 電動車特化 | Dynasty Series, Ocean Series, Han | |
Cadillac | 凱迪拉克 / 凯迪拉克 | ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1902 | ラグジュアリー | Escalade, Lyriq, CT5 | |
Canoo | Canoo | Canoo(カヌー) | アメリカ合衆国 | 2017 | 電動車特化 | Lifestyle Vehicle, Pickup | |
Changan | 長安 / 长安汽车 | 長安汽車 | 中国 | 1862 | マスマーケット | CS75 Plus, UNI-K, Deepal SL03 | |
Chery | 奇瑞 / 奇瑞汽車 / 奇瑞汽车 | チェリー汽車 | 中国 | 1997 | マスマーケット | Tiggo 8, Arrizo 5, Omoda 5 | |
Chevrolet | 雪佛蘭 / 雪佛兰 / Chevy | ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1911 | マスマーケット | Silverado, Equinox, Bolt EUV | |
![]() | Chrysler | 克萊斯勒 | ステランティス | アメリカ合衆国 | 1925 | プレミアム | Pacifica, 300 |
![]() | Citroën | 雪鐵龍 / 雪铁龙 | ステランティス | フランス | 1919 | マスマーケット | C3, C5 Aircross, ë-C4 |
Cupra | 酷怕 / 库普拉 | フォルクスワーゲングループ | スペイン | 2018 | パフォーマンス / スポーツ | Formentor, Born | |
Dacia | 達契亞 / 达契亚 | ルノー・グループ | ルーマニア | 1966 | マスマーケット | Duster, Sandero, Jogger | |
Daihatsu | 大發 / 大发 / Daihatsu Motor | トヨタ自動車 | 日本 | 1907 | マスマーケット | Rocky, Tanto, Hijet | |
Deepal | 深藍 / 深蓝 / Shenlan | 長安汽車 | 中国 | 2022 | 電動車特化 | SL03, S7, G318 | |
![]() | Denza | 騰勢 / 腾势 | BYDオート | 中国 | 2010 | プレミアム | D9, N7, N8 |
Dodge | 道奇 | ステランティス | アメリカ合衆国 | 1900 | パフォーマンス / スポーツ | Charger, Challenger, Durango | |
![]() | Dongfeng | 東風 / 东风 / 东风汽车 | 東風汽車 | 中国 | 1969 | マスマーケット | Aeolus Yixuan, Forthing T5, Nano Box |
DS Automobiles | DS / DS汽車 | ステランティス | フランス | 2009 | プレミアム | DS 7, DS 4, DS 9 | |
![]() | Exeed | 星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | チェリー汽車 | 中国 | 2017 | プレミアム | TXL, LX, Yaoguang |
Fang Cheng Bao | 方程豹 / 方程豹汽車 | BYDオート | 中国 | 2023 | オフロード / アドベンチャー | Bao 5, Super 3, Super 9 | |
Faraday Future | 法拉第未來 / 法拉第未来 | ファラデー・フューチャー | アメリカ合衆国 | 2014 | ラグジュアリー | FF 91 | |
Ferrari | 法拉利 | フェラーリ N.V. | イタリア | 1939 | パフォーマンス / スポーツ | F8 Tributo, 296 GTB, Purosangue | |
Fiat | 菲亞特 / 菲亚特 | ステランティス | イタリア | 1899 | マスマーケット | 500, Panda, Tipo | |
![]() | Fisker | 菲斯克 / Fisker Inc. | フィスカー | アメリカ合衆国 | 2016 | 電動車特化 | Ocean, Pear, Ronin |
Ford | 福特 / Ford 福特 | フォード・モーター | アメリカ合衆国 | 1903 | マスマーケット | F-150, Mustang, Explorer | |
![]() | GAC Aion | 廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | 広州汽車集団 | 中国 | 2017 | 電動車特化 | Aion LX Plus, Aion Y, Hyper GT |
![]() | GAC Trumpchi | 廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | 広州汽車集団 | 中国 | 2010 | マスマーケット | GS8, GS3, EMKOO |
Geely | 吉利 / 吉利汽車 | 浙江吉利控股集団 | 中国 | 1986 | マスマーケット | Boyue, Emgrand, Geometry | |
Genesis | 捷尼賽思 / 捷尼赛思 | 現代自動車グループ | 韓国 | 2015 | ラグジュアリー | G80, GV80, GV70 | |
GMC | GMC / 吉姆西 | ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1901 | 商用・ピックアップ | Sierra, Yukon, Hummer EV | |
![]() | Great Wall | 長城 / 长城 / 长城汽车 | 長城汽車 | 中国 | 1984 | マスマーケット | Haval H6, Tank 300, Ora Good Cat |
Haval | 哈弗 | 長城汽車 | 中国 | 2013 | マスマーケット | H6, Jolion, Big Dog | |
Hino | 日野 / 日野汽車 / 日野汽车 | トヨタ自動車 | 日本 | 1942 | 商用・ピックアップ | Ranger, Profia, Dutro | |
HiPhi | 高合 / 高合汽车 | ヒューマン・ホライズンズ | 中国 | 2019 | ラグジュアリー | HiPhi X, HiPhi Z, HiPhi Y | |
Honda | 本田 / 本田汽車 | 本田技研工業 | 日本 | 1948 | マスマーケット | Civic, Accord, CR-V | |
Hongqi | 紅旗 / 红旗 | 第一汽車集団 | 中国 | 1958 | プレミアム | H9, E-HS9, L5 | |
Hyundai | 現代 / 现代 / 现代汽车 | 現代自動車グループ | 韓国 | 1967 | マスマーケット | Elantra, Tucson, Ioniq 5 | |
Ineos | Ineos | イネオス・グループ | イギリス | 2017 | オフロード / アドベンチャー | Grenadier, Quartermaster | |
Infiniti | 英菲尼迪 / Infiniti | 日産自動車 | 日本 | 1989 | ラグジュアリー | QX60, Q50, QX80 | |
Isuzu | 五十鈴 / 五十铃 | いすゞ自動車 | 日本 | 1916 | 商用・ピックアップ | D-Max, MU-X, Elf | |
![]() | JAC | 江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | 江淮汽車集団 | 中国 | 1964 | マスマーケット | JS4, J7, T8 |
Jaecoo | 傑庫 / 杰库 | チェリー汽車 | 中国 | 2023 | マスマーケット | J7, J8 | |
![]() | Jaguar | 捷豹 / 美洲豹 | タタ・モーターズ | イギリス | 1935 | ラグジュアリー | F-PACE, I-PACE, XE |
Jeep | 吉普 | ステランティス | アメリカ合衆国 | 1941 | オフロード / アドベンチャー | Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator | |
Jetour | 捷途 | チェリー汽車 | 中国 | 2018 | マスマーケット | X70, Dashing, Traveller | |
![]() | Karma | Karma / Karma Automotive | 万向集団 | アメリカ合衆国 | 2014 | ラグジュアリー | Revero, Gyesera, Kaveya |
KG Mobility | 雙龍 / 双龙 / SsangYong | KGモビリティ | 韓国 | 1954 | オフロード / アドベンチャー | Torres, Rexton, Rexton Sports | |
Kia | 起亞 / 起亚 | 現代自動車グループ | 韓国 | 1944 | マスマーケット | Sportage, Sorento, EV6 | |
![]() | Koenigsegg | 科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | ケーニグセグ・オートモーティブ | スウェーデン | 1994 | パフォーマンス / スポーツ | Jesko, Gemera, Regera |
Lamborghini | 藍寶堅尼 / 兰博基尼 | フォルクスワーゲングループ | イタリア | 1963 | パフォーマンス / スポーツ | Aventador, Huracán, Urus | |
Lancia | 藍旗亞 / 蓝旗亚 | ステランティス | イタリア | 1906 | プレミアム | Ypsilon, Pu+Ra HPE | |
Land Rover | 路虎 / Land Rover 路虎 | タタ・モーターズ | イギリス | 1948 | オフロード / アドベンチャー | Defender, Range Rover, Discovery | |
Leapmotor | 零跑 / 零跑汽車 / 零跑汽车 | リープモーター | 中国 | 2015 | 電動車特化 | C11, T03, C01 | |
Lexus | 凌志 / 雷克薩斯 / 雷克萨斯 | トヨタ自動車 | 日本 | 1989 | ラグジュアリー | RX, ES, LX | |
Li Auto | 理想 / 理想汽車 / 理想汽车 | Li Auto(リーオート) | 中国 | 2015 | 電動車特化 | Li L7, Li L9, Li MEGA | |
Lincoln | 林肯 / Lincoln 林肯 | フォード・モーター | アメリカ合衆国 | 1917 | ラグジュアリー | Navigator, Aviator, Corsair | |
Lotus | 蓮花 / 莲花 / Lotus Cars | 浙江吉利控股集団 | イギリス | 1948 | パフォーマンス / スポーツ | Emira, Eletre, Evija | |
Lucid | Lucid | ルーシッド・グループ | アメリカ合衆国 | 2007 | 電動車特化 | Air, Gravity | |
![]() | Luxgen | 納智捷 / 纳智捷 | ユーロン自動車 | 台湾 | 2009 | マスマーケット | U6, URX, n7 |
Lynk & Co | 領克 / 领克 | 浙江吉利控股集団 | スウェーデン | 2016 | プレミアム | 01, 03+, 09 | |
![]() | Mahindra | 馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | マヒンドラ・アンド・マヒンドラ | インド | 1945 | オフロード / アドベンチャー | Scorpio-N, Thar, XUV700 |
Maserati | 瑪莎拉蒂 / 玛莎拉蒂 | ステランティス | イタリア | 1914 | ラグジュアリー | Grecale, MC20, Quattroporte | |
Maxus | 上汽大通 / MAXUS | 上海汽車集団 | 中国 | 2011 | 商用・ピックアップ | T90 EV, G10, V80 | |
Mazda | 馬自達 / 马自达 | マツダ株式会社 | 日本 | 1920 | プレミアム | Mazda3, CX-5, MX-5 | |
McLaren | 麥拉倫 / 迈凯伦 | マクラーレン・オートモーティブ | イギリス | 1985 | パフォーマンス / スポーツ | 720S, Artura, Ultimate Series | |
Mercedes-Benz | 賓士 / 梅賽德斯-賓士 / 梅赛德斯-奔驰 | メルセデス・ベンツ・グループ | ドイツ | 1926 | ラグジュアリー | C-Class, EQS, GLE | |
MG | 名爵 / MG名爵 | 上海汽車集団 | 中国 | 1924 | マスマーケット | MG4 Electric, ZS, HS | |
Mini | 迷你 / MINI | BMWグループ | イギリス | 1959 | プレミアム | Hatch, Countryman, Clubman | |
Mitsubishi | 三菱 / Mitsubishi Motors | 三菱自動車工業 | 日本 | 1870 | マスマーケット | Outlander, Eclipse Cross, Triton | |
![]() | Neta | 哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | 合衆新能源汽車 | 中国 | 2014 | 電動車特化 | Neta V, Neta S, Neta GT |
NIO | 蔚來 / 蔚来 / Weilai | NIO(ニオ) | 中国 | 2014 | 電動車特化 | ES6, ET7, EL6 | |
Nissan | 日產 / 日产 | 日産自動車 | 日本 | 1933 | マスマーケット | Altima, Rogue, Leaf | |
Omoda | 歐萌達 / 欧萌达 | チェリー汽車 | 中国 | 2022 | マスマーケット | Omoda 5, C5 | |
Opel | 歐寶 / 欧宝 | ステランティス | ドイツ | 1862 | マスマーケット | Corsa, Mokka, Astra | |
ORA | 歐拉 / 欧拉 | 長城汽車 | 中国 | 2018 | 電動車特化 | Good Cat, Lightning Cat, Ballet Cat | |
![]() | Pagani | 帕加尼 / Pagani Automobili | パガーニ・アウトモビリ | イタリア | 1992 | パフォーマンス / スポーツ | Huayra, Utopia, Zonda |
Perodua | 第二國產車 / 第二国产车 / Perusahaan Otomobil Kedua | ペロドゥア | マレーシア | 1993 | マスマーケット | Myvi, Axia, Alza | |
Peugeot | 標緻 / 标致 | ステランティス | フランス | 1810 | マスマーケット | 208, 3008, 508 | |
Polestar | 極星 / 极星 | 浙江吉利控股集団 | スウェーデン | 2017 | 電動車特化 | Polestar 2, Polestar 3 | |
Porsche | 保時捷 / 保时捷 | フォルクスワーゲングループ | ドイツ | 1931 | パフォーマンス / スポーツ | 911, Cayenne, Taycan | |
![]() | Proton | 普騰 / 普腾 / Proton Cars | プロトン・ホールディングス | マレーシア | 1983 | マスマーケット | X70, Saga, X50 |
Ram | Ram | ステランティス | アメリカ合衆国 | 2009 | 商用・ピックアップ | 1500, 2500 Heavy Duty, ProMaster | |
Renault | 雷諾 / 雷诺 | ルノー・グループ | フランス | 1899 | マスマーケット | Clio, Megane, Austral | |
Rimac | 里瑪克 / 里玛克 / Rimac Automobili | ブガッティ・リマック | クロアチア | 2009 | パフォーマンス / スポーツ | Nevera, Concept One | |
Rivian | Rivian | リビアン・オートモーティブ | アメリカ合衆国 | 2009 | 電動車特化 | R1T, R1S, EDV | |
![]() | Roewe | 榮威 / 荣威 | 上海汽車集団 | 中国 | 2006 | マスマーケット | RX5, i5, Ei5 |
Rolls-Royce | 勞斯萊斯 / 劳斯莱斯 | BMWグループ | イギリス | 1904 | ラグジュアリー | Phantom, Ghost, Cullinan | |
Scout | Scout | フォルクスワーゲングループ | アメリカ合衆国 | 2022 | オフロード / アドベンチャー | Traveler, Terra | |
SEAT | 西雅特 / 西亚特 | フォルクスワーゲングループ | スペイン | 1950 | マスマーケット | Ibiza, Leon, Arona | |
Škoda | 斯柯達 / 斯柯达 | フォルクスワーゲングループ | チェコ | 1895 | マスマーケット | Octavia, Superb, Enyaq | |
smart | smart 精靈 / smart 精灵 / smart Automobile | メルセデス・ベンツ・グループ | ドイツ | 1994 | 電動車特化 | #1, #3, fortwo | |
Subaru | 速霸陸 / 斯巴魯 / 斯巴鲁 | SUBARU株式会社 | 日本 | 1953 | マスマーケット | Forester, Outback, WRX | |
Suzuki | 鈴木 / 铃木 | スズキ株式会社 | 日本 | 1909 | マスマーケット | Swift, Jimny, Vitara | |
Tank | 坦克 / TANK | 長城汽車 | 中国 | 2021 | オフロード / アドベンチャー | Tank 300, Tank 500, Tank 700 | |
Tata | 塔塔 / 塔塔汽車 / 塔塔汽车 | タタ・モーターズ | インド | 1945 | マスマーケット | Nexon, Harrier, Punch | |
Tesla | 特斯拉 | テスラ | アメリカ合衆国 | 2003 | 電動車特化 | Model 3, Model Y, Model S | |
Togg | Togg | TOGG(トッグ) | トルコ | 2018 | 電動車特化 | T10X, T10F | |
![]() | Toyota | 豐田 / 丰田 | トヨタ自動車 | 日本 | 1937 | マスマーケット | Corolla, RAV4, Prius |
![]() | Vauxhall | 福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | ステランティス | イギリス | 1857 | マスマーケット | Corsa, Mokka, Astra |
VinFast | VinFast 汽車 / VinFast Auto | ビンファスト・オート | ベトナム | 2017 | 電動車特化 | VF 8, VF 9, VF 5 | |
Volkswagen | 福斯 / 大眾 / 大众 / VW | フォルクスワーゲングループ | ドイツ | 1937 | マスマーケット | Golf, Tiguan, ID.4 | |
Volvo | 富豪 / 沃爾沃 / 沃尔沃 | 浙江吉利控股集団 | スウェーデン | 1927 | プレミアム | XC60, XC90, EX30 | |
![]() | Voyah | 嵐圖 / 岚图 | 東風汽車 | 中国 | 2020 | プレミアム | Free, Dreamer, Passion |
WEY | 魏牌 | 長城汽車 | 中国 | 2016 | プレミアム | Mocca, Latte, Lanshan | |
Wuling | 五菱 / 五菱汽車 / 五菱汽车 | 上汽通用五菱 | 中国 | 2002 | 商用・ピックアップ | Hongguang MINI EV, Victory, Sunshine | |
Xiaomi | 小米 / 小米汽車 / 小米汽车 | シャオミ | 中国 | 2021 | 電動車特化 | SU7 | |
XPeng | 小鵬 / 小鹏 / Xiaopeng | XPeng(シャオペン) | 中国 | 2014 | 電動車特化 | G6, P7i, X9 | |
Yangwang | 仰望 / 仰望汽車 | BYDオート | 中国 | 2023 | ラグジュアリー | U8, U9 | |
Zeekr | 極氪 / 极氪 | 浙江吉利控股集団 | 中国 | 2021 | 電動車特化 | 001, 009, X |




























