ランボルギーニがどのグループ傘下か、ジェネシスはどこの国のブランドか 気になりませんか?この対照表は世界の主要自動車ブランドの親会社・原産国・ 市場セグメントを網羅しています。車を比較検討中の方、ブランドの歴史を 調べたい自動車ファン、世界の自動車業界の全体像を把握したい方に最適です。
ランボルギーニがどのグループ傘下か、ジェネシスはどこの国のブランドか 気になりませんか?この対照表は世界の主要自動車ブランドの親会社・原産国・ 市場セグメントを網羅しています。車を比較検討中の方、ブランドの歴史を 調べたい自動車ファン、世界の自動車業界の全体像を把握したい方に最適です。
本表は2024年時点の乗用車ブランド情報をまとめたものです。代表モデルは主要市販車を抜粋しており、アライアンスや資本関係は将来変動する可能性があります。中国語表記に地域差がある場合は繁体字と簡体字の両方を併記します。
| ブランド | 親会社 | 原産国 | 創業年 | 市場セグメント | 代表モデル |
|---|---|---|---|---|---|
| ステランティス | イタリア | 1949 | パフォーマンス / スポーツ | 500e695 | |
| 本田技研工業 | 日本 | 1986 | プレミアム | MDXRDXIntegra | |
| セレス・グループ | 中国 | 2021 | プレミアム | M5M7M9 | |
| アイウェイズ汽車 | 中国 | 2017 | 電動車特化 | U5U6 | |
| ステランティス | イタリア | 1910 | パフォーマンス / スポーツ | GiuliaStelvioTonale | |
| ルノー・グループ | フランス | 1955 | パフォーマンス / スポーツ | A110A290 | |
Arcfox極狐 / 极狐 | 北京汽車集団 | 中国 | 2017 | プレミアム | Alpha-TAlpha-SKaola |
| アストンマーティン・ラゴンダ | イギリス | 1913 | パフォーマンス / スポーツ | DB12VantageDBX | |
| フォルクスワーゲングループ | ドイツ | 1909 | プレミアム | A4Q5e-tron | |
| 長安汽車 | 中国 | 2018 | 電動車特化 | Avatr 11Avatr 12 | |
BAIC北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | 北京汽車集団 | 中国 | 1958 | マスマーケット | BJ40EU5X7 |
Baojun寶駿 / 宝骏 | 上汽通用五菱 | 中国 | 2010 | マスマーケット | KiWi EV730RS-5 |
Bentley賓利 / 宾利 | フォルクスワーゲングループ | イギリス | 1919 | ラグジュアリー | Continental GTFlying SpurBentayga |
Bestune奔騰 / 奔腾 | 第一汽車集団 | 中国 | 2006 | マスマーケット | T77B70NAT |
| BMWグループ | ドイツ | 1916 | ラグジュアリー | 3 SeriesX5i4 | |
Bugatti布加迪 / 布加迪汽車 | ブガッティ・リマック | フランス | 1909 | パフォーマンス / スポーツ | ChironBolide |
Buick別克 / 别克 | ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1899 | プレミアム | EnclaveEnvisionLaCrosse |
| BYDオート | 中国 | 2003 | 電動車特化 | Dynasty SeriesOcean SeriesHan | |
| ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1902 | ラグジュアリー | EscaladeLyriqCT5 | |
| Canoo(カヌー) | アメリカ合衆国 | 2017 | 電動車特化 | Lifestyle VehiclePickup | |
| 長安汽車 | 中国 | 1862 | マスマーケット | CS75 PlusUNI-KDeepal SL03 | |
| チェリー汽車 | 中国 | 1997 | マスマーケット | Tiggo 8Arrizo 5Omoda 5 | |
| ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1911 | マスマーケット | SilveradoEquinoxBolt EUV | |
Chrysler克萊斯勒 | ステランティス | アメリカ合衆国 | 1925 | プレミアム | Pacifica300 |
Citroën雪鐵龍 / 雪铁龙 | ステランティス | フランス | 1919 | マスマーケット | C3C5 Aircrossë-C4 |
| フォルクスワーゲングループ | スペイン | 2018 | パフォーマンス / スポーツ | FormentorBorn | |
| ルノー・グループ | ルーマニア | 1966 | マスマーケット | DusterSanderoJogger | |
| トヨタ自動車 | 日本 | 1907 | マスマーケット | RockyTantoHijet | |
| 長安汽車 | 中国 | 2022 | 電動車特化 | SL03S7G318 | |
Denza騰勢 / 腾势 | BYDオート | 中国 | 2010 | プレミアム | D9N7N8 |
| ステランティス | アメリカ合衆国 | 1900 | パフォーマンス / スポーツ | ChargerChallengerDurango | |
Dongfeng東風 / 东风 / 东风汽车 | 東風汽車 | 中国 | 1969 | マスマーケット | Aeolus YixuanForthing T5Nano Box |
| ステランティス | フランス | 2009 | プレミアム | DS 7DS 4DS 9 | |
Exeed星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | チェリー汽車 | 中国 | 2017 | プレミアム | TXLLXYaoguang |
| BYDオート | 中国 | 2023 | オフロード / アドベンチャー | Bao 5Super 3Super 9 | |
| ファラデー・フューチャー | アメリカ合衆国 | 2014 | ラグジュアリー | FF 91 | |
| フェラーリ N.V. | イタリア | 1939 | パフォーマンス / スポーツ | F8 Tributo296 GTBPurosangue | |
| ステランティス | イタリア | 1899 | マスマーケット | 500PandaTipo | |
Fisker菲斯克 / Fisker Inc. | フィスカー | アメリカ合衆国 | 2016 | 電動車特化 | OceanPearRonin |
| フォード・モーター | アメリカ合衆国 | 1903 | マスマーケット | F-150MustangExplorer | |
GAC Aion廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | 広州汽車集団 | 中国 | 2017 | 電動車特化 | Aion LX PlusAion YHyper GT |
GAC Trumpchi廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | 広州汽車集団 | 中国 | 2010 | マスマーケット | GS8GS3EMKOO |
| 浙江吉利控股集団 | 中国 | 1986 | マスマーケット | BoyueEmgrandGeometry | |
| 現代自動車グループ | 韓国 | 2015 | ラグジュアリー | G80GV80GV70 | |
| ゼネラル・モーターズ | アメリカ合衆国 | 1901 | 商用・ピックアップ | SierraYukonHummer EV | |
Great Wall長城 / 长城 / 长城汽车 | 長城汽車 | 中国 | 1984 | マスマーケット | Haval H6Tank 300Ora Good Cat |
| 長城汽車 | 中国 | 2013 | マスマーケット | H6JolionBig Dog | |
| トヨタ自動車 | 日本 | 1942 | 商用・ピックアップ | RangerProfiaDutro | |
| ヒューマン・ホライズンズ | 中国 | 2019 | ラグジュアリー | HiPhi XHiPhi ZHiPhi Y | |
| 本田技研工業 | 日本 | 1948 | マスマーケット | CivicAccordCR-V | |
| 第一汽車集団 | 中国 | 1958 | プレミアム | H9E-HS9L5 | |
| 現代自動車グループ | 韓国 | 1967 | マスマーケット | ElantraTucsonIoniq 5 | |
| イネオス・グループ | イギリス | 2017 | オフロード / アドベンチャー | GrenadierQuartermaster | |
| 日産自動車 | 日本 | 1989 | ラグジュアリー | QX60Q50QX80 | |
| いすゞ自動車 | 日本 | 1916 | 商用・ピックアップ | D-MaxMU-XElf | |
JAC江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | 江淮汽車集団 | 中国 | 1964 | マスマーケット | JS4J7T8 |
| チェリー汽車 | 中国 | 2023 | マスマーケット | J7J8 | |
Jaguar捷豹 / 美洲豹 | タタ・モーターズ | イギリス | 1935 | ラグジュアリー | F-PACEI-PACEXE |
| ステランティス | アメリカ合衆国 | 1941 | オフロード / アドベンチャー | WranglerGrand CherokeeGladiator | |
| チェリー汽車 | 中国 | 2018 | マスマーケット | X70DashingTraveller | |
KarmaKarma / Karma Automotive | 万向集団 | アメリカ合衆国 | 2014 | ラグジュアリー | ReveroGyeseraKaveya |
| KGモビリティ | 韓国 | 1954 | オフロード / アドベンチャー | TorresRextonRexton Sports | |
| 現代自動車グループ | 韓国 | 1944 | マスマーケット | SportageSorentoEV6 | |
Koenigsegg科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | ケーニグセグ・オートモーティブ | スウェーデン | 1994 | パフォーマンス / スポーツ | JeskoGemeraRegera |
| フォルクスワーゲングループ | イタリア | 1963 | パフォーマンス / スポーツ | AventadorHuracánUrus | |
| ステランティス | イタリア | 1906 | プレミアム | YpsilonPu+Ra HPE | |
| タタ・モーターズ | イギリス | 1948 | オフロード / アドベンチャー | DefenderRange RoverDiscovery | |
| リープモーター | 中国 | 2015 | 電動車特化 | C11T03C01 | |
| トヨタ自動車 | 日本 | 1989 | ラグジュアリー | RXESLX | |
| Li Auto(リーオート) | 中国 | 2015 | 電動車特化 | Li L7Li L9Li MEGA | |
| フォード・モーター | アメリカ合衆国 | 1917 | ラグジュアリー | NavigatorAviatorCorsair | |
| 浙江吉利控股集団 | イギリス | 1948 | パフォーマンス / スポーツ | EmiraEletreEvija | |
| ルーシッド・グループ | アメリカ合衆国 | 2007 | 電動車特化 | AirGravity | |
Luxgen納智捷 / 纳智捷 | ユーロン自動車 | 台湾 | 2009 | マスマーケット | U6URXn7 |
| 浙江吉利控股集団 | スウェーデン | 2016 | プレミアム | 0103+09 | |
Mahindra馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | マヒンドラ・アンド・マヒンドラ | インド | 1945 | オフロード / アドベンチャー | Scorpio-NTharXUV700 |
| ステランティス | イタリア | 1914 | ラグジュアリー | GrecaleMC20Quattroporte | |
| 上海汽車集団 | 中国 | 2011 | 商用・ピックアップ | T90 EVG10V80 | |
| マツダ株式会社 | 日本 | 1920 | プレミアム | Mazda3CX-5MX-5 | |
| マクラーレン・オートモーティブ | イギリス | 1985 | パフォーマンス / スポーツ | 720SArturaUltimate Series | |
| メルセデス・ベンツ・グループ | ドイツ | 1926 | ラグジュアリー | C-ClassEQSGLE | |
| 上海汽車集団 | 中国 | 1924 | マスマーケット | MG4 ElectricZSHS | |
| BMWグループ | イギリス | 1959 | プレミアム | HatchCountrymanClubman | |
| 三菱自動車工業 | 日本 | 1870 | マスマーケット | OutlanderEclipse CrossTriton | |
Neta哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | 合衆新能源汽車 | 中国 | 2014 | 電動車特化 | Neta VNeta SNeta GT |
| NIO(ニオ) | 中国 | 2014 | 電動車特化 | ES6ET7EL6 | |
| 日産自動車 | 日本 | 1933 | マスマーケット | AltimaRogueLeaf | |
| チェリー汽車 | 中国 | 2022 | マスマーケット | Omoda 5C5 | |
| ステランティス | ドイツ | 1862 | マスマーケット | CorsaMokkaAstra | |
| 長城汽車 | 中国 | 2018 | 電動車特化 | Good CatLightning CatBallet Cat | |
Pagani帕加尼 / Pagani Automobili | パガーニ・アウトモビリ | イタリア | 1992 | パフォーマンス / スポーツ | HuayraUtopiaZonda |
| ペロドゥア | マレーシア | 1993 | マスマーケット | MyviAxiaAlza | |
| ステランティス | フランス | 1810 | マスマーケット | 2083008508 | |
| 浙江吉利控股集団 | スウェーデン | 2017 | 電動車特化 | Polestar 2Polestar 3 | |
| フォルクスワーゲングループ | ドイツ | 1931 | パフォーマンス / スポーツ | 911CayenneTaycan | |
Proton普騰 / 普腾 / Proton Cars | プロトン・ホールディングス | マレーシア | 1983 | マスマーケット | X70SagaX50 |
| ステランティス | アメリカ合衆国 | 2009 | 商用・ピックアップ | 15002500 Heavy DutyProMaster | |
| ルノー・グループ | フランス | 1899 | マスマーケット | ClioMeganeAustral | |
| ブガッティ・リマック | クロアチア | 2009 | パフォーマンス / スポーツ | NeveraConcept One | |
| リビアン・オートモーティブ | アメリカ合衆国 | 2009 | 電動車特化 | R1TR1SEDV | |
Roewe榮威 / 荣威 | 上海汽車集団 | 中国 | 2006 | マスマーケット | RX5i5Ei5 |
| BMWグループ | イギリス | 1904 | ラグジュアリー | PhantomGhostCullinan | |
| フォルクスワーゲングループ | アメリカ合衆国 | 2022 | オフロード / アドベンチャー | TravelerTerra | |
| フォルクスワーゲングループ | スペイン | 1950 | マスマーケット | IbizaLeonArona | |
| フォルクスワーゲングループ | チェコ | 1895 | マスマーケット | OctaviaSuperbEnyaq | |
| メルセデス・ベンツ・グループ | ドイツ | 1994 | 電動車特化 | #1#3fortwo | |
| SUBARU株式会社 | 日本 | 1953 | マスマーケット | ForesterOutbackWRX | |
| スズキ株式会社 | 日本 | 1909 | マスマーケット | SwiftJimnyVitara | |
| 長城汽車 | 中国 | 2021 | オフロード / アドベンチャー | Tank 300Tank 500Tank 700 | |
| タタ・モーターズ | インド | 1945 | マスマーケット | NexonHarrierPunch | |
| テスラ | アメリカ合衆国 | 2003 | 電動車特化 | Model 3Model YModel S | |
| TOGG(トッグ) | トルコ | 2018 | 電動車特化 | T10XT10F | |
Toyota豐田 / 丰田 | トヨタ自動車 | 日本 | 1937 | マスマーケット | CorollaRAV4Prius |
Vauxhall福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | ステランティス | イギリス | 1857 | マスマーケット | CorsaMokkaAstra |
| ビンファスト・オート | ベトナム | 2017 | 電動車特化 | VF 8VF 9VF 5 | |
| フォルクスワーゲングループ | ドイツ | 1937 | マスマーケット | GolfTiguanID.4 | |
| 浙江吉利控股集団 | スウェーデン | 1927 | プレミアム | XC60XC90EX30 | |
Voyah嵐圖 / 岚图 | 東風汽車 | 中国 | 2020 | プレミアム | FreeDreamerPassion |
| 長城汽車 | 中国 | 2016 | プレミアム | MoccaLatteLanshan | |
| 上汽通用五菱 | 中国 | 2002 | 商用・ピックアップ | Hongguang MINI EVVictorySunshine | |
| シャオミ | 中国 | 2021 | 電動車特化 | SU7 | |
| XPeng(シャオペン) | 中国 | 2014 | 電動車特化 | G6P7iX9 | |
| BYDオート | 中国 | 2023 | ラグジュアリー | U8U9 | |
| 浙江吉利控股集団 | 中国 | 2021 | 電動車特化 | 001009X |
このテーマに関するよくある疑問と回答をまとめました。
世界の主要自動車ブランドについて、親会社・原産国・創業年・市場ポジションを一覧化。地域やセグメント、グループで絞り込み、アライアンス内の関連ブランドを素早く把握できます。
はい、自動車ブランド対照表 は完全無料で使用できます。