データ最終更新
データ最終更新
| 名前 | 保存方法 | 保存期間 | ヒント |
|---|---|---|---|
| 🍎 リンゴ | ❄️ 冷蔵庫 | 4~8週間 | エチレンを出して他の青果を追熟させるため、分けて保存します。 |
| 🍌 バナナ | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 2~5日 | 他の青果物から離して保管し、茎を包むと熟成が遅くなります。 |
| 🍓 イチゴ | ❄️ 冷蔵庫 | 3~7日 | 洗わずに乾いた状態で保存し、紙タオルで余分な水分を吸わせます。 |
| 🫐 ブルーベリー | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | 通気性のある容器に入れ、食べる直前まで洗わないでください。 |
| 🍇 ブドウ | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | 乾いたまま、元の通気袋で保存します。 |
| 🍊 シトラス(オレンジ、レモン) | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 1~2週間 | 短期は涼しい常温で保存し、長く置く場合は冷蔵します。網袋で通気を保ちます。 |
| 🍅 トマト | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 3~5日 | 熟すまでは常温で保存します。完全に熟した後だけ冷蔵します。 |
| 🥑 アボカド | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 2~4日 | 常温で追熟します。早く熟させたい時はリンゴと一緒に袋へ。柔らかくなったら冷蔵します。 |
| 🥝 キウイ | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 3~5日 | 常温で熟成させ、柔らかくなったら冷蔵庫に入れます。 |
| 🥬 ほうれん草 | ❄️ 冷蔵庫 | 3~5日 | 葉を乾いた状態に保つため、紙タオルで包んで袋に入れます。 |
| 🥦 ブロッコリー | ❄️ 冷蔵庫 | 3~5日 | 通気を保つため、密閉せず野菜室で保存します。 |
| 🥕 ニンジン | ❄️ 冷蔵庫 | 2~4週間 | 葉付きなら葉を外し、密閉袋に入れて保存します。 |
| 🥒 キュウリ | ❄️ 冷蔵庫 | 5~7日 | 紙タオルで包んで水っぽさを防ぎ、冷やしすぎに注意します。 |
| 🥬 セロリ | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | アルミホイルでしっかりと包むとシャキシャキ感を保てます。 |
| 🫑 ピーマン・パプリカ | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | 乾いた状態で野菜室に入れます。 |
| 🍄 キノコ | ❄️ 冷蔵庫 | 5~7日 | 湿気を避けるため紙袋で保存します。 |
| 🌽 トウモロコシ | ❄️ 冷蔵庫 | 1~3日 | 皮を残したままにし、なるべく早く食べるのが最適です。 |
| 🥔 ジャガイモ | 🌑 冷暗所 | 2~3ヶ月 | 涼しく暗い場所で保存し、玉ねぎから離します。冷蔵は避けてください。 |
| 🧅 玉ねぎ | 🌑 冷暗所 | 1~2ヶ月 | 乾燥して風通しのよい場所で、ジャガイモから離して保存します。 |
| 🧄 ニンニク | 🌑 冷暗所 | 3~6ヶ月 | 丸ごとの球根は網袋や開いた容器で通気よく保存します。 |
| 🌿 フレッシュハーブ | ❄️ 冷蔵庫 | 5~7日 | 花のように茎を水に挿すか、湿らせた紙タオルで茎を包んで密閉します。 |
| 🥬 アスパラガス | ❄️ 冷蔵庫 | 3~5日 | 根元を切り、水を入れた容器に立てて冷蔵します。 |
| 🫚 生姜 | ❄️ 冷蔵庫 | 冷蔵 1ヶ月 / 冷凍 6ヶ月 | 皮をむかずに密閉袋で保存します。冷凍するとすりおろしやすくなります。 |
| 🌿 青ねぎ | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | 根元を水に立てるか、湿らせた紙タオルで包んで冷蔵します。 |
| 🍠 サツマイモ | 🌑 冷暗所 | 1~2ヶ月 | 涼しく暗く乾いた場所で保存し、冷蔵しないでください。 |
| 🍉 スイカ | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 2週間(丸ごと) / 3日(カット後) | 全体:室温カット:しっかりとラップをして冷蔵庫で保存してください。 |
| 🍍 パイナップル | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 1~3日(店頭) / 5~7日(冷蔵) | 甘みを均一にするため逆さに置きます。カット後は冷蔵します。 |
| 🥬 キャベツ | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | 使う直前まで洗わず、野菜室で乾いた状態に保ちます。 |
| 🍆 ナス | ❄️ 冷蔵庫 | 5~7日 | 低温に弱いので、野菜室の比較的暖かい場所か涼しい場所で保存します。 |
| 🥭 マンゴー | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 3〜5日(熟した状態) | 柔らかくなるまで常温で追熟し、その後冷蔵します。 |
| 🥬 レタス | ❄️ 冷蔵庫 | 1週間 | 乾いた紙タオルで包んで袋に入れます。水分は傷みの原因です。 |
| 🍑 桃 | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 1~3日(熟した状態) | ヘタ側を下にして常温で追熟し、柔らかくなったら冷蔵します。 |
| 🍐 洋梨 | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 3〜5日(熟した状態) | 常温で追熟し、ヘタ周りが柔らかくなったら食べるか冷蔵します。 |
| 🍒 さくらんぼ | ❄️ 冷蔵庫 | 3~5日 | 食べる直前まで洗わず、冷たく乾いた状態で保存します。 |
| 🥦 カリフラワー | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | 茎の部分を下にして保管します。水分によって茶色の斑点ができます。 |
| 🌿 バジル | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 1週間 | 寒いのが大嫌い!茎は室温の水にさらしておきます。 |
| 🎃 カボチャ | 🌑 冷暗所 | 2~3ヶ月 | 全体:冷暗所。カット:種を取り除き、冷蔵庫で保存します。 |
| 🥬 大根 | ❄️ 冷蔵庫 | 1~2週間 | 葉が水分を奪うため、すぐに葉を切り落として冷蔵します。 |
| 🥒 ズッキーニ | ❄️ 冷蔵庫 | 4~5日 | 野菜室で乾燥した状態を保ちます。水分によってドロドロになります。 |
| 🌱 もやし | ❄️ 冷蔵庫 | 2~3日 | 非常に腐りやすいです!カラッとした状態を保つために、水容器に浸してください(毎日水を交換してください)。 |
| 🌿 オクラ | ❄️ 冷蔵庫 | 2~3日 | 紙袋に入れて乾燥した状態を保ちます。水分によってぬるぬるになります。 |
| 🥭 パパイヤ | ☀️ 常温(キッチンカウンター) | 3〜5日(熟した状態) | 緑色が熟すには室温が必要です。黄色/柔らかくなったら冷蔵庫へ。 |
このガイドは、よく使う野菜や果物について、推奨される保存場所、おおよその保存期間、扱い方のメモをまとめています。冷蔵庫、常温、涼しく暗い場所に分けて、買い物後の整理に使いやすくしています。
検索欄で食材名を絞り込み、保存場所、期間、メモの列を比べることで、先に使うべき食材を判断できます。共有リンクには現在の検索語を残せるため、買い物メモや作り置きメモにも使えます。
実際の保存期間は熟度、温度、湿度、包装、カット済みかどうか、地域の食品安全情報で変わります。このページは計画用の参考として使い、におい、見た目、触感に不安がある食品は廃棄し、表示、リコール、アレルギー情報を確認してください。
このテーマに関するよくある疑問と回答をまとめました。
大まかには、葉物野菜・ベリー類・ブロッコリー・にんじんは冷蔵が向き、トマト・バナナ・じゃがいも・玉ねぎ・にんにくは常温が向きます。個別は表で確認してください。
多くの野菜・果物は使う直前まで洗わず乾いた状態にし、空気が通るようゆったり置き、エチレンを多く出すものは敏感な品目から離します。詳細は各品目の行を参照してください。
りんご・バナナ・アボカド・トマトなどエチレンを出す果物は、近くの野菜や果物の熟成を早めます。葉物野菜など敏感な品目とは分けて保存すると傷みを遅らせられます。
品目・熟度・保存条件で大きく変わります。表の目安の日持ちは計画の参考にとどめ、においや見た目、感触がおかしいものは廃棄してください。本ページは食品安全を保証するものではありません。
トマトは冷やすと風味と食感が落ちるため常温が向きます。じゃがいもと玉ねぎは冷蔵庫より涼しく暗く乾いた場所が長持ちし、互いに離して保存するのが良いです。
一般的な野菜・果物の最適な保存場所、目安の日持ち、鮮度を保つコツを名前で検索できる形で掲載し、献立の計画や食品ロス削減に役立ちます。
このツールのデータは、以下の信頼できる情報源をもとに整理しています。
データ最終更新