家具の組み立てや車の整備、DIY の際に M シリーズや UNC/UNF の仕様をすぐ確認でき、ネジ山の破損やホームセンターへの無駄な往復を防げます。
| サイズ | 直径 | 並目ピッチ | 細目ピッチ | 下穴ドリル | キリ穴ドリル |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6mm | 0.35mm | 0.2mm | 1.25mm | 1.8mm |
| M2 | 2mm | 0.4mm | 0.25mm | 1.6mm | 2.2mm |
| M2.5 | 2.5mm | 0.45mm | 0.35mm | 2.05mm | 2.7mm |
| M3 | 3mm | 0.5mm | 0.35mm | 2.5mm | 3.3mm |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 0.5mm | 3.3mm | 4.4mm |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 0.5mm | 4.2mm | 5.5mm |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 0.75mm | 5.0mm | 6.6mm |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 1.0mm | 6.8mm | 9.0mm |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 1.25mm | 8.5mm | 11.0mm |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 1.5mm | 10.2mm | 13.5mm |
家具の組み立てや車の整備、DIY の際に M シリーズや UNC/UNF の仕様をすぐ確認でき、ネジ山の破損やホームセンターへの無駄な往復を防げます。
| サイズ | 直径 | 並目ピッチ | 細目ピッチ | 下穴ドリル | キリ穴ドリル |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6mm | 0.35mm | 0.2mm | 1.25mm | 1.8mm |
| M2 | 2mm | 0.4mm | 0.25mm | 1.6mm | 2.2mm |
| M2.5 | 2.5mm | 0.45mm | 0.35mm | 2.05mm | 2.7mm |
| M3 | 3mm | 0.5mm | 0.35mm | 2.5mm | 3.3mm |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 0.5mm | 3.3mm | 4.4mm |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 0.5mm | 4.2mm | 5.5mm |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 0.75mm | 5.0mm | 6.6mm |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 1.0mm | 6.8mm | 9.0mm |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 1.25mm | 8.5mm | 11.0mm |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 1.5mm | 10.2mm | 13.5mm |
このテーマに関するよくある疑問と回答をまとめました。
これは、メートル (M) 規格および帝国 (UNC/UNF) 規格を含む一般的なネジ サイズのクイック リファレンス ガイドであり、直径、ピッチ、推奨されるドリル ビット サイズの詳細が記載されています。
はい、このツールは完全に無料で使用できます。