十二支を出生年と年齢に対応させた表で、台湾の民国年フォーム記入や文化的な話題、年の換算に便利です。
十二支を出生年と年齢に対応させた表で、台湾の民国年フォーム記入や文化的な話題、年の換算に便利です。
| 西暦 | 民国年 | 干支 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 118 | 酉 | — | — |
| 2028 | 117 | 申 | — | — |
| 2027 | 116 | 未 | — | — |
| 2026 | 115 | 午 | 0 | 1 |
| 2025 | 114 | 巳 | 1 | 2 |
| 2024 | 113 | 辰 | 2 | 3 |
| 2023 | 112 | 卯 | 3 | 4 |
| 2022 | 111 | 寅 | 4 | 5 |
| 2021 | 110 | 丑 | 5 | 6 |
| 2020 | 109 | 子 | 6 | 7 |
| 2019 | 108 | 亥 | 7 | 8 |
| 2018 | 107 | 戌 | 8 | 9 |
| 2017 | 106 | 酉 | 9 | 10 |
| 2016 | 105 | 申 | 10 | 11 |
| 2015 | 104 | 未 | 11 | 12 |
| 2014 | 103 | 午 | 12 | 13 |
| 2013 | 102 | 巳 | 13 | 14 |
| 2012 | 101 | 辰 | 14 | 15 |
| 2011 | 100 | 卯 | 15 | 16 |
| 2010 | 99 | 寅 | 16 | 17 |
| 2009 | 98 | 丑 | 17 | 18 |
| 2008 | 97 | 子 | 18 | 19 |
| 2007 | 96 | 亥 | 19 | 20 |
| 2006 | 95 | 戌 | 20 | 21 |
| 2005 | 94 | 酉 | 21 | 22 |
| 2004 | 93 | 申 | 22 | 23 |
| 2003 | 92 | 未 | 23 | 24 |
| 2002 | 91 | 午 | 24 | 25 |
| 2001 | 90 | 巳 | 25 | 26 |
| 2000 | 89 | 辰 | 26 | 27 |
| 1999 | 88 | 卯 | 27 | 28 |
| 1998 | 87 | 寅 | 28 | 29 |
| 1997 | 86 | 丑 | 29 | 30 |
| 1996 | 85 | 子 | 30 | 31 |
| 1995 | 84 | 亥 | 31 | 32 |
| 1994 | 83 | 戌 | 32 | 33 |
| 1993 | 82 | 酉 | 33 | 34 |
| 1992 | 81 | 申 | 34 | 35 |
| 1991 | 80 | 未 | 35 | 36 |
| 1990 | 79 | 午 | 36 | 37 |
| 1989 | 78 | 巳 | 37 | 38 |
| 1988 | 77 | 辰 | 38 | 39 |
| 1987 | 76 | 卯 | 39 | 40 |
| 1986 | 75 | 寅 | 40 | 41 |
| 1985 | 74 | 丑 | 41 | 42 |
| 1984 | 73 | 子 | 42 | 43 |
| 1983 | 72 | 亥 | 43 | 44 |
| 1982 | 71 | 戌 | 44 | 45 |
| 1981 | 70 | 酉 | 45 | 46 |
| 1980 | 69 | 申 | 46 | 47 |
| 1979 | 68 | 未 | 47 | 48 |
| 1978 | 67 | 午 | 48 | 49 |
| 1977 | 66 | 巳 | 49 | 50 |
| 1976 | 65 | 辰 | 50 | 51 |
| 1975 | 64 | 卯 | 51 | 52 |
| 1974 | 63 | 寅 | 52 | 53 |
| 1973 | 62 | 丑 | 53 | 54 |
| 1972 | 61 | 子 | 54 | 55 |
| 1971 | 60 | 亥 | 55 | 56 |
| 1970 | 59 | 戌 | 56 | 57 |
| 1969 | 58 | 酉 | 57 | 58 |
| 1968 | 57 | 申 | 58 | 59 |
| 1967 | 56 | 未 | 59 | 60 |
| 1966 | 55 | 午 | 60 | 61 |
| 1965 | 54 | 巳 | 61 | 62 |
| 1964 | 53 | 辰 | 62 | 63 |
| 1963 | 52 | 卯 | 63 | 64 |
| 1962 | 51 | 寅 | 64 | 65 |
| 1961 | 50 | 丑 | 65 | 66 |
| 1960 | 49 | 子 | 66 | 67 |
| 1959 | 48 | 亥 | 67 | 68 |
| 1958 | 47 | 戌 | 68 | 69 |
| 1957 | 46 | 酉 | 69 | 70 |
| 1956 | 45 | 申 | 70 | 71 |
| 1955 | 44 | 未 | 71 | 72 |
| 1954 | 43 | 午 | 72 | 73 |
| 1953 | 42 | 巳 | 73 | 74 |
| 1952 | 41 | 辰 | 74 | 75 |
| 1951 | 40 | 卯 | 75 | 76 |
| 1950 | 39 | 寅 | 76 | 77 |
| 1949 | 38 | 丑 | 77 | 78 |
| 1948 | 37 | 子 | 78 | 79 |
| 1947 | 36 | 亥 | 79 | 80 |
| 1946 | 35 | 戌 | 80 | 81 |
| 1945 | 34 | 酉 | 81 | 82 |
| 1944 | 33 | 申 | 82 | 83 |
| 1943 | 32 | 未 | 83 | 84 |
| 1942 | 31 | 午 | 84 | 85 |
| 1941 | 30 | 巳 | 85 | 86 |
| 1940 | 29 | 辰 | 86 | 87 |
| 1939 | 28 | 卯 | 87 | 88 |
| 1938 | 27 | 寅 | 88 | 89 |
| 1937 | 26 | 丑 | 89 | 90 |
| 1936 | 25 | 子 | 90 | 91 |
| 1935 | 24 | 亥 | 91 | 92 |
| 1934 | 23 | 戌 | 92 | 93 |
| 1933 | 22 | 酉 | 93 | 94 |
| 1932 | 21 | 申 | 94 | 95 |
| 1931 | 20 | 未 | 95 | 96 |
| 1930 | 19 | 午 | 96 | 97 |
| 1929 | 18 | 巳 | 97 | 98 |
| 1928 | 17 | 辰 | 98 | 99 |
| 1927 | 16 | 卯 | 99 | 100 |
| 1926 | 15 | 寅 | 100 | 101 |
十二支は12年周期で繰り返され、各年に動物が割り当てられています。順序は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥です。生まれ年で干支が決まります。
満年齢は誕生日を起点に0歳から数えます。数え年は生まれた時点で1歳とし、旧正月ごとに1歳加えます。この表では簡略計算(数え年=満年齢+1)を使用しています。
民国暦は台湾で使用されている暦法で、1912年(中華民国建国年)を元年とします。換算式:民国年=西暦−1911。例:西暦2024年=民国113年。
このテーマに関するよくある疑問と回答をまとめました。
十二支と西暦・民国年・年齢の対照表を表示します。
はい、十二支年齢表 は完全無料で使用できます。
満年齢は誕生日を起点に0歳から、数え年は生まれた時点で1歳から数え、旧正月ごとに1歳加えます。
民国年は台湾で使われる暦法で、西暦から1911を引いた数です。例:2024年=民国113年。
十二支は12年ごとに固定の動物の順序で繰り返されます。干支は生まれ年で決まります。