Tabel Referensi Istilah Kriket
Jelajahi istilah kriket penting mencakup pukulan, variasi bowling, peraturan pertandingan, dan istilah analisis.
Kosakata kriket yang kaya bisa membingungkan bahkan bagi penggemar olahraga bat-and-ball lainnya. Tabel ini dibuat untuk pemula yang menjelajahi format Test, ODI, atau T20, komentator dan penulis yang mencari istilah multibahasa yang tepat, serta pemain fantasy cricket yang perlu memahami bowling economy atau strike rate secara cepat. Dari pukulan batting dan variasi bowling hingga sinyal wasit dan aturan DRS, semuanya disusun untuk pencarian cepat.
Kategori
| Istilah | Singkatan | Kategori | Deskripsi | Penggunaan & catatan |
|---|---|---|---|---|
| Pukulan cover drive | — | Pukulan batting | Pukulan klasik dengan kaki depan melangkah dan menghadapkan seluruh permukaan pemukul ke area cover. | |
| Pukulan lurus (Straight Drive) | — | Pukulan batting | Pukulan dengan bat tegak lurus yang diarahkan lurus melewati bowler tanpa gerakan menyilang. | |
| Pukulan on drive | — | Pukulan batting | Pukulan kaki depan yang diarahkan melewati mid-on atau mid-wicket lurus di sisi leg. | |
| Pukulan off drive | — | Pukulan batting | Drive terkontrol di sisi off yang menembus celah antara extra cover dan mid-off. | |
| Pukulan square cut | — | Pukulan batting | Pukulan cut dari kaki belakang yang diarahkan ke sisi off sejajar titik atau titik belakang. | |
| Pukulan late cut | — | Pukulan batting | Pukulan cut yang dilepas terlambat untuk mengalirkan bola melewati slip menuju third man. | |
| Pukulan pull (Pull Shot) | — | Pukulan batting | Pukulan horizontal terhadap bola pendek yang ditarik ke sisi leg, biasanya ke mid-wicket. | |
| Pukulan hook (Hook Shot) | — | Pukulan batting | Tarikan agresif terhadap bouncer yang melambungkan bola ke fine leg atau deep square. | |
| Pukulan sweep (Sweep Shot) | — | Pukulan batting | Pukulan sapuan dengan lutut turun dan bat melintang menyapu ke sisi leg melawan bola spin atau penuh. | |
| Pukulan reverse sweep | — | Pukulan batting | Sapuan dengan pegangan terbalik yang mengarahkan bola ke sisi off di belakang square. | |
| Pukulan paddle sweep | — | Pukulan batting | Sapuan halus dengan pergelangan lentur untuk membelokkan bola melewati short fine leg. | |
| Pukulan switch hit | — | Pukulan batting | Pukulan di mana pemukul mengubah stance menjadi kebalikan sebelum kontak untuk menyerang sisi yang kosong. | |
| Pukulan slog | — | Pukulan batting | Ayunan besar dengan bat melintang yang menyapu melawan garis untuk mencari tenaga maksimal. | |
| Pukulan lofted drive | — | Pukulan batting | Drive yang mengangkat bola melewati infield menuju long-off atau long-on. | |
| Pertahanan depan (Forward Defence) | — | Pukulan batting | Tekanan kaki depan dengan bat mati untuk mematikan bola good length agar jatuh di dekat kaki. | |
| Pertahanan kaki belakang (Back Foot Defence) | — | Pukulan batting | Langkah mundur dengan bat tegak untuk menahan bola memantul dan menjatuhkannya di depan. | |
| Sentuhan ke leg (Leg Glance) | — | Pukulan batting | Sentuhan dari pad yang memanfaatkan laju bola untuk mengarahkannya ke fine leg. | |
| Pukulan upper cut | — | Pukulan batting | Cut terlambat pada tinggi bahu yang mengarahkan bola pendek melewati barisan slip. | |
| Pukulan ramp (Ramp Shot) | — | Pukulan batting | Defleksi dicolek yang membuat bola merayap ke muka bat dan melambung di atas penjaga gawang. | |
| Pukulan helikopter (Helicopter Shot) | — | Pukulan batting | Pukulan bertenaga dengan pergelangan kuat yang mem-whip yorker ke sisi leg sambil menutup seperti helikopter. | |
| Sentuhan lembut (Soft Hands) | — | Pukulan batting | Teknik meredam bola ke tanah sehingga pantulan menuju slip menjadi lembut. | |
| Mengatur giliran pukul (Strike Farming) | — | Pukulan batting | Mengatur single dan rotasi strike agar pemukul utama menghadapi sebagian besar bola, terutama saat melindungi tailender. | |
| Bola yorker | — | Variasi bowling | Lemparan penuh yang membidik dasar stump atau jari kaki pemukul agar bola tak bisa diangkat. | |
| Bola bouncer | — | Variasi bowling | Bola pendek yang memantul ke dada atau kepala pemukul untuk memaksanya mundur. | |
| Bola inswing (Inswinger) | — | Variasi bowling | Lemparan swing yang belok terlambat ke pad pemukul kanan dari luar off. | |
| Bola outswing (Outswinger) | — | Variasi bowling | Posisi seam dan pelepasan yang membuat bola menjauh dari pemukul kanan ke arah slip. | |
| Swing terbalik (Reverse Swing) | — | Variasi bowling | Pergerakan terlambat dengan bola tua yang berbelok berlawanan arah dari swing konvensional. | |
| Leg break | — | Variasi bowling | Lemparan leg-spin yang berputar tajam dari leg stump ke sisi off bagi pemukul kanan. | |
| Off break | — | Variasi bowling | Bola off-spin yang berputar dari off stump kembali ke pad pemukul kanan. | |
| Googly | — | Variasi bowling | Variasi leg-spin dengan pegangan googly yang membuat bola berputar berlawanan arah leg-break. | |
| Doosra | — | Variasi bowling | Bola kejutan off-spinner yang justru berputar menjauh dari pemukul kanan meski aksinya sama. | |
| Carrom ball | — | Variasi bowling | Lemparan yang dijentikkan dengan jari dari depan tangan sehingga melayang atau meluncur tak terduga. | |
| Top spinner | — | Variasi bowling | Lemparan dengan top spin berat yang turun tajam dan memantul lebih tinggi setelah memantul. | |
| Arm ball | — | Variasi bowling | Bola lebih cepat dari off-spinner yang meluncur lurus mengikuti ayunan lengan. | |
| Flipper | — | Variasi bowling | Variasi leg-spin dari punggung tangan yang ditekan agar tetap rendah setelah memantul. | |
| Slider | — | Variasi bowling | Lemparan leg-spin dengan sidespin dan sudut seam yang membuat bola meluncur lurus. | |
| Knuckle ball | — | Variasi bowling | Lemparan lebih lambat dari bowler cepat yang dilepas dengan ujung jari hampir tanpa putaran seam. | |
| Bola pelan (Slower Ball) | — | Variasi bowling | Variasi kecepatan yang disamarkan agar datang lebih lambat dari perkiraan pemukul. | |
| Off cutter | — | Variasi bowling | Potongan seam dengan jari menyilang bola sehingga menggigit dan bergerak dari off ke leg. | |
| Leg cutter | — | Variasi bowling | Variasi seam yang setelah memantul bergerak dari leg stump ke arah off. | |
| Panjang ideal (Good Length) | — | Variasi bowling | Panjang yang berada di antara penuh dan pendek sehingga memaksa pemukul bimbang memakai kaki depan atau belakang. | |
| Full toss | — | Variasi bowling | Lemparan yang tiba ke pemukul tanpa memantul, biasanya setinggi pinggang atau lebih rendah. | |
| Bouncer pelan (Slower Bouncer) | — | Variasi bowling | Bola pendek dengan jari digesek sehingga datang lebih pelan namun tetap naik ke arah pemukul. | |
| Cross seam (Cross-Seam) | — | Variasi bowling | Pegangan dengan jari melintang seam untuk menghasilkan pantulan dan gerak seam yang tak menentu. | |
| Seam up | — | Variasi bowling | Pegangan dengan seam tegak dan jari di belakang bola untuk memaksimalkan swing atau seam konvensional. | |
| Silly point | — | Posisi fielding | Pos pengejar sangat dekat di sisi off di samping crease pemukul, biasanya memakai helm untuk tangkapan refleks. | |
| Slip pertama (First Slip) | — | Posisi fielding | Penjaga slip utama di sebelah wicket-keeper untuk menangkap pukulan tepi yang meluncur. | |
| Gully | — | Posisi fielding | Penjaga di antara point dan slip untuk menangani edge yang keluar lebih sejajar. | |
| Point | — | Posisi fielding | Posisi di sisi off sejajar dengan pemukul untuk menahan pukulan cut yang keras. | |
| Cover | — | Posisi fielding | Penjaga jarak menengah di sisi off antara point dan mid-off yang mengawal area cover. | |
| Extra cover | — | Posisi fielding | Penjaga sapu di sisi off yang berdiri lebih luar dan dalam dari cover untuk menahan drive melambung. | |
| Mid-off | — | Posisi fielding | Penjaga dalam sisi off yang menutup jalur lurus di depan bowler setelah lepasan. | |
| Mid-on | — | Posisi fielding | Infielder sisi leg sejajar dengan mid-off untuk memotong on-drive lurus. | |
| Midwicket | — | Posisi fielding | Pos di sisi leg antara mid-on dan square leg yang menutup area umum pukulan pull. | |
| Square leg | — | Posisi fielding | Penjaga sisi leg yang sejajar tegak lurus dengan pemukul untuk menahan sweep dan pull. | |
| Fine leg | — | Posisi fielding | Penjaga batas sisi leg di belakang square untuk menangkap leg glance dan leg glide. | |
| Third man | — | Posisi fielding | Penjaga batas sisi off jauh di belakang slip untuk mengatasi late cut dan edge. | |
| Long off | — | Posisi fielding | Penjaga batas lurus sisi off yang melindungi drive melambung lurus ke depan. | |
| Long on | — | Posisi fielding | Penjaga batas lurus sisi leg yang mencerminkan long-off untuk pukulan melambung ke on-side. | |
| Deep cover | — | Posisi fielding | Penyapu di tepi batas cover yang dalam untuk menghentikan pukulan off-side yang keras. | |
| Deep midwicket | — | Posisi fielding | Penjaga garis sisi leg antara square leg dan cow corner untuk pukulan pull besar. | |
| Short leg | — | Posisi fielding | Penangkap jarak dekat di sisi leg hanya beberapa langkah dari pad pemukul, selalu berhelm. | |
| Leg slip | — | Posisi fielding | Pos slip di sisi leg untuk menangkap defleksi ringan dari pad atau sarung tangan ke kanal leg. | |
| Sweeper cover (Cover Sweeper) | — | Posisi fielding | Outfielder keliling di tepi cover yang ditugasi memotong drive keras. | |
| Long stop | — | Posisi fielding | Penjaga langka di belakang wicket-keeper untuk menahan tangkapan liar atau defleksi. | |
| Terkena lemparan (Bowled) | — | Jenis pemecatan | Pemukul dinyatakan out ketika bola sah mengenai stump dan menjatuhkan bail tanpa tersentuh fielder terlebih dahulu. | |
| Tertangkap (Caught) | — | Jenis pemecatan | Pemukul out ketika bola yang memantul dari bat atau sarung tangan tertangkap sah di udara sebelum menyentuh tanah. | |
| Tertangkap bowler (Caught and Bowled) | — | Jenis pemecatan | Variasi caught di mana bowler sendiri yang menangkap kembali bola hasil lemparannya. | |
| Leg before wicket | LBW | Jenis pemecatan | Leg before wicket terjadi saat bola sah yang diperkirakan mengenai stump tertahan oleh tubuh pemukul dalam garis yang memenuhi syarat. | |
| Run out | — | Jenis pemecatan | Batsman dinyatakan run out bila fielder mematahkan stump dengan bola saat striker atau non-striker belum mencapai crease saat berlari. | |
| Stumped | — | Jenis pemecatan | Penjaga gawang melakukan stumping saat pemukul melangkah keluar crease tanpa niat berlari lalu menjatuhkan stump. | |
| Hit wicket | — | Jenis pemecatan | Pemukul out bila selama pukulan ia menjatuhkan bail dengan bat, tubuh, atau perlengkapannya saat bola masih hidup. | |
| Menghalangi lapangan (Obstructing the Field) | — | Jenis pemecatan | Keadaan langka ketika pemukul dengan sengaja menghalangi peluang fielder melakukan tangkapan atau run-out. | |
| Memukul dua kali (Hit the Ball Twice) | — | Jenis pemecatan | Pemukul out bila dengan sengaja memukul bola dua kali selain untuk melindungi stump dari lemparan sah. | |
| Timed out | — | Jenis pemecatan | Pemukul baru harus siap dalam waktu yang ditetapkan; bila terlambat hadir kapten fielding dapat mengajukan banding timed out. | |
| Retired out | — | Jenis pemecatan | Pemukul yang meninggalkan lapangan bukan karena cedera dan tidak kembali melanjutkan innings dicatat sebagai retired out. | |
| Run out non-striker (Run Out at the Non-Striker) | — | Jenis pemecatan | Run-out terhadap non-striker ketika bowler mematahkan stump sebelum melepas bola saat pelari terlalu jauh meninggalkan crease. | |
| Rotasi strike (Strike Rotation) | — | Konsep taktik | Taktik batting yang menekankan perolehan satu-dua run agar kedua pemukul aktif dan ritme bowler terganggu. | Sangat penting di lapangan lambat atau saat membangun ulang setelah wicket jatuh. |
| Death bowling | — | Konsep taktik | Rencana spesialis overs akhir dengan yorker, bola lambat, dan garis lebar untuk menahan pukulan besar. | Dijalankan oleh spesialis akhir dengan penjagaan rapat sisi leg dan perlindungan fine leg. |
| Kombinasi kiri-kanan (Left-Right Combination) | — | Konsep taktik | Strategi mempertahankan pemukul kidal dan kanan bersama agar bowler terus mengubah garis lemparan. | Sering dipakai saat mengejar target untuk mengacaukan formasi dan memanfaatkan celah powerplay. |
| Strategi menahan laju run (Bowling Dry-Up) | — | Konsep taktik | Taktik pertahanan yang menargetkan bola kosong beruntun lewat garis ketat dan lapangan defensif. | Membangun tekanan papan skor untuk memaksa pukulan gegabah dan memicu wicket. |
| Serangan powerplay (Powerplay Surge) | — | Konsep taktik | Strategi batting memaksimalkan skor saat pembatasan lapangan powerplay dengan risiko terukur. | Melibatkan pinch hitter, pukulan melambung, dan sasaran celah outfield kosong. |
| All-rounder | — | Peran pemain | Pemain yang berkontribusi besar lewat pukulan dan bowling sehingga menyeimbangkan skuad. | |
| Batter top order (Top-Order Batter) | — | Peran pemain | Spesialis posisi satu hingga tiga yang menghadapi kondisi bola baru. | |
| Batter middle order (Middle-Order Batter) | — | Peran pemain | Pukang urutan empat sampai enam yang menstabilkan inning dan memicu percepatan. | |
| Finisher | — | Peran pemain | Pemukul eksplosif yang dipercaya menutup inning dengan laju cepat. | |
| Anchor | — | Peran pemain | Batter yang bertahan lama, mengatur strike, dan memberi ruang bagi rekan untuk menyerang. | |
| Bowler penyerang (Strike Bowler) | — | Peran pemain | Bowler utama yang diharapkan mencetak wicket lewat garis agresif dan swing atau pace. | |
| Bowler death (Death Bowler) | — | Peran pemain | Bowler spesialis overs akhir dengan yorker, slower ball, dan garis lebar. | |
| Spinner | — | Peran pemain | Bowler yang memberi putaran agar bola berbelok tajam setelah memantul. | |
| Seamer | — | Peran pemain | Bowler yang memanfaatkan seam pada kecepatan tinggi untuk menciptakan deviasi. | |
| Penjaga gawang (Wicketkeeper) | WK | Peran pemain | Spesialis di belakang wicket yang menangani tangkapan, stumping, dan komunikasi lapangan. | |
| Kapten (Captain) | C | Peran pemain | Pemimpin lapangan yang mengatur taktik, pergantian bowler, dan mewakili tim. | |
| Pelatih (Coach) | — | Peran pemain | Pengelola yang mengawasi persiapan, rencana permainan, dan pengembangan pemain. | |
| Pinch hitter | — | Peran pemain | Batter yang dinaikkan sementara untuk memanfaatkan batasan lapangan dengan pukulan agresif. | |
| Penjaga-pemukul (Wicketkeeper-Batter) | — | Peran pemain | Penjaga yang juga diambil karena kekuatan pukul, penting bagi keseimbangan overs terbatas. | |
| Strike rate | SR | Analitik & statistik | Jumlah run per 100 bola yang menggambarkan tempo pukulan. | |
| Rata-rata batting (Batting Average) | Ave | Analitik & statistik | Jumlah run dibagi jumlah kali out untuk menilai konsistensi. | |
| Rata-rata bowling (Bowling Average) | Ave | Analitik & statistik | Run yang kebobolan per wicket yang diambil, menggambarkan efektivitas bowler. | |
| Economy rate | Econ | Analitik & statistik | Run kebobolan per over yang dilempar, mengukur kemampuan menahan skor. | |
| Net run rate | NRR | Analitik & statistik | Rata-rata run dicetak per over dikurangi rata-rata run kebobolan per over sepanjang turnamen. | |
| Required run rate | RRR | Analitik & statistik | Run yang diperlukan per over agar tim pengejar mencapai target. | |
| Persentase bola dot (Dot Ball Percentage) | — | Analitik & statistik | Persentase bola tanpa run yang menunjukkan tekanan terhadap batting. | |
| Run kemitraan (Partnership Runs) | — | Analitik & statistik | Jumlah run yang dibukukan duet pemukul sampai wicket berikutnya jatuh. | |
| Diagram wagon wheel | — | Analitik & statistik | Bagan radial yang menunjukkan arah pukulan menghasilkan run di lapangan. | |
| Test cricket | — | Format pertandingan | Format internasional terpanjang, berlangsung hingga lima hari dengan dua inning per tim. | Menuntut disiplin teknis, penguasaan swing, serta kesabaran terhadap kondisi berubah. |
| First-class | FC | Format pertandingan | Kriket domestik jangka panjang tiga atau empat hari yang diakui sebagai first-class. | Menjadi ajang seleksi Test dan pembinaan keterampilan bola merah. |
| One Day International | ODI | Format pertandingan | Format internasional overs terbatas dengan 50 over per sisi memakai bola putih. | Memadukan fase akumulasi, powerplay, dan percepatan death over. |
| List A | — | Format pertandingan | Kompetisi domestik overs terbatas 40 hingga 60 over dengan status List A. | Mencerminkan tempo ODI untuk mengasah taktik bola putih dan strategi akhir laga. |
| Twenty20 | T20 | Format pertandingan | Format cepat 20 over per sisi yang menonjolkan pukulan kuat dan matchup taktis. | Memakai finisher spesialis, pemutar misteri, dan penempatan lapangan berbasis data. |
| T10 | T10 | Format pertandingan | Format waralaba 10 over per sisi dengan tempo sangat cepat. | Menuntut improvisasi, pukulan batas, dan pergantian bowler yang luwes. |
| The Hundred | — | Format pertandingan | Kompetisi waralaba Inggris dengan 100 bola per inning dan set lima bola. | Menghadirkan timeout taktis, citra bersama gender, dan hitungan over yang sederhana. |
| Day-night Test | — | Format pertandingan | Pertandingan Test berlangsung sore hingga malam dengan bola pink. | Mengubah visibilitas pukul saat senja dan menuntut bowler memanfaatkan kondisi malam. |
| Liga T20 waralaba (Franchise T20 League) | — | Format pertandingan | Kompetisi T20 domestik dengan waralaba kota dan pemain internasional. | Menjadi pelopor inovasi matchup, analitik, dan pengalaman penggemar. |
| Powerplay | — | Aturan & penalti | Fase pada overs terbatas yang membatasi jumlah fielder di luar lingkaran 30 yard. | |
| No-ball | — | Aturan & penalti | Lemparan ilegal dari bowler yang memberi satu run tambahan dan bola bebas. | |
| Wide (Wide Ball) | — | Aturan & penalti | Lemparan yang dinilai terlalu lebar atau tinggi sehingga memberi satu run tambahan. | |
| Free hit | — | Aturan & penalti | Bola setelah no-ball front foot di mana batter hanya bisa out melalui run out. | |
| Leg bye | LB | Aturan & penalti | Run yang diperoleh saat bola mengenai tubuh batter (bukan tongkat) dan wasit menyetujui usaha memukul. | |
| Byes | B | Aturan & penalti | Run yang diperoleh saat bola melewati batter tanpa kontak dan penjaga gawang gagal menghentikannya. | |
| Short run | — | Aturan & penalti | Terjadi saat batter berbalik tanpa menyentuh crease sehingga satu run dibatalkan. | |
| Bola mati (Dead Ball) | — | Aturan & penalti | Situasi saat permainan dihentikan dan tidak ada run atau out hingga wasit memanggil play. | |
| Keputusan wasit (Umpire's Call) | — | Aturan & penalti | Hasil DRS yang mempertahankan keputusan lapangan ketika teknologi menunjukkan kontak marjinal. | |
| Isyarat wide (Wide Signal) | — | Sinyal wasit | Kedua lengan direntangkan mendatar menandakan lemparan terlalu lebar. | |
| Isyarat no-ball (No-Ball Signal) | — | Sinyal wasit | Lengan kanan direntangkan sejajar tanah dengan telapak ke bawah sebagai tanda no-ball. | |
| Isyarat bye (Bye Signal) | — | Sinyal wasit | Satu lengan diangkat tegak di atas kepala sebagai tanda bye. | |
| Isyarat leg bye (Leg Bye Signal) | — | Sinyal wasit | Mengangkat tangan lalu menepuk lutut yang diangkat untuk menandakan leg bye. | |
| Isyarat out (Out Signal) | — | Sinyal wasit | Jari telunjuk diangkat tegak lurus menandakan pemukul dinyatakan out. | |
| Isyarat empat (Four Signal) | — | Sinyal wasit | Wasit mengayunkan satu lengan setinggi dada ke kiri dan kanan untuk memberi empat run. | |
| Isyarat enam (Six Signal) | — | Sinyal wasit | Kedua lengan diangkat lurus ke atas sebagai tanda enam run. | |
| Isyarat review (Review Signal) | — | Sinyal wasit | Membuat gerakan kotak dengan kedua tangan untuk meminta tinjauan wasit ketiga. | |
| Layar pandang (Sight Screen) | — | Peralatan | Layar polos besar di belakang lengan bowler untuk memberi latar pandang jelas bagi pemukul. | |
| Tongkat kriket (Cricket Bat) | — | Peralatan | Bat willow dengan gagang rotan yang dipakai pemukul untuk menyerang dan bertahan terhadap lemparan. | |
| Bola kriket (Cricket Ball) | — | Peralatan | Bola keras dengan inti gabus dan benang yang diselubungi dua kulit dijahit merupakan bola kriket standar. | |
| Stump (Stumps) | — | Peralatan | Tiga tiang kayu vertikal yang membentuk wicket dan menjadi sasaran bowler. | |
| Bails | — | Peralatan | Dua potongan kayu kecil yang diletakkan di atas stump dan harus dijatuhkan untuk sebagian besar jenis out. | |
| Pelindung kaki batsman (Batting Pads) | — | Peralatan | Pelindung kaki yang dipakai pemukul untuk menjaga tulang kering dan lutut dari benturan. | |
| Sarung tangan batsman (Batting Gloves) | — | Peralatan | Sarung tangan berpelindung dengan sekat jari yang meredam benturan saat menggenggam bat. | |
| Helm (Helmet) | — | Peralatan | Pelindung kepala bercangkang keras dengan kisi yang melindungi pemukul dan fielder dekat dari benturan cepat. | |
| Pelindung selangkangan (Abdominal Guard) | — | Peralatan | Cawan cetakan yang dipakai di dalam celana untuk melindungi area selangkangan dari pukulan langsung. | |
| Pelindung paha (Thigh Guard) | — | Peralatan | Bantalan busa melengkung yang diikat di paha atas untuk meredam hantaman di bagian depan paha. | |
| Pelindung lengan (Arm Guard) | — | Peralatan | Pelindung ringan yang diikat pada lengan bawah untuk menahan bola memantul yang mengenai lengan. | |
| Pelindung dada (Chest Guard) | — | Peralatan | Panel busa dan plastik yang dipakai di bawah kaus untuk melindungi tulang rusuk dan dada dari hantaman bola pendek. | |
| Sarung tangan penjaga gawang (Wicketkeeping Gloves) | — | Peralatan | Sarung tangan khusus dengan jaring dan bantalan tebal yang membantu penjaga gawang menangkap bola cepat atau liar. | |
| Pelindung kaki penjaga (Wicketkeeping Pads) | — | Peralatan | Pelindung yang lebih ringan dan lentur bagi penjaga gawang agar tetap lincah sambil melindungi tulang kering di belakang stump. | |
| Pelindung wajah helm (Helmet Grill) | — | Peralatan | Pelindung wajah logam yang dapat dilepas dan dipasang pada helm untuk melindungi muka tanpa menghalangi pandangan. | |
| Papan skor (Scoreboard) | — | Peralatan | Panel penampil yang menunjukkan skor, wicket, over, dan informasi laga bagi pemain serta penonton. | |
| Jaring latihan (Practice Net) | — | Peralatan | Lorong tertutup berjaring yang memungkinkan pemain berlatih batting atau bowling dengan aman tanpa harus mengejar bola jauh. | |
| Nightwatchman | — | Konteks pertandingan | Pukul bawah yang dikirim menjelang stumps untuk melindungi batter utama dari kondisi berat. | Umum di Test saat cahaya menurun atau bola berbalik tajam menjelang akhir hari. |
| Follow-on | — | Konteks pertandingan | Pilihan bagi tim yang pertama bowling di format panjang untuk memaksa lawan memukul lagi setelah defisit besar. | Dipakai untuk mengejar kemenangan sebelum waktu habis dengan tetap memperhatikan kelelahan bowler. |
| Metode DLS (DLS Method) | DLS | Konteks pertandingan | Rumus matematis yang menyesuaikan target pertandingan overs terbatas setelah gangguan cuaca. | Pejabat memasukkan sisa over dan wicket jatuh untuk menghitung skor par terbaru. |
| Deklarasi (Declaration) | — | Konteks pertandingan | Saat kapten secara sukarela mengakhiri inning tim demi mengejar hasil di kriket multi-hari. | Penentuan waktunya mempertimbangkan selisih skor, sisa waktu, kondisi pitch, dan ramalan cuaca. |
| Jeda inning (Innings Break) | — | Konteks pertandingan | Jeda resmi antar inning untuk istirahat, strategi, dan pergantian peran. | Di overs terbatas biasanya 10 menit; di Test mencakup jeda makan siang dan teh. |
| Jeda minum (Drinks Break) | — | Konteks pertandingan | Jeda singkat terjadwal selama sesi untuk hidrasi dan diskusi taktik. | Terjadi di tengah inning overs terbatas dan sekali per sesi Test saat cuaca panas. |
| Kolaps batting (Batting Collapse) | — | Konteks pertandingan | Kehilangan banyak wicket secara cepat sehingga inning tim runtuh. | Sering dipicu oleh spell swing, ledakan spin, atau tekanan mengejar target. |
| Kemitraan (Partnership) | — | Konteks pertandingan | Jumlah run yang dicetak sepasang batter di antara wicket jatuh. | Sering dibahas untuk menyoroti fase membangun ulang atau kemitraan penentu. |
FAQ
Pertanyaan dan jawaban umum tentang topik ini.
Apa itu Tabel Referensi Istilah Kriket?
Jelajahi istilah kriket penting mencakup pukulan, variasi bowling, peraturan pertandingan, dan istilah analisis.
Apakah Tabel Referensi Istilah Kriket gratis?
Ya, Tabel Referensi Istilah Kriket sepenuhnya gratis untuk digunakan.