Penasaran grup mana yang memiliki Lamborghini atau dari mana Genesis berasal? Tabel referensi ini mencakup merek mobil utama dunia beserta perusahaan induk, negara asal, dan segmen pasarnya. Cocok untuk calon pembeli yang membandingkan pilihan, penggemar otomotif yang menelusuri sejarah merek, atau siapa pun yang ingin gambaran jelas tentang lanskap otomotif global.
Penasaran grup mana yang memiliki Lamborghini atau dari mana Genesis berasal? Tabel referensi ini mencakup merek mobil utama dunia beserta perusahaan induk, negara asal, dan segmen pasarnya. Cocok untuk calon pembeli yang membandingkan pilihan, penggemar otomotif yang menelusuri sejarah merek, atau siapa pun yang ingin gambaran jelas tentang lanskap otomotif global.
Tabel ini merangkum informasi merek kendaraan penumpang per 2024. Model unggulan bersifat contoh dan struktur aliansi dapat berubah sewaktu-waktu. Nama merek berbahasa Tionghoa menampilkan variasi Tradisional dan Sederhana bila berbeda.
| Merek | Grup induk | Negara asal | Tahun berdiri | Segmen pasar | Model andalan |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis | Italia | 1949 | Performa / Sport | 500e695 | |
| Honda Motor Co., Ltd. | Jepang | 1986 | Premium | MDXRDXIntegra | |
| Seres Group | Tiongkok | 2021 | Premium | M5M7M9 | |
| Aiways Automobile Co., Ltd. | Tiongkok | 2017 | Fokus kendaraan listrik | U5U6 | |
| Stellantis | Italia | 1910 | Performa / Sport | GiuliaStelvioTonale | |
| Renault Group | Prancis | 1955 | Performa / Sport | A110A290 | |
Arcfox極狐 / 极狐 | BAIC Group | Tiongkok | 2017 | Premium | Alpha-TAlpha-SKaola |
| Aston Martin Lagonda | Inggris Raya | 1913 | Performa / Sport | DB12VantageDBX | |
| Volkswagen Group | Jerman | 1909 | Premium | A4Q5e-tron | |
| Changan Automobile | Tiongkok | 2018 | Fokus kendaraan listrik | Avatr 11Avatr 12 | |
BAIC北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | BAIC Group | Tiongkok | 1958 | Pasar massal | BJ40EU5X7 |
Baojun寶駿 / 宝骏 | SAIC-GM-Wuling | Tiongkok | 2010 | Pasar massal | KiWi EV730RS-5 |
Bentley賓利 / 宾利 | Volkswagen Group | Inggris Raya | 1919 | Mewah | Continental GTFlying SpurBentayga |
Bestune奔騰 / 奔腾 | FAW Group | Tiongkok | 2006 | Pasar massal | T77B70NAT |
| BMW Group | Jerman | 1916 | Mewah | 3 SeriesX5i4 | |
Bugatti布加迪 / 布加迪汽車 | Bugatti Rimac | Prancis | 1909 | Performa / Sport | ChironBolide |
Buick別克 / 别克 | General Motors | Amerika Serikat | 1899 | Premium | EnclaveEnvisionLaCrosse |
| BYD Auto | Tiongkok | 2003 | Fokus kendaraan listrik | Dynasty SeriesOcean SeriesHan | |
| General Motors | Amerika Serikat | 1902 | Mewah | EscaladeLyriqCT5 | |
| Canoo Inc. | Amerika Serikat | 2017 | Fokus kendaraan listrik | Lifestyle VehiclePickup | |
| Changan Automobile | Tiongkok | 1862 | Pasar massal | CS75 PlusUNI-KDeepal SL03 | |
| Chery Automobile | Tiongkok | 1997 | Pasar massal | Tiggo 8Arrizo 5Omoda 5 | |
| General Motors | Amerika Serikat | 1911 | Pasar massal | SilveradoEquinoxBolt EUV | |
Chrysler克萊斯勒 | Stellantis | Amerika Serikat | 1925 | Premium | Pacifica300 |
Citroën雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis | Prancis | 1919 | Pasar massal | C3C5 Aircrossë-C4 |
| Volkswagen Group | Spanyol | 2018 | Performa / Sport | FormentorBorn | |
| Renault Group | Rumania | 1966 | Pasar massal | DusterSanderoJogger | |
| Toyota Motor Corporation | Jepang | 1907 | Pasar massal | RockyTantoHijet | |
| Changan Automobile | Tiongkok | 2022 | Fokus kendaraan listrik | SL03S7G318 | |
Denza騰勢 / 腾势 | BYD Auto | Tiongkok | 2010 | Premium | D9N7N8 |
| Stellantis | Amerika Serikat | 1900 | Performa / Sport | ChargerChallengerDurango | |
Dongfeng東風 / 东风 / 东风汽车 | Dongfeng Motor Corporation | Tiongkok | 1969 | Pasar massal | Aeolus YixuanForthing T5Nano Box |
| Stellantis | Prancis | 2009 | Premium | DS 7DS 4DS 9 | |
Exeed星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | Chery Automobile | Tiongkok | 2017 | Premium | TXLLXYaoguang |
| BYD Auto | Tiongkok | 2023 | Off-road & petualangan | Bao 5Super 3Super 9 | |
| Faraday Future | Amerika Serikat | 2014 | Mewah | FF 91 | |
| Ferrari N.V. | Italia | 1939 | Performa / Sport | F8 Tributo296 GTBPurosangue | |
| Stellantis | Italia | 1899 | Pasar massal | 500PandaTipo | |
Fisker菲斯克 / Fisker Inc. | Fisker Inc. | Amerika Serikat | 2016 | Fokus kendaraan listrik | OceanPearRonin |
| Ford Motor Company | Amerika Serikat | 1903 | Pasar massal | F-150MustangExplorer | |
GAC Aion廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | Guangzhou Automobile Group | Tiongkok | 2017 | Fokus kendaraan listrik | Aion LX PlusAion YHyper GT |
GAC Trumpchi廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | Guangzhou Automobile Group | Tiongkok | 2010 | Pasar massal | GS8GS3EMKOO |
| Zhejiang Geely Holding Group | Tiongkok | 1986 | Pasar massal | BoyueEmgrandGeometry | |
| Hyundai Motor Group | Korea Selatan | 2015 | Mewah | G80GV80GV70 | |
| General Motors | Amerika Serikat | 1901 | Truk & komersial | SierraYukonHummer EV | |
Great Wall長城 / 长城 / 长城汽车 | Great Wall Motor | Tiongkok | 1984 | Pasar massal | Haval H6Tank 300Ora Good Cat |
| Great Wall Motor | Tiongkok | 2013 | Pasar massal | H6JolionBig Dog | |
| Toyota Motor Corporation | Jepang | 1942 | Truk & komersial | RangerProfiaDutro | |
| Human Horizons | Tiongkok | 2019 | Mewah | HiPhi XHiPhi ZHiPhi Y | |
| Honda Motor Co., Ltd. | Jepang | 1948 | Pasar massal | CivicAccordCR-V | |
| FAW Group | Tiongkok | 1958 | Premium | H9E-HS9L5 | |
| Hyundai Motor Group | Korea Selatan | 1967 | Pasar massal | ElantraTucsonIoniq 5 | |
| INEOS Group | Inggris Raya | 2017 | Off-road & petualangan | GrenadierQuartermaster | |
| Nissan Motor Co., Ltd. | Jepang | 1989 | Mewah | QX60Q50QX80 | |
| Isuzu Motors | Jepang | 1916 | Truk & komersial | D-MaxMU-XElf | |
JAC江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | JAC Group | Tiongkok | 1964 | Pasar massal | JS4J7T8 |
| Chery Automobile | Tiongkok | 2023 | Pasar massal | J7J8 | |
Jaguar捷豹 / 美洲豹 | Tata Motors | Inggris Raya | 1935 | Mewah | F-PACEI-PACEXE |
| Stellantis | Amerika Serikat | 1941 | Off-road & petualangan | WranglerGrand CherokeeGladiator | |
| Chery Automobile | Tiongkok | 2018 | Pasar massal | X70DashingTraveller | |
KarmaKarma / Karma Automotive | Wanxiang Group | Amerika Serikat | 2014 | Mewah | ReveroGyeseraKaveya |
| KG Mobility | Korea Selatan | 1954 | Off-road & petualangan | TorresRextonRexton Sports | |
| Hyundai Motor Group | Korea Selatan | 1944 | Pasar massal | SportageSorentoEV6 | |
Koenigsegg科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | Koenigsegg Automotive AB | Swedia | 1994 | Performa / Sport | JeskoGemeraRegera |
| Volkswagen Group | Italia | 1963 | Performa / Sport | AventadorHuracánUrus | |
| Stellantis | Italia | 1906 | Premium | YpsilonPu+Ra HPE | |
| Tata Motors | Inggris Raya | 1948 | Off-road & petualangan | DefenderRange RoverDiscovery | |
| Leapmotor | Tiongkok | 2015 | Fokus kendaraan listrik | C11T03C01 | |
| Toyota Motor Corporation | Jepang | 1989 | Mewah | RXESLX | |
| Li Auto Inc. | Tiongkok | 2015 | Fokus kendaraan listrik | Li L7Li L9Li MEGA | |
| Ford Motor Company | Amerika Serikat | 1917 | Mewah | NavigatorAviatorCorsair | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Inggris Raya | 1948 | Performa / Sport | EmiraEletreEvija | |
| Lucid Group | Amerika Serikat | 2007 | Fokus kendaraan listrik | AirGravity | |
Luxgen納智捷 / 纳智捷 | Yulon Motor | Taiwan | 2009 | Pasar massal | U6URXn7 |
| Zhejiang Geely Holding Group | Swedia | 2016 | Premium | 0103+09 | |
Mahindra馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | India | 1945 | Off-road & petualangan | Scorpio-NTharXUV700 |
| Stellantis | Italia | 1914 | Mewah | GrecaleMC20Quattroporte | |
| SAIC Motor | Tiongkok | 2011 | Truk & komersial | T90 EVG10V80 | |
| Mazda Motor Corporation | Jepang | 1920 | Premium | Mazda3CX-5MX-5 | |
| McLaren Automotive | Inggris Raya | 1985 | Performa / Sport | 720SArturaUltimate Series | |
| Mercedes-Benz Group | Jerman | 1926 | Mewah | C-ClassEQSGLE | |
| SAIC Motor | Tiongkok | 1924 | Pasar massal | MG4 ElectricZSHS | |
| BMW Group | Inggris Raya | 1959 | Premium | HatchCountrymanClubman | |
| Mitsubishi Motors Corporation | Jepang | 1870 | Pasar massal | OutlanderEclipse CrossTriton | |
Neta哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | Hozon Auto | Tiongkok | 2014 | Fokus kendaraan listrik | Neta VNeta SNeta GT |
| NIO Inc. | Tiongkok | 2014 | Fokus kendaraan listrik | ES6ET7EL6 | |
| Nissan Motor Co., Ltd. | Jepang | 1933 | Pasar massal | AltimaRogueLeaf | |
| Chery Automobile | Tiongkok | 2022 | Pasar massal | Omoda 5C5 | |
| Stellantis | Jerman | 1862 | Pasar massal | CorsaMokkaAstra | |
| Great Wall Motor | Tiongkok | 2018 | Fokus kendaraan listrik | Good CatLightning CatBallet Cat | |
Pagani帕加尼 / Pagani Automobili | Pagani Automobili S.p.A. | Italia | 1992 | Performa / Sport | HuayraUtopiaZonda |
| Perodua | Malaysia | 1993 | Pasar massal | MyviAxiaAlza | |
| Stellantis | Prancis | 1810 | Pasar massal | 2083008508 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Swedia | 2017 | Fokus kendaraan listrik | Polestar 2Polestar 3 | |
| Volkswagen Group | Jerman | 1931 | Performa / Sport | 911CayenneTaycan | |
Proton普騰 / 普腾 / Proton Cars | PROTON Holdings | Malaysia | 1983 | Pasar massal | X70SagaX50 |
| Stellantis | Amerika Serikat | 2009 | Truk & komersial | 15002500 Heavy DutyProMaster | |
| Renault Group | Prancis | 1899 | Pasar massal | ClioMeganeAustral | |
| Bugatti Rimac | Kroasia | 2009 | Performa / Sport | NeveraConcept One | |
| Rivian Automotive | Amerika Serikat | 2009 | Fokus kendaraan listrik | R1TR1SEDV | |
Roewe榮威 / 荣威 | SAIC Motor | Tiongkok | 2006 | Pasar massal | RX5i5Ei5 |
| BMW Group | Inggris Raya | 1904 | Mewah | PhantomGhostCullinan | |
| Volkswagen Group | Amerika Serikat | 2022 | Off-road & petualangan | TravelerTerra | |
| Volkswagen Group | Spanyol | 1950 | Pasar massal | IbizaLeonArona | |
| Volkswagen Group | Republik Ceko | 1895 | Pasar massal | OctaviaSuperbEnyaq | |
| Mercedes-Benz Group | Jerman | 1994 | Fokus kendaraan listrik | #1#3fortwo | |
| Subaru Corporation | Jepang | 1953 | Pasar massal | ForesterOutbackWRX | |
| Suzuki Motor Corporation | Jepang | 1909 | Pasar massal | SwiftJimnyVitara | |
| Great Wall Motor | Tiongkok | 2021 | Off-road & petualangan | Tank 300Tank 500Tank 700 | |
| Tata Motors | India | 1945 | Pasar massal | NexonHarrierPunch | |
| Tesla, Inc. | Amerika Serikat | 2003 | Fokus kendaraan listrik | Model 3Model YModel S | |
| TOGG | Turki | 2018 | Fokus kendaraan listrik | T10XT10F | |
Toyota豐田 / 丰田 | Toyota Motor Corporation | Jepang | 1937 | Pasar massal | CorollaRAV4Prius |
Vauxhall福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis | Inggris Raya | 1857 | Pasar massal | CorsaMokkaAstra |
| VinFast Auto | Vietnam | 2017 | Fokus kendaraan listrik | VF 8VF 9VF 5 | |
| Volkswagen Group | Jerman | 1937 | Pasar massal | GolfTiguanID.4 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Swedia | 1927 | Premium | XC60XC90EX30 | |
Voyah嵐圖 / 岚图 | Dongfeng Motor Corporation | Tiongkok | 2020 | Premium | FreeDreamerPassion |
| Great Wall Motor | Tiongkok | 2016 | Premium | MoccaLatteLanshan | |
| SAIC-GM-Wuling | Tiongkok | 2002 | Truk & komersial | Hongguang MINI EVVictorySunshine | |
| Xiaomi Corporation | Tiongkok | 2021 | Fokus kendaraan listrik | SU7 | |
| XPeng Inc. | Tiongkok | 2014 | Fokus kendaraan listrik | G6P7iX9 | |
| BYD Auto | Tiongkok | 2023 | Mewah | U8U9 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Tiongkok | 2021 | Fokus kendaraan listrik | 001009X |
Pertanyaan dan jawaban umum tentang topik ini.
Lihat ringkasan merek mobil global beserta perusahaan induk, negara asal, tahun berdiri, dan posisi pasarnya. Saring berdasarkan wilayah, segmen, atau grup induk untuk menemukan koneksi antar merek dengan cepat.
Ya, Tabel Referensi Merek Mobil sepenuhnya gratis untuk digunakan.