Tabel Referensi Merek Mobil
Lihat ringkasan merek mobil global beserta perusahaan induk, negara asal, tahun berdiri, dan posisi pasarnya. Saring berdasarkan wilayah, segmen, atau grup induk untuk menemukan koneksi antar merek dengan cepat.
Wilayah
Semua wilayah
Segmen
Semua segmen
Grup induk
Semua grup induk
Tabel ini merangkum informasi merek kendaraan penumpang per 2024. Model unggulan bersifat contoh dan struktur aliansi dapat berubah sewaktu-waktu. Nama merek berbahasa Tionghoa menampilkan variasi Tradisional dan Sederhana bila berbeda.
| Logo | Merek | Nama lokal (Tionghoa) | Grup induk | Negara asal | Tahun berdiri | Segmen pasar | Model andalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 阿巴斯 | Stellantis | Italia | 1949 | Performa / Sport | 500e, 695 | |
Acura | 謳歌 / 讴歌 | Honda Motor Co., Ltd. | Jepang | 1986 | Premium | MDX, RDX, Integra | |
AITO | 問界 / 问界 | Seres Group | Tiongkok | 2021 | Premium | M5, M7, M9 | |
Aiways | 愛馳 / 爱驰 | Aiways Automobile Co., Ltd. | Tiongkok | 2017 | Fokus kendaraan listrik | U5, U6 | |
Alfa Romeo | 阿爾法羅密歐 / 阿尔法·罗密欧 | Stellantis | Italia | 1910 | Performa / Sport | Giulia, Stelvio, Tonale | |
Alpine | 阿爾派 / 阿尔派 / Alpine Cars | Renault Group | Prancis | 1955 | Performa / Sport | A110, A290 | |
![]() | Arcfox | 極狐 / 极狐 | BAIC Group | Tiongkok | 2017 | Premium | Alpha-T, Alpha-S, Kaola |
Aston Martin | 阿斯頓馬丁 / 阿斯顿·马丁 | Aston Martin Lagonda | Inggris Raya | 1913 | Performa / Sport | DB12, Vantage, DBX | |
Audi | 奧迪 / 奥迪 | Volkswagen Group | Jerman | 1909 | Premium | A4, Q5, e-tron | |
Avatr | 阿維塔 / 阿维塔 | Changan Automobile | Tiongkok | 2018 | Fokus kendaraan listrik | Avatr 11, Avatr 12 | |
![]() | BAIC | 北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | BAIC Group | Tiongkok | 1958 | Pasar massal | BJ40, EU5, X7 |
![]() | Baojun | 寶駿 / 宝骏 | SAIC-GM-Wuling | Tiongkok | 2010 | Pasar massal | KiWi EV, 730, RS-5 |
![]() | Bentley | 賓利 / 宾利 | Volkswagen Group | Inggris Raya | 1919 | Mewah | Continental GT, Flying Spur, Bentayga |
![]() | Bestune | 奔騰 / 奔腾 | FAW Group | Tiongkok | 2006 | Pasar massal | T77, B70, NAT |
BMW | 寶馬 / 宝马 / 寶馬汽車 | BMW Group | Jerman | 1916 | Mewah | 3 Series, X5, i4 | |
![]() | Bugatti | 布加迪 / 布加迪汽車 | Bugatti Rimac | Prancis | 1909 | Performa / Sport | Chiron, Bolide |
![]() | Buick | 別克 / 别克 | General Motors | Amerika Serikat | 1899 | Premium | Enclave, Envision, LaCrosse |
BYD | 比亞迪 / 比亚迪 | BYD Auto | Tiongkok | 2003 | Fokus kendaraan listrik | Dynasty Series, Ocean Series, Han | |
Cadillac | 凱迪拉克 / 凯迪拉克 | General Motors | Amerika Serikat | 1902 | Mewah | Escalade, Lyriq, CT5 | |
Canoo | Canoo | Canoo Inc. | Amerika Serikat | 2017 | Fokus kendaraan listrik | Lifestyle Vehicle, Pickup | |
Changan | 長安 / 长安汽车 | Changan Automobile | Tiongkok | 1862 | Pasar massal | CS75 Plus, UNI-K, Deepal SL03 | |
Chery | 奇瑞 / 奇瑞汽車 / 奇瑞汽车 | Chery Automobile | Tiongkok | 1997 | Pasar massal | Tiggo 8, Arrizo 5, Omoda 5 | |
Chevrolet | 雪佛蘭 / 雪佛兰 / Chevy | General Motors | Amerika Serikat | 1911 | Pasar massal | Silverado, Equinox, Bolt EUV | |
![]() | Chrysler | 克萊斯勒 | Stellantis | Amerika Serikat | 1925 | Premium | Pacifica, 300 |
![]() | Citroën | 雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis | Prancis | 1919 | Pasar massal | C3, C5 Aircross, ë-C4 |
Cupra | 酷怕 / 库普拉 | Volkswagen Group | Spanyol | 2018 | Performa / Sport | Formentor, Born | |
Dacia | 達契亞 / 达契亚 | Renault Group | Rumania | 1966 | Pasar massal | Duster, Sandero, Jogger | |
Daihatsu | 大發 / 大发 / Daihatsu Motor | Toyota Motor Corporation | Jepang | 1907 | Pasar massal | Rocky, Tanto, Hijet | |
Deepal | 深藍 / 深蓝 / Shenlan | Changan Automobile | Tiongkok | 2022 | Fokus kendaraan listrik | SL03, S7, G318 | |
![]() | Denza | 騰勢 / 腾势 | BYD Auto | Tiongkok | 2010 | Premium | D9, N7, N8 |
Dodge | 道奇 | Stellantis | Amerika Serikat | 1900 | Performa / Sport | Charger, Challenger, Durango | |
![]() | Dongfeng | 東風 / 东风 / 东风汽车 | Dongfeng Motor Corporation | Tiongkok | 1969 | Pasar massal | Aeolus Yixuan, Forthing T5, Nano Box |
DS Automobiles | DS / DS汽車 | Stellantis | Prancis | 2009 | Premium | DS 7, DS 4, DS 9 | |
![]() | Exeed | 星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | Chery Automobile | Tiongkok | 2017 | Premium | TXL, LX, Yaoguang |
Fang Cheng Bao | 方程豹 / 方程豹汽車 | BYD Auto | Tiongkok | 2023 | Off-road & petualangan | Bao 5, Super 3, Super 9 | |
Faraday Future | 法拉第未來 / 法拉第未来 | Faraday Future | Amerika Serikat | 2014 | Mewah | FF 91 | |
Ferrari | 法拉利 | Ferrari N.V. | Italia | 1939 | Performa / Sport | F8 Tributo, 296 GTB, Purosangue | |
Fiat | 菲亞特 / 菲亚特 | Stellantis | Italia | 1899 | Pasar massal | 500, Panda, Tipo | |
![]() | Fisker | 菲斯克 / Fisker Inc. | Fisker Inc. | Amerika Serikat | 2016 | Fokus kendaraan listrik | Ocean, Pear, Ronin |
Ford | 福特 / Ford 福特 | Ford Motor Company | Amerika Serikat | 1903 | Pasar massal | F-150, Mustang, Explorer | |
![]() | GAC Aion | 廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | Guangzhou Automobile Group | Tiongkok | 2017 | Fokus kendaraan listrik | Aion LX Plus, Aion Y, Hyper GT |
![]() | GAC Trumpchi | 廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | Guangzhou Automobile Group | Tiongkok | 2010 | Pasar massal | GS8, GS3, EMKOO |
Geely | 吉利 / 吉利汽車 | Zhejiang Geely Holding Group | Tiongkok | 1986 | Pasar massal | Boyue, Emgrand, Geometry | |
Genesis | 捷尼賽思 / 捷尼赛思 | Hyundai Motor Group | Korea Selatan | 2015 | Mewah | G80, GV80, GV70 | |
GMC | GMC / 吉姆西 | General Motors | Amerika Serikat | 1901 | Truk & komersial | Sierra, Yukon, Hummer EV | |
![]() | Great Wall | 長城 / 长城 / 长城汽车 | Great Wall Motor | Tiongkok | 1984 | Pasar massal | Haval H6, Tank 300, Ora Good Cat |
Haval | 哈弗 | Great Wall Motor | Tiongkok | 2013 | Pasar massal | H6, Jolion, Big Dog | |
Hino | 日野 / 日野汽車 / 日野汽车 | Toyota Motor Corporation | Jepang | 1942 | Truk & komersial | Ranger, Profia, Dutro | |
HiPhi | 高合 / 高合汽车 | Human Horizons | Tiongkok | 2019 | Mewah | HiPhi X, HiPhi Z, HiPhi Y | |
Honda | 本田 / 本田汽車 | Honda Motor Co., Ltd. | Jepang | 1948 | Pasar massal | Civic, Accord, CR-V | |
Hongqi | 紅旗 / 红旗 | FAW Group | Tiongkok | 1958 | Premium | H9, E-HS9, L5 | |
Hyundai | 現代 / 现代 / 现代汽车 | Hyundai Motor Group | Korea Selatan | 1967 | Pasar massal | Elantra, Tucson, Ioniq 5 | |
Ineos | Ineos | INEOS Group | Inggris Raya | 2017 | Off-road & petualangan | Grenadier, Quartermaster | |
Infiniti | 英菲尼迪 / Infiniti | Nissan Motor Co., Ltd. | Jepang | 1989 | Mewah | QX60, Q50, QX80 | |
Isuzu | 五十鈴 / 五十铃 | Isuzu Motors | Jepang | 1916 | Truk & komersial | D-Max, MU-X, Elf | |
![]() | JAC | 江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | JAC Group | Tiongkok | 1964 | Pasar massal | JS4, J7, T8 |
Jaecoo | 傑庫 / 杰库 | Chery Automobile | Tiongkok | 2023 | Pasar massal | J7, J8 | |
![]() | Jaguar | 捷豹 / 美洲豹 | Tata Motors | Inggris Raya | 1935 | Mewah | F-PACE, I-PACE, XE |
Jeep | 吉普 | Stellantis | Amerika Serikat | 1941 | Off-road & petualangan | Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator | |
Jetour | 捷途 | Chery Automobile | Tiongkok | 2018 | Pasar massal | X70, Dashing, Traveller | |
![]() | Karma | Karma / Karma Automotive | Wanxiang Group | Amerika Serikat | 2014 | Mewah | Revero, Gyesera, Kaveya |
KG Mobility | 雙龍 / 双龙 / SsangYong | KG Mobility | Korea Selatan | 1954 | Off-road & petualangan | Torres, Rexton, Rexton Sports | |
Kia | 起亞 / 起亚 | Hyundai Motor Group | Korea Selatan | 1944 | Pasar massal | Sportage, Sorento, EV6 | |
![]() | Koenigsegg | 科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | Koenigsegg Automotive AB | Swedia | 1994 | Performa / Sport | Jesko, Gemera, Regera |
Lamborghini | 藍寶堅尼 / 兰博基尼 | Volkswagen Group | Italia | 1963 | Performa / Sport | Aventador, Huracán, Urus | |
Lancia | 藍旗亞 / 蓝旗亚 | Stellantis | Italia | 1906 | Premium | Ypsilon, Pu+Ra HPE | |
Land Rover | 路虎 / Land Rover 路虎 | Tata Motors | Inggris Raya | 1948 | Off-road & petualangan | Defender, Range Rover, Discovery | |
Leapmotor | 零跑 / 零跑汽車 / 零跑汽车 | Leapmotor | Tiongkok | 2015 | Fokus kendaraan listrik | C11, T03, C01 | |
Lexus | 凌志 / 雷克薩斯 / 雷克萨斯 | Toyota Motor Corporation | Jepang | 1989 | Mewah | RX, ES, LX | |
Li Auto | 理想 / 理想汽車 / 理想汽车 | Li Auto Inc. | Tiongkok | 2015 | Fokus kendaraan listrik | Li L7, Li L9, Li MEGA | |
Lincoln | 林肯 / Lincoln 林肯 | Ford Motor Company | Amerika Serikat | 1917 | Mewah | Navigator, Aviator, Corsair | |
Lotus | 蓮花 / 莲花 / Lotus Cars | Zhejiang Geely Holding Group | Inggris Raya | 1948 | Performa / Sport | Emira, Eletre, Evija | |
Lucid | Lucid | Lucid Group | Amerika Serikat | 2007 | Fokus kendaraan listrik | Air, Gravity | |
![]() | Luxgen | 納智捷 / 纳智捷 | Yulon Motor | Taiwan | 2009 | Pasar massal | U6, URX, n7 |
Lynk & Co | 領克 / 领克 | Zhejiang Geely Holding Group | Swedia | 2016 | Premium | 01, 03+, 09 | |
![]() | Mahindra | 馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | India | 1945 | Off-road & petualangan | Scorpio-N, Thar, XUV700 |
Maserati | 瑪莎拉蒂 / 玛莎拉蒂 | Stellantis | Italia | 1914 | Mewah | Grecale, MC20, Quattroporte | |
Maxus | 上汽大通 / MAXUS | SAIC Motor | Tiongkok | 2011 | Truk & komersial | T90 EV, G10, V80 | |
Mazda | 馬自達 / 马自达 | Mazda Motor Corporation | Jepang | 1920 | Premium | Mazda3, CX-5, MX-5 | |
McLaren | 麥拉倫 / 迈凯伦 | McLaren Automotive | Inggris Raya | 1985 | Performa / Sport | 720S, Artura, Ultimate Series | |
Mercedes-Benz | 賓士 / 梅賽德斯-賓士 / 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-Benz Group | Jerman | 1926 | Mewah | C-Class, EQS, GLE | |
MG | 名爵 / MG名爵 | SAIC Motor | Tiongkok | 1924 | Pasar massal | MG4 Electric, ZS, HS | |
Mini | 迷你 / MINI | BMW Group | Inggris Raya | 1959 | Premium | Hatch, Countryman, Clubman | |
Mitsubishi | 三菱 / Mitsubishi Motors | Mitsubishi Motors Corporation | Jepang | 1870 | Pasar massal | Outlander, Eclipse Cross, Triton | |
![]() | Neta | 哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | Hozon Auto | Tiongkok | 2014 | Fokus kendaraan listrik | Neta V, Neta S, Neta GT |
NIO | 蔚來 / 蔚来 / Weilai | NIO Inc. | Tiongkok | 2014 | Fokus kendaraan listrik | ES6, ET7, EL6 | |
Nissan | 日產 / 日产 | Nissan Motor Co., Ltd. | Jepang | 1933 | Pasar massal | Altima, Rogue, Leaf | |
Omoda | 歐萌達 / 欧萌达 | Chery Automobile | Tiongkok | 2022 | Pasar massal | Omoda 5, C5 | |
Opel | 歐寶 / 欧宝 | Stellantis | Jerman | 1862 | Pasar massal | Corsa, Mokka, Astra | |
ORA | 歐拉 / 欧拉 | Great Wall Motor | Tiongkok | 2018 | Fokus kendaraan listrik | Good Cat, Lightning Cat, Ballet Cat | |
![]() | Pagani | 帕加尼 / Pagani Automobili | Pagani Automobili S.p.A. | Italia | 1992 | Performa / Sport | Huayra, Utopia, Zonda |
Perodua | 第二國產車 / 第二国产车 / Perusahaan Otomobil Kedua | Perodua | Malaysia | 1993 | Pasar massal | Myvi, Axia, Alza | |
Peugeot | 標緻 / 标致 | Stellantis | Prancis | 1810 | Pasar massal | 208, 3008, 508 | |
Polestar | 極星 / 极星 | Zhejiang Geely Holding Group | Swedia | 2017 | Fokus kendaraan listrik | Polestar 2, Polestar 3 | |
Porsche | 保時捷 / 保时捷 | Volkswagen Group | Jerman | 1931 | Performa / Sport | 911, Cayenne, Taycan | |
![]() | Proton | 普騰 / 普腾 / Proton Cars | PROTON Holdings | Malaysia | 1983 | Pasar massal | X70, Saga, X50 |
Ram | Ram | Stellantis | Amerika Serikat | 2009 | Truk & komersial | 1500, 2500 Heavy Duty, ProMaster | |
Renault | 雷諾 / 雷诺 | Renault Group | Prancis | 1899 | Pasar massal | Clio, Megane, Austral | |
Rimac | 里瑪克 / 里玛克 / Rimac Automobili | Bugatti Rimac | Kroasia | 2009 | Performa / Sport | Nevera, Concept One | |
Rivian | Rivian | Rivian Automotive | Amerika Serikat | 2009 | Fokus kendaraan listrik | R1T, R1S, EDV | |
![]() | Roewe | 榮威 / 荣威 | SAIC Motor | Tiongkok | 2006 | Pasar massal | RX5, i5, Ei5 |
Rolls-Royce | 勞斯萊斯 / 劳斯莱斯 | BMW Group | Inggris Raya | 1904 | Mewah | Phantom, Ghost, Cullinan | |
Scout | Scout | Volkswagen Group | Amerika Serikat | 2022 | Off-road & petualangan | Traveler, Terra | |
SEAT | 西雅特 / 西亚特 | Volkswagen Group | Spanyol | 1950 | Pasar massal | Ibiza, Leon, Arona | |
Škoda | 斯柯達 / 斯柯达 | Volkswagen Group | Republik Ceko | 1895 | Pasar massal | Octavia, Superb, Enyaq | |
smart | smart 精靈 / smart 精灵 / smart Automobile | Mercedes-Benz Group | Jerman | 1994 | Fokus kendaraan listrik | #1, #3, fortwo | |
Subaru | 速霸陸 / 斯巴魯 / 斯巴鲁 | Subaru Corporation | Jepang | 1953 | Pasar massal | Forester, Outback, WRX | |
Suzuki | 鈴木 / 铃木 | Suzuki Motor Corporation | Jepang | 1909 | Pasar massal | Swift, Jimny, Vitara | |
Tank | 坦克 / TANK | Great Wall Motor | Tiongkok | 2021 | Off-road & petualangan | Tank 300, Tank 500, Tank 700 | |
Tata | 塔塔 / 塔塔汽車 / 塔塔汽车 | Tata Motors | India | 1945 | Pasar massal | Nexon, Harrier, Punch | |
Tesla | 特斯拉 | Tesla, Inc. | Amerika Serikat | 2003 | Fokus kendaraan listrik | Model 3, Model Y, Model S | |
Togg | Togg | TOGG | Turki | 2018 | Fokus kendaraan listrik | T10X, T10F | |
![]() | Toyota | 豐田 / 丰田 | Toyota Motor Corporation | Jepang | 1937 | Pasar massal | Corolla, RAV4, Prius |
![]() | Vauxhall | 福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis | Inggris Raya | 1857 | Pasar massal | Corsa, Mokka, Astra |
VinFast | VinFast 汽車 / VinFast Auto | VinFast Auto | Vietnam | 2017 | Fokus kendaraan listrik | VF 8, VF 9, VF 5 | |
Volkswagen | 福斯 / 大眾 / 大众 / VW | Volkswagen Group | Jerman | 1937 | Pasar massal | Golf, Tiguan, ID.4 | |
Volvo | 富豪 / 沃爾沃 / 沃尔沃 | Zhejiang Geely Holding Group | Swedia | 1927 | Premium | XC60, XC90, EX30 | |
![]() | Voyah | 嵐圖 / 岚图 | Dongfeng Motor Corporation | Tiongkok | 2020 | Premium | Free, Dreamer, Passion |
WEY | 魏牌 | Great Wall Motor | Tiongkok | 2016 | Premium | Mocca, Latte, Lanshan | |
Wuling | 五菱 / 五菱汽車 / 五菱汽车 | SAIC-GM-Wuling | Tiongkok | 2002 | Truk & komersial | Hongguang MINI EV, Victory, Sunshine | |
Xiaomi | 小米 / 小米汽車 / 小米汽车 | Xiaomi Corporation | Tiongkok | 2021 | Fokus kendaraan listrik | SU7 | |
XPeng | 小鵬 / 小鹏 / Xiaopeng | XPeng Inc. | Tiongkok | 2014 | Fokus kendaraan listrik | G6, P7i, X9 | |
Yangwang | 仰望 / 仰望汽車 | BYD Auto | Tiongkok | 2023 | Mewah | U8, U9 | |
Zeekr | 極氪 / 极氪 | Zhejiang Geely Holding Group | Tiongkok | 2021 | Fokus kendaraan listrik | 001, 009, X |




























