Fill out cross-border forms, integrate multi-country databases, or research historical code transitions like SU → 15 successor states. Search by country name, alpha-2, alpha-3 or numeric code; filter by continent and status.
Fill out cross-border forms, integrate multi-country databases, or research historical code transitions like SU → 15 successor states. Search by country name, alpha-2, alpha-3 or numeric code; filter by continent and status.
| Flag | Country (Localized) | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Continent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩 | Andorra | AD | AND | 020 | Europe | Current |
| 🇦🇪 | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | Asia | Current |
| 🇦🇫 | Afghanistan | AF | AFG | 004 | Asia | Current |
| 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | North America | Current |
| 🇦🇮 | Anguilla | AI | AIA | 660 | North America | Current |
| 🇦🇱 | Albania | AL | ALB | 008 | Europe | Current |
| 🇦🇲 | Armenia Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | AM | ARM | 051 | Asia | Current |
| 🇦🇴 | Angola | AO | AGO | 024 | Africa | Current |
| 🇦🇶 | Antarctica Historical predecessor: British Antarctic Territory (BQAQ)、Dronning Maud Land (NQ)、French Southern and Antarctic Territories (former) (FQ) | AQ | ATA | 010 | Antarctica | Current |
| 🇦🇷 | Argentina | AR | ARG | 032 | South America | Current |
| 🇦🇸 | American Samoa | AS | ASM | 016 | Oceania | Current |
| 🇦🇹 | Austria | AT | AUT | 040 | Europe | Current |
| 🇦🇺 | Australia | AU | AUS | 036 | Oceania | Current |
| 🇦🇼 | Aruba | AW | ABW | 533 | North America | Current |
| 🇦🇽 | Åland Islands | AX | ALA | 248 | Europe | Current |
| 🇦🇿 | Azerbaijan Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | AZ | AZE | 031 | Asia | Current |
| 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina Historical predecessor: Yugoslavia (YU) | BA | BIH | 070 | Europe | Current |
| 🇧🇧 | Barbados | BB | BRB | 052 | North America | Current |
| 🇧🇩 | Bangladesh | BD | BGD | 050 | Asia | Current |
| 🇧🇪 | Belgium | BE | BEL | 056 | Europe | Current |
| 🇧🇫 | Burkina Faso Historical predecessor: Upper Volta (HV) | BF | BFA | 854 | Africa | Current |
| 🇧🇬 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | Europe | Current |
| 🇧🇭 | Bahrain | BH | BHR | 048 | Asia | Current |
| 🇧🇮 | Burundi | BI | BDI | 108 | Africa | Current |
| 🇧🇯 | Benin Historical predecessor: Dahomey (DY) | BJ | BEN | 204 | Africa | Current |
| 🇧🇱 | Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | North America | Current |
| 🇧🇲 | Bermuda | BM | BMU | 060 | North America | Current |
| 🇧🇳 | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | Asia | Current |
| 🇧🇴 | Bolivia | BO | BOL | 068 | South America | Current |
| 🇧🇶 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba Historical predecessor: Netherlands Antilles (AN) | BQ | BES | 535 | North America | Current |
| 🇧🇷 | Brazil | BR | BRA | 076 | South America | Current |
| 🇧🇸 | Bahamas | BS | BHS | 044 | North America | Current |
| 🇧🇹 | Bhutan | BT | BTN | 064 | Asia | Current |
| 🇧🇻 | Bouvet Island | BV | BVT | 074 | Antarctica | Current |
| 🇧🇼 | Botswana | BW | BWA | 072 | Africa | Current |
| 🇧🇾 | Belarus Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | BY | BLR | 112 | Europe | Current |
| 🇧🇿 | Belize | BZ | BLZ | 084 | North America | Current |
| 🇨🇦 | Canada | CA | CAN | 124 | North America | Current |
| 🇨🇨 | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | Oceania | Current |
| 🇨🇩 | Congo, Democratic Republic of the Historical predecessor: Zaire (ZR) | CD | COD | 180 | Africa | Current |
| 🇨🇫 | Central African Republic | CF | CAF | 140 | Africa | Current |
| 🇨🇬 | Congo | CG | COG | 178 | Africa | Current |
| 🇨🇭 | Switzerland | CH | CHE | 756 | Europe | Current |
| 🇨🇮 | Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | Africa | Current |
| 🇨🇰 | Cook Islands | CK | COK | 184 | Oceania | Current |
| 🇨🇱 | Chile | CL | CHL | 152 | South America | Current |
| 🇨🇲 | Cameroon | CM | CMR | 120 | Africa | Current |
| 🇨🇳 | China | CN | CHN | 156 | Asia | Current |
| 🇨🇴 | Colombia | CO | COL | 170 | South America | Current |
| 🇨🇷 | Costa Rica | CR | CRI | 188 | North America | Current |
| 🇨🇺 | Cuba | CU | CUB | 192 | North America | Current |
| 🇨🇻 | Cabo Verde | CV | CPV | 132 | Africa | Current |
| 🇨🇼 | Curaçao Historical predecessor: Netherlands Antilles (AN) | CW | CUW | 531 | North America | Current |
| 🇨🇽 | Christmas Island | CX | CXR | 162 | Oceania | Current |
| 🇨🇾 | Cyprus | CY | CYP | 196 | Europe | Current |
| 🇨🇿 | Czechia Historical predecessor: Czechoslovakia (CSHH) | CZ | CZE | 203 | Europe | Current |
| 🇩🇪 | Germany Historical predecessor: German Democratic Republic (DDDE) | DE | DEU | 276 | Europe | Current |
| 🇩🇯 | Djibouti Historical predecessor: French Afars and Issas (AIDJ) | DJ | DJI | 262 | Africa | Current |
| 🇩🇰 | Denmark | DK | DNK | 208 | Europe | Current |
| 🇩🇲 | Dominica | DM | DMA | 212 | North America | Current |
| 🇩🇴 | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | North America | Current |
| 🇩🇿 | Algeria | DZ | DZA | 012 | Africa | Current |
| 🇪🇨 | Ecuador | EC | ECU | 218 | South America | Current |
| 🇪🇪 | Estonia Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | EE | EST | 233 | Europe | Current |
| 🇪🇬 | Egypt | EG | EGY | 818 | Africa | Current |
| 🇪🇭 | Western Sahara | EH | ESH | 732 | Africa | Current |
| 🇪🇷 | Eritrea | ER | ERI | 232 | Africa | Current |
| 🇪🇸 | Spain | ES | ESP | 724 | Europe | Current |
| 🇪🇹 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | Africa | Current |
| 🇫🇮 | Finland | FI | FIN | 246 | Europe | Current |
| 🇫🇯 | Fiji | FJ | FJI | 242 | Oceania | Current |
| 🇫🇰 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | South America | Current |
| 🇫🇲 | Micronesia, Federated States of Historical predecessor: Pacific Islands (Trust Territory) (PC) | FM | FSM | 583 | Oceania | Current |
| 🇫🇴 | Faroe Islands | FO | FRO | 234 | Europe | Current |
| 🇫🇷 | France Historical predecessor: France, Metropolitan (FX) | FR | FRA | 250 | Europe | Current |
| 🇬🇦 | Gabon | GA | GAB | 266 | Africa | Current |
| 🇬🇧 | United Kingdom | GB | GBR | 826 | Europe | Current |
| 🇬🇩 | Grenada | GD | GRD | 308 | North America | Current |
| 🇬🇪 | Georgia Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | GE | GEO | 268 | Asia | Current |
| 🇬🇫 | French Guiana | GF | GUF | 254 | South America | Current |
| 🇬🇬 | Guernsey | GG | GGY | 831 | Europe | Current |
| 🇬🇭 | Ghana | GH | GHA | 288 | Africa | Current |
| 🇬🇮 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | Europe | Current |
| 🇬🇱 | Greenland | GL | GRL | 304 | North America | Current |
| 🇬🇲 | Gambia | GM | GMB | 270 | Africa | Current |
| 🇬🇳 | Guinea | GN | GIN | 324 | Africa | Current |
| 🇬🇵 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | North America | Current |
| 🇬🇶 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | Africa | Current |
| 🇬🇷 | Greece | GR | GRC | 300 | Europe | Current |
| 🇬🇸 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | South America | Current |
| 🇬🇹 | Guatemala | GT | GTM | 320 | North America | Current |
| 🇬🇺 | Guam | GU | GUM | 316 | Oceania | Current |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | Africa | Current |
| 🇬🇾 | Guyana | GY | GUY | 328 | South America | Current |
| 🇭🇰 | Hong Kong | HK | HKG | 344 | Asia | Current |
| 🇭🇲 | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | Oceania | Current |
| 🇭🇳 | Honduras | HN | HND | 340 | North America | Current |
| 🇭🇷 | Croatia Historical predecessor: Yugoslavia (YU) | HR | HRV | 191 | Europe | Current |
| 🇭🇹 | Haiti | HT | HTI | 332 | North America | Current |
| 🇭🇺 | Hungary | HU | HUN | 348 | Europe | Current |
| 🇮🇩 | Indonesia | ID | IDN | 360 | Asia | Current |
| 🇮🇪 | Ireland | IE | IRL | 372 | Europe | Current |
| 🇮🇱 | Israel | IL | ISR | 376 | Asia | Current |
| 🇮🇲 | Isle of Man | IM | IMN | 833 | Europe | Current |
| 🇮🇳 | India Historical predecessor: Sikkim (SKIN) | IN | IND | 356 | Asia | Current |
| 🇮🇴 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | Asia | Current |
| 🇮🇶 | Iraq Historical predecessor: Neutral Zone (NT) | IQ | IRQ | 368 | Asia | Current |
| 🇮🇷 | Iran | IR | IRN | 364 | Asia | Current |
| 🇮🇸 | Iceland | IS | ISL | 352 | Europe | Current |
| 🇮🇹 | Italy | IT | ITA | 380 | Europe | Current |
| 🇯🇪 | Jersey | JE | JEY | 832 | Europe | Current |
| 🇯🇲 | Jamaica | JM | JAM | 388 | North America | Current |
| 🇯🇴 | Jordan | JO | JOR | 400 | Asia | Current |
| 🇯🇵 | Japan | JP | JPN | 392 | Asia | Current |
| 🇰🇪 | Kenya | KE | KEN | 404 | Africa | Current |
| 🇰🇬 | Kyrgyzstan Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | KG | KGZ | 417 | Asia | Current |
| 🇰🇭 | Cambodia | KH | KHM | 116 | Asia | Current |
| 🇰🇮 | Kiribati Historical predecessor: Canton and Enderbury Islands (CT)、Gilbert Islands (GEHH) | KI | KIR | 296 | Oceania | Current |
| 🇰🇲 | Comoros | KM | COM | 174 | Africa | Current |
| 🇰🇳 | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | North America | Current |
| 🇰🇵 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | PRK | 408 | Asia | Current |
| 🇰🇷 | Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | Asia | Current |
| 🇰🇼 | Kuwait | KW | KWT | 414 | Asia | Current |
| 🇰🇾 | Cayman Islands | KY | CYM | 136 | North America | Current |
| 🇰🇿 | Kazakhstan Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | KZ | KAZ | 398 | Asia | Current |
| 🇱🇦 | Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 | Asia | Current |
| 🇱🇧 | Lebanon | LB | LBN | 422 | Asia | Current |
| 🇱🇨 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | North America | Current |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Europe | Current |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Asia | Current |
| 🇱🇷 | Liberia | LR | LBR | 430 | Africa | Current |
| 🇱🇸 | Lesotho | LS | LSO | 426 | Africa | Current |
| 🇱🇹 | Lithuania Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | LT | LTU | 440 | Europe | Current |
| 🇱🇺 | Luxembourg | LU | LUX | 442 | Europe | Current |
| 🇱🇻 | Latvia Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | LV | LVA | 428 | Europe | Current |
| 🇱🇾 | Libya | LY | LBY | 434 | Africa | Current |
| 🇲🇦 | Morocco | MA | MAR | 504 | Africa | Current |
| 🇲🇨 | Monaco | MC | MCO | 492 | Europe | Current |
| 🇲🇩 | Moldova Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | MD | MDA | 498 | Europe | Current |
| 🇲🇪 | Montenegro Historical predecessor: Yugoslavia (YU)、Serbia and Montenegro (CSXX) | ME | MNE | 499 | Europe | Current |
| 🇲🇫 | Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | North America | Current |
| 🇲🇬 | Madagascar | MG | MDG | 450 | Africa | Current |
| 🇲🇭 | Marshall Islands Historical predecessor: Pacific Islands (Trust Territory) (PC) | MH | MHL | 584 | Oceania | Current |
| 🇲🇰 | North Macedonia Historical predecessor: Yugoslavia (YU) | MK | MKD | 807 | Europe | Current |
| 🇲🇱 | Mali | ML | MLI | 466 | Africa | Current |
| 🇲🇲 | Myanmar Historical predecessor: Burma (BU) | MM | MMR | 104 | Asia | Current |
| 🇲🇳 | Mongolia | MN | MNG | 496 | Asia | Current |
| 🇲🇴 | Macao | MO | MAC | 446 | Asia | Current |
| 🇲🇵 | Northern Mariana Islands Historical predecessor: Pacific Islands (Trust Territory) (PC) | MP | MNP | 580 | Oceania | Current |
| 🇲🇶 | Martinique | MQ | MTQ | 474 | North America | Current |
| 🇲🇷 | Mauritania | MR | MRT | 478 | Africa | Current |
| 🇲🇸 | Montserrat | MS | MSR | 500 | North America | Current |
| 🇲🇹 | Malta | MT | MLT | 470 | Europe | Current |
| 🇲🇺 | Mauritius | MU | MUS | 480 | Africa | Current |
| 🇲🇻 | Maldives | MV | MDV | 462 | Asia | Current |
| 🇲🇼 | Malawi | MW | MWI | 454 | Africa | Current |
| 🇲🇽 | Mexico | MX | MEX | 484 | North America | Current |
| 🇲🇾 | Malaysia | MY | MYS | 458 | Asia | Current |
| 🇲🇿 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | Africa | Current |
| 🇳🇦 | Namibia | NA | NAM | 516 | Africa | Current |
| 🇳🇨 | New Caledonia | NC | NCL | 540 | Oceania | Current |
| 🇳🇪 | Niger | NE | NER | 562 | Africa | Current |
| 🇳🇫 | Norfolk Island | NF | NFK | 574 | Oceania | Current |
| 🇳🇬 | Nigeria | NG | NGA | 566 | Africa | Current |
| 🇳🇮 | Nicaragua | NI | NIC | 558 | North America | Current |
| 🇳🇱 | Netherlands | NL | NLD | 528 | Europe | Current |
| 🇳🇴 | Norway | NO | NOR | 578 | Europe | Current |
| 🇳🇵 | Nepal | NP | NPL | 524 | Asia | Current |
| 🇳🇷 | Nauru | NR | NRU | 520 | Oceania | Current |
| 🇳🇺 | Niue | NU | NIU | 570 | Oceania | Current |
| 🇳🇿 | New Zealand | NZ | NZL | 554 | Oceania | Current |
| 🇴🇲 | Oman | OM | OMN | 512 | Asia | Current |
| 🇵🇦 | Panama Historical predecessor: Panama Canal Zone (PZ) | PA | PAN | 591 | North America | Current |
| 🇵🇪 | Peru | PE | PER | 604 | South America | Current |
| 🇵🇫 | French Polynesia | PF | PYF | 258 | Oceania | Current |
| 🇵🇬 | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | Oceania | Current |
| 🇵🇭 | Philippines | PH | PHL | 608 | Asia | Current |
| 🇵🇰 | Pakistan | PK | PAK | 586 | Asia | Current |
| 🇵🇱 | Poland | PL | POL | 616 | Europe | Current |
| 🇵🇲 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | North America | Current |
| 🇵🇳 | Pitcairn | PN | PCN | 612 | Oceania | Current |
| 🇵🇷 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | North America | Current |
| 🇵🇸 | Palestine, State of | PS | PSE | 275 | Asia | Current |
| 🇵🇹 | Portugal | PT | PRT | 620 | Europe | Current |
| 🇵🇼 | Palau Historical predecessor: Pacific Islands (Trust Territory) (PC) | PW | PLW | 585 | Oceania | Current |
| 🇵🇾 | Paraguay | PY | PRY | 600 | South America | Current |
| 🇶🇦 | Qatar | QA | QAT | 634 | Asia | Current |
| 🇷🇪 | Réunion | RE | REU | 638 | Africa | Current |
| 🇷🇴 | Romania | RO | ROU | 642 | Europe | Current |
| 🇷🇸 | Serbia Historical predecessor: Yugoslavia (YU)、Serbia and Montenegro (CSXX) | RS | SRB | 688 | Europe | Current |
| 🇷🇺 | Russian Federation Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | RU | RUS | 643 | Europe | Current |
| 🇷🇼 | Rwanda | RW | RWA | 646 | Africa | Current |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia Historical predecessor: Neutral Zone (NT) | SA | SAU | 682 | Asia | Current |
| 🇸🇧 | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | Oceania | Current |
| 🇸🇨 | Seychelles | SC | SYC | 690 | Africa | Current |
| 🇸🇩 | Sudan | SD | SDN | 729 | Africa | Current |
| 🇸🇪 | Sweden | SE | SWE | 752 | Europe | Current |
| 🇸🇬 | Singapore | SG | SGP | 702 | Asia | Current |
| 🇸🇭 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | Africa | Current |
| 🇸🇮 | Slovenia Historical predecessor: Yugoslavia (YU) | SI | SVN | 705 | Europe | Current |
| 🇸🇯 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | Europe | Current |
| 🇸🇰 | Slovakia Historical predecessor: Czechoslovakia (CSHH) | SK | SVK | 703 | Europe | Current |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | Africa | Current |
| 🇸🇲 | San Marino | SM | SMR | 674 | Europe | Current |
| 🇸🇳 | Senegal | SN | SEN | 686 | Africa | Current |
| 🇸🇴 | Somalia | SO | SOM | 706 | Africa | Current |
| 🇸🇷 | Suriname | SR | SUR | 740 | South America | Current |
| 🇸🇸 | South Sudan | SS | SSD | 728 | Africa | Current |
| 🇸🇹 | Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | Africa | Current |
| 🇸🇻 | El Salvador | SV | SLV | 222 | North America | Current |
| 🇸🇽 | Sint Maarten (Dutch part) Historical predecessor: Netherlands Antilles (AN) | SX | SXM | 534 | North America | Current |
| 🇸🇾 | Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | Asia | Current |
| 🇸🇿 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | Africa | Current |
| 🇹🇨 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | North America | Current |
| 🇹🇩 | Chad | TD | TCD | 148 | Africa | Current |
| 🇹🇫 | French Southern Territories Historical predecessor: French Southern and Antarctic Territories (former) (FQ) | TF | ATF | 260 | Antarctica | Current |
| 🇹🇬 | Togo | TG | TGO | 768 | Africa | Current |
| 🇹🇭 | Thailand | TH | THA | 764 | Asia | Current |
| 🇹🇯 | Tajikistan Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | TJ | TJK | 762 | Asia | Current |
| 🇹🇰 | Tokelau | TK | TKL | 772 | Oceania | Current |
| 🇹🇱 | Timor-Leste Historical predecessor: East Timor (former code) (TP) | TL | TLS | 626 | Asia | Current |
| 🇹🇲 | Turkmenistan Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | TM | TKM | 795 | Asia | Current |
| 🇹🇳 | Tunisia | TN | TUN | 788 | Africa | Current |
| 🇹🇴 | Tonga | TO | TON | 776 | Oceania | Current |
| 🇹🇷 | Türkiye | TR | TUR | 792 | Asia | Current |
| 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | North America | Current |
| 🇹🇻 | Tuvalu Historical predecessor: Gilbert Islands (GEHH) | TV | TUV | 798 | Oceania | Current |
| 🇹🇼 | Taiwan | TW | TWN | 158 | Asia | Current |
| 🇹🇿 | Tanzania | TZ | TZA | 834 | Africa | Current |
| 🇺🇦 | Ukraine Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | UA | UKR | 804 | Europe | Current |
| 🇺🇬 | Uganda | UG | UGA | 800 | Africa | Current |
| 🇺🇲 | United States Minor Outlying Islands Historical predecessor: Johnston Island (JT)、Midway Islands (MI)、U.S. Miscellaneous Pacific Islands (PU)、Wake Island (WK) | UM | UMI | 581 | Oceania | Current |
| 🇺🇸 | United States of America | US | USA | 840 | North America | Current |
| 🇺🇾 | Uruguay | UY | URY | 858 | South America | Current |
| 🇺🇿 | Uzbekistan Historical predecessor: USSR (Soviet Union) (SU) | UZ | UZB | 860 | Asia | Current |
| 🇻🇦 | Holy See | VA | VAT | 336 | Europe | Current |
| 🇻🇨 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | North America | Current |
| 🇻🇪 | Venezuela | VE | VEN | 862 | South America | Current |
| 🇻🇬 | Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | North America | Current |
| 🇻🇮 | Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | North America | Current |
| 🇻🇳 | Viet Nam Historical predecessor: Vietnam, Democratic Republic of (VD) | VN | VNM | 704 | Asia | Current |
| 🇻🇺 | Vanuatu Historical predecessor: New Hebrides (NH) | VU | VUT | 548 | Oceania | Current |
| 🇼🇫 | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | Oceania | Current |
| 🇼🇸 | Samoa | WS | WSM | 882 | Oceania | Current |
| 🇾🇪 | Yemen Historical predecessor: Yemen, Democratic (YD) | YE | YEM | 887 | Asia | Current |
| 🇾🇹 | Mayotte | YT | MYT | 175 | Africa | Current |
| 🇿🇦 | South Africa | ZA | ZAF | 710 | Africa | Current |
| 🇿🇲 | Zambia | ZM | ZMB | 894 | Africa | Current |
| 🇿🇼 | Zimbabwe Historical predecessor: Southern Rhodesia (RH) | ZW | ZWE | 716 | Africa | Current |
Common questions and answers about this topic.
ISO 3166 is the international standard maintained by ISO for country and subdivision codes. ISO 3166-1 covers current countries; ISO 3166-3 records former codes such as SU (USSR) or YU (Yugoslavia).
Alpha-2 (two letters, e.g. TW) is the most common form, used in domains and i18n locale prefixes. Alpha-3 (three letters, e.g. TWN) is more readable and used in passports and the Olympics.
Numeric uses three digits (e.g. 158) and is language-independent, so it works regardless of script. It is common in UN datasets and multi-language data integration.
Taiwan's ISO 3166-1 codes are TW (alpha-2), TWN (alpha-3), and 158 (numeric). The ISO official name is "Taiwan, Province of China", but most localized contexts simply call it Taiwan.
After 1991 SU was retired from ISO 3166-1 and moved to ISO 3166-3 as a "withdrawn" code, with 15 successor states (RU, UA, BY, KZ, UZ, TJ, KG, TM, AM, AZ, GE, MD, LT, LV, EE) each getting their own alpha-2.
Filling cross-border forms (country dropdown), integrating multi-country databases (unifying country column schema), writing i18n / l10n locale prefixes, or researching historical code transitions.
When a country renames itself or its government changes (e.g. Burma → Myanmar), ISO typically keeps the original numeric code for continuity in UN statistics. The old alpha-2/alpha-3 retires to ISO 3166-3 while the new code inherits the numeric.
This tool covers only ISO 3166-1 (country codes) and ISO 3166-3 (former country codes). ISO 3166-2 has 5,000+ subdivision codes worldwide and is out of scope; consult the official ISO Online Browsing Platform for that.
All three have their own alpha-2 codes (TW, HK, MO) in ISO 3166-1. The official ISO names include qualifiers — "Taiwan, Province of China", "Hong Kong" and "Macao" (both listed as Special Administrative Regions). They are treated as separate entries for coding purposes, regardless of the political naming.