填跨國表單、整合跨國資料庫,或研究歷史代碼變遷(如蘇聯解體 SU → 15 國)皆好用。可依國名、alpha-2、alpha-3 或 numeric 代碼搜尋,並依大洲與狀態篩選。
填跨國表單、整合跨國資料庫,或研究歷史代碼變遷(如蘇聯解體 SU → 15 國)皆好用。可依國名、alpha-2、alpha-3 或 numeric 代碼搜尋,並依大洲與狀態篩選。
| 旗幟 | 中文名稱 | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | 大洲 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩 | 安道爾 | AD | AND | 020 | 歐洲 | 現行 |
| 🇦🇪 | 阿拉伯聯合大公國 | AE | ARE | 784 | 亞洲 | 現行 |
| 🇦🇫 | 阿富汗 | AF | AFG | 004 | 亞洲 | 現行 |
| 🇦🇬 | 安地卡及巴布達 | AG | ATG | 028 | 北美洲 | 現行 |
| 🇦🇮 | 安圭拉 | AI | AIA | 660 | 北美洲 | 現行 |
| 🇦🇱 | 阿爾巴尼亞 | AL | ALB | 008 | 歐洲 | 現行 |
| 🇦🇲 | 亞美尼亞 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | AM | ARM | 051 | 亞洲 | 現行 |
| 🇦🇴 | 安哥拉 | AO | AGO | 024 | 非洲 | 現行 |
| 🇦🇶 | 南極洲 歷史前身: 英屬南極領地(已併入南極洲代碼) (BQAQ)、毛德皇后地(已併入南極洲代碼) (NQ)、法屬南方暨南極領地(舊代碼,已拆分) (FQ) | AQ | ATA | 010 | 南極洲 | 現行 |
| 🇦🇷 | 阿根廷 | AR | ARG | 032 | 南美洲 | 現行 |
| 🇦🇸 | 美屬薩摩亞 | AS | ASM | 016 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇦🇹 | 奧地利 | AT | AUT | 040 | 歐洲 | 現行 |
| 🇦🇺 | 澳洲 | AU | AUS | 036 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇦🇼 | 阿魯巴 | AW | ABW | 533 | 北美洲 | 現行 |
| 🇦🇽 | 奧蘭群島 | AX | ALA | 248 | 歐洲 | 現行 |
| 🇦🇿 | 亞塞拜然 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | AZ | AZE | 031 | 亞洲 | 現行 |
| 🇧🇦 | 波士尼亞與赫塞哥維納 歷史前身: 南斯拉夫(已解體) (YU) | BA | BIH | 070 | 歐洲 | 現行 |
| 🇧🇧 | 巴貝多 | BB | BRB | 052 | 北美洲 | 現行 |
| 🇧🇩 | 孟加拉 | BD | BGD | 050 | 亞洲 | 現行 |
| 🇧🇪 | 比利時 | BE | BEL | 056 | 歐洲 | 現行 |
| 🇧🇫 | 布吉納法索 歷史前身: 上伏塔(舊稱) (HV) | BF | BFA | 854 | 非洲 | 現行 |
| 🇧🇬 | 保加利亞 | BG | BGR | 100 | 歐洲 | 現行 |
| 🇧🇭 | 巴林 | BH | BHR | 048 | 亞洲 | 現行 |
| 🇧🇮 | 蒲隆地 | BI | BDI | 108 | 非洲 | 現行 |
| 🇧🇯 | 貝南 歷史前身: 達荷美(舊稱) (DY) | BJ | BEN | 204 | 非洲 | 現行 |
| 🇧🇱 | 聖巴瑟米 | BL | BLM | 652 | 北美洲 | 現行 |
| 🇧🇲 | 百慕達 | BM | BMU | 060 | 北美洲 | 現行 |
| 🇧🇳 | 汶萊 | BN | BRN | 096 | 亞洲 | 現行 |
| 🇧🇴 | 玻利維亞 | BO | BOL | 068 | 南美洲 | 現行 |
| 🇧🇶 | 博奈爾、聖佑達修斯和薩巴 歷史前身: 荷屬安地列斯(已撤銷) (AN) | BQ | BES | 535 | 北美洲 | 現行 |
| 🇧🇷 | 巴西 | BR | BRA | 076 | 南美洲 | 現行 |
| 🇧🇸 | 巴哈馬 | BS | BHS | 044 | 北美洲 | 現行 |
| 🇧🇹 | 不丹 | BT | BTN | 064 | 亞洲 | 現行 |
| 🇧🇻 | 布威島 | BV | BVT | 074 | 南極洲 | 現行 |
| 🇧🇼 | 波札那 | BW | BWA | 072 | 非洲 | 現行 |
| 🇧🇾 | 白俄羅斯 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | BY | BLR | 112 | 歐洲 | 現行 |
| 🇧🇿 | 貝里斯 | BZ | BLZ | 084 | 北美洲 | 現行 |
| 🇨🇦 | 加拿大 | CA | CAN | 124 | 北美洲 | 現行 |
| 🇨🇨 | 科科斯(基林)群島 | CC | CCK | 166 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇨🇩 | 剛果民主共和國 歷史前身: 薩伊(舊稱) (ZR) | CD | COD | 180 | 非洲 | 現行 |
| 🇨🇫 | 中非共和國 | CF | CAF | 140 | 非洲 | 現行 |
| 🇨🇬 | 剛果共和國 | CG | COG | 178 | 非洲 | 現行 |
| 🇨🇭 | 瑞士 | CH | CHE | 756 | 歐洲 | 現行 |
| 🇨🇮 | 象牙海岸 | CI | CIV | 384 | 非洲 | 現行 |
| 🇨🇰 | 庫克群島 | CK | COK | 184 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇨🇱 | 智利 | CL | CHL | 152 | 南美洲 | 現行 |
| 🇨🇲 | 喀麥隆 | CM | CMR | 120 | 非洲 | 現行 |
| 🇨🇳 | 中國 | CN | CHN | 156 | 亞洲 | 現行 |
| 🇨🇴 | 哥倫比亞 | CO | COL | 170 | 南美洲 | 現行 |
| 🇨🇷 | 哥斯大黎加 | CR | CRI | 188 | 北美洲 | 現行 |
| 🇨🇺 | 古巴 | CU | CUB | 192 | 北美洲 | 現行 |
| 🇨🇻 | 維德角 | CV | CPV | 132 | 非洲 | 現行 |
| 🇨🇼 | 古拉索 歷史前身: 荷屬安地列斯(已撤銷) (AN) | CW | CUW | 531 | 北美洲 | 現行 |
| 🇨🇽 | 聖誕島 | CX | CXR | 162 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇨🇾 | 賽普勒斯 | CY | CYP | 196 | 歐洲 | 現行 |
| 🇨🇿 | 捷克 歷史前身: 捷克斯洛伐克(已解體) (CSHH) | CZ | CZE | 203 | 歐洲 | 現行 |
| 🇩🇪 | 德國 歷史前身: 東德(已併入德國) (DDDE) | DE | DEU | 276 | 歐洲 | 現行 |
| 🇩🇯 | 吉布地 歷史前身: 法屬阿法爾與伊薩(已獨立為吉布地) (AIDJ) | DJ | DJI | 262 | 非洲 | 現行 |
| 🇩🇰 | 丹麥 | DK | DNK | 208 | 歐洲 | 現行 |
| 🇩🇲 | 多米尼克 | DM | DMA | 212 | 北美洲 | 現行 |
| 🇩🇴 | 多明尼加 | DO | DOM | 214 | 北美洲 | 現行 |
| 🇩🇿 | 阿爾及利亞 | DZ | DZA | 012 | 非洲 | 現行 |
| 🇪🇨 | 厄瓜多 | EC | ECU | 218 | 南美洲 | 現行 |
| 🇪🇪 | 愛沙尼亞 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | EE | EST | 233 | 歐洲 | 現行 |
| 🇪🇬 | 埃及 | EG | EGY | 818 | 非洲 | 現行 |
| 🇪🇭 | 西撒哈拉 | EH | ESH | 732 | 非洲 | 現行 |
| 🇪🇷 | 厄利垂亞 | ER | ERI | 232 | 非洲 | 現行 |
| 🇪🇸 | 西班牙 | ES | ESP | 724 | 歐洲 | 現行 |
| 🇪🇹 | 衣索比亞 | ET | ETH | 231 | 非洲 | 現行 |
| 🇫🇮 | 芬蘭 | FI | FIN | 246 | 歐洲 | 現行 |
| 🇫🇯 | 斐濟 | FJ | FJI | 242 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇫🇰 | 福克蘭群島(馬爾維納斯) | FK | FLK | 238 | 南美洲 | 現行 |
| 🇫🇲 | 密克羅尼西亞聯邦 歷史前身: 太平洋群島託管地(已拆分為 4 國) (PC) | FM | FSM | 583 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇫🇴 | 法羅群島 | FO | FRO | 234 | 歐洲 | 現行 |
| 🇫🇷 | 法國 歷史前身: 法國本土(舊代碼,已併入 FR) (FX) | FR | FRA | 250 | 歐洲 | 現行 |
| 🇬🇦 | 加彭 | GA | GAB | 266 | 非洲 | 現行 |
| 🇬🇧 | 英國 | GB | GBR | 826 | 歐洲 | 現行 |
| 🇬🇩 | 格瑞那達 | GD | GRD | 308 | 北美洲 | 現行 |
| 🇬🇪 | 喬治亞 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | GE | GEO | 268 | 亞洲 | 現行 |
| 🇬🇫 | 法屬圭亞那 | GF | GUF | 254 | 南美洲 | 現行 |
| 🇬🇬 | 根西 | GG | GGY | 831 | 歐洲 | 現行 |
| 🇬🇭 | 迦納 | GH | GHA | 288 | 非洲 | 現行 |
| 🇬🇮 | 直布羅陀 | GI | GIB | 292 | 歐洲 | 現行 |
| 🇬🇱 | 格陵蘭 | GL | GRL | 304 | 北美洲 | 現行 |
| 🇬🇲 | 甘比亞 | GM | GMB | 270 | 非洲 | 現行 |
| 🇬🇳 | 幾內亞 | GN | GIN | 324 | 非洲 | 現行 |
| 🇬🇵 | 瓜地洛普 | GP | GLP | 312 | 北美洲 | 現行 |
| 🇬🇶 | 赤道幾內亞 | GQ | GNQ | 226 | 非洲 | 現行 |
| 🇬🇷 | 希臘 | GR | GRC | 300 | 歐洲 | 現行 |
| 🇬🇸 | 南喬治亞與南桑威奇群島 | GS | SGS | 239 | 南美洲 | 現行 |
| 🇬🇹 | 瓜地馬拉 | GT | GTM | 320 | 北美洲 | 現行 |
| 🇬🇺 | 關島 | GU | GUM | 316 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇬🇼 | 幾內亞比索 | GW | GNB | 624 | 非洲 | 現行 |
| 🇬🇾 | 蓋亞那 | GY | GUY | 328 | 南美洲 | 現行 |
| 🇭🇰 | 香港 | HK | HKG | 344 | 亞洲 | 現行 |
| 🇭🇲 | 赫德島及麥克唐納群島 | HM | HMD | 334 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇭🇳 | 宏都拉斯 | HN | HND | 340 | 北美洲 | 現行 |
| 🇭🇷 | 克羅埃西亞 歷史前身: 南斯拉夫(已解體) (YU) | HR | HRV | 191 | 歐洲 | 現行 |
| 🇭🇹 | 海地 | HT | HTI | 332 | 北美洲 | 現行 |
| 🇭🇺 | 匈牙利 | HU | HUN | 348 | 歐洲 | 現行 |
| 🇮🇩 | 印尼 | ID | IDN | 360 | 亞洲 | 現行 |
| 🇮🇪 | 愛爾蘭 | IE | IRL | 372 | 歐洲 | 現行 |
| 🇮🇱 | 以色列 | IL | ISR | 376 | 亞洲 | 現行 |
| 🇮🇲 | 曼島 | IM | IMN | 833 | 歐洲 | 現行 |
| 🇮🇳 | 印度 歷史前身: 錫金(已併入印度) (SKIN) | IN | IND | 356 | 亞洲 | 現行 |
| 🇮🇴 | 英屬印度洋領地 | IO | IOT | 086 | 亞洲 | 現行 |
| 🇮🇶 | 伊拉克 歷史前身: 中立區(已劃歸伊拉克與沙烏地阿拉伯) (NT) | IQ | IRQ | 368 | 亞洲 | 現行 |
| 🇮🇷 | 伊朗 | IR | IRN | 364 | 亞洲 | 現行 |
| 🇮🇸 | 冰島 | IS | ISL | 352 | 歐洲 | 現行 |
| 🇮🇹 | 義大利 | IT | ITA | 380 | 歐洲 | 現行 |
| 🇯🇪 | 澤西 | JE | JEY | 832 | 歐洲 | 現行 |
| 🇯🇲 | 牙買加 | JM | JAM | 388 | 北美洲 | 現行 |
| 🇯🇴 | 約旦 | JO | JOR | 400 | 亞洲 | 現行 |
| 🇯🇵 | 日本 | JP | JPN | 392 | 亞洲 | 現行 |
| 🇰🇪 | 肯亞 | KE | KEN | 404 | 非洲 | 現行 |
| 🇰🇬 | 吉爾吉斯 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | KG | KGZ | 417 | 亞洲 | 現行 |
| 🇰🇭 | 柬埔寨 | KH | KHM | 116 | 亞洲 | 現行 |
| 🇰🇮 | 吉里巴斯 歷史前身: 坎頓與恩德伯里群島(已併入吉里巴斯) (CT)、吉爾伯特群島(已拆分為吉里巴斯與吐瓦魯) (GEHH) | KI | KIR | 296 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇰🇲 | 葛摩 | KM | COM | 174 | 非洲 | 現行 |
| 🇰🇳 | 聖克里斯多福及尼維斯 | KN | KNA | 659 | 北美洲 | 現行 |
| 🇰🇵 | 北韓 | KP | PRK | 408 | 亞洲 | 現行 |
| 🇰🇷 | 南韓 | KR | KOR | 410 | 亞洲 | 現行 |
| 🇰🇼 | 科威特 | KW | KWT | 414 | 亞洲 | 現行 |
| 🇰🇾 | 開曼群島 | KY | CYM | 136 | 北美洲 | 現行 |
| 🇰🇿 | 哈薩克 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | KZ | KAZ | 398 | 亞洲 | 現行 |
| 🇱🇦 | 寮國 | LA | LAO | 418 | 亞洲 | 現行 |
| 🇱🇧 | 黎巴嫩 | LB | LBN | 422 | 亞洲 | 現行 |
| 🇱🇨 | 聖露西亞 | LC | LCA | 662 | 北美洲 | 現行 |
| 🇱🇮 | 列支敦斯登 | LI | LIE | 438 | 歐洲 | 現行 |
| 🇱🇰 | 斯里蘭卡 | LK | LKA | 144 | 亞洲 | 現行 |
| 🇱🇷 | 賴比瑞亞 | LR | LBR | 430 | 非洲 | 現行 |
| 🇱🇸 | 賴索托 | LS | LSO | 426 | 非洲 | 現行 |
| 🇱🇹 | 立陶宛 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | LT | LTU | 440 | 歐洲 | 現行 |
| 🇱🇺 | 盧森堡 | LU | LUX | 442 | 歐洲 | 現行 |
| 🇱🇻 | 拉脫維亞 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | LV | LVA | 428 | 歐洲 | 現行 |
| 🇱🇾 | 利比亞 | LY | LBY | 434 | 非洲 | 現行 |
| 🇲🇦 | 摩洛哥 | MA | MAR | 504 | 非洲 | 現行 |
| 🇲🇨 | 摩納哥 | MC | MCO | 492 | 歐洲 | 現行 |
| 🇲🇩 | 摩爾多瓦 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | MD | MDA | 498 | 歐洲 | 現行 |
| 🇲🇪 | 蒙特內哥羅 歷史前身: 南斯拉夫(已解體) (YU)、塞爾維亞與蒙特內哥羅(已解體) (CSXX) | ME | MNE | 499 | 歐洲 | 現行 |
| 🇲🇫 | 法屬聖馬丁 | MF | MAF | 663 | 北美洲 | 現行 |
| 🇲🇬 | 馬達加斯加 | MG | MDG | 450 | 非洲 | 現行 |
| 🇲🇭 | 馬紹爾群島 歷史前身: 太平洋群島託管地(已拆分為 4 國) (PC) | MH | MHL | 584 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇲🇰 | 北馬其頓 歷史前身: 南斯拉夫(已解體) (YU) | MK | MKD | 807 | 歐洲 | 現行 |
| 🇲🇱 | 馬利 | ML | MLI | 466 | 非洲 | 現行 |
| 🇲🇲 | 緬甸 歷史前身: 緬甸(舊稱 Burma) (BU) | MM | MMR | 104 | 亞洲 | 現行 |
| 🇲🇳 | 蒙古 | MN | MNG | 496 | 亞洲 | 現行 |
| 🇲🇴 | 澳門 | MO | MAC | 446 | 亞洲 | 現行 |
| 🇲🇵 | 北馬里亞納群島 歷史前身: 太平洋群島託管地(已拆分為 4 國) (PC) | MP | MNP | 580 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇲🇶 | 馬丁尼克 | MQ | MTQ | 474 | 北美洲 | 現行 |
| 🇲🇷 | 茅利塔尼亞 | MR | MRT | 478 | 非洲 | 現行 |
| 🇲🇸 | 蒙哲臘 | MS | MSR | 500 | 北美洲 | 現行 |
| 🇲🇹 | 馬爾他 | MT | MLT | 470 | 歐洲 | 現行 |
| 🇲🇺 | 模里西斯 | MU | MUS | 480 | 非洲 | 現行 |
| 🇲🇻 | 馬爾地夫 | MV | MDV | 462 | 亞洲 | 現行 |
| 🇲🇼 | 馬拉威 | MW | MWI | 454 | 非洲 | 現行 |
| 🇲🇽 | 墨西哥 | MX | MEX | 484 | 北美洲 | 現行 |
| 🇲🇾 | 馬來西亞 | MY | MYS | 458 | 亞洲 | 現行 |
| 🇲🇿 | 莫三比克 | MZ | MOZ | 508 | 非洲 | 現行 |
| 🇳🇦 | 納米比亞 | NA | NAM | 516 | 非洲 | 現行 |
| 🇳🇨 | 新喀里多尼亞 | NC | NCL | 540 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇳🇪 | 尼日 | NE | NER | 562 | 非洲 | 現行 |
| 🇳🇫 | 諾福克島 | NF | NFK | 574 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇳🇬 | 奈及利亞 | NG | NGA | 566 | 非洲 | 現行 |
| 🇳🇮 | 尼加拉瓜 | NI | NIC | 558 | 北美洲 | 現行 |
| 🇳🇱 | 荷蘭 | NL | NLD | 528 | 歐洲 | 現行 |
| 🇳🇴 | 挪威 | NO | NOR | 578 | 歐洲 | 現行 |
| 🇳🇵 | 尼泊爾 | NP | NPL | 524 | 亞洲 | 現行 |
| 🇳🇷 | 諾魯 | NR | NRU | 520 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇳🇺 | 紐埃 | NU | NIU | 570 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇳🇿 | 紐西蘭 | NZ | NZL | 554 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇴🇲 | 阿曼 | OM | OMN | 512 | 亞洲 | 現行 |
| 🇵🇦 | 巴拿馬 歷史前身: 巴拿馬運河區(已併入巴拿馬) (PZ) | PA | PAN | 591 | 北美洲 | 現行 |
| 🇵🇪 | 秘魯 | PE | PER | 604 | 南美洲 | 現行 |
| 🇵🇫 | 法屬玻里尼西亞 | PF | PYF | 258 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇵🇬 | 巴布亞紐幾內亞 | PG | PNG | 598 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇵🇭 | 菲律賓 | PH | PHL | 608 | 亞洲 | 現行 |
| 🇵🇰 | 巴基斯坦 | PK | PAK | 586 | 亞洲 | 現行 |
| 🇵🇱 | 波蘭 | PL | POL | 616 | 歐洲 | 現行 |
| 🇵🇲 | 聖皮埃與密克隆群島 | PM | SPM | 666 | 北美洲 | 現行 |
| 🇵🇳 | 皮特肯群島 | PN | PCN | 612 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇵🇷 | 波多黎各 | PR | PRI | 630 | 北美洲 | 現行 |
| 🇵🇸 | 巴勒斯坦 | PS | PSE | 275 | 亞洲 | 現行 |
| 🇵🇹 | 葡萄牙 | PT | PRT | 620 | 歐洲 | 現行 |
| 🇵🇼 | 帛琉 歷史前身: 太平洋群島託管地(已拆分為 4 國) (PC) | PW | PLW | 585 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇵🇾 | 巴拉圭 | PY | PRY | 600 | 南美洲 | 現行 |
| 🇶🇦 | 卡達 | QA | QAT | 634 | 亞洲 | 現行 |
| 🇷🇪 | 留尼旺 | RE | REU | 638 | 非洲 | 現行 |
| 🇷🇴 | 羅馬尼亞 | RO | ROU | 642 | 歐洲 | 現行 |
| 🇷🇸 | 塞爾維亞 歷史前身: 南斯拉夫(已解體) (YU)、塞爾維亞與蒙特內哥羅(已解體) (CSXX) | RS | SRB | 688 | 歐洲 | 現行 |
| 🇷🇺 | 俄羅斯 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | RU | RUS | 643 | 歐洲 | 現行 |
| 🇷🇼 | 盧安達 | RW | RWA | 646 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇦 | 沙烏地阿拉伯 歷史前身: 中立區(已劃歸伊拉克與沙烏地阿拉伯) (NT) | SA | SAU | 682 | 亞洲 | 現行 |
| 🇸🇧 | 索羅門群島 | SB | SLB | 090 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇸🇨 | 塞席爾 | SC | SYC | 690 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇩 | 蘇丹 | SD | SDN | 729 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇪 | 瑞典 | SE | SWE | 752 | 歐洲 | 現行 |
| 🇸🇬 | 新加坡 | SG | SGP | 702 | 亞洲 | 現行 |
| 🇸🇭 | 聖赫勒拿、亞森欣與崔斯坦達庫尼亞 | SH | SHN | 654 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇮 | 斯洛維尼亞 歷史前身: 南斯拉夫(已解體) (YU) | SI | SVN | 705 | 歐洲 | 現行 |
| 🇸🇯 | 斯瓦巴與揚馬延群島 | SJ | SJM | 744 | 歐洲 | 現行 |
| 🇸🇰 | 斯洛伐克 歷史前身: 捷克斯洛伐克(已解體) (CSHH) | SK | SVK | 703 | 歐洲 | 現行 |
| 🇸🇱 | 獅子山 | SL | SLE | 694 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇲 | 聖馬利諾 | SM | SMR | 674 | 歐洲 | 現行 |
| 🇸🇳 | 塞內加爾 | SN | SEN | 686 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇴 | 索馬利亞 | SO | SOM | 706 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇷 | 蘇利南 | SR | SUR | 740 | 南美洲 | 現行 |
| 🇸🇸 | 南蘇丹 | SS | SSD | 728 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇹 | 聖多美普林西比 | ST | STP | 678 | 非洲 | 現行 |
| 🇸🇻 | 薩爾瓦多 | SV | SLV | 222 | 北美洲 | 現行 |
| 🇸🇽 | 荷屬聖馬丁 歷史前身: 荷屬安地列斯(已撤銷) (AN) | SX | SXM | 534 | 北美洲 | 現行 |
| 🇸🇾 | 敘利亞 | SY | SYR | 760 | 亞洲 | 現行 |
| 🇸🇿 | 史瓦帝尼 | SZ | SWZ | 748 | 非洲 | 現行 |
| 🇹🇨 | 土克凱可群島 | TC | TCA | 796 | 北美洲 | 現行 |
| 🇹🇩 | 查德 | TD | TCD | 148 | 非洲 | 現行 |
| 🇹🇫 | 法屬南部領地 歷史前身: 法屬南方暨南極領地(舊代碼,已拆分) (FQ) | TF | ATF | 260 | 南極洲 | 現行 |
| 🇹🇬 | 多哥 | TG | TGO | 768 | 非洲 | 現行 |
| 🇹🇭 | 泰國 | TH | THA | 764 | 亞洲 | 現行 |
| 🇹🇯 | 塔吉克 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | TJ | TJK | 762 | 亞洲 | 現行 |
| 🇹🇰 | 托克勞 | TK | TKL | 772 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇹🇱 | 東帝汶 歷史前身: 東帝汶(舊代碼) (TP) | TL | TLS | 626 | 亞洲 | 現行 |
| 🇹🇲 | 土庫曼 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | TM | TKM | 795 | 亞洲 | 現行 |
| 🇹🇳 | 突尼西亞 | TN | TUN | 788 | 非洲 | 現行 |
| 🇹🇴 | 東加 | TO | TON | 776 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇹🇷 | 土耳其 | TR | TUR | 792 | 亞洲 | 現行 |
| 🇹🇹 | 千里達及托巴哥 | TT | TTO | 780 | 北美洲 | 現行 |
| 🇹🇻 | 吐瓦魯 歷史前身: 吉爾伯特群島(已拆分為吉里巴斯與吐瓦魯) (GEHH) | TV | TUV | 798 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇹🇼 | 臺灣 | TW | TWN | 158 | 亞洲 | 現行 |
| 🇹🇿 | 坦尚尼亞 | TZ | TZA | 834 | 非洲 | 現行 |
| 🇺🇦 | 烏克蘭 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | UA | UKR | 804 | 歐洲 | 現行 |
| 🇺🇬 | 烏干達 | UG | UGA | 800 | 非洲 | 現行 |
| 🇺🇲 | 美屬邊疆小島 歷史前身: 強斯頓島(已併入美屬邊疆小島) (JT)、中途島(已併入美屬邊疆小島) (MI)、美屬太平洋雜項群島(已併入美屬邊疆小島) (PU)、威克島(已併入美屬邊疆小島) (WK) | UM | UMI | 581 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇺🇸 | 美國 | US | USA | 840 | 北美洲 | 現行 |
| 🇺🇾 | 烏拉圭 | UY | URY | 858 | 南美洲 | 現行 |
| 🇺🇿 | 烏茲別克 歷史前身: 蘇聯(已解體) (SU) | UZ | UZB | 860 | 亞洲 | 現行 |
| 🇻🇦 | 梵蒂岡 | VA | VAT | 336 | 歐洲 | 現行 |
| 🇻🇨 | 聖文森及格瑞那丁 | VC | VCT | 670 | 北美洲 | 現行 |
| 🇻🇪 | 委內瑞拉 | VE | VEN | 862 | 南美洲 | 現行 |
| 🇻🇬 | 英屬維京群島 | VG | VGB | 092 | 北美洲 | 現行 |
| 🇻🇮 | 美屬維京群島 | VI | VIR | 850 | 北美洲 | 現行 |
| 🇻🇳 | 越南 歷史前身: 北越(舊代碼) (VD) | VN | VNM | 704 | 亞洲 | 現行 |
| 🇻🇺 | 萬那杜 歷史前身: 新赫布里底(已獨立為萬那杜) (NH) | VU | VUT | 548 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇼🇫 | 瓦利斯與富圖那群島 | WF | WLF | 876 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇼🇸 | 薩摩亞 | WS | WSM | 882 | 大洋洲 | 現行 |
| 🇾🇪 | 葉門 歷史前身: 南葉門(已併入葉門) (YD) | YE | YEM | 887 | 亞洲 | 現行 |
| 🇾🇹 | 馬約特 | YT | MYT | 175 | 非洲 | 現行 |
| 🇿🇦 | 南非 | ZA | ZAF | 710 | 非洲 | 現行 |
| 🇿🇲 | 尚比亞 | ZM | ZMB | 894 | 非洲 | 現行 |
| 🇿🇼 | 辛巴威 歷史前身: 南羅德西亞(舊稱) (RH) | ZW | ZWE | 716 | 非洲 | 現行 |
關於這個主題的常見疑問與實用解答。
ISO 3166 是 ISO 維護的國家與分區代碼國際標準。ISO 3166-1 涵蓋現行國家;ISO 3166-3 記錄歷史變遷代碼(如 SU 蘇聯、YU 南斯拉夫)。
Alpha-2(兩字母,如 TW)最常見,用於網域、i18n locale prefix。Alpha-3(三字母,如 TWN)較易讀,常見於護照、奧運。
numeric 為三位數字(如 158),與書寫文字無關,跨語言資料整合最穩定,聯合國資料常採用。
臺灣的 ISO 3166-1 代碼為 TW(alpha-2)、TWN(alpha-3)、158(numeric)。ISO 官方名稱為「Taiwan, Province of China」,多數在地語境直接稱「臺灣」。
蘇聯於 1991 年解體後 SU 從 ISO 3166-1 退役、移至 ISO 3166-3 標記為「withdrawn」,後繼 15 個獨立國家(RU、UA、BY、KZ、UZ、TJ、KG、TM、AM、AZ、GE、MD、LT、LV、EE)各自取得 alpha-2。
填寫跨國表單(國別下拉選單)、整合跨國資料庫(國別欄位 schema 統一)、撰寫 i18n / l10n 的 locale prefix、研究歷史國別變遷時都會用到。
當國家改名或政權變更(如 Burma → Myanmar),ISO 通常保留原 numeric 以維持聯合國統計連續性。舊 alpha-2/alpha-3 退役至 ISO 3166-3,新代碼繼承相同 numeric。
本工具只涵蓋 ISO 3166-1(國家代碼)與 ISO 3166-3(歷史變遷代碼)。ISO 3166-2 全球有 5000+ 子分區代碼,不在本工具範圍;建議查 ISO Online Browsing Platform 官方資料。
三者在 ISO 3166-1 各自有獨立 alpha-2(TW、HK、MO)。ISO 官方名稱含限定詞 ——「Taiwan, Province of China」、「Hong Kong」與「Macao」(後二者標為特別行政區)。在代碼層級它們皆視為獨立條目,與政治命名無關。