一目了然品牌歸屬與定位,比較車款、研究品牌歷史或了解車廠聯盟關係時都能派上用場。
本表整理 2024 年主要乘用車品牌資訊,代表車款僅列示具有指標性的市售車型,實際聯盟或股權關係可能隨時間調整。如中文名稱在不同地區有差異,會同時呈現(例:「福斯 / 大眾」)。
| 品牌 | 母集團 | 原產地 | 成立年份 | 市場定位 | 代表車款 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis 集團 | 義大利 | 1949 | 高性能 / 跑車 | 500e695 | |
| 本田技研工業 | 日本 | 1986 | 準豪華 | MDXRDXIntegra | |
| 賽力斯集團 | 中國 | 2021 | 準豪華 | M5M7M9 | |
| 愛馳汽車 | 中國 | 2017 | 電動車品牌 | U5U6 | |
| Stellantis 集團 | 義大利 | 1910 | 高性能 / 跑車 | GiuliaStelvioTonale | |
| 雷諾集團 | 法國 | 1955 | 高性能 / 跑車 | A110A290 | |
Arcfox極狐 / 极狐 | 北京汽車集團 | 中國 | 2017 | 準豪華 | Alpha-TAlpha-SKaola |
| 阿斯頓馬丁拉貢達 | 英國 | 1913 | 高性能 / 跑車 | DB12VantageDBX | |
| 福斯汽車集團 | 德國 | 1909 | 準豪華 | A4Q5e-tron | |
| 長安汽車 | 中國 | 2018 | 電動車品牌 | Avatr 11Avatr 12 | |
BAIC北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | 北京汽車集團 | 中國 | 1958 | 大眾品牌 | BJ40EU5X7 |
Baojun寶駿 / 宝骏 | 上汽通用五菱 | 中國 | 2010 | 大眾品牌 | KiWi EV730RS-5 |
Bentley賓利 / 宾利 | 福斯汽車集團 | 英國 | 1919 | 豪華品牌 | Continental GTFlying SpurBentayga |
Bestune奔騰 / 奔腾 | 一汽集團 | 中國 | 2006 | 大眾品牌 | T77B70NAT |
| 寶馬集團 | 德國 | 1916 | 豪華品牌 | 3 SeriesX5i4 | |
Bugatti布加迪 / 布加迪汽車 | 布加迪 Rimac | 法國 | 1909 | 高性能 / 跑車 | ChironBolide |
Buick別克 / 别克 | 通用汽車 | 美國 | 1899 | 準豪華 | EnclaveEnvisionLaCrosse |
| 比亞迪汽車 | 中國 | 2003 | 電動車品牌 | Dynasty SeriesOcean SeriesHan | |
| 通用汽車 | 美國 | 1902 | 豪華品牌 | EscaladeLyriqCT5 | |
| Canoo 公司 | 美國 | 2017 | 電動車品牌 | Lifestyle VehiclePickup | |
| 長安汽車 | 中國 | 1862 | 大眾品牌 | CS75 PlusUNI-KDeepal SL03 | |
| 奇瑞汽車 | 中國 | 1997 | 大眾品牌 | Tiggo 8Arrizo 5Omoda 5 | |
| 通用汽車 | 美國 | 1911 | 大眾品牌 | SilveradoEquinoxBolt EUV | |
Chrysler克萊斯勒 | Stellantis 集團 | 美國 | 1925 | 準豪華 | Pacifica300 |
Citroën雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis 集團 | 法國 | 1919 | 大眾品牌 | C3C5 Aircrossë-C4 |
| 福斯汽車集團 | 西班牙 | 2018 | 高性能 / 跑車 | FormentorBorn | |
| 雷諾集團 | 羅馬尼亞 | 1966 | 大眾品牌 | DusterSanderoJogger | |
| 豐田汽車集團 | 日本 | 1907 | 大眾品牌 | RockyTantoHijet | |
| 長安汽車 | 中國 | 2022 | 電動車品牌 | SL03S7G318 | |
Denza騰勢 / 腾势 | 比亞迪汽車 | 中國 | 2010 | 準豪華 | D9N7N8 |
| Stellantis 集團 | 美國 | 1900 | 高性能 / 跑車 | ChargerChallengerDurango | |
Dongfeng東風 / 东风 / 东风汽车 | 東風汽車 | 中國 | 1969 | 大眾品牌 | Aeolus YixuanForthing T5Nano Box |
| Stellantis 集團 | 法國 | 2009 | 準豪華 | DS 7DS 4DS 9 | |
Exeed星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | 奇瑞汽車 | 中國 | 2017 | 準豪華 | TXLLXYaoguang |
| 比亞迪汽車 | 中國 | 2023 | 越野 / 冒險 | Bao 5Super 3Super 9 | |
| 法拉第未來 | 美國 | 2014 | 豪華品牌 | FF 91 | |
| 法拉利 N.V. | 義大利 | 1939 | 高性能 / 跑車 | F8 Tributo296 GTBPurosangue | |
| Stellantis 集團 | 義大利 | 1899 | 大眾品牌 | 500PandaTipo | |
Fisker菲斯克 / Fisker Inc. | 菲斯克公司 | 美國 | 2016 | 電動車品牌 | OceanPearRonin |
| 福特汽車公司 | 美國 | 1903 | 大眾品牌 | F-150MustangExplorer | |
GAC Aion廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | 廣汽集團 | 中國 | 2017 | 電動車品牌 | Aion LX PlusAion YHyper GT |
GAC Trumpchi廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | 廣汽集團 | 中國 | 2010 | 大眾品牌 | GS8GS3EMKOO |
| 吉利控股集團 | 中國 | 1986 | 大眾品牌 | BoyueEmgrandGeometry | |
| 現代汽車集團 | 南韓 | 2015 | 豪華品牌 | G80GV80GV70 | |
| 通用汽車 | 美國 | 1901 | 商用 / 皮卡 | SierraYukonHummer EV | |
Great Wall長城 / 长城 / 长城汽车 | 長城汽車 | 中國 | 1984 | 大眾品牌 | Haval H6Tank 300Ora Good Cat |
| 長城汽車 | 中國 | 2013 | 大眾品牌 | H6JolionBig Dog | |
| 豐田汽車集團 | 日本 | 1942 | 商用 / 皮卡 | RangerProfiaDutro | |
| 華人運通 | 中國 | 2019 | 豪華品牌 | HiPhi XHiPhi ZHiPhi Y | |
| 本田技研工業 | 日本 | 1948 | 大眾品牌 | CivicAccordCR-V | |
| 一汽集團 | 中國 | 1958 | 準豪華 | H9E-HS9L5 | |
| 現代汽車集團 | 南韓 | 1967 | 大眾品牌 | ElantraTucsonIoniq 5 | |
| 英力士集團 | 英國 | 2017 | 越野 / 冒險 | GrenadierQuartermaster | |
| 日產汽車 | 日本 | 1989 | 豪華品牌 | QX60Q50QX80 | |
| 五十鈴汽車 | 日本 | 1916 | 商用 / 皮卡 | D-MaxMU-XElf | |
JAC江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | 江淮汽車集團 | 中國 | 1964 | 大眾品牌 | JS4J7T8 |
| 奇瑞汽車 | 中國 | 2023 | 大眾品牌 | J7J8 | |
Jaguar捷豹 / 美洲豹 | 塔塔汽車 | 英國 | 1935 | 豪華品牌 | F-PACEI-PACEXE |
| Stellantis 集團 | 美國 | 1941 | 越野 / 冒險 | WranglerGrand CherokeeGladiator | |
| 奇瑞汽車 | 中國 | 2018 | 大眾品牌 | X70DashingTraveller | |
KarmaKarma / Karma Automotive | 萬向集團 | 美國 | 2014 | 豪華品牌 | ReveroGyeseraKaveya |
| KG Mobility | 南韓 | 1954 | 越野 / 冒險 | TorresRextonRexton Sports | |
| 現代汽車集團 | 南韓 | 1944 | 大眾品牌 | SportageSorentoEV6 | |
Koenigsegg科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | 科尼賽克汽車 | 瑞典 | 1994 | 高性能 / 跑車 | JeskoGemeraRegera |
| 福斯汽車集團 | 義大利 | 1963 | 高性能 / 跑車 | AventadorHuracánUrus | |
| Stellantis 集團 | 義大利 | 1906 | 準豪華 | YpsilonPu+Ra HPE | |
| 塔塔汽車 | 英國 | 1948 | 越野 / 冒險 | DefenderRange RoverDiscovery | |
| 零跑汽車 | 中國 | 2015 | 電動車品牌 | C11T03C01 | |
| 豐田汽車集團 | 日本 | 1989 | 豪華品牌 | RXESLX | |
| 理想汽車 | 中國 | 2015 | 電動車品牌 | Li L7Li L9Li MEGA | |
| 福特汽車公司 | 美國 | 1917 | 豪華品牌 | NavigatorAviatorCorsair | |
| 吉利控股集團 | 英國 | 1948 | 高性能 / 跑車 | EmiraEletreEvija | |
| Lucid 集團 | 美國 | 2007 | 電動車品牌 | AirGravity | |
Luxgen納智捷 / 纳智捷 | 裕隆汽車 | 台灣 | 2009 | 大眾品牌 | U6URXn7 |
| 吉利控股集團 | 瑞典 | 2016 | 準豪華 | 0103+09 | |
Mahindra馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | 馬恆達集團 | 印度 | 1945 | 越野 / 冒險 | Scorpio-NTharXUV700 |
| Stellantis 集團 | 義大利 | 1914 | 豪華品牌 | GrecaleMC20Quattroporte | |
| 上汽集團 | 中國 | 2011 | 商用 / 皮卡 | T90 EVG10V80 | |
| 馬自達汽車 | 日本 | 1920 | 準豪華 | Mazda3CX-5MX-5 | |
| 麥拉倫汽車 | 英國 | 1985 | 高性能 / 跑車 | 720SArturaUltimate Series | |
| 梅賽德斯-賓士集團 | 德國 | 1926 | 豪華品牌 | C-ClassEQSGLE | |
| 上汽集團 | 中國 | 1924 | 大眾品牌 | MG4 ElectricZSHS | |
| 寶馬集團 | 英國 | 1959 | 準豪華 | HatchCountrymanClubman | |
| 三菱汽車工業 | 日本 | 1870 | 大眾品牌 | OutlanderEclipse CrossTriton | |
Neta哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | 合眾新能源汽車 | 中國 | 2014 | 電動車品牌 | Neta VNeta SNeta GT |
| 蔚來汽車 | 中國 | 2014 | 電動車品牌 | ES6ET7EL6 | |
| 日產汽車 | 日本 | 1933 | 大眾品牌 | AltimaRogueLeaf | |
| 奇瑞汽車 | 中國 | 2022 | 大眾品牌 | Omoda 5C5 | |
| Stellantis 集團 | 德國 | 1862 | 大眾品牌 | CorsaMokkaAstra | |
| 長城汽車 | 中國 | 2018 | 電動車品牌 | Good CatLightning CatBallet Cat | |
Pagani帕加尼 / Pagani Automobili | 帕加尼汽車 | 義大利 | 1992 | 高性能 / 跑車 | HuayraUtopiaZonda |
| Perodua 第二國產車 | 馬來西亞 | 1993 | 大眾品牌 | MyviAxiaAlza | |
| Stellantis 集團 | 法國 | 1810 | 大眾品牌 | 2083008508 | |
| 吉利控股集團 | 瑞典 | 2017 | 電動車品牌 | Polestar 2Polestar 3 | |
| 福斯汽車集團 | 德國 | 1931 | 高性能 / 跑車 | 911CayenneTaycan | |
Proton普騰 / 普腾 / Proton Cars | 普騰控股 | 馬來西亞 | 1983 | 大眾品牌 | X70SagaX50 |
| Stellantis 集團 | 美國 | 2009 | 商用 / 皮卡 | 15002500 Heavy DutyProMaster | |
| 雷諾集團 | 法國 | 1899 | 大眾品牌 | ClioMeganeAustral | |
| 布加迪 Rimac | 克羅埃西亞 | 2009 | 高性能 / 跑車 | NeveraConcept One | |
| Rivian 汽車 | 美國 | 2009 | 電動車品牌 | R1TR1SEDV | |
Roewe榮威 / 荣威 | 上汽集團 | 中國 | 2006 | 大眾品牌 | RX5i5Ei5 |
| 寶馬集團 | 英國 | 1904 | 豪華品牌 | PhantomGhostCullinan | |
| 福斯汽車集團 | 美國 | 2022 | 越野 / 冒險 | TravelerTerra | |
| 福斯汽車集團 | 西班牙 | 1950 | 大眾品牌 | IbizaLeonArona | |
| 福斯汽車集團 | 捷克 | 1895 | 大眾品牌 | OctaviaSuperbEnyaq | |
| 梅賽德斯-賓士集團 | 德國 | 1994 | 電動車品牌 | #1#3fortwo | |
| 速霸陸集團 | 日本 | 1953 | 大眾品牌 | ForesterOutbackWRX | |
| 鈴木汽車 | 日本 | 1909 | 大眾品牌 | SwiftJimnyVitara | |
| 長城汽車 | 中國 | 2021 | 越野 / 冒險 | Tank 300Tank 500Tank 700 | |
| 塔塔汽車 | 印度 | 1945 | 大眾品牌 | NexonHarrierPunch | |
| 特斯拉公司 | 美國 | 2003 | 電動車品牌 | Model 3Model YModel S | |
| 土耳其國民汽車集團 TOGG | 土耳其 | 2018 | 電動車品牌 | T10XT10F | |
Toyota豐田 / 丰田 | 豐田汽車集團 | 日本 | 1937 | 大眾品牌 | CorollaRAV4Prius |
Vauxhall福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis 集團 | 英國 | 1857 | 大眾品牌 | CorsaMokkaAstra |
| VinFast 汽車 | 越南 | 2017 | 電動車品牌 | VF 8VF 9VF 5 | |
| 福斯汽車集團 | 德國 | 1937 | 大眾品牌 | GolfTiguanID.4 | |
| 吉利控股集團 | 瑞典 | 1927 | 準豪華 | XC60XC90EX30 | |
Voyah嵐圖 / 岚图 | 東風汽車 | 中國 | 2020 | 準豪華 | FreeDreamerPassion |
| 長城汽車 | 中國 | 2016 | 準豪華 | MoccaLatteLanshan | |
| 上汽通用五菱 | 中國 | 2002 | 商用 / 皮卡 | Hongguang MINI EVVictorySunshine | |
| 小米集團 | 中國 | 2021 | 電動車品牌 | SU7 | |
| 小鵬汽車 | 中國 | 2014 | 電動車品牌 | G6P7iX9 | |
| 比亞迪汽車 | 中國 | 2023 | 豪華品牌 | U8U9 | |
| 吉利控股集團 | 中國 | 2021 | 電動車品牌 | 001009X |
關於這個主題的常見疑問與實用解答。
一次掌握世界主要汽車品牌的母公司、發源地、成立年份與市場定位,可依地區、定位或集團篩選,快速了解各大聯盟與旗下品牌。
是的,汽車品牌對照表 完全免費使用。