填跨国表单、整合跨国数据库,或研究历史代码变迁(如苏联解体 SU → 15 国)皆好用。可依国名、alpha-2、alpha-3 或 numeric 代码搜寻,并依大洲与状态筛选。
填跨国表单、整合跨国数据库,或研究历史代码变迁(如苏联解体 SU → 15 国)皆好用。可依国名、alpha-2、alpha-3 或 numeric 代码搜寻,并依大洲与状态筛选。
| 旗帜 | 中文名称 | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | 大洲 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩 | 安道尔 | AD | AND | 020 | 欧洲 | 现行 |
| 🇦🇪 | 阿拉伯联合酋长国 | AE | ARE | 784 | 亚洲 | 现行 |
| 🇦🇫 | 阿富汗 | AF | AFG | 004 | 亚洲 | 现行 |
| 🇦🇬 | 安提瓜和巴布达 | AG | ATG | 028 | 北美洲 | 现行 |
| 🇦🇮 | 安圭拉 | AI | AIA | 660 | 北美洲 | 现行 |
| 🇦🇱 | 阿尔巴尼亚 | AL | ALB | 008 | 欧洲 | 现行 |
| 🇦🇲 | 亚美尼亚 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | AM | ARM | 051 | 亚洲 | 现行 |
| 🇦🇴 | 安哥拉 | AO | AGO | 024 | 非洲 | 现行 |
| 🇦🇶 | 南极洲 历史前身: 英属南极领地(已并入南极洲代码) (BQAQ)、毛德皇后地(已并入南极洲代码) (NQ)、法属南方和南极领地(旧代码,已拆分) (FQ) | AQ | ATA | 010 | 南极洲 | 现行 |
| 🇦🇷 | 阿根廷 | AR | ARG | 032 | 南美洲 | 现行 |
| 🇦🇸 | 美属萨摩亚 | AS | ASM | 016 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇦🇹 | 奥地利 | AT | AUT | 040 | 欧洲 | 现行 |
| 🇦🇺 | 澳大利亚 | AU | AUS | 036 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇦🇼 | 阿鲁巴 | AW | ABW | 533 | 北美洲 | 现行 |
| 🇦🇽 | 奥兰群岛 | AX | ALA | 248 | 欧洲 | 现行 |
| 🇦🇿 | 阿塞拜疆 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | AZ | AZE | 031 | 亚洲 | 现行 |
| 🇧🇦 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 历史前身: 南斯拉夫(已解体) (YU) | BA | BIH | 070 | 欧洲 | 现行 |
| 🇧🇧 | 巴巴多斯 | BB | BRB | 052 | 北美洲 | 现行 |
| 🇧🇩 | 孟加拉国 | BD | BGD | 050 | 亚洲 | 现行 |
| 🇧🇪 | 比利时 | BE | BEL | 056 | 欧洲 | 现行 |
| 🇧🇫 | 布基纳法索 历史前身: 上沃尔特(旧称) (HV) | BF | BFA | 854 | 非洲 | 现行 |
| 🇧🇬 | 保加利亚 | BG | BGR | 100 | 欧洲 | 现行 |
| 🇧🇭 | 巴林 | BH | BHR | 048 | 亚洲 | 现行 |
| 🇧🇮 | 布隆迪 | BI | BDI | 108 | 非洲 | 现行 |
| 🇧🇯 | 贝宁 历史前身: 达荷美(旧称) (DY) | BJ | BEN | 204 | 非洲 | 现行 |
| 🇧🇱 | 圣巴泰勒米 | BL | BLM | 652 | 北美洲 | 现行 |
| 🇧🇲 | 百慕大 | BM | BMU | 060 | 北美洲 | 现行 |
| 🇧🇳 | 文莱 | BN | BRN | 096 | 亚洲 | 现行 |
| 🇧🇴 | 玻利维亚 | BO | BOL | 068 | 南美洲 | 现行 |
| 🇧🇶 | 博奈尔、圣尤斯特歇斯和萨巴 历史前身: 荷属安的列斯(已撤销) (AN) | BQ | BES | 535 | 北美洲 | 现行 |
| 🇧🇷 | 巴西 | BR | BRA | 076 | 南美洲 | 现行 |
| 🇧🇸 | 巴哈马 | BS | BHS | 044 | 北美洲 | 现行 |
| 🇧🇹 | 不丹 | BT | BTN | 064 | 亚洲 | 现行 |
| 🇧🇻 | 布维岛 | BV | BVT | 074 | 南极洲 | 现行 |
| 🇧🇼 | 博茨瓦纳 | BW | BWA | 072 | 非洲 | 现行 |
| 🇧🇾 | 白俄罗斯 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | BY | BLR | 112 | 欧洲 | 现行 |
| 🇧🇿 | 伯利兹 | BZ | BLZ | 084 | 北美洲 | 现行 |
| 🇨🇦 | 加拿大 | CA | CAN | 124 | 北美洲 | 现行 |
| 🇨🇨 | 科科斯(基林)群岛 | CC | CCK | 166 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇨🇩 | 刚果民主共和国 历史前身: 扎伊尔(旧称) (ZR) | CD | COD | 180 | 非洲 | 现行 |
| 🇨🇫 | 中非共和国 | CF | CAF | 140 | 非洲 | 现行 |
| 🇨🇬 | 刚果共和国 | CG | COG | 178 | 非洲 | 现行 |
| 🇨🇭 | 瑞士 | CH | CHE | 756 | 欧洲 | 现行 |
| 🇨🇮 | 科特迪瓦 | CI | CIV | 384 | 非洲 | 现行 |
| 🇨🇰 | 库克群岛 | CK | COK | 184 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇨🇱 | 智利 | CL | CHL | 152 | 南美洲 | 现行 |
| 🇨🇲 | 喀麦隆 | CM | CMR | 120 | 非洲 | 现行 |
| 🇨🇳 | 中国 | CN | CHN | 156 | 亚洲 | 现行 |
| 🇨🇴 | 哥伦比亚 | CO | COL | 170 | 南美洲 | 现行 |
| 🇨🇷 | 哥斯达黎加 | CR | CRI | 188 | 北美洲 | 现行 |
| 🇨🇺 | 古巴 | CU | CUB | 192 | 北美洲 | 现行 |
| 🇨🇻 | 佛得角 | CV | CPV | 132 | 非洲 | 现行 |
| 🇨🇼 | 库拉索 历史前身: 荷属安的列斯(已撤销) (AN) | CW | CUW | 531 | 北美洲 | 现行 |
| 🇨🇽 | 圣诞岛 | CX | CXR | 162 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇨🇾 | 塞浦路斯 | CY | CYP | 196 | 欧洲 | 现行 |
| 🇨🇿 | 捷克 历史前身: 捷克斯洛伐克(已解体) (CSHH) | CZ | CZE | 203 | 欧洲 | 现行 |
| 🇩🇪 | 德国 历史前身: 东德(已并入德国) (DDDE) | DE | DEU | 276 | 欧洲 | 现行 |
| 🇩🇯 | 吉布提 历史前身: 法属阿法尔和伊萨(已独立为吉布提) (AIDJ) | DJ | DJI | 262 | 非洲 | 现行 |
| 🇩🇰 | 丹麦 | DK | DNK | 208 | 欧洲 | 现行 |
| 🇩🇲 | 多米尼克 | DM | DMA | 212 | 北美洲 | 现行 |
| 🇩🇴 | 多米尼加 | DO | DOM | 214 | 北美洲 | 现行 |
| 🇩🇿 | 阿尔及利亚 | DZ | DZA | 012 | 非洲 | 现行 |
| 🇪🇨 | 厄瓜多尔 | EC | ECU | 218 | 南美洲 | 现行 |
| 🇪🇪 | 爱沙尼亚 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | EE | EST | 233 | 欧洲 | 现行 |
| 🇪🇬 | 埃及 | EG | EGY | 818 | 非洲 | 现行 |
| 🇪🇭 | 西撒哈拉 | EH | ESH | 732 | 非洲 | 现行 |
| 🇪🇷 | 厄立特里亚 | ER | ERI | 232 | 非洲 | 现行 |
| 🇪🇸 | 西班牙 | ES | ESP | 724 | 欧洲 | 现行 |
| 🇪🇹 | 埃塞俄比亚 | ET | ETH | 231 | 非洲 | 现行 |
| 🇫🇮 | 芬兰 | FI | FIN | 246 | 欧洲 | 现行 |
| 🇫🇯 | 斐济 | FJ | FJI | 242 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇫🇰 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | FK | FLK | 238 | 南美洲 | 现行 |
| 🇫🇲 | 密克罗尼西亚联邦 历史前身: 太平洋群岛托管地(已拆分为 4 国) (PC) | FM | FSM | 583 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇫🇴 | 法罗群岛 | FO | FRO | 234 | 欧洲 | 现行 |
| 🇫🇷 | 法国 历史前身: 法国本土(旧代码,已并入 FR) (FX) | FR | FRA | 250 | 欧洲 | 现行 |
| 🇬🇦 | 加蓬 | GA | GAB | 266 | 非洲 | 现行 |
| 🇬🇧 | 英国 | GB | GBR | 826 | 欧洲 | 现行 |
| 🇬🇩 | 格林纳达 | GD | GRD | 308 | 北美洲 | 现行 |
| 🇬🇪 | 格鲁吉亚 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | GE | GEO | 268 | 亚洲 | 现行 |
| 🇬🇫 | 法属圭亚那 | GF | GUF | 254 | 南美洲 | 现行 |
| 🇬🇬 | 根西 | GG | GGY | 831 | 欧洲 | 现行 |
| 🇬🇭 | 加纳 | GH | GHA | 288 | 非洲 | 现行 |
| 🇬🇮 | 直布罗陀 | GI | GIB | 292 | 欧洲 | 现行 |
| 🇬🇱 | 格陵兰 | GL | GRL | 304 | 北美洲 | 现行 |
| 🇬🇲 | 冈比亚 | GM | GMB | 270 | 非洲 | 现行 |
| 🇬🇳 | 几内亚 | GN | GIN | 324 | 非洲 | 现行 |
| 🇬🇵 | 瓜德罗普 | GP | GLP | 312 | 北美洲 | 现行 |
| 🇬🇶 | 赤道几内亚 | GQ | GNQ | 226 | 非洲 | 现行 |
| 🇬🇷 | 希腊 | GR | GRC | 300 | 欧洲 | 现行 |
| 🇬🇸 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS | SGS | 239 | 南美洲 | 现行 |
| 🇬🇹 | 危地马拉 | GT | GTM | 320 | 北美洲 | 现行 |
| 🇬🇺 | 关岛 | GU | GUM | 316 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇬🇼 | 几内亚比绍 | GW | GNB | 624 | 非洲 | 现行 |
| 🇬🇾 | 圭亚那 | GY | GUY | 328 | 南美洲 | 现行 |
| 🇭🇰 | 香港 | HK | HKG | 344 | 亚洲 | 现行 |
| 🇭🇲 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | HMD | 334 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇭🇳 | 洪都拉斯 | HN | HND | 340 | 北美洲 | 现行 |
| 🇭🇷 | 克罗地亚 历史前身: 南斯拉夫(已解体) (YU) | HR | HRV | 191 | 欧洲 | 现行 |
| 🇭🇹 | 海地 | HT | HTI | 332 | 北美洲 | 现行 |
| 🇭🇺 | 匈牙利 | HU | HUN | 348 | 欧洲 | 现行 |
| 🇮🇩 | 印度尼西亚 | ID | IDN | 360 | 亚洲 | 现行 |
| 🇮🇪 | 爱尔兰 | IE | IRL | 372 | 欧洲 | 现行 |
| 🇮🇱 | 以色列 | IL | ISR | 376 | 亚洲 | 现行 |
| 🇮🇲 | 马恩岛 | IM | IMN | 833 | 欧洲 | 现行 |
| 🇮🇳 | 印度 历史前身: 锡金(已并入印度) (SKIN) | IN | IND | 356 | 亚洲 | 现行 |
| 🇮🇴 | 英属印度洋领地 | IO | IOT | 086 | 亚洲 | 现行 |
| 🇮🇶 | 伊拉克 历史前身: 中立区(已划归伊拉克与沙特阿拉伯) (NT) | IQ | IRQ | 368 | 亚洲 | 现行 |
| 🇮🇷 | 伊朗 | IR | IRN | 364 | 亚洲 | 现行 |
| 🇮🇸 | 冰岛 | IS | ISL | 352 | 欧洲 | 现行 |
| 🇮🇹 | 意大利 | IT | ITA | 380 | 欧洲 | 现行 |
| 🇯🇪 | 泽西 | JE | JEY | 832 | 欧洲 | 现行 |
| 🇯🇲 | 牙买加 | JM | JAM | 388 | 北美洲 | 现行 |
| 🇯🇴 | 约旦 | JO | JOR | 400 | 亚洲 | 现行 |
| 🇯🇵 | 日本 | JP | JPN | 392 | 亚洲 | 现行 |
| 🇰🇪 | 肯尼亚 | KE | KEN | 404 | 非洲 | 现行 |
| 🇰🇬 | 吉尔吉斯斯坦 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | KG | KGZ | 417 | 亚洲 | 现行 |
| 🇰🇭 | 柬埔寨 | KH | KHM | 116 | 亚洲 | 现行 |
| 🇰🇮 | 基里巴斯 历史前身: 坎顿和恩德伯里群岛(已并入基里巴斯) (CT)、吉尔伯特群岛(已拆分为基里巴斯与图瓦卢) (GEHH) | KI | KIR | 296 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇰🇲 | 科摩罗 | KM | COM | 174 | 非洲 | 现行 |
| 🇰🇳 | 圣基茨和尼维斯 | KN | KNA | 659 | 北美洲 | 现行 |
| 🇰🇵 | 朝鲜 | KP | PRK | 408 | 亚洲 | 现行 |
| 🇰🇷 | 韩国 | KR | KOR | 410 | 亚洲 | 现行 |
| 🇰🇼 | 科威特 | KW | KWT | 414 | 亚洲 | 现行 |
| 🇰🇾 | 开曼群岛 | KY | CYM | 136 | 北美洲 | 现行 |
| 🇰🇿 | 哈萨克斯坦 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | KZ | KAZ | 398 | 亚洲 | 现行 |
| 🇱🇦 | 老挝 | LA | LAO | 418 | 亚洲 | 现行 |
| 🇱🇧 | 黎巴嫩 | LB | LBN | 422 | 亚洲 | 现行 |
| 🇱🇨 | 圣卢西亚 | LC | LCA | 662 | 北美洲 | 现行 |
| 🇱🇮 | 列支敦士登 | LI | LIE | 438 | 欧洲 | 现行 |
| 🇱🇰 | 斯里兰卡 | LK | LKA | 144 | 亚洲 | 现行 |
| 🇱🇷 | 利比里亚 | LR | LBR | 430 | 非洲 | 现行 |
| 🇱🇸 | 莱索托 | LS | LSO | 426 | 非洲 | 现行 |
| 🇱🇹 | 立陶宛 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | LT | LTU | 440 | 欧洲 | 现行 |
| 🇱🇺 | 卢森堡 | LU | LUX | 442 | 欧洲 | 现行 |
| 🇱🇻 | 拉脱维亚 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | LV | LVA | 428 | 欧洲 | 现行 |
| 🇱🇾 | 利比亚 | LY | LBY | 434 | 非洲 | 现行 |
| 🇲🇦 | 摩洛哥 | MA | MAR | 504 | 非洲 | 现行 |
| 🇲🇨 | 摩纳哥 | MC | MCO | 492 | 欧洲 | 现行 |
| 🇲🇩 | 摩尔多瓦 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | MD | MDA | 498 | 欧洲 | 现行 |
| 🇲🇪 | 黑山 历史前身: 南斯拉夫(已解体) (YU)、塞尔维亚和黑山(已解体) (CSXX) | ME | MNE | 499 | 欧洲 | 现行 |
| 🇲🇫 | 法属圣马丁 | MF | MAF | 663 | 北美洲 | 现行 |
| 🇲🇬 | 马达加斯加 | MG | MDG | 450 | 非洲 | 现行 |
| 🇲🇭 | 马绍尔群岛 历史前身: 太平洋群岛托管地(已拆分为 4 国) (PC) | MH | MHL | 584 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇲🇰 | 北马其顿 历史前身: 南斯拉夫(已解体) (YU) | MK | MKD | 807 | 欧洲 | 现行 |
| 🇲🇱 | 马里 | ML | MLI | 466 | 非洲 | 现行 |
| 🇲🇲 | 缅甸 历史前身: 缅甸(旧称 Burma) (BU) | MM | MMR | 104 | 亚洲 | 现行 |
| 🇲🇳 | 蒙古 | MN | MNG | 496 | 亚洲 | 现行 |
| 🇲🇴 | 澳门 | MO | MAC | 446 | 亚洲 | 现行 |
| 🇲🇵 | 北马里亚纳群岛 历史前身: 太平洋群岛托管地(已拆分为 4 国) (PC) | MP | MNP | 580 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇲🇶 | 马提尼克 | MQ | MTQ | 474 | 北美洲 | 现行 |
| 🇲🇷 | 毛里塔尼亚 | MR | MRT | 478 | 非洲 | 现行 |
| 🇲🇸 | 蒙特塞拉特 | MS | MSR | 500 | 北美洲 | 现行 |
| 🇲🇹 | 马耳他 | MT | MLT | 470 | 欧洲 | 现行 |
| 🇲🇺 | 毛里求斯 | MU | MUS | 480 | 非洲 | 现行 |
| 🇲🇻 | 马尔代夫 | MV | MDV | 462 | 亚洲 | 现行 |
| 🇲🇼 | 马拉维 | MW | MWI | 454 | 非洲 | 现行 |
| 🇲🇽 | 墨西哥 | MX | MEX | 484 | 北美洲 | 现行 |
| 🇲🇾 | 马来西亚 | MY | MYS | 458 | 亚洲 | 现行 |
| 🇲🇿 | 莫桑比克 | MZ | MOZ | 508 | 非洲 | 现行 |
| 🇳🇦 | 纳米比亚 | NA | NAM | 516 | 非洲 | 现行 |
| 🇳🇨 | 新喀里多尼亚 | NC | NCL | 540 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇳🇪 | 尼日尔 | NE | NER | 562 | 非洲 | 现行 |
| 🇳🇫 | 诺福克岛 | NF | NFK | 574 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇳🇬 | 尼日利亚 | NG | NGA | 566 | 非洲 | 现行 |
| 🇳🇮 | 尼加拉瓜 | NI | NIC | 558 | 北美洲 | 现行 |
| 🇳🇱 | 荷兰 | NL | NLD | 528 | 欧洲 | 现行 |
| 🇳🇴 | 挪威 | NO | NOR | 578 | 欧洲 | 现行 |
| 🇳🇵 | 尼泊尔 | NP | NPL | 524 | 亚洲 | 现行 |
| 🇳🇷 | 瑙鲁 | NR | NRU | 520 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇳🇺 | 纽埃 | NU | NIU | 570 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇳🇿 | 新西兰 | NZ | NZL | 554 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇴🇲 | 阿曼 | OM | OMN | 512 | 亚洲 | 现行 |
| 🇵🇦 | 巴拿马 历史前身: 巴拿马运河区(已并入巴拿马) (PZ) | PA | PAN | 591 | 北美洲 | 现行 |
| 🇵🇪 | 秘鲁 | PE | PER | 604 | 南美洲 | 现行 |
| 🇵🇫 | 法属波利尼西亚 | PF | PYF | 258 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇵🇬 | 巴布亚新几内亚 | PG | PNG | 598 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇵🇭 | 菲律宾 | PH | PHL | 608 | 亚洲 | 现行 |
| 🇵🇰 | 巴基斯坦 | PK | PAK | 586 | 亚洲 | 现行 |
| 🇵🇱 | 波兰 | PL | POL | 616 | 欧洲 | 现行 |
| 🇵🇲 | 圣皮埃尔和密克隆 | PM | SPM | 666 | 北美洲 | 现行 |
| 🇵🇳 | 皮特凯恩群岛 | PN | PCN | 612 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇵🇷 | 波多黎各 | PR | PRI | 630 | 北美洲 | 现行 |
| 🇵🇸 | 巴勒斯坦 | PS | PSE | 275 | 亚洲 | 现行 |
| 🇵🇹 | 葡萄牙 | PT | PRT | 620 | 欧洲 | 现行 |
| 🇵🇼 | 帕劳 历史前身: 太平洋群岛托管地(已拆分为 4 国) (PC) | PW | PLW | 585 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇵🇾 | 巴拉圭 | PY | PRY | 600 | 南美洲 | 现行 |
| 🇶🇦 | 卡塔尔 | QA | QAT | 634 | 亚洲 | 现行 |
| 🇷🇪 | 留尼汪 | RE | REU | 638 | 非洲 | 现行 |
| 🇷🇴 | 罗马尼亚 | RO | ROU | 642 | 欧洲 | 现行 |
| 🇷🇸 | 塞尔维亚 历史前身: 南斯拉夫(已解体) (YU)、塞尔维亚和黑山(已解体) (CSXX) | RS | SRB | 688 | 欧洲 | 现行 |
| 🇷🇺 | 俄罗斯 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | RU | RUS | 643 | 欧洲 | 现行 |
| 🇷🇼 | 卢旺达 | RW | RWA | 646 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇦 | 沙特阿拉伯 历史前身: 中立区(已划归伊拉克与沙特阿拉伯) (NT) | SA | SAU | 682 | 亚洲 | 现行 |
| 🇸🇧 | 所罗门群岛 | SB | SLB | 090 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇸🇨 | 塞舌尔 | SC | SYC | 690 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇩 | 苏丹 | SD | SDN | 729 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇪 | 瑞典 | SE | SWE | 752 | 欧洲 | 现行 |
| 🇸🇬 | 新加坡 | SG | SGP | 702 | 亚洲 | 现行 |
| 🇸🇭 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | SH | SHN | 654 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇮 | 斯洛文尼亚 历史前身: 南斯拉夫(已解体) (YU) | SI | SVN | 705 | 欧洲 | 现行 |
| 🇸🇯 | 斯瓦尔巴和扬马延 | SJ | SJM | 744 | 欧洲 | 现行 |
| 🇸🇰 | 斯洛伐克 历史前身: 捷克斯洛伐克(已解体) (CSHH) | SK | SVK | 703 | 欧洲 | 现行 |
| 🇸🇱 | 塞拉利昂 | SL | SLE | 694 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇲 | 圣马力诺 | SM | SMR | 674 | 欧洲 | 现行 |
| 🇸🇳 | 塞内加尔 | SN | SEN | 686 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇴 | 索马里 | SO | SOM | 706 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇷 | 苏里南 | SR | SUR | 740 | 南美洲 | 现行 |
| 🇸🇸 | 南苏丹 | SS | SSD | 728 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇹 | 圣多美和普林西比 | ST | STP | 678 | 非洲 | 现行 |
| 🇸🇻 | 萨尔瓦多 | SV | SLV | 222 | 北美洲 | 现行 |
| 🇸🇽 | 荷属圣马丁 历史前身: 荷属安的列斯(已撤销) (AN) | SX | SXM | 534 | 北美洲 | 现行 |
| 🇸🇾 | 叙利亚 | SY | SYR | 760 | 亚洲 | 现行 |
| 🇸🇿 | 斯威士兰 | SZ | SWZ | 748 | 非洲 | 现行 |
| 🇹🇨 | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | TCA | 796 | 北美洲 | 现行 |
| 🇹🇩 | 乍得 | TD | TCD | 148 | 非洲 | 现行 |
| 🇹🇫 | 法属南部领地 历史前身: 法属南方和南极领地(旧代码,已拆分) (FQ) | TF | ATF | 260 | 南极洲 | 现行 |
| 🇹🇬 | 多哥 | TG | TGO | 768 | 非洲 | 现行 |
| 🇹🇭 | 泰国 | TH | THA | 764 | 亚洲 | 现行 |
| 🇹🇯 | 塔吉克斯坦 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | TJ | TJK | 762 | 亚洲 | 现行 |
| 🇹🇰 | 托克劳 | TK | TKL | 772 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇹🇱 | 东帝汶 历史前身: 东帝汶(旧代码) (TP) | TL | TLS | 626 | 亚洲 | 现行 |
| 🇹🇲 | 土库曼斯坦 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | TM | TKM | 795 | 亚洲 | 现行 |
| 🇹🇳 | 突尼斯 | TN | TUN | 788 | 非洲 | 现行 |
| 🇹🇴 | 汤加 | TO | TON | 776 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇹🇷 | 土耳其 | TR | TUR | 792 | 亚洲 | 现行 |
| 🇹🇹 | 特立尼达和多巴哥 | TT | TTO | 780 | 北美洲 | 现行 |
| 🇹🇻 | 图瓦卢 历史前身: 吉尔伯特群岛(已拆分为基里巴斯与图瓦卢) (GEHH) | TV | TUV | 798 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇹🇼 | 台湾 | TW | TWN | 158 | 亚洲 | 现行 |
| 🇹🇿 | 坦桑尼亚 | TZ | TZA | 834 | 非洲 | 现行 |
| 🇺🇦 | 乌克兰 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | UA | UKR | 804 | 欧洲 | 现行 |
| 🇺🇬 | 乌干达 | UG | UGA | 800 | 非洲 | 现行 |
| 🇺🇲 | 美国本土外小岛屿 历史前身: 约翰斯顿岛(已并入美国本土外小岛屿) (JT)、中途岛(已并入美国本土外小岛屿) (MI)、美属太平洋杂项群岛(已并入美国本土外小岛屿) (PU)、威克岛(已并入美国本土外小岛屿) (WK) | UM | UMI | 581 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇺🇸 | 美国 | US | USA | 840 | 北美洲 | 现行 |
| 🇺🇾 | 乌拉圭 | UY | URY | 858 | 南美洲 | 现行 |
| 🇺🇿 | 乌兹别克斯坦 历史前身: 苏联(已解体) (SU) | UZ | UZB | 860 | 亚洲 | 现行 |
| 🇻🇦 | 梵蒂冈 | VA | VAT | 336 | 欧洲 | 现行 |
| 🇻🇨 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | VCT | 670 | 北美洲 | 现行 |
| 🇻🇪 | 委内瑞拉 | VE | VEN | 862 | 南美洲 | 现行 |
| 🇻🇬 | 英属维尔京群岛 | VG | VGB | 092 | 北美洲 | 现行 |
| 🇻🇮 | 美属维尔京群岛 | VI | VIR | 850 | 北美洲 | 现行 |
| 🇻🇳 | 越南 历史前身: 北越(旧代码) (VD) | VN | VNM | 704 | 亚洲 | 现行 |
| 🇻🇺 | 瓦努阿图 历史前身: 新赫布里底(已独立为瓦努阿图) (NH) | VU | VUT | 548 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇼🇫 | 瓦利斯和富图纳 | WF | WLF | 876 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇼🇸 | 萨摩亚 | WS | WSM | 882 | 大洋洲 | 现行 |
| 🇾🇪 | 也门 历史前身: 南也门(已并入也门) (YD) | YE | YEM | 887 | 亚洲 | 现行 |
| 🇾🇹 | 马约特 | YT | MYT | 175 | 非洲 | 现行 |
| 🇿🇦 | 南非 | ZA | ZAF | 710 | 非洲 | 现行 |
| 🇿🇲 | 赞比亚 | ZM | ZMB | 894 | 非洲 | 现行 |
| 🇿🇼 | 津巴布韦 历史前身: 南罗德西亚(旧称) (RH) | ZW | ZWE | 716 | 非洲 | 现行 |
关于这个主题的常见疑问与实用解答。
ISO 3166 是 ISO 维护的国家与分区代码国际标准。ISO 3166-1 涵盖现行国家;ISO 3166-3 记录历史变迁代码(如 SU 苏联、YU 南斯拉夫)。
Alpha-2(两字母,如 TW)最常见,用于域名、i18n locale 前缀。Alpha-3(三字母,如 TWN)较易读,常见于护照、奥运。
numeric 为三位数字(如 158),与书写文字无关,跨语言资料整合最稳定,联合国资料常采用。
台湾的 ISO 3166-1 代码为 TW(alpha-2)、TWN(alpha-3)、158(numeric)。ISO 官方名称为「Taiwan, Province of China」,多数在地语境直接称「台湾」。
苏联于 1991 年解体后 SU 从 ISO 3166-1 退役、移至 ISO 3166-3 标记为「withdrawn」,后继 15 个独立国家(RU、UA、BY、KZ、UZ、TJ、KG、TM、AM、AZ、GE、MD、LT、LV、EE)各自取得 alpha-2。
填写跨国表单(国别下拉选单)、整合跨国资料库(国别栏位 schema 统一)、撰写 i18n / l10n 的 locale prefix、研究历史国别变迁时都会用到。
当国家改名或政权变更(如 Burma → Myanmar),ISO 通常保留原 numeric 以维持联合国统计连续性。旧 alpha-2/alpha-3 退役至 ISO 3166-3,新代码继承相同 numeric。
本工具只涵盖 ISO 3166-1(国家代码)与 ISO 3166-3(历史变迁代码)。ISO 3166-2 全球有 5000+ 子分区代码,不在本工具范围;建议查 ISO Online Browsing Platform 官方资料。
三者在 ISO 3166-1 各自有独立 alpha-2(TW、HK、MO)。ISO 官方名称含限定词 ——「Taiwan, Province of China」、「Hong Kong」与「Macao」(后二者标为特别行政区)。在代码层级它们皆视为独立条目,与政治命名无关。