将十二生肖对应到出生年份与年龄,适合填写民国年表格、文化交流或快速换算年份时使用。
将十二生肖对应到出生年份与年龄,适合填写民国年表格、文化交流或快速换算年份时使用。
| 西元 | 民国 | 生肖 | 实岁 | 虚岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 118 | 鸡 | — | — |
| 2028 | 117 | 猴 | — | — |
| 2027 | 116 | 羊 | — | — |
| 2026 | 115 | 马 | 0 | 1 |
| 2025 | 114 | 蛇 | 1 | 2 |
| 2024 | 113 | 龙 | 2 | 3 |
| 2023 | 112 | 兔 | 3 | 4 |
| 2022 | 111 | 虎 | 4 | 5 |
| 2021 | 110 | 牛 | 5 | 6 |
| 2020 | 109 | 鼠 | 6 | 7 |
| 2019 | 108 | 猪 | 7 | 8 |
| 2018 | 107 | 狗 | 8 | 9 |
| 2017 | 106 | 鸡 | 9 | 10 |
| 2016 | 105 | 猴 | 10 | 11 |
| 2015 | 104 | 羊 | 11 | 12 |
| 2014 | 103 | 马 | 12 | 13 |
| 2013 | 102 | 蛇 | 13 | 14 |
| 2012 | 101 | 龙 | 14 | 15 |
| 2011 | 100 | 兔 | 15 | 16 |
| 2010 | 99 | 虎 | 16 | 17 |
| 2009 | 98 | 牛 | 17 | 18 |
| 2008 | 97 | 鼠 | 18 | 19 |
| 2007 | 96 | 猪 | 19 | 20 |
| 2006 | 95 | 狗 | 20 | 21 |
| 2005 | 94 | 鸡 | 21 | 22 |
| 2004 | 93 | 猴 | 22 | 23 |
| 2003 | 92 | 羊 | 23 | 24 |
| 2002 | 91 | 马 | 24 | 25 |
| 2001 | 90 | 蛇 | 25 | 26 |
| 2000 | 89 | 龙 | 26 | 27 |
| 1999 | 88 | 兔 | 27 | 28 |
| 1998 | 87 | 虎 | 28 | 29 |
| 1997 | 86 | 牛 | 29 | 30 |
| 1996 | 85 | 鼠 | 30 | 31 |
| 1995 | 84 | 猪 | 31 | 32 |
| 1994 | 83 | 狗 | 32 | 33 |
| 1993 | 82 | 鸡 | 33 | 34 |
| 1992 | 81 | 猴 | 34 | 35 |
| 1991 | 80 | 羊 | 35 | 36 |
| 1990 | 79 | 马 | 36 | 37 |
| 1989 | 78 | 蛇 | 37 | 38 |
| 1988 | 77 | 龙 | 38 | 39 |
| 1987 | 76 | 兔 | 39 | 40 |
| 1986 | 75 | 虎 | 40 | 41 |
| 1985 | 74 | 牛 | 41 | 42 |
| 1984 | 73 | 鼠 | 42 | 43 |
| 1983 | 72 | 猪 | 43 | 44 |
| 1982 | 71 | 狗 | 44 | 45 |
| 1981 | 70 | 鸡 | 45 | 46 |
| 1980 | 69 | 猴 | 46 | 47 |
| 1979 | 68 | 羊 | 47 | 48 |
| 1978 | 67 | 马 | 48 | 49 |
| 1977 | 66 | 蛇 | 49 | 50 |
| 1976 | 65 | 龙 | 50 | 51 |
| 1975 | 64 | 兔 | 51 | 52 |
| 1974 | 63 | 虎 | 52 | 53 |
| 1973 | 62 | 牛 | 53 | 54 |
| 1972 | 61 | 鼠 | 54 | 55 |
| 1971 | 60 | 猪 | 55 | 56 |
| 1970 | 59 | 狗 | 56 | 57 |
| 1969 | 58 | 鸡 | 57 | 58 |
| 1968 | 57 | 猴 | 58 | 59 |
| 1967 | 56 | 羊 | 59 | 60 |
| 1966 | 55 | 马 | 60 | 61 |
| 1965 | 54 | 蛇 | 61 | 62 |
| 1964 | 53 | 龙 | 62 | 63 |
| 1963 | 52 | 兔 | 63 | 64 |
| 1962 | 51 | 虎 | 64 | 65 |
| 1961 | 50 | 牛 | 65 | 66 |
| 1960 | 49 | 鼠 | 66 | 67 |
| 1959 | 48 | 猪 | 67 | 68 |
| 1958 | 47 | 狗 | 68 | 69 |
| 1957 | 46 | 鸡 | 69 | 70 |
| 1956 | 45 | 猴 | 70 | 71 |
| 1955 | 44 | 羊 | 71 | 72 |
| 1954 | 43 | 马 | 72 | 73 |
| 1953 | 42 | 蛇 | 73 | 74 |
| 1952 | 41 | 龙 | 74 | 75 |
| 1951 | 40 | 兔 | 75 | 76 |
| 1950 | 39 | 虎 | 76 | 77 |
| 1949 | 38 | 牛 | 77 | 78 |
| 1948 | 37 | 鼠 | 78 | 79 |
| 1947 | 36 | 猪 | 79 | 80 |
| 1946 | 35 | 狗 | 80 | 81 |
| 1945 | 34 | 鸡 | 81 | 82 |
| 1944 | 33 | 猴 | 82 | 83 |
| 1943 | 32 | 羊 | 83 | 84 |
| 1942 | 31 | 马 | 84 | 85 |
| 1941 | 30 | 蛇 | 85 | 86 |
| 1940 | 29 | 龙 | 86 | 87 |
| 1939 | 28 | 兔 | 87 | 88 |
| 1938 | 27 | 虎 | 88 | 89 |
| 1937 | 26 | 牛 | 89 | 90 |
| 1936 | 25 | 鼠 | 90 | 91 |
| 1935 | 24 | 猪 | 91 | 92 |
| 1934 | 23 | 狗 | 92 | 93 |
| 1933 | 22 | 鸡 | 93 | 94 |
| 1932 | 21 | 猴 | 94 | 95 |
| 1931 | 20 | 羊 | 95 | 96 |
| 1930 | 19 | 马 | 96 | 97 |
| 1929 | 18 | 蛇 | 97 | 98 |
| 1928 | 17 | 龙 | 98 | 99 |
| 1927 | 16 | 兔 | 99 | 100 |
| 1926 | 15 | 虎 | 100 | 101 |
十二生肖是一个重复的 12 年循环,每年由一种动物代表。顺序为鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。你的生肖由出生年份决定。
实岁从出生开始算(从 0 岁起),虚岁则是出生即算 1 岁,每过一次农历新年再加 1 岁。本表使用简化计算:虚岁 = 实岁 + 1。
民国纪年是台湾使用的历法,以中华民国建国年(1912 年)为元年。换算公式:民国年 = 西元年 − 1911。例如:西元 2024 年 = 民国 113 年。
关于这个主题的常见疑问与实用解答。
显示十二生肖、西元年、民国年与年龄对照表。
是的,十二生肖年龄对照表 完全免费使用。
实岁从出生起算 0 岁,虚岁则是出生即 1 岁,并在每年农历新年再加 1 岁。
民国年是台湾使用的纪年方式,等于西元年减 1911。例如:西元 2024 年 = 民国 113 年。
十二生肖每 12 年按固定动物顺序重复一次,你的生肖由出生年份决定。