想知道 Lamborghini 隶属哪个集团、Genesis 来自哪里吗?这张对照表涵盖全球 主要汽车品牌的母公司、原产地与市场定位。适合正在比较车款的消费者、研究 品牌历史的汽车迷,或任何想快速了解全球车厂版图的人。
想知道 Lamborghini 隶属哪个集团、Genesis 来自哪里吗?这张对照表涵盖全球 主要汽车品牌的母公司、原产地与市场定位。适合正在比较车款的消费者、研究 品牌历史的汽车迷,或任何想快速了解全球车厂版图的人。
本表整理 2024 年主要乘用车品牌资讯,代表车款仅列示具有指标性的市售车型,实际联盟或股权关系可能随时间调整。如中文名称在不同地区存在差异,会同时显示(例:“福斯 / 大众”)。
| 品牌 | 母集团 | 原产地 | 成立年份 | 市场定位 | 代表车款 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis 集团 | 意大利 | 1949 | 高性能 / 跑车 | 500e695 | |
| 本田技研工业 | 日本 | 1986 | 准豪华 | MDXRDXIntegra | |
| 赛力斯集团 | 中国 | 2021 | 准豪华 | M5M7M9 | |
| 爱驰汽车 | 中国 | 2017 | 电动车品牌 | U5U6 | |
| Stellantis 集团 | 意大利 | 1910 | 高性能 / 跑车 | GiuliaStelvioTonale | |
| 雷诺集团 | 法国 | 1955 | 高性能 / 跑车 | A110A290 | |
Arcfox極狐 / 极狐 | 北京汽车集团 | 中国 | 2017 | 准豪华 | Alpha-TAlpha-SKaola |
| 阿斯顿马丁拉贡达 | 英国 | 1913 | 高性能 / 跑车 | DB12VantageDBX | |
| 大众汽车集团 | 德国 | 1909 | 准豪华 | A4Q5e-tron | |
| 长安汽车 | 中国 | 2018 | 电动车品牌 | Avatr 11Avatr 12 | |
BAIC北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | 北京汽车集团 | 中国 | 1958 | 大众品牌 | BJ40EU5X7 |
Baojun寶駿 / 宝骏 | 上汽通用五菱 | 中国 | 2010 | 大众品牌 | KiWi EV730RS-5 |
Bentley賓利 / 宾利 | 大众汽车集团 | 英国 | 1919 | 豪华品牌 | Continental GTFlying SpurBentayga |
Bestune奔騰 / 奔腾 | 一汽集团 | 中国 | 2006 | 大众品牌 | T77B70NAT |
| 宝马集团 | 德国 | 1916 | 豪华品牌 | 3 SeriesX5i4 | |
Bugatti布加迪 / 布加迪汽車 | 布加迪 Rimac | 法国 | 1909 | 高性能 / 跑车 | ChironBolide |
Buick別克 / 别克 | 通用汽车 | 美国 | 1899 | 准豪华 | EnclaveEnvisionLaCrosse |
| 比亚迪汽车 | 中国 | 2003 | 电动车品牌 | Dynasty SeriesOcean SeriesHan | |
| 通用汽车 | 美国 | 1902 | 豪华品牌 | EscaladeLyriqCT5 | |
| Canoo 公司 | 美国 | 2017 | 电动车品牌 | Lifestyle VehiclePickup | |
| 长安汽车 | 中国 | 1862 | 大众品牌 | CS75 PlusUNI-KDeepal SL03 | |
| 奇瑞汽车 | 中国 | 1997 | 大众品牌 | Tiggo 8Arrizo 5Omoda 5 | |
| 通用汽车 | 美国 | 1911 | 大众品牌 | SilveradoEquinoxBolt EUV | |
Chrysler克萊斯勒 | Stellantis 集团 | 美国 | 1925 | 准豪华 | Pacifica300 |
Citroën雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis 集团 | 法国 | 1919 | 大众品牌 | C3C5 Aircrossë-C4 |
| 大众汽车集团 | 西班牙 | 2018 | 高性能 / 跑车 | FormentorBorn | |
| 雷诺集团 | 罗马尼亚 | 1966 | 大众品牌 | DusterSanderoJogger | |
| 丰田汽车集团 | 日本 | 1907 | 大众品牌 | RockyTantoHijet | |
| 长安汽车 | 中国 | 2022 | 电动车品牌 | SL03S7G318 | |
Denza騰勢 / 腾势 | 比亚迪汽车 | 中国 | 2010 | 准豪华 | D9N7N8 |
| Stellantis 集团 | 美国 | 1900 | 高性能 / 跑车 | ChargerChallengerDurango | |
Dongfeng東風 / 东风 / 东风汽车 | 东风汽车 | 中国 | 1969 | 大众品牌 | Aeolus YixuanForthing T5Nano Box |
| Stellantis 集团 | 法国 | 2009 | 准豪华 | DS 7DS 4DS 9 | |
Exeed星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | 奇瑞汽车 | 中国 | 2017 | 准豪华 | TXLLXYaoguang |
| 比亚迪汽车 | 中国 | 2023 | 越野 / 冒险 | Bao 5Super 3Super 9 | |
| 法拉第未来 | 美国 | 2014 | 豪华品牌 | FF 91 | |
| 法拉利 N.V. | 意大利 | 1939 | 高性能 / 跑车 | F8 Tributo296 GTBPurosangue | |
| Stellantis 集团 | 意大利 | 1899 | 大众品牌 | 500PandaTipo | |
Fisker菲斯克 / Fisker Inc. | 菲斯克公司 | 美国 | 2016 | 电动车品牌 | OceanPearRonin |
| 福特汽车公司 | 美国 | 1903 | 大众品牌 | F-150MustangExplorer | |
GAC Aion廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | 广汽集团 | 中国 | 2017 | 电动车品牌 | Aion LX PlusAion YHyper GT |
GAC Trumpchi廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | 广汽集团 | 中国 | 2010 | 大众品牌 | GS8GS3EMKOO |
| 吉利控股集团 | 中国 | 1986 | 大众品牌 | BoyueEmgrandGeometry | |
| 现代汽车集团 | 韩国 | 2015 | 豪华品牌 | G80GV80GV70 | |
| 通用汽车 | 美国 | 1901 | 商用 / 皮卡 | SierraYukonHummer EV | |
Great Wall長城 / 长城 / 长城汽车 | 长城汽车 | 中国 | 1984 | 大众品牌 | Haval H6Tank 300Ora Good Cat |
| 长城汽车 | 中国 | 2013 | 大众品牌 | H6JolionBig Dog | |
| 丰田汽车集团 | 日本 | 1942 | 商用 / 皮卡 | RangerProfiaDutro | |
| 华人运通 | 中国 | 2019 | 豪华品牌 | HiPhi XHiPhi ZHiPhi Y | |
| 本田技研工业 | 日本 | 1948 | 大众品牌 | CivicAccordCR-V | |
| 一汽集团 | 中国 | 1958 | 准豪华 | H9E-HS9L5 | |
| 现代汽车集团 | 韩国 | 1967 | 大众品牌 | ElantraTucsonIoniq 5 | |
| 英力士集团 | 英国 | 2017 | 越野 / 冒险 | GrenadierQuartermaster | |
| 日产汽车 | 日本 | 1989 | 豪华品牌 | QX60Q50QX80 | |
| 五十铃汽车 | 日本 | 1916 | 商用 / 皮卡 | D-MaxMU-XElf | |
JAC江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | 江淮汽车集团 | 中国 | 1964 | 大众品牌 | JS4J7T8 |
| 奇瑞汽车 | 中国 | 2023 | 大众品牌 | J7J8 | |
Jaguar捷豹 / 美洲豹 | 塔塔汽车 | 英国 | 1935 | 豪华品牌 | F-PACEI-PACEXE |
| Stellantis 集团 | 美国 | 1941 | 越野 / 冒险 | WranglerGrand CherokeeGladiator | |
| 奇瑞汽车 | 中国 | 2018 | 大众品牌 | X70DashingTraveller | |
KarmaKarma / Karma Automotive | 万向集团 | 美国 | 2014 | 豪华品牌 | ReveroGyeseraKaveya |
| KG Mobility | 韩国 | 1954 | 越野 / 冒险 | TorresRextonRexton Sports | |
| 现代汽车集团 | 韩国 | 1944 | 大众品牌 | SportageSorentoEV6 | |
Koenigsegg科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | 科尼赛克汽车 | 瑞典 | 1994 | 高性能 / 跑车 | JeskoGemeraRegera |
| 大众汽车集团 | 意大利 | 1963 | 高性能 / 跑车 | AventadorHuracánUrus | |
| Stellantis 集团 | 意大利 | 1906 | 准豪华 | YpsilonPu+Ra HPE | |
| 塔塔汽车 | 英国 | 1948 | 越野 / 冒险 | DefenderRange RoverDiscovery | |
| 零跑汽车 | 中国 | 2015 | 电动车品牌 | C11T03C01 | |
| 丰田汽车集团 | 日本 | 1989 | 豪华品牌 | RXESLX | |
| 理想汽车 | 中国 | 2015 | 电动车品牌 | Li L7Li L9Li MEGA | |
| 福特汽车公司 | 美国 | 1917 | 豪华品牌 | NavigatorAviatorCorsair | |
| 吉利控股集团 | 英国 | 1948 | 高性能 / 跑车 | EmiraEletreEvija | |
| Lucid 集团 | 美国 | 2007 | 电动车品牌 | AirGravity | |
Luxgen納智捷 / 纳智捷 | 裕隆汽车 | 台湾 | 2009 | 大众品牌 | U6URXn7 |
| 吉利控股集团 | 瑞典 | 2016 | 准豪华 | 0103+09 | |
Mahindra馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | 马恒达集团 | 印度 | 1945 | 越野 / 冒险 | Scorpio-NTharXUV700 |
| Stellantis 集团 | 意大利 | 1914 | 豪华品牌 | GrecaleMC20Quattroporte | |
| 上汽集团 | 中国 | 2011 | 商用 / 皮卡 | T90 EVG10V80 | |
| 马自达汽车 | 日本 | 1920 | 准豪华 | Mazda3CX-5MX-5 | |
| 迈凯伦汽车 | 英国 | 1985 | 高性能 / 跑车 | 720SArturaUltimate Series | |
| 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 1926 | 豪华品牌 | C-ClassEQSGLE | |
| 上汽集团 | 中国 | 1924 | 大众品牌 | MG4 ElectricZSHS | |
| 宝马集团 | 英国 | 1959 | 准豪华 | HatchCountrymanClubman | |
| 三菱汽车工业 | 日本 | 1870 | 大众品牌 | OutlanderEclipse CrossTriton | |
Neta哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | 合众新能源汽车 | 中国 | 2014 | 电动车品牌 | Neta VNeta SNeta GT |
| 蔚来汽车 | 中国 | 2014 | 电动车品牌 | ES6ET7EL6 | |
| 日产汽车 | 日本 | 1933 | 大众品牌 | AltimaRogueLeaf | |
| 奇瑞汽车 | 中国 | 2022 | 大众品牌 | Omoda 5C5 | |
| Stellantis 集团 | 德国 | 1862 | 大众品牌 | CorsaMokkaAstra | |
| 长城汽车 | 中国 | 2018 | 电动车品牌 | Good CatLightning CatBallet Cat | |
Pagani帕加尼 / Pagani Automobili | 帕加尼汽车 | 意大利 | 1992 | 高性能 / 跑车 | HuayraUtopiaZonda |
| Perodua 第二国产车 | 马来西亚 | 1993 | 大众品牌 | MyviAxiaAlza | |
| Stellantis 集团 | 法国 | 1810 | 大众品牌 | 2083008508 | |
| 吉利控股集团 | 瑞典 | 2017 | 电动车品牌 | Polestar 2Polestar 3 | |
| 大众汽车集团 | 德国 | 1931 | 高性能 / 跑车 | 911CayenneTaycan | |
Proton普騰 / 普腾 / Proton Cars | 普腾控股 | 马来西亚 | 1983 | 大众品牌 | X70SagaX50 |
| Stellantis 集团 | 美国 | 2009 | 商用 / 皮卡 | 15002500 Heavy DutyProMaster | |
| 雷诺集团 | 法国 | 1899 | 大众品牌 | ClioMeganeAustral | |
| 布加迪 Rimac | 克罗地亚 | 2009 | 高性能 / 跑车 | NeveraConcept One | |
| Rivian 汽车 | 美国 | 2009 | 电动车品牌 | R1TR1SEDV | |
Roewe榮威 / 荣威 | 上汽集团 | 中国 | 2006 | 大众品牌 | RX5i5Ei5 |
| 宝马集团 | 英国 | 1904 | 豪华品牌 | PhantomGhostCullinan | |
| 大众汽车集团 | 美国 | 2022 | 越野 / 冒险 | TravelerTerra | |
| 大众汽车集团 | 西班牙 | 1950 | 大众品牌 | IbizaLeonArona | |
| 大众汽车集团 | 捷克 | 1895 | 大众品牌 | OctaviaSuperbEnyaq | |
| 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 1994 | 电动车品牌 | #1#3fortwo | |
| 斯巴鲁集团 | 日本 | 1953 | 大众品牌 | ForesterOutbackWRX | |
| 铃木汽车 | 日本 | 1909 | 大众品牌 | SwiftJimnyVitara | |
| 长城汽车 | 中国 | 2021 | 越野 / 冒险 | Tank 300Tank 500Tank 700 | |
| 塔塔汽车 | 印度 | 1945 | 大众品牌 | NexonHarrierPunch | |
| 特斯拉公司 | 美国 | 2003 | 电动车品牌 | Model 3Model YModel S | |
| 土耳其国民汽车集团 TOGG | 土耳其 | 2018 | 电动车品牌 | T10XT10F | |
Toyota豐田 / 丰田 | 丰田汽车集团 | 日本 | 1937 | 大众品牌 | CorollaRAV4Prius |
Vauxhall福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis 集团 | 英国 | 1857 | 大众品牌 | CorsaMokkaAstra |
| VinFast 汽车 | 越南 | 2017 | 电动车品牌 | VF 8VF 9VF 5 | |
| 大众汽车集团 | 德国 | 1937 | 大众品牌 | GolfTiguanID.4 | |
| 吉利控股集团 | 瑞典 | 1927 | 准豪华 | XC60XC90EX30 | |
Voyah嵐圖 / 岚图 | 东风汽车 | 中国 | 2020 | 准豪华 | FreeDreamerPassion |
| 长城汽车 | 中国 | 2016 | 准豪华 | MoccaLatteLanshan | |
| 上汽通用五菱 | 中国 | 2002 | 商用 / 皮卡 | Hongguang MINI EVVictorySunshine | |
| 小米集团 | 中国 | 2021 | 电动车品牌 | SU7 | |
| 小鹏汽车 | 中国 | 2014 | 电动车品牌 | G6P7iX9 | |
| 比亚迪汽车 | 中国 | 2023 | 豪华品牌 | U8U9 | |
| 吉利控股集团 | 中国 | 2021 | 电动车品牌 | 001009X |
关于这个主题的常见疑问与实用解答。
一次掌握世界主要汽车品牌的母公司、发源地、成立年份与市场定位,可依地区、定位或集团筛选,快速了解各大联盟与旗下品牌。
是的,汽车品牌对照表 完全免费使用。