汽车品牌对照表
一次掌握世界主要汽车品牌的母公司、发源地、成立年份与市场定位,可依地区、定位或集团筛选,快速了解各大联盟与旗下品牌。
地区
全部地区
市场定位
全部定位
母集团
全部母集团
本表整理 2024 年主要乘用车品牌资讯,代表车款仅列示具有指标性的市售车型,实际联盟或股权关系可能随时间调整。如中文名称在不同地区存在差异,会同时显示(例:“福斯 / 大众”)。
| 品牌标志 | 品牌 | 中文名称 | 母集团 | 原产地 | 成立年份 | 市场定位 | 代表车款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 阿巴斯 | Stellantis 集团 | 意大利 | 1949 | 高性能 / 跑车 | 500e, 695 | |
Acura | 謳歌 / 讴歌 | 本田技研工业 | 日本 | 1986 | 准豪华 | MDX, RDX, Integra | |
AITO | 問界 / 问界 | 赛力斯集团 | 中国 | 2021 | 准豪华 | M5, M7, M9 | |
Aiways | 愛馳 / 爱驰 | 爱驰汽车 | 中国 | 2017 | 电动车品牌 | U5, U6 | |
Alfa Romeo | 阿爾法羅密歐 / 阿尔法·罗密欧 | Stellantis 集团 | 意大利 | 1910 | 高性能 / 跑车 | Giulia, Stelvio, Tonale | |
Alpine | 阿爾派 / 阿尔派 / Alpine Cars | 雷诺集团 | 法国 | 1955 | 高性能 / 跑车 | A110, A290 | |
![]() | Arcfox | 極狐 / 极狐 | 北京汽车集团 | 中国 | 2017 | 准豪华 | Alpha-T, Alpha-S, Kaola |
Aston Martin | 阿斯頓馬丁 / 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿马丁拉贡达 | 英国 | 1913 | 高性能 / 跑车 | DB12, Vantage, DBX | |
Audi | 奧迪 / 奥迪 | 大众汽车集团 | 德国 | 1909 | 准豪华 | A4, Q5, e-tron | |
Avatr | 阿維塔 / 阿维塔 | 长安汽车 | 中国 | 2018 | 电动车品牌 | Avatr 11, Avatr 12 | |
![]() | BAIC | 北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | 北京汽车集团 | 中国 | 1958 | 大众品牌 | BJ40, EU5, X7 |
![]() | Baojun | 寶駿 / 宝骏 | 上汽通用五菱 | 中国 | 2010 | 大众品牌 | KiWi EV, 730, RS-5 |
![]() | Bentley | 賓利 / 宾利 | 大众汽车集团 | 英国 | 1919 | 豪华品牌 | Continental GT, Flying Spur, Bentayga |
![]() | Bestune | 奔騰 / 奔腾 | 一汽集团 | 中国 | 2006 | 大众品牌 | T77, B70, NAT |
BMW | 寶馬 / 宝马 / 寶馬汽車 | 宝马集团 | 德国 | 1916 | 豪华品牌 | 3 Series, X5, i4 | |
![]() | Bugatti | 布加迪 / 布加迪汽車 | 布加迪 Rimac | 法国 | 1909 | 高性能 / 跑车 | Chiron, Bolide |
![]() | Buick | 別克 / 别克 | 通用汽车 | 美国 | 1899 | 准豪华 | Enclave, Envision, LaCrosse |
BYD | 比亞迪 / 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 中国 | 2003 | 电动车品牌 | Dynasty Series, Ocean Series, Han | |
Cadillac | 凱迪拉克 / 凯迪拉克 | 通用汽车 | 美国 | 1902 | 豪华品牌 | Escalade, Lyriq, CT5 | |
Canoo | Canoo | Canoo 公司 | 美国 | 2017 | 电动车品牌 | Lifestyle Vehicle, Pickup | |
Changan | 長安 / 长安汽车 | 长安汽车 | 中国 | 1862 | 大众品牌 | CS75 Plus, UNI-K, Deepal SL03 | |
Chery | 奇瑞 / 奇瑞汽車 / 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 中国 | 1997 | 大众品牌 | Tiggo 8, Arrizo 5, Omoda 5 | |
Chevrolet | 雪佛蘭 / 雪佛兰 / Chevy | 通用汽车 | 美国 | 1911 | 大众品牌 | Silverado, Equinox, Bolt EUV | |
![]() | Chrysler | 克萊斯勒 | Stellantis 集团 | 美国 | 1925 | 准豪华 | Pacifica, 300 |
![]() | Citroën | 雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis 集团 | 法国 | 1919 | 大众品牌 | C3, C5 Aircross, ë-C4 |
Cupra | 酷怕 / 库普拉 | 大众汽车集团 | 西班牙 | 2018 | 高性能 / 跑车 | Formentor, Born | |
Dacia | 達契亞 / 达契亚 | 雷诺集团 | 罗马尼亚 | 1966 | 大众品牌 | Duster, Sandero, Jogger | |
Daihatsu | 大發 / 大发 / Daihatsu Motor | 丰田汽车集团 | 日本 | 1907 | 大众品牌 | Rocky, Tanto, Hijet | |
Deepal | 深藍 / 深蓝 / Shenlan | 长安汽车 | 中国 | 2022 | 电动车品牌 | SL03, S7, G318 | |
![]() | Denza | 騰勢 / 腾势 | 比亚迪汽车 | 中国 | 2010 | 准豪华 | D9, N7, N8 |
Dodge | 道奇 | Stellantis 集团 | 美国 | 1900 | 高性能 / 跑车 | Charger, Challenger, Durango | |
![]() | Dongfeng | 東風 / 东风 / 东风汽车 | 东风汽车 | 中国 | 1969 | 大众品牌 | Aeolus Yixuan, Forthing T5, Nano Box |
DS Automobiles | DS / DS汽車 | Stellantis 集团 | 法国 | 2009 | 准豪华 | DS 7, DS 4, DS 9 | |
![]() | Exeed | 星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | 奇瑞汽车 | 中国 | 2017 | 准豪华 | TXL, LX, Yaoguang |
Fang Cheng Bao | 方程豹 / 方程豹汽車 | 比亚迪汽车 | 中国 | 2023 | 越野 / 冒险 | Bao 5, Super 3, Super 9 | |
Faraday Future | 法拉第未來 / 法拉第未来 | 法拉第未来 | 美国 | 2014 | 豪华品牌 | FF 91 | |
Ferrari | 法拉利 | 法拉利 N.V. | 意大利 | 1939 | 高性能 / 跑车 | F8 Tributo, 296 GTB, Purosangue | |
Fiat | 菲亞特 / 菲亚特 | Stellantis 集团 | 意大利 | 1899 | 大众品牌 | 500, Panda, Tipo | |
![]() | Fisker | 菲斯克 / Fisker Inc. | 菲斯克公司 | 美国 | 2016 | 电动车品牌 | Ocean, Pear, Ronin |
Ford | 福特 / Ford 福特 | 福特汽车公司 | 美国 | 1903 | 大众品牌 | F-150, Mustang, Explorer | |
![]() | GAC Aion | 廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | 广汽集团 | 中国 | 2017 | 电动车品牌 | Aion LX Plus, Aion Y, Hyper GT |
![]() | GAC Trumpchi | 廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | 广汽集团 | 中国 | 2010 | 大众品牌 | GS8, GS3, EMKOO |
Geely | 吉利 / 吉利汽車 | 吉利控股集团 | 中国 | 1986 | 大众品牌 | Boyue, Emgrand, Geometry | |
Genesis | 捷尼賽思 / 捷尼赛思 | 现代汽车集团 | 韩国 | 2015 | 豪华品牌 | G80, GV80, GV70 | |
GMC | GMC / 吉姆西 | 通用汽车 | 美国 | 1901 | 商用 / 皮卡 | Sierra, Yukon, Hummer EV | |
![]() | Great Wall | 長城 / 长城 / 长城汽车 | 长城汽车 | 中国 | 1984 | 大众品牌 | Haval H6, Tank 300, Ora Good Cat |
Haval | 哈弗 | 长城汽车 | 中国 | 2013 | 大众品牌 | H6, Jolion, Big Dog | |
Hino | 日野 / 日野汽車 / 日野汽车 | 丰田汽车集团 | 日本 | 1942 | 商用 / 皮卡 | Ranger, Profia, Dutro | |
HiPhi | 高合 / 高合汽车 | 华人运通 | 中国 | 2019 | 豪华品牌 | HiPhi X, HiPhi Z, HiPhi Y | |
Honda | 本田 / 本田汽車 | 本田技研工业 | 日本 | 1948 | 大众品牌 | Civic, Accord, CR-V | |
Hongqi | 紅旗 / 红旗 | 一汽集团 | 中国 | 1958 | 准豪华 | H9, E-HS9, L5 | |
Hyundai | 現代 / 现代 / 现代汽车 | 现代汽车集团 | 韩国 | 1967 | 大众品牌 | Elantra, Tucson, Ioniq 5 | |
Ineos | Ineos | 英力士集团 | 英国 | 2017 | 越野 / 冒险 | Grenadier, Quartermaster | |
Infiniti | 英菲尼迪 / Infiniti | 日产汽车 | 日本 | 1989 | 豪华品牌 | QX60, Q50, QX80 | |
Isuzu | 五十鈴 / 五十铃 | 五十铃汽车 | 日本 | 1916 | 商用 / 皮卡 | D-Max, MU-X, Elf | |
![]() | JAC | 江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | 江淮汽车集团 | 中国 | 1964 | 大众品牌 | JS4, J7, T8 |
Jaecoo | 傑庫 / 杰库 | 奇瑞汽车 | 中国 | 2023 | 大众品牌 | J7, J8 | |
![]() | Jaguar | 捷豹 / 美洲豹 | 塔塔汽车 | 英国 | 1935 | 豪华品牌 | F-PACE, I-PACE, XE |
Jeep | 吉普 | Stellantis 集团 | 美国 | 1941 | 越野 / 冒险 | Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator | |
Jetour | 捷途 | 奇瑞汽车 | 中国 | 2018 | 大众品牌 | X70, Dashing, Traveller | |
![]() | Karma | Karma / Karma Automotive | 万向集团 | 美国 | 2014 | 豪华品牌 | Revero, Gyesera, Kaveya |
KG Mobility | 雙龍 / 双龙 / SsangYong | KG Mobility | 韩国 | 1954 | 越野 / 冒险 | Torres, Rexton, Rexton Sports | |
Kia | 起亞 / 起亚 | 现代汽车集团 | 韩国 | 1944 | 大众品牌 | Sportage, Sorento, EV6 | |
![]() | Koenigsegg | 科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | 科尼赛克汽车 | 瑞典 | 1994 | 高性能 / 跑车 | Jesko, Gemera, Regera |
Lamborghini | 藍寶堅尼 / 兰博基尼 | 大众汽车集团 | 意大利 | 1963 | 高性能 / 跑车 | Aventador, Huracán, Urus | |
Lancia | 藍旗亞 / 蓝旗亚 | Stellantis 集团 | 意大利 | 1906 | 准豪华 | Ypsilon, Pu+Ra HPE | |
Land Rover | 路虎 / Land Rover 路虎 | 塔塔汽车 | 英国 | 1948 | 越野 / 冒险 | Defender, Range Rover, Discovery | |
Leapmotor | 零跑 / 零跑汽車 / 零跑汽车 | 零跑汽车 | 中国 | 2015 | 电动车品牌 | C11, T03, C01 | |
Lexus | 凌志 / 雷克薩斯 / 雷克萨斯 | 丰田汽车集团 | 日本 | 1989 | 豪华品牌 | RX, ES, LX | |
Li Auto | 理想 / 理想汽車 / 理想汽车 | 理想汽车 | 中国 | 2015 | 电动车品牌 | Li L7, Li L9, Li MEGA | |
Lincoln | 林肯 / Lincoln 林肯 | 福特汽车公司 | 美国 | 1917 | 豪华品牌 | Navigator, Aviator, Corsair | |
Lotus | 蓮花 / 莲花 / Lotus Cars | 吉利控股集团 | 英国 | 1948 | 高性能 / 跑车 | Emira, Eletre, Evija | |
Lucid | Lucid | Lucid 集团 | 美国 | 2007 | 电动车品牌 | Air, Gravity | |
![]() | Luxgen | 納智捷 / 纳智捷 | 裕隆汽车 | 台湾 | 2009 | 大众品牌 | U6, URX, n7 |
Lynk & Co | 領克 / 领克 | 吉利控股集团 | 瑞典 | 2016 | 准豪华 | 01, 03+, 09 | |
![]() | Mahindra | 馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | 马恒达集团 | 印度 | 1945 | 越野 / 冒险 | Scorpio-N, Thar, XUV700 |
Maserati | 瑪莎拉蒂 / 玛莎拉蒂 | Stellantis 集团 | 意大利 | 1914 | 豪华品牌 | Grecale, MC20, Quattroporte | |
Maxus | 上汽大通 / MAXUS | 上汽集团 | 中国 | 2011 | 商用 / 皮卡 | T90 EV, G10, V80 | |
Mazda | 馬自達 / 马自达 | 马自达汽车 | 日本 | 1920 | 准豪华 | Mazda3, CX-5, MX-5 | |
McLaren | 麥拉倫 / 迈凯伦 | 迈凯伦汽车 | 英国 | 1985 | 高性能 / 跑车 | 720S, Artura, Ultimate Series | |
Mercedes-Benz | 賓士 / 梅賽德斯-賓士 / 梅赛德斯-奔驰 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 1926 | 豪华品牌 | C-Class, EQS, GLE | |
MG | 名爵 / MG名爵 | 上汽集团 | 中国 | 1924 | 大众品牌 | MG4 Electric, ZS, HS | |
Mini | 迷你 / MINI | 宝马集团 | 英国 | 1959 | 准豪华 | Hatch, Countryman, Clubman | |
Mitsubishi | 三菱 / Mitsubishi Motors | 三菱汽车工业 | 日本 | 1870 | 大众品牌 | Outlander, Eclipse Cross, Triton | |
![]() | Neta | 哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | 合众新能源汽车 | 中国 | 2014 | 电动车品牌 | Neta V, Neta S, Neta GT |
NIO | 蔚來 / 蔚来 / Weilai | 蔚来汽车 | 中国 | 2014 | 电动车品牌 | ES6, ET7, EL6 | |
Nissan | 日產 / 日产 | 日产汽车 | 日本 | 1933 | 大众品牌 | Altima, Rogue, Leaf | |
Omoda | 歐萌達 / 欧萌达 | 奇瑞汽车 | 中国 | 2022 | 大众品牌 | Omoda 5, C5 | |
Opel | 歐寶 / 欧宝 | Stellantis 集团 | 德国 | 1862 | 大众品牌 | Corsa, Mokka, Astra | |
ORA | 歐拉 / 欧拉 | 长城汽车 | 中国 | 2018 | 电动车品牌 | Good Cat, Lightning Cat, Ballet Cat | |
![]() | Pagani | 帕加尼 / Pagani Automobili | 帕加尼汽车 | 意大利 | 1992 | 高性能 / 跑车 | Huayra, Utopia, Zonda |
Perodua | 第二國產車 / 第二国产车 / Perusahaan Otomobil Kedua | Perodua 第二国产车 | 马来西亚 | 1993 | 大众品牌 | Myvi, Axia, Alza | |
Peugeot | 標緻 / 标致 | Stellantis 集团 | 法国 | 1810 | 大众品牌 | 208, 3008, 508 | |
Polestar | 極星 / 极星 | 吉利控股集团 | 瑞典 | 2017 | 电动车品牌 | Polestar 2, Polestar 3 | |
Porsche | 保時捷 / 保时捷 | 大众汽车集团 | 德国 | 1931 | 高性能 / 跑车 | 911, Cayenne, Taycan | |
![]() | Proton | 普騰 / 普腾 / Proton Cars | 普腾控股 | 马来西亚 | 1983 | 大众品牌 | X70, Saga, X50 |
Ram | Ram | Stellantis 集团 | 美国 | 2009 | 商用 / 皮卡 | 1500, 2500 Heavy Duty, ProMaster | |
Renault | 雷諾 / 雷诺 | 雷诺集团 | 法国 | 1899 | 大众品牌 | Clio, Megane, Austral | |
Rimac | 里瑪克 / 里玛克 / Rimac Automobili | 布加迪 Rimac | 克罗地亚 | 2009 | 高性能 / 跑车 | Nevera, Concept One | |
Rivian | Rivian | Rivian 汽车 | 美国 | 2009 | 电动车品牌 | R1T, R1S, EDV | |
![]() | Roewe | 榮威 / 荣威 | 上汽集团 | 中国 | 2006 | 大众品牌 | RX5, i5, Ei5 |
Rolls-Royce | 勞斯萊斯 / 劳斯莱斯 | 宝马集团 | 英国 | 1904 | 豪华品牌 | Phantom, Ghost, Cullinan | |
Scout | Scout | 大众汽车集团 | 美国 | 2022 | 越野 / 冒险 | Traveler, Terra | |
SEAT | 西雅特 / 西亚特 | 大众汽车集团 | 西班牙 | 1950 | 大众品牌 | Ibiza, Leon, Arona | |
Škoda | 斯柯達 / 斯柯达 | 大众汽车集团 | 捷克 | 1895 | 大众品牌 | Octavia, Superb, Enyaq | |
smart | smart 精靈 / smart 精灵 / smart Automobile | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 1994 | 电动车品牌 | #1, #3, fortwo | |
Subaru | 速霸陸 / 斯巴魯 / 斯巴鲁 | 斯巴鲁集团 | 日本 | 1953 | 大众品牌 | Forester, Outback, WRX | |
Suzuki | 鈴木 / 铃木 | 铃木汽车 | 日本 | 1909 | 大众品牌 | Swift, Jimny, Vitara | |
Tank | 坦克 / TANK | 长城汽车 | 中国 | 2021 | 越野 / 冒险 | Tank 300, Tank 500, Tank 700 | |
Tata | 塔塔 / 塔塔汽車 / 塔塔汽车 | 塔塔汽车 | 印度 | 1945 | 大众品牌 | Nexon, Harrier, Punch | |
Tesla | 特斯拉 | 特斯拉公司 | 美国 | 2003 | 电动车品牌 | Model 3, Model Y, Model S | |
Togg | Togg | 土耳其国民汽车集团 TOGG | 土耳其 | 2018 | 电动车品牌 | T10X, T10F | |
![]() | Toyota | 豐田 / 丰田 | 丰田汽车集团 | 日本 | 1937 | 大众品牌 | Corolla, RAV4, Prius |
![]() | Vauxhall | 福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis 集团 | 英国 | 1857 | 大众品牌 | Corsa, Mokka, Astra |
VinFast | VinFast 汽車 / VinFast Auto | VinFast 汽车 | 越南 | 2017 | 电动车品牌 | VF 8, VF 9, VF 5 | |
Volkswagen | 福斯 / 大眾 / 大众 / VW | 大众汽车集团 | 德国 | 1937 | 大众品牌 | Golf, Tiguan, ID.4 | |
Volvo | 富豪 / 沃爾沃 / 沃尔沃 | 吉利控股集团 | 瑞典 | 1927 | 准豪华 | XC60, XC90, EX30 | |
![]() | Voyah | 嵐圖 / 岚图 | 东风汽车 | 中国 | 2020 | 准豪华 | Free, Dreamer, Passion |
WEY | 魏牌 | 长城汽车 | 中国 | 2016 | 准豪华 | Mocca, Latte, Lanshan | |
Wuling | 五菱 / 五菱汽車 / 五菱汽车 | 上汽通用五菱 | 中国 | 2002 | 商用 / 皮卡 | Hongguang MINI EV, Victory, Sunshine | |
Xiaomi | 小米 / 小米汽車 / 小米汽车 | 小米集团 | 中国 | 2021 | 电动车品牌 | SU7 | |
XPeng | 小鵬 / 小鹏 / Xiaopeng | 小鹏汽车 | 中国 | 2014 | 电动车品牌 | G6, P7i, X9 | |
Yangwang | 仰望 / 仰望汽車 | 比亚迪汽车 | 中国 | 2023 | 豪华品牌 | U8, U9 | |
Zeekr | 極氪 / 极氪 | 吉利控股集团 | 中国 | 2021 | 电动车品牌 | 001, 009, X |




























