Avoid stripped threads and wasted hardware-store trips by keeping M-series and UNC/UNF specs handy for furniture, automotive, or DIY projects.
| Size | Diameter | Coarse Pitch | Fine Pitch | Tap Drill | Clearance Drill |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6mm | 0.35mm | 0.2mm | 1.25mm | 1.8mm |
| M2 | 2mm | 0.4mm | 0.25mm | 1.6mm | 2.2mm |
| M2.5 | 2.5mm | 0.45mm | 0.35mm | 2.05mm | 2.7mm |
| M3 | 3mm | 0.5mm | 0.35mm | 2.5mm | 3.3mm |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 0.5mm | 3.3mm | 4.4mm |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 0.5mm | 4.2mm | 5.5mm |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 0.75mm | 5.0mm | 6.6mm |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 1.0mm | 6.8mm | 9.0mm |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 1.25mm | 8.5mm | 11.0mm |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 1.5mm | 10.2mm | 13.5mm |
Avoid stripped threads and wasted hardware-store trips by keeping M-series and UNC/UNF specs handy for furniture, automotive, or DIY projects.
| Size | Diameter | Coarse Pitch | Fine Pitch | Tap Drill | Clearance Drill |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6mm | 0.35mm | 0.2mm | 1.25mm | 1.8mm |
| M2 | 2mm | 0.4mm | 0.25mm | 1.6mm | 2.2mm |
| M2.5 | 2.5mm | 0.45mm | 0.35mm | 2.05mm | 2.7mm |
| M3 | 3mm | 0.5mm | 0.35mm | 2.5mm | 3.3mm |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 0.5mm | 3.3mm | 4.4mm |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 0.5mm | 4.2mm | 5.5mm |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 0.75mm | 5.0mm | 6.6mm |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 1.0mm | 6.8mm | 9.0mm |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 1.25mm | 8.5mm | 11.0mm |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 1.5mm | 10.2mm | 13.5mm |
Common questions and answers about this topic.
It is a quick reference guide for common screw sizes, including Metric (M) and Imperial (UNC/UNF) standards, providing details on diameter, pitch, and recommended drill bit sizes.
Yes, this tool is completely free to use.