越境フォームの記入、多国データベースの統合、歴史的なコード遷移(SU → 15 か国など)の調査に便利です。国名・alpha-2・alpha-3・numeric コードで検索でき、大陸とステータスで絞り込めます。
越境フォームの記入、多国データベースの統合、歴史的なコード遷移(SU → 15 か国など)の調査に便利です。国名・alpha-2・alpha-3・numeric コードで検索でき、大陸とステータスで絞り込めます。
| 国旗 | 国名 | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | 大陸 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩 | アンドラ | AD | AND | 020 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇦🇪 | アラブ首長国連邦 | AE | ARE | 784 | アジア | 現行 |
| 🇦🇫 | アフガニスタン | AF | AFG | 004 | アジア | 現行 |
| 🇦🇬 | アンティグア・バーブーダ | AG | ATG | 028 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇦🇮 | アンギラ | AI | AIA | 660 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇦🇱 | アルバニア | AL | ALB | 008 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇦🇲 | アルメニア 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | AM | ARM | 051 | アジア | 現行 |
| 🇦🇴 | アンゴラ | AO | AGO | 024 | アフリカ | 現行 |
| 🇦🇶 | 南極 歴史的前身: イギリス領南極地域(南極コードに統合) (BQAQ)、ドロンニング・モード・ランド(南極コードに統合) (NQ)、フランス領南方・南極地域(旧コード、分割済み) (FQ) | AQ | ATA | 010 | 南極 | 現行 |
| 🇦🇷 | アルゼンチン | AR | ARG | 032 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇦🇸 | アメリカ領サモア | AS | ASM | 016 | オセアニア | 現行 |
| 🇦🇹 | オーストリア | AT | AUT | 040 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇦🇺 | オーストラリア | AU | AUS | 036 | オセアニア | 現行 |
| 🇦🇼 | アルバ | AW | ABW | 533 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇦🇽 | オーランド諸島 | AX | ALA | 248 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇦🇿 | アゼルバイジャン 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | AZ | AZE | 031 | アジア | 現行 |
| 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ 歴史的前身: ユーゴスラビア(解体済み) (YU) | BA | BIH | 070 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇧🇧 | バルバドス | BB | BRB | 052 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇧🇩 | バングラデシュ | BD | BGD | 050 | アジア | 現行 |
| 🇧🇪 | ベルギー | BE | BEL | 056 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇧🇫 | ブルキナファソ 歴史的前身: オートボルタ(旧称) (HV) | BF | BFA | 854 | アフリカ | 現行 |
| 🇧🇬 | ブルガリア | BG | BGR | 100 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇧🇭 | バーレーン | BH | BHR | 048 | アジア | 現行 |
| 🇧🇮 | ブルンジ | BI | BDI | 108 | アフリカ | 現行 |
| 🇧🇯 | ベナン 歴史的前身: ダホメ(旧称) (DY) | BJ | BEN | 204 | アフリカ | 現行 |
| 🇧🇱 | サン・バルテルミー | BL | BLM | 652 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇧🇲 | バミューダ | BM | BMU | 060 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇧🇳 | ブルネイ | BN | BRN | 096 | アジア | 現行 |
| 🇧🇴 | ボリビア | BO | BOL | 068 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇧🇶 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 歴史的前身: オランダ領アンティル(廃止) (AN) | BQ | BES | 535 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇧🇷 | ブラジル | BR | BRA | 076 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇧🇸 | バハマ | BS | BHS | 044 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇧🇹 | ブータン | BT | BTN | 064 | アジア | 現行 |
| 🇧🇻 | ブーベ島 | BV | BVT | 074 | 南極 | 現行 |
| 🇧🇼 | ボツワナ | BW | BWA | 072 | アフリカ | 現行 |
| 🇧🇾 | ベラルーシ 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | BY | BLR | 112 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇧🇿 | ベリーズ | BZ | BLZ | 084 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇨🇦 | カナダ | CA | CAN | 124 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇨🇨 | ココス(キーリング)諸島 | CC | CCK | 166 | オセアニア | 現行 |
| 🇨🇩 | コンゴ民主共和国 歴史的前身: ザイール(旧称) (ZR) | CD | COD | 180 | アフリカ | 現行 |
| 🇨🇫 | 中央アフリカ共和国 | CF | CAF | 140 | アフリカ | 現行 |
| 🇨🇬 | コンゴ共和国 | CG | COG | 178 | アフリカ | 現行 |
| 🇨🇭 | スイス | CH | CHE | 756 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇨🇮 | コートジボワール | CI | CIV | 384 | アフリカ | 現行 |
| 🇨🇰 | クック諸島 | CK | COK | 184 | オセアニア | 現行 |
| 🇨🇱 | チリ | CL | CHL | 152 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇨🇲 | カメルーン | CM | CMR | 120 | アフリカ | 現行 |
| 🇨🇳 | 中国 | CN | CHN | 156 | アジア | 現行 |
| 🇨🇴 | コロンビア | CO | COL | 170 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇨🇷 | コスタリカ | CR | CRI | 188 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇨🇺 | キューバ | CU | CUB | 192 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇨🇻 | カーボベルデ | CV | CPV | 132 | アフリカ | 現行 |
| 🇨🇼 | キュラソー 歴史的前身: オランダ領アンティル(廃止) (AN) | CW | CUW | 531 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇨🇽 | クリスマス島 | CX | CXR | 162 | オセアニア | 現行 |
| 🇨🇾 | キプロス | CY | CYP | 196 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇨🇿 | チェコ 歴史的前身: チェコスロバキア(解体済み) (CSHH) | CZ | CZE | 203 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇩🇪 | ドイツ 歴史的前身: 東ドイツ(ドイツに統合) (DDDE) | DE | DEU | 276 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇩🇯 | ジブチ 歴史的前身: フランス領アファル・イッサ(ジブチとして独立) (AIDJ) | DJ | DJI | 262 | アフリカ | 現行 |
| 🇩🇰 | デンマーク | DK | DNK | 208 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇩🇲 | ドミニカ国 | DM | DMA | 212 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇩🇴 | ドミニカ共和国 | DO | DOM | 214 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇩🇿 | アルジェリア | DZ | DZA | 012 | アフリカ | 現行 |
| 🇪🇨 | エクアドル | EC | ECU | 218 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇪🇪 | エストニア 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | EE | EST | 233 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇪🇬 | エジプト | EG | EGY | 818 | アフリカ | 現行 |
| 🇪🇭 | 西サハラ | EH | ESH | 732 | アフリカ | 現行 |
| 🇪🇷 | エリトリア | ER | ERI | 232 | アフリカ | 現行 |
| 🇪🇸 | スペイン | ES | ESP | 724 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇪🇹 | エチオピア | ET | ETH | 231 | アフリカ | 現行 |
| 🇫🇮 | フィンランド | FI | FIN | 246 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇫🇯 | フィジー | FJ | FJI | 242 | オセアニア | 現行 |
| 🇫🇰 | フォークランド諸島(マルビナス) | FK | FLK | 238 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇫🇲 | ミクロネシア連邦 歴史的前身: 太平洋諸島信託統治領域(4 か国に分割) (PC) | FM | FSM | 583 | オセアニア | 現行 |
| 🇫🇴 | フェロー諸島 | FO | FRO | 234 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇫🇷 | フランス 歴史的前身: フランス本土(旧コード、FR に統合) (FX) | FR | FRA | 250 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇬🇦 | ガボン | GA | GAB | 266 | アフリカ | 現行 |
| 🇬🇧 | イギリス | GB | GBR | 826 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇬🇩 | グレナダ | GD | GRD | 308 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇬🇪 | ジョージア 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | GE | GEO | 268 | アジア | 現行 |
| 🇬🇫 | フランス領ギアナ | GF | GUF | 254 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇬🇬 | ガーンジー | GG | GGY | 831 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇬🇭 | ガーナ | GH | GHA | 288 | アフリカ | 現行 |
| 🇬🇮 | ジブラルタル | GI | GIB | 292 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇬🇱 | グリーンランド | GL | GRL | 304 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇬🇲 | ガンビア | GM | GMB | 270 | アフリカ | 現行 |
| 🇬🇳 | ギニア | GN | GIN | 324 | アフリカ | 現行 |
| 🇬🇵 | グアドループ | GP | GLP | 312 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇬🇶 | 赤道ギニア | GQ | GNQ | 226 | アフリカ | 現行 |
| 🇬🇷 | ギリシャ | GR | GRC | 300 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇬🇸 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | GS | SGS | 239 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇬🇹 | グアテマラ | GT | GTM | 320 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇬🇺 | グアム | GU | GUM | 316 | オセアニア | 現行 |
| 🇬🇼 | ギニアビサウ | GW | GNB | 624 | アフリカ | 現行 |
| 🇬🇾 | ガイアナ | GY | GUY | 328 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇭🇰 | 香港 | HK | HKG | 344 | アジア | 現行 |
| 🇭🇲 | ハード島とマクドナルド諸島 | HM | HMD | 334 | オセアニア | 現行 |
| 🇭🇳 | ホンジュラス | HN | HND | 340 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇭🇷 | クロアチア 歴史的前身: ユーゴスラビア(解体済み) (YU) | HR | HRV | 191 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇭🇹 | ハイチ | HT | HTI | 332 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇭🇺 | ハンガリー | HU | HUN | 348 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇮🇩 | インドネシア | ID | IDN | 360 | アジア | 現行 |
| 🇮🇪 | アイルランド | IE | IRL | 372 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇮🇱 | イスラエル | IL | ISR | 376 | アジア | 現行 |
| 🇮🇲 | マン島 | IM | IMN | 833 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇮🇳 | インド 歴史的前身: シッキム(インドに統合) (SKIN) | IN | IND | 356 | アジア | 現行 |
| 🇮🇴 | イギリス領インド洋地域 | IO | IOT | 086 | アジア | 現行 |
| 🇮🇶 | イラク 歴史的前身: 中立地帯(イラクとサウジアラビアに分割) (NT) | IQ | IRQ | 368 | アジア | 現行 |
| 🇮🇷 | イラン | IR | IRN | 364 | アジア | 現行 |
| 🇮🇸 | アイスランド | IS | ISL | 352 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇮🇹 | イタリア | IT | ITA | 380 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇯🇪 | ジャージー | JE | JEY | 832 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇯🇲 | ジャマイカ | JM | JAM | 388 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇯🇴 | ヨルダン | JO | JOR | 400 | アジア | 現行 |
| 🇯🇵 | 日本 | JP | JPN | 392 | アジア | 現行 |
| 🇰🇪 | ケニア | KE | KEN | 404 | アフリカ | 現行 |
| 🇰🇬 | キルギス 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | KG | KGZ | 417 | アジア | 現行 |
| 🇰🇭 | カンボジア | KH | KHM | 116 | アジア | 現行 |
| 🇰🇮 | キリバス 歴史的前身: カントン島・エンダーベリー島(キリバスに統合) (CT)、ギルバート諸島(キリバスとツバルに分割) (GEHH) | KI | KIR | 296 | オセアニア | 現行 |
| 🇰🇲 | コモロ | KM | COM | 174 | アフリカ | 現行 |
| 🇰🇳 | セントクリストファー・ネイビス | KN | KNA | 659 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇰🇵 | 北朝鮮 | KP | PRK | 408 | アジア | 現行 |
| 🇰🇷 | 韓国 | KR | KOR | 410 | アジア | 現行 |
| 🇰🇼 | クウェート | KW | KWT | 414 | アジア | 現行 |
| 🇰🇾 | ケイマン諸島 | KY | CYM | 136 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇰🇿 | カザフスタン 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | KZ | KAZ | 398 | アジア | 現行 |
| 🇱🇦 | ラオス | LA | LAO | 418 | アジア | 現行 |
| 🇱🇧 | レバノン | LB | LBN | 422 | アジア | 現行 |
| 🇱🇨 | セントルシア | LC | LCA | 662 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇱🇮 | リヒテンシュタイン | LI | LIE | 438 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇱🇰 | スリランカ | LK | LKA | 144 | アジア | 現行 |
| 🇱🇷 | リベリア | LR | LBR | 430 | アフリカ | 現行 |
| 🇱🇸 | レソト | LS | LSO | 426 | アフリカ | 現行 |
| 🇱🇹 | リトアニア 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | LT | LTU | 440 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇱🇺 | ルクセンブルク | LU | LUX | 442 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇱🇻 | ラトビア 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | LV | LVA | 428 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇱🇾 | リビア | LY | LBY | 434 | アフリカ | 現行 |
| 🇲🇦 | モロッコ | MA | MAR | 504 | アフリカ | 現行 |
| 🇲🇨 | モナコ | MC | MCO | 492 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇲🇩 | モルドバ 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | MD | MDA | 498 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇲🇪 | モンテネグロ 歴史的前身: ユーゴスラビア(解体済み) (YU)、セルビア・モンテネグロ(解体済み) (CSXX) | ME | MNE | 499 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇲🇫 | サン・マルタン(フランス領) | MF | MAF | 663 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇲🇬 | マダガスカル | MG | MDG | 450 | アフリカ | 現行 |
| 🇲🇭 | マーシャル諸島 歴史的前身: 太平洋諸島信託統治領域(4 か国に分割) (PC) | MH | MHL | 584 | オセアニア | 現行 |
| 🇲🇰 | 北マケドニア 歴史的前身: ユーゴスラビア(解体済み) (YU) | MK | MKD | 807 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇲🇱 | マリ | ML | MLI | 466 | アフリカ | 現行 |
| 🇲🇲 | ミャンマー 歴史的前身: ビルマ(旧称 Burma) (BU) | MM | MMR | 104 | アジア | 現行 |
| 🇲🇳 | モンゴル | MN | MNG | 496 | アジア | 現行 |
| 🇲🇴 | マカオ | MO | MAC | 446 | アジア | 現行 |
| 🇲🇵 | 北マリアナ諸島 歴史的前身: 太平洋諸島信託統治領域(4 か国に分割) (PC) | MP | MNP | 580 | オセアニア | 現行 |
| 🇲🇶 | マルティニーク | MQ | MTQ | 474 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇲🇷 | モーリタニア | MR | MRT | 478 | アフリカ | 現行 |
| 🇲🇸 | モントセラト | MS | MSR | 500 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇲🇹 | マルタ | MT | MLT | 470 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇲🇺 | モーリシャス | MU | MUS | 480 | アフリカ | 現行 |
| 🇲🇻 | モルディブ | MV | MDV | 462 | アジア | 現行 |
| 🇲🇼 | マラウイ | MW | MWI | 454 | アフリカ | 現行 |
| 🇲🇽 | メキシコ | MX | MEX | 484 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇲🇾 | マレーシア | MY | MYS | 458 | アジア | 現行 |
| 🇲🇿 | モザンビーク | MZ | MOZ | 508 | アフリカ | 現行 |
| 🇳🇦 | ナミビア | NA | NAM | 516 | アフリカ | 現行 |
| 🇳🇨 | ニューカレドニア | NC | NCL | 540 | オセアニア | 現行 |
| 🇳🇪 | ニジェール | NE | NER | 562 | アフリカ | 現行 |
| 🇳🇫 | ノーフォーク島 | NF | NFK | 574 | オセアニア | 現行 |
| 🇳🇬 | ナイジェリア | NG | NGA | 566 | アフリカ | 現行 |
| 🇳🇮 | ニカラグア | NI | NIC | 558 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇳🇱 | オランダ | NL | NLD | 528 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇳🇴 | ノルウェー | NO | NOR | 578 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇳🇵 | ネパール | NP | NPL | 524 | アジア | 現行 |
| 🇳🇷 | ナウル | NR | NRU | 520 | オセアニア | 現行 |
| 🇳🇺 | ニウエ | NU | NIU | 570 | オセアニア | 現行 |
| 🇳🇿 | ニュージーランド | NZ | NZL | 554 | オセアニア | 現行 |
| 🇴🇲 | オマーン | OM | OMN | 512 | アジア | 現行 |
| 🇵🇦 | パナマ 歴史的前身: パナマ運河地帯(パナマに統合) (PZ) | PA | PAN | 591 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇵🇪 | ペルー | PE | PER | 604 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇵🇫 | フランス領ポリネシア | PF | PYF | 258 | オセアニア | 現行 |
| 🇵🇬 | パプアニューギニア | PG | PNG | 598 | オセアニア | 現行 |
| 🇵🇭 | フィリピン | PH | PHL | 608 | アジア | 現行 |
| 🇵🇰 | パキスタン | PK | PAK | 586 | アジア | 現行 |
| 🇵🇱 | ポーランド | PL | POL | 616 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇵🇲 | サンピエール島・ミクロン島 | PM | SPM | 666 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇵🇳 | ピトケアン諸島 | PN | PCN | 612 | オセアニア | 現行 |
| 🇵🇷 | プエルトリコ | PR | PRI | 630 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇵🇸 | パレスチナ | PS | PSE | 275 | アジア | 現行 |
| 🇵🇹 | ポルトガル | PT | PRT | 620 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇵🇼 | パラオ 歴史的前身: 太平洋諸島信託統治領域(4 か国に分割) (PC) | PW | PLW | 585 | オセアニア | 現行 |
| 🇵🇾 | パラグアイ | PY | PRY | 600 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇶🇦 | カタール | QA | QAT | 634 | アジア | 現行 |
| 🇷🇪 | レユニオン | RE | REU | 638 | アフリカ | 現行 |
| 🇷🇴 | ルーマニア | RO | ROU | 642 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇷🇸 | セルビア 歴史的前身: ユーゴスラビア(解体済み) (YU)、セルビア・モンテネグロ(解体済み) (CSXX) | RS | SRB | 688 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇷🇺 | ロシア 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | RU | RUS | 643 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇷🇼 | ルワンダ | RW | RWA | 646 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇦 | サウジアラビア 歴史的前身: 中立地帯(イラクとサウジアラビアに分割) (NT) | SA | SAU | 682 | アジア | 現行 |
| 🇸🇧 | ソロモン諸島 | SB | SLB | 090 | オセアニア | 現行 |
| 🇸🇨 | セーシェル | SC | SYC | 690 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇩 | スーダン | SD | SDN | 729 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇪 | スウェーデン | SE | SWE | 752 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇸🇬 | シンガポール | SG | SGP | 702 | アジア | 現行 |
| 🇸🇭 | セントヘレナ・アセンション・トリスタンダクーニャ | SH | SHN | 654 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇮 | スロベニア 歴史的前身: ユーゴスラビア(解体済み) (YU) | SI | SVN | 705 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇸🇯 | スヴァールバル・ヤンマイエン諸島 | SJ | SJM | 744 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇸🇰 | スロバキア 歴史的前身: チェコスロバキア(解体済み) (CSHH) | SK | SVK | 703 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇸🇱 | シエラレオネ | SL | SLE | 694 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇲 | サンマリノ | SM | SMR | 674 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇸🇳 | セネガル | SN | SEN | 686 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇴 | ソマリア | SO | SOM | 706 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇷 | スリナム | SR | SUR | 740 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇸🇸 | 南スーダン | SS | SSD | 728 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇹 | サントメ・プリンシペ | ST | STP | 678 | アフリカ | 現行 |
| 🇸🇻 | エルサルバドル | SV | SLV | 222 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇸🇽 | シント・マールテン(オランダ領) 歴史的前身: オランダ領アンティル(廃止) (AN) | SX | SXM | 534 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇸🇾 | シリア | SY | SYR | 760 | アジア | 現行 |
| 🇸🇿 | エスワティニ | SZ | SWZ | 748 | アフリカ | 現行 |
| 🇹🇨 | タークス・カイコス諸島 | TC | TCA | 796 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇹🇩 | チャド | TD | TCD | 148 | アフリカ | 現行 |
| 🇹🇫 | フランス領南方・南極地域 歴史的前身: フランス領南方・南極地域(旧コード、分割済み) (FQ) | TF | ATF | 260 | 南極 | 現行 |
| 🇹🇬 | トーゴ | TG | TGO | 768 | アフリカ | 現行 |
| 🇹🇭 | タイ | TH | THA | 764 | アジア | 現行 |
| 🇹🇯 | タジキスタン 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | TJ | TJK | 762 | アジア | 現行 |
| 🇹🇰 | トケラウ | TK | TKL | 772 | オセアニア | 現行 |
| 🇹🇱 | 東ティモール 歴史的前身: 東ティモール(旧コード) (TP) | TL | TLS | 626 | アジア | 現行 |
| 🇹🇲 | トルクメニスタン 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | TM | TKM | 795 | アジア | 現行 |
| 🇹🇳 | チュニジア | TN | TUN | 788 | アフリカ | 現行 |
| 🇹🇴 | トンガ | TO | TON | 776 | オセアニア | 現行 |
| 🇹🇷 | トルコ | TR | TUR | 792 | アジア | 現行 |
| 🇹🇹 | トリニダード・トバゴ | TT | TTO | 780 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇹🇻 | ツバル 歴史的前身: ギルバート諸島(キリバスとツバルに分割) (GEHH) | TV | TUV | 798 | オセアニア | 現行 |
| 🇹🇼 | 台湾 | TW | TWN | 158 | アジア | 現行 |
| 🇹🇿 | タンザニア | TZ | TZA | 834 | アフリカ | 現行 |
| 🇺🇦 | ウクライナ 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | UA | UKR | 804 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇺🇬 | ウガンダ | UG | UGA | 800 | アフリカ | 現行 |
| 🇺🇲 | 合衆国領有小離島 歴史的前身: ジョンストン島(合衆国領有小離島に統合) (JT)、ミッドウェー諸島(合衆国領有小離島に統合) (MI)、米国諸太平洋諸島(合衆国領有小離島に統合) (PU)、ウェーク島(合衆国領有小離島に統合) (WK) | UM | UMI | 581 | オセアニア | 現行 |
| 🇺🇸 | アメリカ合衆国 | US | USA | 840 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇺🇾 | ウルグアイ | UY | URY | 858 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇺🇿 | ウズベキスタン 歴史的前身: ソビエト連邦(解体済み) (SU) | UZ | UZB | 860 | アジア | 現行 |
| 🇻🇦 | バチカン市国 | VA | VAT | 336 | ヨーロッパ | 現行 |
| 🇻🇨 | セントビンセント・グレナディーン | VC | VCT | 670 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇻🇪 | ベネズエラ | VE | VEN | 862 | 南アメリカ | 現行 |
| 🇻🇬 | イギリス領ヴァージン諸島 | VG | VGB | 092 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇻🇮 | アメリカ領ヴァージン諸島 | VI | VIR | 850 | 北アメリカ | 現行 |
| 🇻🇳 | ベトナム 歴史的前身: ベトナム民主共和国(旧コード) (VD) | VN | VNM | 704 | アジア | 現行 |
| 🇻🇺 | バヌアツ 歴史的前身: ニューヘブリディーズ(バヌアツとして独立) (NH) | VU | VUT | 548 | オセアニア | 現行 |
| 🇼🇫 | ウォリス・フツナ | WF | WLF | 876 | オセアニア | 現行 |
| 🇼🇸 | サモア | WS | WSM | 882 | オセアニア | 現行 |
| 🇾🇪 | イエメン 歴史的前身: 南イエメン(イエメンに統合) (YD) | YE | YEM | 887 | アジア | 現行 |
| 🇾🇹 | マヨット | YT | MYT | 175 | アフリカ | 現行 |
| 🇿🇦 | 南アフリカ | ZA | ZAF | 710 | アフリカ | 現行 |
| 🇿🇲 | ザンビア | ZM | ZMB | 894 | アフリカ | 現行 |
| 🇿🇼 | ジンバブエ 歴史的前身: 南ローデシア(旧称) (RH) | ZW | ZWE | 716 | アフリカ | 現行 |
このテーマに関するよくある疑問と回答をまとめました。
ISO 3166 は ISO が管理する国・地域コードの国際規格です。ISO 3166-1 は現行の国を、ISO 3166-3 は SU(ソビエト連邦)や YU(ユーゴスラビア)など廃止されたコードを記録します。
Alpha-2(2 文字、例:TW)が最もよく使われ、ドメインや i18n の locale プレフィックスで利用されます。Alpha-3(3 文字、例:TWN)は読みやすく、パスポートやオリンピックで使われます。
numeric は 3 桁の数字(例:158)で、文字体系に依存しないため、複数言語のデータ統合に最も安定しています。国連のデータでもよく採用されます。
台湾の ISO 3166-1 コードは TW(alpha-2)、TWN(alpha-3)、158(numeric)です。ISO の公式名称は「Taiwan, Province of China」ですが、現地の文脈では一般に「台湾」と呼ばれます。
1991 年のソビエト連邦解体後、SU は ISO 3166-1 から外れ、ISO 3166-3 で「廃止」として記録されました。15 の後継国(RU、UA、BY、KZ、UZ、TJ、KG、TM、AM、AZ、GE、MD、LT、LV、EE)がそれぞれ独自の alpha-2 を取得しました。
越境フォーム(国別プルダウン)への入力、多国データベースの統合(国別カラムの schema 統一)、i18n / l10n の locale プレフィックス記述、歴史的なコード遷移の調査などで使います。
国名や政権が変わった場合(例:Burma → Myanmar)、ISO は国連統計の連続性を保つため numeric コードを通常そのまま引き継ぎます。旧 alpha-2 / alpha-3 は ISO 3166-3 に退役し、新コードが同じ numeric を引き継ぎます。
本ツールは ISO 3166-1(国コード)と ISO 3166-3(廃止コード)のみを扱います。ISO 3166-2 は世界に 5,000 以上の下位区分コードがあり対象外です。公式の ISO Online Browsing Platform をご参照ください。
いずれも ISO 3166-1 で独自の alpha-2 コード(TW、HK、MO)を持ちます。ISO 公式名称には修飾語が付き、「Taiwan, Province of China」「Hong Kong」「Macao」(後者 2 つは特別行政区)と表記されます。コード上は政治的な呼称と関係なく独立したエントリとして扱われます。