Berguna untuk mengisi formulir lintas negara, mengintegrasikan basis data multi-negara, atau menelusuri perubahan historis seperti SU → 15 negara penerus. Cari berdasarkan nama negara, kode alpha-2, alpha-3, atau numeric; saring menurut benua dan status.
Berguna untuk mengisi formulir lintas negara, mengintegrasikan basis data multi-negara, atau menelusuri perubahan historis seperti SU → 15 negara penerus. Cari berdasarkan nama negara, kode alpha-2, alpha-3, atau numeric; saring menurut benua dan status.
| Bendera | Nama negara | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Benua | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩 | Andorra | AD | AND | 020 | Eropa | Berlaku |
| 🇦🇪 | Uni Emirat Arab | AE | ARE | 784 | Asia | Berlaku |
| 🇦🇫 | Afghanistan | AF | AFG | 004 | Asia | Berlaku |
| 🇦🇬 | Antigua dan Barbuda | AG | ATG | 028 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇦🇮 | Anguilla | AI | AIA | 660 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇦🇱 | Albania | AL | ALB | 008 | Eropa | Berlaku |
| 🇦🇲 | Armenia Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | AM | ARM | 051 | Asia | Berlaku |
| 🇦🇴 | Angola | AO | AGO | 024 | Afrika | Berlaku |
| 🇦🇶 | Antartika Pendahulu historis: Wilayah Antarktika Britania (digabung ke kode Antartika) (BQAQ)、Tanah Ratu Maud (digabung ke kode Antartika) (NQ)、Wilayah Selatan dan Antarktika Prancis (kode lama, terbagi) (FQ) | AQ | ATA | 010 | Antartika | Berlaku |
| 🇦🇷 | Argentina | AR | ARG | 032 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇦🇸 | Samoa Amerika | AS | ASM | 016 | Oseania | Berlaku |
| 🇦🇹 | Austria | AT | AUT | 040 | Eropa | Berlaku |
| 🇦🇺 | Australia | AU | AUS | 036 | Oseania | Berlaku |
| 🇦🇼 | Aruba | AW | ABW | 533 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇦🇽 | Kepulauan Åland | AX | ALA | 248 | Eropa | Berlaku |
| 🇦🇿 | Azerbaijan Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | AZ | AZE | 031 | Asia | Berlaku |
| 🇧🇦 | Bosnia dan Herzegovina Pendahulu historis: Yugoslavia (bubar) (YU) | BA | BIH | 070 | Eropa | Berlaku |
| 🇧🇧 | Barbados | BB | BRB | 052 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇧🇩 | Bangladesh | BD | BGD | 050 | Asia | Berlaku |
| 🇧🇪 | Belgia | BE | BEL | 056 | Eropa | Berlaku |
| 🇧🇫 | Burkina Faso Pendahulu historis: Volta Hulu (nama lama) (HV) | BF | BFA | 854 | Afrika | Berlaku |
| 🇧🇬 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | Eropa | Berlaku |
| 🇧🇭 | Bahrain | BH | BHR | 048 | Asia | Berlaku |
| 🇧🇮 | Burundi | BI | BDI | 108 | Afrika | Berlaku |
| 🇧🇯 | Benin Pendahulu historis: Dahomey (nama lama) (DY) | BJ | BEN | 204 | Afrika | Berlaku |
| 🇧🇱 | Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇧🇲 | Bermuda | BM | BMU | 060 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇧🇳 | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | Asia | Berlaku |
| 🇧🇴 | Bolivia | BO | BOL | 068 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇧🇶 | Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba Pendahulu historis: Antillen Belanda (dihapus) (AN) | BQ | BES | 535 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇧🇷 | Brasil | BR | BRA | 076 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇧🇸 | Bahama | BS | BHS | 044 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇧🇹 | Bhutan | BT | BTN | 064 | Asia | Berlaku |
| 🇧🇻 | Pulau Bouvet | BV | BVT | 074 | Antartika | Berlaku |
| 🇧🇼 | Botswana | BW | BWA | 072 | Afrika | Berlaku |
| 🇧🇾 | Belarus Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | BY | BLR | 112 | Eropa | Berlaku |
| 🇧🇿 | Belize | BZ | BLZ | 084 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇨🇦 | Kanada | CA | CAN | 124 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇨🇨 | Kepulauan Cocos (Keeling) | CC | CCK | 166 | Oseania | Berlaku |
| 🇨🇩 | Republik Demokratik Kongo Pendahulu historis: Zaire (nama lama) (ZR) | CD | COD | 180 | Afrika | Berlaku |
| 🇨🇫 | Republik Afrika Tengah | CF | CAF | 140 | Afrika | Berlaku |
| 🇨🇬 | Republik Kongo | CG | COG | 178 | Afrika | Berlaku |
| 🇨🇭 | Swiss | CH | CHE | 756 | Eropa | Berlaku |
| 🇨🇮 | Pantai Gading | CI | CIV | 384 | Afrika | Berlaku |
| 🇨🇰 | Kepulauan Cook | CK | COK | 184 | Oseania | Berlaku |
| 🇨🇱 | Chili | CL | CHL | 152 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇨🇲 | Kamerun | CM | CMR | 120 | Afrika | Berlaku |
| 🇨🇳 | Tiongkok | CN | CHN | 156 | Asia | Berlaku |
| 🇨🇴 | Kolombia | CO | COL | 170 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇨🇷 | Kosta Rika | CR | CRI | 188 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇨🇺 | Kuba | CU | CUB | 192 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇨🇻 | Tanjung Verde | CV | CPV | 132 | Afrika | Berlaku |
| 🇨🇼 | Curaçao Pendahulu historis: Antillen Belanda (dihapus) (AN) | CW | CUW | 531 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇨🇽 | Pulau Christmas | CX | CXR | 162 | Oseania | Berlaku |
| 🇨🇾 | Siprus | CY | CYP | 196 | Eropa | Berlaku |
| 🇨🇿 | Republik Ceko Pendahulu historis: Cekoslowakia (bubar) (CSHH) | CZ | CZE | 203 | Eropa | Berlaku |
| 🇩🇪 | Jerman Pendahulu historis: Jerman Timur (bergabung ke Jerman) (DDDE) | DE | DEU | 276 | Eropa | Berlaku |
| 🇩🇯 | Djibouti Pendahulu historis: Afars dan Issas Prancis (kini Djibouti) (AIDJ) | DJ | DJI | 262 | Afrika | Berlaku |
| 🇩🇰 | Denmark | DK | DNK | 208 | Eropa | Berlaku |
| 🇩🇲 | Dominika | DM | DMA | 212 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇩🇴 | Republik Dominika | DO | DOM | 214 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇩🇿 | Aljazair | DZ | DZA | 012 | Afrika | Berlaku |
| 🇪🇨 | Ekuador | EC | ECU | 218 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇪🇪 | Estonia Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | EE | EST | 233 | Eropa | Berlaku |
| 🇪🇬 | Mesir | EG | EGY | 818 | Afrika | Berlaku |
| 🇪🇭 | Sahara Barat | EH | ESH | 732 | Afrika | Berlaku |
| 🇪🇷 | Eritrea | ER | ERI | 232 | Afrika | Berlaku |
| 🇪🇸 | Spanyol | ES | ESP | 724 | Eropa | Berlaku |
| 🇪🇹 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | Afrika | Berlaku |
| 🇫🇮 | Finlandia | FI | FIN | 246 | Eropa | Berlaku |
| 🇫🇯 | Fiji | FJ | FJI | 242 | Oseania | Berlaku |
| 🇫🇰 | Kepulauan Falkland (Malvinas) | FK | FLK | 238 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇫🇲 | Mikronesia Pendahulu historis: Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik (terbagi menjadi 4 negara) (PC) | FM | FSM | 583 | Oseania | Berlaku |
| 🇫🇴 | Kepulauan Faroe | FO | FRO | 234 | Eropa | Berlaku |
| 🇫🇷 | Prancis Pendahulu historis: Prancis Metropolitan (kode lama, digabung ke FR) (FX) | FR | FRA | 250 | Eropa | Berlaku |
| 🇬🇦 | Gabon | GA | GAB | 266 | Afrika | Berlaku |
| 🇬🇧 | Britania Raya | GB | GBR | 826 | Eropa | Berlaku |
| 🇬🇩 | Grenada | GD | GRD | 308 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇬🇪 | Georgia Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | GE | GEO | 268 | Asia | Berlaku |
| 🇬🇫 | Guyana Prancis | GF | GUF | 254 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇬🇬 | Guernsey | GG | GGY | 831 | Eropa | Berlaku |
| 🇬🇭 | Ghana | GH | GHA | 288 | Afrika | Berlaku |
| 🇬🇮 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | Eropa | Berlaku |
| 🇬🇱 | Greenland | GL | GRL | 304 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇬🇲 | Gambia | GM | GMB | 270 | Afrika | Berlaku |
| 🇬🇳 | Guinea | GN | GIN | 324 | Afrika | Berlaku |
| 🇬🇵 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇬🇶 | Guinea Khatulistiwa | GQ | GNQ | 226 | Afrika | Berlaku |
| 🇬🇷 | Yunani | GR | GRC | 300 | Eropa | Berlaku |
| 🇬🇸 | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | GS | SGS | 239 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇬🇹 | Guatemala | GT | GTM | 320 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇬🇺 | Guam | GU | GUM | 316 | Oseania | Berlaku |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | Afrika | Berlaku |
| 🇬🇾 | Guyana | GY | GUY | 328 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇭🇰 | Hong Kong | HK | HKG | 344 | Asia | Berlaku |
| 🇭🇲 | Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | HM | HMD | 334 | Oseania | Berlaku |
| 🇭🇳 | Honduras | HN | HND | 340 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇭🇷 | Kroasia Pendahulu historis: Yugoslavia (bubar) (YU) | HR | HRV | 191 | Eropa | Berlaku |
| 🇭🇹 | Haiti | HT | HTI | 332 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇭🇺 | Hungaria | HU | HUN | 348 | Eropa | Berlaku |
| 🇮🇩 | Indonesia | ID | IDN | 360 | Asia | Berlaku |
| 🇮🇪 | Irlandia | IE | IRL | 372 | Eropa | Berlaku |
| 🇮🇱 | Israel | IL | ISR | 376 | Asia | Berlaku |
| 🇮🇲 | Isle of Man | IM | IMN | 833 | Eropa | Berlaku |
| 🇮🇳 | India Pendahulu historis: Sikkim (digabung ke India) (SKIN) | IN | IND | 356 | Asia | Berlaku |
| 🇮🇴 | Wilayah Samudra Hindia Britania | IO | IOT | 086 | Asia | Berlaku |
| 🇮🇶 | Irak Pendahulu historis: Zona Netral (terbagi antara Irak dan Arab Saudi) (NT) | IQ | IRQ | 368 | Asia | Berlaku |
| 🇮🇷 | Iran | IR | IRN | 364 | Asia | Berlaku |
| 🇮🇸 | Islandia | IS | ISL | 352 | Eropa | Berlaku |
| 🇮🇹 | Italia | IT | ITA | 380 | Eropa | Berlaku |
| 🇯🇪 | Jersey | JE | JEY | 832 | Eropa | Berlaku |
| 🇯🇲 | Jamaika | JM | JAM | 388 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇯🇴 | Yordania | JO | JOR | 400 | Asia | Berlaku |
| 🇯🇵 | Jepang | JP | JPN | 392 | Asia | Berlaku |
| 🇰🇪 | Kenya | KE | KEN | 404 | Afrika | Berlaku |
| 🇰🇬 | Kirgizstan Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | KG | KGZ | 417 | Asia | Berlaku |
| 🇰🇭 | Kamboja | KH | KHM | 116 | Asia | Berlaku |
| 🇰🇮 | Kiribati Pendahulu historis: Pulau Canton dan Enderbury (digabung ke Kiribati) (CT)、Kepulauan Gilbert (terbagi menjadi Kiribati dan Tuvalu) (GEHH) | KI | KIR | 296 | Oseania | Berlaku |
| 🇰🇲 | Komoro | KM | COM | 174 | Afrika | Berlaku |
| 🇰🇳 | Saint Kitts dan Nevis | KN | KNA | 659 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇰🇵 | Korea Utara | KP | PRK | 408 | Asia | Berlaku |
| 🇰🇷 | Korea Selatan | KR | KOR | 410 | Asia | Berlaku |
| 🇰🇼 | Kuwait | KW | KWT | 414 | Asia | Berlaku |
| 🇰🇾 | Kepulauan Cayman | KY | CYM | 136 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇰🇿 | Kazakhstan Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | KZ | KAZ | 398 | Asia | Berlaku |
| 🇱🇦 | Laos | LA | LAO | 418 | Asia | Berlaku |
| 🇱🇧 | Lebanon | LB | LBN | 422 | Asia | Berlaku |
| 🇱🇨 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Eropa | Berlaku |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Asia | Berlaku |
| 🇱🇷 | Liberia | LR | LBR | 430 | Afrika | Berlaku |
| 🇱🇸 | Lesotho | LS | LSO | 426 | Afrika | Berlaku |
| 🇱🇹 | Lituania Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | LT | LTU | 440 | Eropa | Berlaku |
| 🇱🇺 | Luksemburg | LU | LUX | 442 | Eropa | Berlaku |
| 🇱🇻 | Latvia Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | LV | LVA | 428 | Eropa | Berlaku |
| 🇱🇾 | Libya | LY | LBY | 434 | Afrika | Berlaku |
| 🇲🇦 | Maroko | MA | MAR | 504 | Afrika | Berlaku |
| 🇲🇨 | Monako | MC | MCO | 492 | Eropa | Berlaku |
| 🇲🇩 | Moldova Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | MD | MDA | 498 | Eropa | Berlaku |
| 🇲🇪 | Montenegro Pendahulu historis: Yugoslavia (bubar) (YU)、Serbia dan Montenegro (bubar) (CSXX) | ME | MNE | 499 | Eropa | Berlaku |
| 🇲🇫 | Saint Martin (bagian Prancis) | MF | MAF | 663 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇲🇬 | Madagaskar | MG | MDG | 450 | Afrika | Berlaku |
| 🇲🇭 | Kepulauan Marshall Pendahulu historis: Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik (terbagi menjadi 4 negara) (PC) | MH | MHL | 584 | Oseania | Berlaku |
| 🇲🇰 | Makedonia Utara Pendahulu historis: Yugoslavia (bubar) (YU) | MK | MKD | 807 | Eropa | Berlaku |
| 🇲🇱 | Mali | ML | MLI | 466 | Afrika | Berlaku |
| 🇲🇲 | Myanmar Pendahulu historis: Burma (nama lama) (BU) | MM | MMR | 104 | Asia | Berlaku |
| 🇲🇳 | Mongolia | MN | MNG | 496 | Asia | Berlaku |
| 🇲🇴 | Makau | MO | MAC | 446 | Asia | Berlaku |
| 🇲🇵 | Kepulauan Mariana Utara Pendahulu historis: Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik (terbagi menjadi 4 negara) (PC) | MP | MNP | 580 | Oseania | Berlaku |
| 🇲🇶 | Martinik | MQ | MTQ | 474 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇲🇷 | Mauritania | MR | MRT | 478 | Afrika | Berlaku |
| 🇲🇸 | Montserrat | MS | MSR | 500 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇲🇹 | Malta | MT | MLT | 470 | Eropa | Berlaku |
| 🇲🇺 | Mauritius | MU | MUS | 480 | Afrika | Berlaku |
| 🇲🇻 | Maladewa | MV | MDV | 462 | Asia | Berlaku |
| 🇲🇼 | Malawi | MW | MWI | 454 | Afrika | Berlaku |
| 🇲🇽 | Meksiko | MX | MEX | 484 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇲🇾 | Malaysia | MY | MYS | 458 | Asia | Berlaku |
| 🇲🇿 | Mozambik | MZ | MOZ | 508 | Afrika | Berlaku |
| 🇳🇦 | Namibia | NA | NAM | 516 | Afrika | Berlaku |
| 🇳🇨 | Kaledonia Baru | NC | NCL | 540 | Oseania | Berlaku |
| 🇳🇪 | Niger | NE | NER | 562 | Afrika | Berlaku |
| 🇳🇫 | Pulau Norfolk | NF | NFK | 574 | Oseania | Berlaku |
| 🇳🇬 | Nigeria | NG | NGA | 566 | Afrika | Berlaku |
| 🇳🇮 | Nikaragua | NI | NIC | 558 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇳🇱 | Belanda | NL | NLD | 528 | Eropa | Berlaku |
| 🇳🇴 | Norwegia | NO | NOR | 578 | Eropa | Berlaku |
| 🇳🇵 | Nepal | NP | NPL | 524 | Asia | Berlaku |
| 🇳🇷 | Nauru | NR | NRU | 520 | Oseania | Berlaku |
| 🇳🇺 | Niue | NU | NIU | 570 | Oseania | Berlaku |
| 🇳🇿 | Selandia Baru | NZ | NZL | 554 | Oseania | Berlaku |
| 🇴🇲 | Oman | OM | OMN | 512 | Asia | Berlaku |
| 🇵🇦 | Panama Pendahulu historis: Zona Terusan Panama (digabung ke Panama) (PZ) | PA | PAN | 591 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇵🇪 | Peru | PE | PER | 604 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇵🇫 | Polinesia Prancis | PF | PYF | 258 | Oseania | Berlaku |
| 🇵🇬 | Papua Nugini | PG | PNG | 598 | Oseania | Berlaku |
| 🇵🇭 | Filipina | PH | PHL | 608 | Asia | Berlaku |
| 🇵🇰 | Pakistan | PK | PAK | 586 | Asia | Berlaku |
| 🇵🇱 | Polandia | PL | POL | 616 | Eropa | Berlaku |
| 🇵🇲 | Saint Pierre dan Miquelon | PM | SPM | 666 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇵🇳 | Kepulauan Pitcairn | PN | PCN | 612 | Oseania | Berlaku |
| 🇵🇷 | Puerto Riko | PR | PRI | 630 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇵🇸 | Palestina | PS | PSE | 275 | Asia | Berlaku |
| 🇵🇹 | Portugal | PT | PRT | 620 | Eropa | Berlaku |
| 🇵🇼 | Palau Pendahulu historis: Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik (terbagi menjadi 4 negara) (PC) | PW | PLW | 585 | Oseania | Berlaku |
| 🇵🇾 | Paraguay | PY | PRY | 600 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇶🇦 | Qatar | QA | QAT | 634 | Asia | Berlaku |
| 🇷🇪 | Réunion | RE | REU | 638 | Afrika | Berlaku |
| 🇷🇴 | Rumania | RO | ROU | 642 | Eropa | Berlaku |
| 🇷🇸 | Serbia Pendahulu historis: Yugoslavia (bubar) (YU)、Serbia dan Montenegro (bubar) (CSXX) | RS | SRB | 688 | Eropa | Berlaku |
| 🇷🇺 | Rusia Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | RU | RUS | 643 | Eropa | Berlaku |
| 🇷🇼 | Rwanda | RW | RWA | 646 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇦 | Arab Saudi Pendahulu historis: Zona Netral (terbagi antara Irak dan Arab Saudi) (NT) | SA | SAU | 682 | Asia | Berlaku |
| 🇸🇧 | Kepulauan Solomon | SB | SLB | 090 | Oseania | Berlaku |
| 🇸🇨 | Seychelles | SC | SYC | 690 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇩 | Sudan | SD | SDN | 729 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇪 | Swedia | SE | SWE | 752 | Eropa | Berlaku |
| 🇸🇬 | Singapura | SG | SGP | 702 | Asia | Berlaku |
| 🇸🇭 | Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇮 | Slovenia Pendahulu historis: Yugoslavia (bubar) (YU) | SI | SVN | 705 | Eropa | Berlaku |
| 🇸🇯 | Svalbard dan Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | Eropa | Berlaku |
| 🇸🇰 | Slowakia Pendahulu historis: Cekoslowakia (bubar) (CSHH) | SK | SVK | 703 | Eropa | Berlaku |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇲 | San Marino | SM | SMR | 674 | Eropa | Berlaku |
| 🇸🇳 | Senegal | SN | SEN | 686 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇴 | Somalia | SO | SOM | 706 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇷 | Suriname | SR | SUR | 740 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇸🇸 | Sudan Selatan | SS | SSD | 728 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇹 | Sao Tome dan Principe | ST | STP | 678 | Afrika | Berlaku |
| 🇸🇻 | El Salvador | SV | SLV | 222 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇸🇽 | Sint Maarten (bagian Belanda) Pendahulu historis: Antillen Belanda (dihapus) (AN) | SX | SXM | 534 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇸🇾 | Suriah | SY | SYR | 760 | Asia | Berlaku |
| 🇸🇿 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | Afrika | Berlaku |
| 🇹🇨 | Kepulauan Turks dan Caicos | TC | TCA | 796 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇹🇩 | Chad | TD | TCD | 148 | Afrika | Berlaku |
| 🇹🇫 | Wilayah Selatan Prancis Pendahulu historis: Wilayah Selatan dan Antarktika Prancis (kode lama, terbagi) (FQ) | TF | ATF | 260 | Antartika | Berlaku |
| 🇹🇬 | Togo | TG | TGO | 768 | Afrika | Berlaku |
| 🇹🇭 | Thailand | TH | THA | 764 | Asia | Berlaku |
| 🇹🇯 | Tajikistan Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | TJ | TJK | 762 | Asia | Berlaku |
| 🇹🇰 | Tokelau | TK | TKL | 772 | Oseania | Berlaku |
| 🇹🇱 | Timor Leste Pendahulu historis: Timor Leste (kode lama) (TP) | TL | TLS | 626 | Asia | Berlaku |
| 🇹🇲 | Turkmenistan Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | TM | TKM | 795 | Asia | Berlaku |
| 🇹🇳 | Tunisia | TN | TUN | 788 | Afrika | Berlaku |
| 🇹🇴 | Tonga | TO | TON | 776 | Oseania | Berlaku |
| 🇹🇷 | Türkiye | TR | TUR | 792 | Asia | Berlaku |
| 🇹🇹 | Trinidad dan Tobago | TT | TTO | 780 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇹🇻 | Tuvalu Pendahulu historis: Kepulauan Gilbert (terbagi menjadi Kiribati dan Tuvalu) (GEHH) | TV | TUV | 798 | Oseania | Berlaku |
| 🇹🇼 | Taiwan | TW | TWN | 158 | Asia | Berlaku |
| 🇹🇿 | Tanzania | TZ | TZA | 834 | Afrika | Berlaku |
| 🇺🇦 | Ukraina Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | UA | UKR | 804 | Eropa | Berlaku |
| 🇺🇬 | Uganda | UG | UGA | 800 | Afrika | Berlaku |
| 🇺🇲 | Pulau-Pulau Kecil Terluar Amerika Serikat Pendahulu historis: Pulau Johnston (digabung ke Pulau-Pulau Kecil Terluar AS) (JT)、Kepulauan Midway (digabung ke Pulau-Pulau Kecil Terluar AS) (MI)、Kepulauan Pasifik AS lainnya (digabung ke Pulau-Pulau Kecil Terluar AS) (PU)、Pulau Wake (digabung ke Pulau-Pulau Kecil Terluar AS) (WK) | UM | UMI | 581 | Oseania | Berlaku |
| 🇺🇸 | Amerika Serikat | US | USA | 840 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇺🇾 | Uruguay | UY | URY | 858 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇺🇿 | Uzbekistan Pendahulu historis: Uni Soviet (bubar) (SU) | UZ | UZB | 860 | Asia | Berlaku |
| 🇻🇦 | Tahta Suci | VA | VAT | 336 | Eropa | Berlaku |
| 🇻🇨 | Saint Vincent dan Grenadines | VC | VCT | 670 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇻🇪 | Venezuela | VE | VEN | 862 | Amerika Selatan | Berlaku |
| 🇻🇬 | Kepulauan Virgin Britania | VG | VGB | 092 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇻🇮 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | VI | VIR | 850 | Amerika Utara | Berlaku |
| 🇻🇳 | Vietnam Pendahulu historis: Republik Demokratik Vietnam (kode lama) (VD) | VN | VNM | 704 | Asia | Berlaku |
| 🇻🇺 | Vanuatu Pendahulu historis: Hebrides Baru (kini Vanuatu) (NH) | VU | VUT | 548 | Oseania | Berlaku |
| 🇼🇫 | Wallis dan Futuna | WF | WLF | 876 | Oseania | Berlaku |
| 🇼🇸 | Samoa | WS | WSM | 882 | Oseania | Berlaku |
| 🇾🇪 | Yaman Pendahulu historis: Yaman Selatan (bergabung ke Yaman) (YD) | YE | YEM | 887 | Asia | Berlaku |
| 🇾🇹 | Mayotte | YT | MYT | 175 | Afrika | Berlaku |
| 🇿🇦 | Afrika Selatan | ZA | ZAF | 710 | Afrika | Berlaku |
| 🇿🇲 | Zambia | ZM | ZMB | 894 | Afrika | Berlaku |
| 🇿🇼 | Zimbabwe Pendahulu historis: Rhodesia Selatan (nama lama) (RH) | ZW | ZWE | 716 | Afrika | Berlaku |
Pertanyaan dan jawaban umum tentang topik ini.
ISO 3166 adalah standar internasional yang dikelola ISO untuk kode negara dan subdivisi. ISO 3166-1 mencakup negara yang masih berlaku; ISO 3166-3 mencatat kode lama seperti SU (Uni Soviet) atau YU (Yugoslavia).
Alpha-2 (dua huruf, mis. TW) paling umum dipakai di domain dan prefiks locale i18n. Alpha-3 (tiga huruf, mis. TWN) lebih mudah dibaca dan digunakan di paspor serta Olimpiade.
Numeric berupa tiga digit angka (mis. 158) dan tidak tergantung pada sistem tulisan, sehingga paling stabil untuk integrasi data multi-bahasa. Sering digunakan di data PBB.
Kode ISO 3166-1 untuk Taiwan adalah TW (alpha-2), TWN (alpha-3), dan 158 (numeric). Nama resmi ISO adalah "Taiwan, Province of China", tetapi di konteks lokal umumnya disebut Taiwan.
Setelah Uni Soviet bubar pada 1991, SU dihapus dari ISO 3166-1 dan dipindahkan ke ISO 3166-3 dengan status "withdrawn". 15 negara penerus (RU, UA, BY, KZ, UZ, TJ, KG, TM, AM, AZ, GE, MD, LT, LV, EE) masing-masing memperoleh alpha-2 sendiri.
Mengisi formulir lintas negara (dropdown negara), mengintegrasikan basis data multi-negara (menyamakan skema kolom negara), menulis prefiks locale i18n / l10n, atau menelusuri perubahan kode historis.
Ketika suatu negara berganti nama atau berganti rezim (mis. Burma → Myanmar), ISO biasanya mempertahankan kode numeric demi kelangsungan statistik PBB. Kode alpha-2 / alpha-3 lama pensiun ke ISO 3166-3 sementara kode baru mewarisi numeric yang sama.
Alat ini hanya mencakup ISO 3166-1 (kode negara) dan ISO 3166-3 (kode lama). ISO 3166-2 memiliki 5.000+ kode subdivisi di seluruh dunia dan berada di luar cakupan; silakan rujuk ke ISO Online Browsing Platform resmi.
Ketiganya memiliki alpha-2 sendiri dalam ISO 3166-1 (TW, HK, MO). Nama resmi ISO menyertakan kualifier — "Taiwan, Province of China", "Hong Kong" dan "Macao" (dua terakhir terdaftar sebagai Daerah Administratif Khusus). Pada level kode, ketiganya dianggap entri terpisah, terlepas dari penamaan politik.