Tops और bottoms को two-region side-by-side comparison के साथ देखो — cross-border shopping या overseas brand sizing check करने के लिए perfect।
| इंटरनेशनल साइज़ | अमेरिका | ब्रिटेन | यूरोप | जापान (JP) | चाइना (CN) | कोरिया (KR) | बॉडी रेफ़रेंस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 44 | S | 165/84A | 90 | चेस्ट 84–89 cm |
| S | 36 | 36 | 46 | M | 170/88A | 95 | चेस्ट 90–95 cm |
| M | 38 | 38 | 48 | L | 175/92A | 100 | चेस्ट 96–101 cm |
| L | 40 | 40 | 50 | XL | 180/96A | 105 | चेस्ट 102–107 cm |
| XL | 42 | 42 | 52 | XXL | 185/100A | 110 | चेस्ट 108–113 cm |
| XXL | 44 | 44 | 54 | 3XL | 190/104A | 115 | चेस्ट 114–119 cm |
Tops और bottoms को two-region side-by-side comparison के साथ देखो — cross-border shopping या overseas brand sizing check करने के लिए perfect।
| इंटरनेशनल साइज़ | अमेरिका | ब्रिटेन | यूरोप | जापान (JP) | चाइना (CN) | कोरिया (KR) | बॉडी रेफ़रेंस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 44 | S | 165/84A | 90 | चेस्ट 84–89 cm |
| S | 36 | 36 | 46 | M | 170/88A | 95 | चेस्ट 90–95 cm |
| M | 38 | 38 | 48 | L | 175/92A | 100 | चेस्ट 96–101 cm |
| L | 40 | 40 | 50 | XL | 180/96A | 105 | चेस्ट 102–107 cm |
| XL | 42 | 42 | 52 | XXL | 185/100A | 110 | चेस्ट 108–113 cm |
| XXL | 44 | 44 | 54 | 3XL | 190/104A | 115 | चेस्ट 114–119 cm |
इस विषय के बारे में सामान्य प्रश्न और उत्तर।
Men, women और kids के tops और bottoms के international size comparisons explore करो। Chart को filter करो और regions को side by side match करो।
हाँ, वर्ल्ड क्लोथिंग साइज़ टेबल पूरी तरह से free है।