हर size की width, height और screen area दी गई है, जिससे पता चलेगा कि TV दीवार पर fit होगा या नहीं और sofa से screen की ideal distance कितनी होनी चाहिए।
| Diagonal (in/cm) | चौड़ाई (cm) | ऊँचाई (cm) | स्क्रीन एरिया (㎡) | 1080p दूरी (m) | 4K दूरी (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32" (81 cm) | 70.8 | 39.8 | 0.28 | 1.30 | 0.98 |
| 40" (102 cm) | 88.6 | 49.8 | 0.44 | 1.63 | 1.22 |
| 42" (107 cm) | 93.0 | 52.3 | 0.49 | 1.71 | 1.28 |
| 43" (109 cm) | 95.2 | 53.5 | 0.51 | 1.75 | 1.31 |
| 48" (122 cm) | 106.3 | 59.8 | 0.64 | 1.95 | 1.46 |
| 50" (127 cm) | 110.7 | 62.3 | 0.69 | 2.03 | 1.52 |
| 55" (140 cm) | 121.8 | 68.5 | 0.83 | 2.24 | 1.68 |
| 58" (147 cm) | 128.4 | 72.2 | 0.93 | 2.36 | 1.77 |
| 60" (152 cm) | 132.8 | 74.7 | 0.99 | 2.44 | 1.83 |
| 65" (165 cm) | 143.9 | 80.9 | 1.16 | 2.64 | 1.98 |
| 70" (178 cm) | 155.0 | 87.2 | 1.35 | 2.84 | 2.13 |
| 75" (191 cm) | 166.0 | 93.4 | 1.55 | 3.05 | 2.29 |
| 77" (196 cm) | 170.5 | 95.9 | 1.64 | 3.13 | 2.35 |
| 83" (211 cm) | 183.7 | 103.4 | 1.90 | 3.37 | 2.53 |
| 85" (216 cm) | 188.2 | 105.8 | 1.99 | 3.45 | 2.59 |
| 98" (249 cm) | 217.0 | 122.0 | 2.65 | 3.98 | 2.99 |
ये values standard 16:9 aspect ratio मानकर दी गई हैं।
Viewing distances common recommendations पर based हैं (1080p के लिए 1.6× diagonal, 4K के लिए 1.2×); अपने space के हिसाब से adjust करो।
हर size की width, height और screen area दी गई है, जिससे पता चलेगा कि TV दीवार पर fit होगा या नहीं और sofa से screen की ideal distance कितनी होनी चाहिए।
| Diagonal (in/cm) | चौड़ाई (cm) | ऊँचाई (cm) | स्क्रीन एरिया (㎡) | 1080p दूरी (m) | 4K दूरी (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32" (81 cm) | 70.8 | 39.8 | 0.28 | 1.30 | 0.98 |
| 40" (102 cm) | 88.6 | 49.8 | 0.44 | 1.63 | 1.22 |
| 42" (107 cm) | 93.0 | 52.3 | 0.49 | 1.71 | 1.28 |
| 43" (109 cm) | 95.2 | 53.5 | 0.51 | 1.75 | 1.31 |
| 48" (122 cm) | 106.3 | 59.8 | 0.64 | 1.95 | 1.46 |
| 50" (127 cm) | 110.7 | 62.3 | 0.69 | 2.03 | 1.52 |
| 55" (140 cm) | 121.8 | 68.5 | 0.83 | 2.24 | 1.68 |
| 58" (147 cm) | 128.4 | 72.2 | 0.93 | 2.36 | 1.77 |
| 60" (152 cm) | 132.8 | 74.7 | 0.99 | 2.44 | 1.83 |
| 65" (165 cm) | 143.9 | 80.9 | 1.16 | 2.64 | 1.98 |
| 70" (178 cm) | 155.0 | 87.2 | 1.35 | 2.84 | 2.13 |
| 75" (191 cm) | 166.0 | 93.4 | 1.55 | 3.05 | 2.29 |
| 77" (196 cm) | 170.5 | 95.9 | 1.64 | 3.13 | 2.35 |
| 83" (211 cm) | 183.7 | 103.4 | 1.90 | 3.37 | 2.53 |
| 85" (216 cm) | 188.2 | 105.8 | 1.99 | 3.45 | 2.59 |
| 98" (249 cm) | 217.0 | 122.0 | 2.65 | 3.98 | 2.99 |
ये values standard 16:9 aspect ratio मानकर दी गई हैं।
Viewing distances common recommendations पर based हैं (1080p के लिए 1.6× diagonal, 4K के लिए 1.2×); अपने space के हिसाब से adjust करो।
इस विषय के बारे में सामान्य प्रश्न और उत्तर।
Popular 16:9 TV sizes को width, height, screen area और 1080p व 4K के लिए suggested viewing distances के साथ compare करो। Filters से अपने room के लिए सही size जल्दी खोजो।
हाँ, TV साइज़ रेफरेंस टेबल पूरी तरह से free है।