सभी बारह राशियों को dates, planets और traits के साथ एक नज़र में देखें—astrology fans, पार्टी में बातचीत शुरू करने या दोस्त की राशि चेक करने के लिए काम आता है।
| जन्म तिथि | राशि | तत्व | हाउस विशेषता | स्वामी ग्रह | लकी कलर | लकी नंबर | पर्सनैलिटी कीवर्ड्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 - 4/19 | मेष | अग्नि | पहला हाउस: स्वयं | मंगल | स्कार्लेट रेड | 9 | ऊर्जावान, अग्रणी, आत्मविश्वासी |
| 4/20 - 5/20 | वृषभ | पृथ्वी | दूसरा हाउस: मूल्य | शुक्र | फॉरेस्ट ग्रीन | 6 | भरोसेमंद, धैर्यवान, व्यावहारिक |
| 5/21 - 6/21 | मिथुन | वायु | तीसरा हाउस: संवाद | बुध | सनफ्लावर येलो | 5 | जिज्ञासु, अनुकूलनशील, बातचीत में माहिर |
| 6/22 - 7/22 | कर्क | जल | चौथा हाउस: घर | चंद्रमा | मूनलिट सिल्वर | 2 | पालनहार, सहज ज्ञानी, सुरक्षात्मक |
| 7/23 - 8/22 | सिंह | अग्नि | पाँचवाँ हाउस: रचनात्मकता | सूर्य | रॉयल गोल्ड | 1 | करिश्माई, उदार, गर्वीला |
| 8/23 - 9/22 | कन्या | पृथ्वी | छठा हाउस: स्वास्थ्य | बुध | सेज ऑलिव | 8 | विश्लेषक, सूक्ष्मदर्शी, मददगार |
| 9/23 - 10/23 | तुला | वायु | सातवाँ हाउस: साझेदारी | शुक्र | स्काई ब्लू | 7 | कूटनीतिक, निष्पक्ष, मिलनसार |
| 10/24 - 11/21 | वृश्चिक | जल | आठवाँ हाउस: परिवर्तन | प्लूटो | प्लम वाइन | 4 | तीव्र, साधनसंपन्न, रहस्यमय |
| 11/22 - 12/21 | धनु | अग्नि | नौवाँ हाउस: दर्शन | बृहस्पति | कोबाल्ट ब्लू | 3 | आशावादी, साहसी, दार्शनिक |
| 12/22 - 1/19 | मकर | पृथ्वी | दसवाँ हाउस: करियर | शनि | स्लेट ग्रे | 10 | अनुशासित, ज़िम्मेदार, महत्वाकांक्षी |
| 1/20 - 2/18 | कुंभ | वायु | ग्यारहवाँ हाउस: समुदाय | यूरेनस | ट्रॉपिकल टील | 11 | नवाचारी, स्वतंत्र, मानवतावादी |
| 2/19 - 3/20 | मीन | जल | बारहवाँ हाउस: आध्यात्मिकता | नेप्च्यून | सी लैवेंडर | 12 | दयालु, कल्पनाशील, संवेदनशील |
सभी बारह राशियों को dates, planets और traits के साथ एक नज़र में देखें—astrology fans, पार्टी में बातचीत शुरू करने या दोस्त की राशि चेक करने के लिए काम आता है।
| जन्म तिथि | राशि | तत्व | हाउस विशेषता | स्वामी ग्रह | लकी कलर | लकी नंबर | पर्सनैलिटी कीवर्ड्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 - 4/19 | मेष | अग्नि | पहला हाउस: स्वयं | मंगल | स्कार्लेट रेड | 9 | ऊर्जावान, अग्रणी, आत्मविश्वासी |
| 4/20 - 5/20 | वृषभ | पृथ्वी | दूसरा हाउस: मूल्य | शुक्र | फॉरेस्ट ग्रीन | 6 | भरोसेमंद, धैर्यवान, व्यावहारिक |
| 5/21 - 6/21 | मिथुन | वायु | तीसरा हाउस: संवाद | बुध | सनफ्लावर येलो | 5 | जिज्ञासु, अनुकूलनशील, बातचीत में माहिर |
| 6/22 - 7/22 | कर्क | जल | चौथा हाउस: घर | चंद्रमा | मूनलिट सिल्वर | 2 | पालनहार, सहज ज्ञानी, सुरक्षात्मक |
| 7/23 - 8/22 | सिंह | अग्नि | पाँचवाँ हाउस: रचनात्मकता | सूर्य | रॉयल गोल्ड | 1 | करिश्माई, उदार, गर्वीला |
| 8/23 - 9/22 | कन्या | पृथ्वी | छठा हाउस: स्वास्थ्य | बुध | सेज ऑलिव | 8 | विश्लेषक, सूक्ष्मदर्शी, मददगार |
| 9/23 - 10/23 | तुला | वायु | सातवाँ हाउस: साझेदारी | शुक्र | स्काई ब्लू | 7 | कूटनीतिक, निष्पक्ष, मिलनसार |
| 10/24 - 11/21 | वृश्चिक | जल | आठवाँ हाउस: परिवर्तन | प्लूटो | प्लम वाइन | 4 | तीव्र, साधनसंपन्न, रहस्यमय |
| 11/22 - 12/21 | धनु | अग्नि | नौवाँ हाउस: दर्शन | बृहस्पति | कोबाल्ट ब्लू | 3 | आशावादी, साहसी, दार्शनिक |
| 12/22 - 1/19 | मकर | पृथ्वी | दसवाँ हाउस: करियर | शनि | स्लेट ग्रे | 10 | अनुशासित, ज़िम्मेदार, महत्वाकांक्षी |
| 1/20 - 2/18 | कुंभ | वायु | ग्यारहवाँ हाउस: समुदाय | यूरेनस | ट्रॉपिकल टील | 11 | नवाचारी, स्वतंत्र, मानवतावादी |
| 2/19 - 3/20 | मीन | जल | बारहवाँ हाउस: आध्यात्मिकता | नेप्च्यून | सी लैवेंडर | 12 | दयालु, कल्पनाशील, संवेदनशील |
इस विषय के बारे में सामान्य प्रश्न और उत्तर।
राशियों को उनकी जन्म तिथि रेंज के साथ दिखाता है।
हाँ, Birthday Star Sign Table पूरी तरह से free है।