Furniture, car repair, या DIY projects के लिए M-series और UNC/UNF specs हाथ में रखो — खराब threads और hardware store के फालतू चक्कर बचाओ।
| साइज़ | डायमीटर | कोर्स पिच | फ़ाइन पिच | टैप ड्रिल | क्लीयरेंस ड्रिल |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6mm | 0.35mm | 0.2mm | 1.25mm | 1.8mm |
| M2 | 2mm | 0.4mm | 0.25mm | 1.6mm | 2.2mm |
| M2.5 | 2.5mm | 0.45mm | 0.35mm | 2.05mm | 2.7mm |
| M3 | 3mm | 0.5mm | 0.35mm | 2.5mm | 3.3mm |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 0.5mm | 3.3mm | 4.4mm |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 0.5mm | 4.2mm | 5.5mm |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 0.75mm | 5.0mm | 6.6mm |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 1.0mm | 6.8mm | 9.0mm |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 1.25mm | 8.5mm | 11.0mm |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 1.5mm | 10.2mm | 13.5mm |
Furniture, car repair, या DIY projects के लिए M-series और UNC/UNF specs हाथ में रखो — खराब threads और hardware store के फालतू चक्कर बचाओ।
| साइज़ | डायमीटर | कोर्स पिच | फ़ाइन पिच | टैप ड्रिल | क्लीयरेंस ड्रिल |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.6mm | 0.35mm | 0.2mm | 1.25mm | 1.8mm |
| M2 | 2mm | 0.4mm | 0.25mm | 1.6mm | 2.2mm |
| M2.5 | 2.5mm | 0.45mm | 0.35mm | 2.05mm | 2.7mm |
| M3 | 3mm | 0.5mm | 0.35mm | 2.5mm | 3.3mm |
| M4 | 4mm | 0.7mm | 0.5mm | 3.3mm | 4.4mm |
| M5 | 5mm | 0.8mm | 0.5mm | 4.2mm | 5.5mm |
| M6 | 6mm | 1.0mm | 0.75mm | 5.0mm | 6.6mm |
| M8 | 8mm | 1.25mm | 1.0mm | 6.8mm | 9.0mm |
| M10 | 10mm | 1.5mm | 1.25mm | 8.5mm | 11.0mm |
| M12 | 12mm | 1.75mm | 1.5mm | 10.2mm | 13.5mm |
इस विषय के बारे में सामान्य प्रश्न और उत्तर।
ये common screw sizes की quick reference guide है, जिसमें Metric (M) और Imperial (UNC/UNF) standards शामिल हैं — diameter, pitch, और recommended drill bit sizes की पूरी detail मिलेगी।
हाँ, ये tool पूरी तरह से free है।