जल्दी देखो कि कौन सा group किस brand का मालिक है और उसकी positioning कैसी है। Vehicles compare करते वक़्त, brand histories research करते वक़्त, या auto industry alliances समझने के लिए useful।
Data 2024 की passenger vehicle divisions पर focused है और quick reference के लिए flagship models highlight करता है। Alliances और ownership structures समय के साथ बदल सकते हैं।
| लोगो | ब्रांड | लोकल नाम (Chinese) | पैरेंट ग्रुप | मूल देश | स्थापना वर्ष | मार्केट सेगमेंट | सिग्नेचर मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 阿巴斯 | Stellantis | इटली | 1949 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | 500e, 695 | |
Acura | 謳歌 / 讴歌 | Honda Motor Co., Ltd. | जापान | 1986 | प्रीमियम | MDX, RDX, Integra | |
AITO | 問界 / 问界 | Seres Group | चीन | 2021 | प्रीमियम | M5, M7, M9 | |
Aiways | 愛馳 / 爱驰 | Aiways Automobile Co., Ltd. | चीन | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | U5, U6 | |
Alfa Romeo | 阿爾法羅密歐 / 阿尔法·罗密欧 | Stellantis | इटली | 1910 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Giulia, Stelvio, Tonale | |
Alpine | 阿爾派 / 阿尔派 / Alpine Cars | Renault Group | फ़्रांस | 1955 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | A110, A290 | |
![]() | Arcfox | 極狐 / 极狐 | BAIC Group | चीन | 2017 | प्रीमियम | Alpha-T, Alpha-S, Kaola |
Aston Martin | 阿斯頓馬丁 / 阿斯顿·马丁 | Aston Martin Lagonda | यूनाइटेड किंगडम | 1913 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | DB12, Vantage, DBX | |
Audi | 奧迪 / 奥迪 | Volkswagen Group | जर्मनी | 1909 | प्रीमियम | A4, Q5, e-tron | |
Avatr | 阿維塔 / 阿维塔 | Changan Automobile | चीन | 2018 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Avatr 11, Avatr 12 | |
![]() | BAIC | 北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | BAIC Group | चीन | 1958 | मास मार्केट | BJ40, EU5, X7 |
![]() | Baojun | 寶駿 / 宝骏 | SAIC-GM-Wuling | चीन | 2010 | मास मार्केट | KiWi EV, 730, RS-5 |
![]() | Bentley | 賓利 / 宾利 | Volkswagen Group | यूनाइटेड किंगडम | 1919 | लग्ज़री | Continental GT, Flying Spur, Bentayga |
![]() | Bestune | 奔騰 / 奔腾 | FAW Group | चीन | 2006 | मास मार्केट | T77, B70, NAT |
BMW | 寶馬 / 宝马 / 寶馬汽車 | BMW Group | जर्मनी | 1916 | लग्ज़री | 3 Series, X5, i4 | |
![]() | Bugatti | 布加迪 / 布加迪汽車 | Bugatti Rimac | फ़्रांस | 1909 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Chiron, Bolide |
![]() | Buick | 別克 / 别克 | General Motors | अमेरिका | 1899 | प्रीमियम | Enclave, Envision, LaCrosse |
BYD | 比亞迪 / 比亚迪 | BYD Auto | चीन | 2003 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Dynasty Series, Ocean Series, Han | |
Cadillac | 凱迪拉克 / 凯迪拉克 | General Motors | अमेरिका | 1902 | लग्ज़री | Escalade, Lyriq, CT5 | |
Canoo | Canoo | Canoo Inc. | अमेरिका | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Lifestyle Vehicle, Pickup | |
Changan | 長安 / 长安汽车 | Changan Automobile | चीन | 1862 | मास मार्केट | CS75 Plus, UNI-K, Deepal SL03 | |
Chery | 奇瑞 / 奇瑞汽車 / 奇瑞汽车 | Chery Automobile | चीन | 1997 | मास मार्केट | Tiggo 8, Arrizo 5, Omoda 5 | |
Chevrolet | 雪佛蘭 / 雪佛兰 / Chevy | General Motors | अमेरिका | 1911 | मास मार्केट | Silverado, Equinox, Bolt EUV | |
![]() | Chrysler | 克萊斯勒 | Stellantis | अमेरिका | 1925 | प्रीमियम | Pacifica, 300 |
![]() | Citroën | 雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis | फ़्रांस | 1919 | मास मार्केट | C3, C5 Aircross, ë-C4 |
Cupra | 酷怕 / 库普拉 | Volkswagen Group | स्पेन | 2018 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Formentor, Born | |
Dacia | 達契亞 / 达契亚 | Renault Group | रोमानिया | 1966 | मास मार्केट | Duster, Sandero, Jogger | |
Daihatsu | 大發 / 大发 / Daihatsu Motor | Toyota Motor Corporation | जापान | 1907 | मास मार्केट | Rocky, Tanto, Hijet | |
Deepal | 深藍 / 深蓝 / Shenlan | Changan Automobile | चीन | 2022 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | SL03, S7, G318 | |
![]() | Denza | 騰勢 / 腾势 | BYD Auto | चीन | 2010 | प्रीमियम | D9, N7, N8 |
Dodge | 道奇 | Stellantis | अमेरिका | 1900 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Charger, Challenger, Durango | |
![]() | Dongfeng | 東風 / 东风 / 东风汽车 | Dongfeng Motor Corporation | चीन | 1969 | मास मार्केट | Aeolus Yixuan, Forthing T5, Nano Box |
DS Automobiles | DS / DS汽車 | Stellantis | फ़्रांस | 2009 | प्रीमियम | DS 7, DS 4, DS 9 | |
![]() | Exeed | 星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | Chery Automobile | चीन | 2017 | प्रीमियम | TXL, LX, Yaoguang |
Fang Cheng Bao | 方程豹 / 方程豹汽車 | BYD Auto | चीन | 2023 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Bao 5, Super 3, Super 9 | |
Faraday Future | 法拉第未來 / 法拉第未来 | Faraday Future | अमेरिका | 2014 | लग्ज़री | FF 91 | |
Ferrari | 法拉利 | Ferrari N.V. | इटली | 1939 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | F8 Tributo, 296 GTB, Purosangue | |
Fiat | 菲亞特 / 菲亚特 | Stellantis | इटली | 1899 | मास मार्केट | 500, Panda, Tipo | |
![]() | Fisker | 菲斯克 / Fisker Inc. | Fisker Inc. | अमेरिका | 2016 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Ocean, Pear, Ronin |
Ford | 福特 / Ford 福特 | Ford Motor Company | अमेरिका | 1903 | मास मार्केट | F-150, Mustang, Explorer | |
![]() | GAC Aion | 廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | Guangzhou Automobile Group | चीन | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Aion LX Plus, Aion Y, Hyper GT |
![]() | GAC Trumpchi | 廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | Guangzhou Automobile Group | चीन | 2010 | मास मार्केट | GS8, GS3, EMKOO |
Geely | 吉利 / 吉利汽車 | Zhejiang Geely Holding Group | चीन | 1986 | मास मार्केट | Boyue, Emgrand, Geometry | |
Genesis | 捷尼賽思 / 捷尼赛思 | Hyundai Motor Group | दक्षिण कोरिया | 2015 | लग्ज़री | G80, GV80, GV70 | |
GMC | GMC / 吉姆西 | General Motors | अमेरिका | 1901 | ट्रक और कमर्शियल | Sierra, Yukon, Hummer EV | |
![]() | Great Wall | 長城 / 长城 / 长城汽车 | Great Wall Motor | चीन | 1984 | मास मार्केट | Haval H6, Tank 300, Ora Good Cat |
Haval | 哈弗 | Great Wall Motor | चीन | 2013 | मास मार्केट | H6, Jolion, Big Dog | |
Hino | 日野 / 日野汽車 / 日野汽车 | Toyota Motor Corporation | जापान | 1942 | ट्रक और कमर्शियल | Ranger, Profia, Dutro | |
HiPhi | 高合 / 高合汽车 | Human Horizons | चीन | 2019 | लग्ज़री | HiPhi X, HiPhi Z, HiPhi Y | |
Honda | 本田 / 本田汽車 | Honda Motor Co., Ltd. | जापान | 1948 | मास मार्केट | Civic, Accord, CR-V | |
Hongqi | 紅旗 / 红旗 | FAW Group | चीन | 1958 | प्रीमियम | H9, E-HS9, L5 | |
Hyundai | 現代 / 现代 / 现代汽车 | Hyundai Motor Group | दक्षिण कोरिया | 1967 | मास मार्केट | Elantra, Tucson, Ioniq 5 | |
Ineos | Ineos | INEOS Group | यूनाइटेड किंगडम | 2017 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Grenadier, Quartermaster | |
Infiniti | 英菲尼迪 / Infiniti | Nissan Motor Co., Ltd. | जापान | 1989 | लग्ज़री | QX60, Q50, QX80 | |
Isuzu | 五十鈴 / 五十铃 | Isuzu Motors | जापान | 1916 | ट्रक और कमर्शियल | D-Max, MU-X, Elf | |
![]() | JAC | 江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | JAC Group | चीन | 1964 | मास मार्केट | JS4, J7, T8 |
Jaecoo | 傑庫 / 杰库 | Chery Automobile | चीन | 2023 | मास मार्केट | J7, J8 | |
![]() | Jaguar | 捷豹 / 美洲豹 | Tata Motors | यूनाइटेड किंगडम | 1935 | लग्ज़री | F-PACE, I-PACE, XE |
Jeep | 吉普 | Stellantis | अमेरिका | 1941 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator | |
Jetour | 捷途 | Chery Automobile | चीन | 2018 | मास मार्केट | X70, Dashing, Traveller | |
![]() | Karma | Karma / Karma Automotive | Wanxiang Group | अमेरिका | 2014 | लग्ज़री | Revero, Gyesera, Kaveya |
KG Mobility | 雙龍 / 双龙 / SsangYong | KG Mobility | दक्षिण कोरिया | 1954 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Torres, Rexton, Rexton Sports | |
Kia | 起亞 / 起亚 | Hyundai Motor Group | दक्षिण कोरिया | 1944 | मास मार्केट | Sportage, Sorento, EV6 | |
![]() | Koenigsegg | 科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | Koenigsegg Automotive AB | स्वीडन | 1994 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Jesko, Gemera, Regera |
Lamborghini | 藍寶堅尼 / 兰博基尼 | Volkswagen Group | इटली | 1963 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Aventador, Huracán, Urus | |
Lancia | 藍旗亞 / 蓝旗亚 | Stellantis | इटली | 1906 | प्रीमियम | Ypsilon, Pu+Ra HPE | |
Land Rover | 路虎 / Land Rover 路虎 | Tata Motors | यूनाइटेड किंगडम | 1948 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Defender, Range Rover, Discovery | |
Leapmotor | 零跑 / 零跑汽車 / 零跑汽车 | Leapmotor | चीन | 2015 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | C11, T03, C01 | |
Lexus | 凌志 / 雷克薩斯 / 雷克萨斯 | Toyota Motor Corporation | जापान | 1989 | लग्ज़री | RX, ES, LX | |
Li Auto | 理想 / 理想汽車 / 理想汽车 | Li Auto Inc. | चीन | 2015 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Li L7, Li L9, Li MEGA | |
Lincoln | 林肯 / Lincoln 林肯 | Ford Motor Company | अमेरिका | 1917 | लग्ज़री | Navigator, Aviator, Corsair | |
Lotus | 蓮花 / 莲花 / Lotus Cars | Zhejiang Geely Holding Group | यूनाइटेड किंगडम | 1948 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Emira, Eletre, Evija | |
Lucid | Lucid | Lucid Group | अमेरिका | 2007 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Air, Gravity | |
![]() | Luxgen | 納智捷 / 纳智捷 | Yulon Motor | ताइवान | 2009 | मास मार्केट | U6, URX, n7 |
Lynk & Co | 領克 / 领克 | Zhejiang Geely Holding Group | स्वीडन | 2016 | प्रीमियम | 01, 03+, 09 | |
![]() | Mahindra | 馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | भारत | 1945 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Scorpio-N, Thar, XUV700 |
Maserati | 瑪莎拉蒂 / 玛莎拉蒂 | Stellantis | इटली | 1914 | लग्ज़री | Grecale, MC20, Quattroporte | |
Maxus | 上汽大通 / MAXUS | SAIC Motor | चीन | 2011 | ट्रक और कमर्शियल | T90 EV, G10, V80 | |
Mazda | 馬自達 / 马自达 | Mazda Motor Corporation | जापान | 1920 | प्रीमियम | Mazda3, CX-5, MX-5 | |
McLaren | 麥拉倫 / 迈凯伦 | McLaren Automotive | यूनाइटेड किंगडम | 1985 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | 720S, Artura, Ultimate Series | |
Mercedes-Benz | 賓士 / 梅賽德斯-賓士 / 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-Benz Group | जर्मनी | 1926 | लग्ज़री | C-Class, EQS, GLE | |
MG | 名爵 / MG名爵 | SAIC Motor | चीन | 1924 | मास मार्केट | MG4 Electric, ZS, HS | |
Mini | 迷你 / MINI | BMW Group | यूनाइटेड किंगडम | 1959 | प्रीमियम | Hatch, Countryman, Clubman | |
Mitsubishi | 三菱 / Mitsubishi Motors | Mitsubishi Motors Corporation | जापान | 1870 | मास मार्केट | Outlander, Eclipse Cross, Triton | |
![]() | Neta | 哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | Hozon Auto | चीन | 2014 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Neta V, Neta S, Neta GT |
NIO | 蔚來 / 蔚来 / Weilai | NIO Inc. | चीन | 2014 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | ES6, ET7, EL6 | |
Nissan | 日產 / 日产 | Nissan Motor Co., Ltd. | जापान | 1933 | मास मार्केट | Altima, Rogue, Leaf | |
Omoda | 歐萌達 / 欧萌达 | Chery Automobile | चीन | 2022 | मास मार्केट | Omoda 5, C5 | |
Opel | 歐寶 / 欧宝 | Stellantis | जर्मनी | 1862 | मास मार्केट | Corsa, Mokka, Astra | |
ORA | 歐拉 / 欧拉 | Great Wall Motor | चीन | 2018 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Good Cat, Lightning Cat, Ballet Cat | |
![]() | Pagani | 帕加尼 / Pagani Automobili | Pagani Automobili S.p.A. | इटली | 1992 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Huayra, Utopia, Zonda |
Perodua | 第二國產車 / 第二国产车 / Perusahaan Otomobil Kedua | Perodua | मलेशिया | 1993 | मास मार्केट | Myvi, Axia, Alza | |
Peugeot | 標緻 / 标致 | Stellantis | फ़्रांस | 1810 | मास मार्केट | 208, 3008, 508 | |
Polestar | 極星 / 极星 | Zhejiang Geely Holding Group | स्वीडन | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Polestar 2, Polestar 3 | |
Porsche | 保時捷 / 保时捷 | Volkswagen Group | जर्मनी | 1931 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | 911, Cayenne, Taycan | |
![]() | Proton | 普騰 / 普腾 / Proton Cars | PROTON Holdings | मलेशिया | 1983 | मास मार्केट | X70, Saga, X50 |
Ram | Ram | Stellantis | अमेरिका | 2009 | ट्रक और कमर्शियल | 1500, 2500 Heavy Duty, ProMaster | |
Renault | 雷諾 / 雷诺 | Renault Group | फ़्रांस | 1899 | मास मार्केट | Clio, Megane, Austral | |
Rimac | 里瑪克 / 里玛克 / Rimac Automobili | Bugatti Rimac | क्रोएशिया | 2009 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Nevera, Concept One | |
Rivian | Rivian | Rivian Automotive | अमेरिका | 2009 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | R1T, R1S, EDV | |
![]() | Roewe | 榮威 / 荣威 | SAIC Motor | चीन | 2006 | मास मार्केट | RX5, i5, Ei5 |
Rolls-Royce | 勞斯萊斯 / 劳斯莱斯 | BMW Group | यूनाइटेड किंगडम | 1904 | लग्ज़री | Phantom, Ghost, Cullinan | |
Scout | Scout | Volkswagen Group | अमेरिका | 2022 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Traveler, Terra | |
SEAT | 西雅特 / 西亚特 | Volkswagen Group | स्पेन | 1950 | मास मार्केट | Ibiza, Leon, Arona | |
Škoda | 斯柯達 / 斯柯达 | Volkswagen Group | चेक गणराज्य | 1895 | मास मार्केट | Octavia, Superb, Enyaq | |
smart | smart 精靈 / smart 精灵 / smart Automobile | Mercedes-Benz Group | जर्मनी | 1994 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | #1, #3, fortwo | |
Subaru | 速霸陸 / 斯巴魯 / 斯巴鲁 | Subaru Corporation | जापान | 1953 | मास मार्केट | Forester, Outback, WRX | |
Suzuki | 鈴木 / 铃木 | Suzuki Motor Corporation | जापान | 1909 | मास मार्केट | Swift, Jimny, Vitara | |
Tank | 坦克 / TANK | Great Wall Motor | चीन | 2021 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Tank 300, Tank 500, Tank 700 | |
Tata | 塔塔 / 塔塔汽車 / 塔塔汽车 | Tata Motors | भारत | 1945 | मास मार्केट | Nexon, Harrier, Punch | |
Tesla | 特斯拉 | Tesla, Inc. | अमेरिका | 2003 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Model 3, Model Y, Model S | |
Togg | Togg | TOGG | तुर्की | 2018 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | T10X, T10F | |
![]() | Toyota | 豐田 / 丰田 | Toyota Motor Corporation | जापान | 1937 | मास मार्केट | Corolla, RAV4, Prius |
![]() | Vauxhall | 福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis | यूनाइटेड किंगडम | 1857 | मास मार्केट | Corsa, Mokka, Astra |
VinFast | VinFast 汽車 / VinFast Auto | VinFast Auto | वियतनाम | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | VF 8, VF 9, VF 5 | |
Volkswagen | 福斯 / 大眾 / 大众 / VW | Volkswagen Group | जर्मनी | 1937 | मास मार्केट | Golf, Tiguan, ID.4 | |
Volvo | 富豪 / 沃爾沃 / 沃尔沃 | Zhejiang Geely Holding Group | स्वीडन | 1927 | प्रीमियम | XC60, XC90, EX30 | |
![]() | Voyah | 嵐圖 / 岚图 | Dongfeng Motor Corporation | चीन | 2020 | प्रीमियम | Free, Dreamer, Passion |
WEY | 魏牌 | Great Wall Motor | चीन | 2016 | प्रीमियम | Mocca, Latte, Lanshan | |
Wuling | 五菱 / 五菱汽車 / 五菱汽车 | SAIC-GM-Wuling | चीन | 2002 | ट्रक और कमर्शियल | Hongguang MINI EV, Victory, Sunshine | |
Xiaomi | 小米 / 小米汽車 / 小米汽车 | Xiaomi Corporation | चीन | 2021 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | SU7 | |
XPeng | 小鵬 / 小鹏 / Xiaopeng | XPeng Inc. | चीन | 2014 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | G6, P7i, X9 | |
Yangwang | 仰望 / 仰望汽車 | BYD Auto | चीन | 2023 | लग्ज़री | U8, U9 | |
Zeekr | 極氪 / 极氪 | Zhejiang Geely Holding Group | चीन | 2021 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | 001, 009, X |
जल्दी देखो कि कौन सा group किस brand का मालिक है और उसकी positioning कैसी है। Vehicles compare करते वक़्त, brand histories research करते वक़्त, या auto industry alliances समझने के लिए useful।
Data 2024 की passenger vehicle divisions पर focused है और quick reference के लिए flagship models highlight करता है। Alliances और ownership structures समय के साथ बदल सकते हैं।
| लोगो | ब्रांड | लोकल नाम (Chinese) | पैरेंट ग्रुप | मूल देश | स्थापना वर्ष | मार्केट सेगमेंट | सिग्नेचर मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 阿巴斯 | Stellantis | इटली | 1949 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | 500e, 695 | |
Acura | 謳歌 / 讴歌 | Honda Motor Co., Ltd. | जापान | 1986 | प्रीमियम | MDX, RDX, Integra | |
AITO | 問界 / 问界 | Seres Group | चीन | 2021 | प्रीमियम | M5, M7, M9 | |
Aiways | 愛馳 / 爱驰 | Aiways Automobile Co., Ltd. | चीन | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | U5, U6 | |
Alfa Romeo | 阿爾法羅密歐 / 阿尔法·罗密欧 | Stellantis | इटली | 1910 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Giulia, Stelvio, Tonale | |
Alpine | 阿爾派 / 阿尔派 / Alpine Cars | Renault Group | फ़्रांस | 1955 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | A110, A290 | |
![]() | Arcfox | 極狐 / 极狐 | BAIC Group | चीन | 2017 | प्रीमियम | Alpha-T, Alpha-S, Kaola |
Aston Martin | 阿斯頓馬丁 / 阿斯顿·马丁 | Aston Martin Lagonda | यूनाइटेड किंगडम | 1913 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | DB12, Vantage, DBX | |
Audi | 奧迪 / 奥迪 | Volkswagen Group | जर्मनी | 1909 | प्रीमियम | A4, Q5, e-tron | |
Avatr | 阿維塔 / 阿维塔 | Changan Automobile | चीन | 2018 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Avatr 11, Avatr 12 | |
![]() | BAIC | 北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | BAIC Group | चीन | 1958 | मास मार्केट | BJ40, EU5, X7 |
![]() | Baojun | 寶駿 / 宝骏 | SAIC-GM-Wuling | चीन | 2010 | मास मार्केट | KiWi EV, 730, RS-5 |
![]() | Bentley | 賓利 / 宾利 | Volkswagen Group | यूनाइटेड किंगडम | 1919 | लग्ज़री | Continental GT, Flying Spur, Bentayga |
![]() | Bestune | 奔騰 / 奔腾 | FAW Group | चीन | 2006 | मास मार्केट | T77, B70, NAT |
BMW | 寶馬 / 宝马 / 寶馬汽車 | BMW Group | जर्मनी | 1916 | लग्ज़री | 3 Series, X5, i4 | |
![]() | Bugatti | 布加迪 / 布加迪汽車 | Bugatti Rimac | फ़्रांस | 1909 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Chiron, Bolide |
![]() | Buick | 別克 / 别克 | General Motors | अमेरिका | 1899 | प्रीमियम | Enclave, Envision, LaCrosse |
BYD | 比亞迪 / 比亚迪 | BYD Auto | चीन | 2003 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Dynasty Series, Ocean Series, Han | |
Cadillac | 凱迪拉克 / 凯迪拉克 | General Motors | अमेरिका | 1902 | लग्ज़री | Escalade, Lyriq, CT5 | |
Canoo | Canoo | Canoo Inc. | अमेरिका | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Lifestyle Vehicle, Pickup | |
Changan | 長安 / 长安汽车 | Changan Automobile | चीन | 1862 | मास मार्केट | CS75 Plus, UNI-K, Deepal SL03 | |
Chery | 奇瑞 / 奇瑞汽車 / 奇瑞汽车 | Chery Automobile | चीन | 1997 | मास मार्केट | Tiggo 8, Arrizo 5, Omoda 5 | |
Chevrolet | 雪佛蘭 / 雪佛兰 / Chevy | General Motors | अमेरिका | 1911 | मास मार्केट | Silverado, Equinox, Bolt EUV | |
![]() | Chrysler | 克萊斯勒 | Stellantis | अमेरिका | 1925 | प्रीमियम | Pacifica, 300 |
![]() | Citroën | 雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis | फ़्रांस | 1919 | मास मार्केट | C3, C5 Aircross, ë-C4 |
Cupra | 酷怕 / 库普拉 | Volkswagen Group | स्पेन | 2018 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Formentor, Born | |
Dacia | 達契亞 / 达契亚 | Renault Group | रोमानिया | 1966 | मास मार्केट | Duster, Sandero, Jogger | |
Daihatsu | 大發 / 大发 / Daihatsu Motor | Toyota Motor Corporation | जापान | 1907 | मास मार्केट | Rocky, Tanto, Hijet | |
Deepal | 深藍 / 深蓝 / Shenlan | Changan Automobile | चीन | 2022 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | SL03, S7, G318 | |
![]() | Denza | 騰勢 / 腾势 | BYD Auto | चीन | 2010 | प्रीमियम | D9, N7, N8 |
Dodge | 道奇 | Stellantis | अमेरिका | 1900 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | Charger, Challenger, Durango | |
![]() | Dongfeng | 東風 / 东风 / 东风汽车 | Dongfeng Motor Corporation | चीन | 1969 | मास मार्केट | Aeolus Yixuan, Forthing T5, Nano Box |
DS Automobiles | DS / DS汽車 | Stellantis | फ़्रांस | 2009 | प्रीमियम | DS 7, DS 4, DS 9 | |
![]() | Exeed | 星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | Chery Automobile | चीन | 2017 | प्रीमियम | TXL, LX, Yaoguang |
Fang Cheng Bao | 方程豹 / 方程豹汽車 | BYD Auto | चीन | 2023 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Bao 5, Super 3, Super 9 | |
Faraday Future | 法拉第未來 / 法拉第未来 | Faraday Future | अमेरिका | 2014 | लग्ज़री | FF 91 | |
Ferrari | 法拉利 | Ferrari N.V. | इटली | 1939 | परफ़ॉर्मेंस / स्पोर्ट्स | F8 Tributo, 296 GTB, Purosangue | |
Fiat | 菲亞特 / 菲亚特 | Stellantis | इटली | 1899 | मास मार्केट | 500, Panda, Tipo | |
![]() | Fisker | 菲斯克 / Fisker Inc. | Fisker Inc. | अमेरिका | 2016 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Ocean, Pear, Ronin |
Ford | 福特 / Ford 福特 | Ford Motor Company | अमेरिका | 1903 | मास मार्केट | F-150, Mustang, Explorer | |
![]() | GAC Aion | 廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | Guangzhou Automobile Group | चीन | 2017 | इलेक्ट्रिक-फ़ोकस्ड | Aion LX Plus, Aion Y, Hyper GT |
![]() | GAC Trumpchi | 廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | Guangzhou Automobile Group | चीन | 2010 | मास मार्केट | GS8, GS3, EMKOO |
Geely | 吉利 / 吉利汽車 | Zhejiang Geely Holding Group | चीन | 1986 | मास मार्केट | Boyue, Emgrand, Geometry | |
Genesis | 捷尼賽思 / 捷尼赛思 | Hyundai Motor Group | दक्षिण कोरिया | 2015 | लग्ज़री | G80, GV80, GV70 | |
GMC | GMC / 吉姆西 | General Motors | अमेरिका | 1901 | ट्रक और कमर्शियल | Sierra, Yukon, Hummer EV | |
![]() | Great Wall | 長城 / 长城 / 长城汽车 | Great Wall Motor | चीन | 1984 | मास मार्केट | Haval H6, Tank 300, Ora Good Cat |
Haval | 哈弗 | Great Wall Motor | चीन | 2013 | मास मार्केट | H6, Jolion, Big Dog | |
Hino | 日野 / 日野汽車 / 日野汽车 | Toyota Motor Corporation | जापान | 1942 | ट्रक और कमर्शियल | Ranger, Profia, Dutro | |
HiPhi | 高合 / 高合汽车 | Human Horizons | चीन | 2019 | लग्ज़री | HiPhi X, HiPhi Z, HiPhi Y | |
Honda | 本田 / 本田汽車 | Honda Motor Co., Ltd. | जापान | 1948 | मास मार्केट | Civic, Accord, CR-V | |
Hongqi | 紅旗 / 红旗 | FAW Group | चीन | 1958 | प्रीमियम | H9, E-HS9, L5 | |
Hyundai | 現代 / 现代 / 现代汽车 | Hyundai Motor Group | दक्षिण कोरिया | 1967 | मास मार्केट | Elantra, Tucson, Ioniq 5 | |
Ineos | Ineos | INEOS Group | यूनाइटेड किंगडम | 2017 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Grenadier, Quartermaster | |
Infiniti | 英菲尼迪 / Infiniti | Nissan Motor Co., Ltd. | जापान | 1989 | लग्ज़री | QX60, Q50, QX80 | |
Isuzu | 五十鈴 / 五十铃 | Isuzu Motors | जापान | 1916 | ट्रक और कमर्शियल | D-Max, MU-X, Elf | |
![]() | JAC | 江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | JAC Group | चीन | 1964 | मास मार्केट | JS4, J7, T8 |
Jaecoo | 傑庫 / 杰库 | Chery Automobile | चीन | 2023 | मास मार्केट | J7, J8 | |
![]() | Jaguar | 捷豹 / 美洲豹 | Tata Motors | यूनाइटेड किंगडम | 1935 | लग्ज़री | F-PACE, I-PACE, XE |
Jeep | 吉普 | Stellantis | अमेरिका | 1941 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator | |
Jetour | 捷途 | Chery Automobile | चीन | 2018 | मास मार्केट | X70, Dashing, Traveller | |
![]() | Karma | Karma / Karma Automotive | Wanxiang Group | अमेरिका | 2014 | लग्ज़री | Revero, Gyesera, Kaveya |
KG Mobility | 雙龍 / 双龙 / SsangYong | KG Mobility | दक्षिण कोरिया | 1954 | ऑफ़-रोड और एडवेंचर | Torres, Rexton, Rexton Sports | |
