Útil para rellenar formularios internacionales, integrar bases de datos multinacionales o estudiar transiciones históricas como SU → 15 estados sucesores. Busca por nombre de país, código alpha-2, alpha-3 o numérico; filtra por continente y estado.
Útil para rellenar formularios internacionales, integrar bases de datos multinacionales o estudiar transiciones históricas como SU → 15 estados sucesores. Busca por nombre de país, código alpha-2, alpha-3 o numérico; filtra por continente y estado.
| Bandera | País | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Continente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩 | Andorra | AD | AND | 020 | Europa | Vigente |
| 🇦🇪 | Emiratos Árabes Unidos | AE | ARE | 784 | Asia | Vigente |
| 🇦🇫 | Afganistán | AF | AFG | 004 | Asia | Vigente |
| 🇦🇬 | Antigua y Barbuda | AG | ATG | 028 | América del Norte | Vigente |
| 🇦🇮 | Anguila | AI | AIA | 660 | América del Norte | Vigente |
| 🇦🇱 | Albania | AL | ALB | 008 | Europa | Vigente |
| 🇦🇲 | Armenia Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | AM | ARM | 051 | Asia | Vigente |
| 🇦🇴 | Angola | AO | AGO | 024 | África | Vigente |
| 🇦🇶 | Antártida Predecesor histórico: Territorio Antártico Británico (integrado en el código de la Antártida) (BQAQ)、Tierra de la Reina Maud (integrada en el código de la Antártida) (NQ)、Territorios Franceses del Sur y la Antártida (código antiguo, dividido) (FQ) | AQ | ATA | 010 | Antártida | Vigente |
| 🇦🇷 | Argentina | AR | ARG | 032 | América del Sur | Vigente |
| 🇦🇸 | Samoa Americana | AS | ASM | 016 | Oceanía | Vigente |
| 🇦🇹 | Austria | AT | AUT | 040 | Europa | Vigente |
| 🇦🇺 | Australia | AU | AUS | 036 | Oceanía | Vigente |
| 🇦🇼 | Aruba | AW | ABW | 533 | América del Norte | Vigente |
| 🇦🇽 | Islas Åland | AX | ALA | 248 | Europa | Vigente |
| 🇦🇿 | Azerbaiyán Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | AZ | AZE | 031 | Asia | Vigente |
| 🇧🇦 | Bosnia y Herzegovina Predecesor histórico: Yugoslavia (disuelta) (YU) | BA | BIH | 070 | Europa | Vigente |
| 🇧🇧 | Barbados | BB | BRB | 052 | América del Norte | Vigente |
| 🇧🇩 | Bangladés | BD | BGD | 050 | Asia | Vigente |
| 🇧🇪 | Bélgica | BE | BEL | 056 | Europa | Vigente |
| 🇧🇫 | Burkina Faso Predecesor histórico: Alto Volta (nombre antiguo) (HV) | BF | BFA | 854 | África | Vigente |
| 🇧🇬 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | Europa | Vigente |
| 🇧🇭 | Baréin | BH | BHR | 048 | Asia | Vigente |
| 🇧🇮 | Burundi | BI | BDI | 108 | África | Vigente |
| 🇧🇯 | Benín Predecesor histórico: Dahomey (nombre antiguo) (DY) | BJ | BEN | 204 | África | Vigente |
| 🇧🇱 | San Bartolomé | BL | BLM | 652 | América del Norte | Vigente |
| 🇧🇲 | Bermudas | BM | BMU | 060 | América del Norte | Vigente |
| 🇧🇳 | Brunéi | BN | BRN | 096 | Asia | Vigente |
| 🇧🇴 | Bolivia | BO | BOL | 068 | América del Sur | Vigente |
| 🇧🇶 | Bonaire, San Eustaquio y Saba Predecesor histórico: Antillas Neerlandesas (retirado) (AN) | BQ | BES | 535 | América del Norte | Vigente |
| 🇧🇷 | Brasil | BR | BRA | 076 | América del Sur | Vigente |
| 🇧🇸 | Bahamas | BS | BHS | 044 | América del Norte | Vigente |
| 🇧🇹 | Bután | BT | BTN | 064 | Asia | Vigente |
| 🇧🇻 | Isla Bouvet | BV | BVT | 074 | Antártida | Vigente |
| 🇧🇼 | Botsuana | BW | BWA | 072 | África | Vigente |
| 🇧🇾 | Bielorrusia Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | BY | BLR | 112 | Europa | Vigente |
| 🇧🇿 | Belice | BZ | BLZ | 084 | América del Norte | Vigente |
| 🇨🇦 | Canadá | CA | CAN | 124 | América del Norte | Vigente |
| 🇨🇨 | Islas Cocos (Keeling) | CC | CCK | 166 | Oceanía | Vigente |
| 🇨🇩 | República Democrática del Congo Predecesor histórico: Zaire (nombre antiguo) (ZR) | CD | COD | 180 | África | Vigente |
| 🇨🇫 | República Centroafricana | CF | CAF | 140 | África | Vigente |
| 🇨🇬 | República del Congo | CG | COG | 178 | África | Vigente |
| 🇨🇭 | Suiza | CH | CHE | 756 | Europa | Vigente |
| 🇨🇮 | Costa de Marfil | CI | CIV | 384 | África | Vigente |
| 🇨🇰 | Islas Cook | CK | COK | 184 | Oceanía | Vigente |
| 🇨🇱 | Chile | CL | CHL | 152 | América del Sur | Vigente |
| 🇨🇲 | Camerún | CM | CMR | 120 | África | Vigente |
| 🇨🇳 | China | CN | CHN | 156 | Asia | Vigente |
| 🇨🇴 | Colombia | CO | COL | 170 | América del Sur | Vigente |
| 🇨🇷 | Costa Rica | CR | CRI | 188 | América del Norte | Vigente |
| 🇨🇺 | Cuba | CU | CUB | 192 | América del Norte | Vigente |
| 🇨🇻 | Cabo Verde | CV | CPV | 132 | África | Vigente |
| 🇨🇼 | Curazao Predecesor histórico: Antillas Neerlandesas (retirado) (AN) | CW | CUW | 531 | América del Norte | Vigente |
| 🇨🇽 | Isla de Navidad | CX | CXR | 162 | Oceanía | Vigente |
| 🇨🇾 | Chipre | CY | CYP | 196 | Europa | Vigente |
| 🇨🇿 | Chequia Predecesor histórico: Checoslovaquia (disuelta) (CSHH) | CZ | CZE | 203 | Europa | Vigente |
| 🇩🇪 | Alemania Predecesor histórico: Alemania Oriental (integrada en Alemania) (DDDE) | DE | DEU | 276 | Europa | Vigente |
| 🇩🇯 | Yibuti Predecesor histórico: Territorio Francés de los Afars y los Issas (ahora Yibuti) (AIDJ) | DJ | DJI | 262 | África | Vigente |
| 🇩🇰 | Dinamarca | DK | DNK | 208 | Europa | Vigente |
| 🇩🇲 | Dominica | DM | DMA | 212 | América del Norte | Vigente |
| 🇩🇴 | República Dominicana | DO | DOM | 214 | América del Norte | Vigente |
| 🇩🇿 | Argelia | DZ | DZA | 012 | África | Vigente |
| 🇪🇨 | Ecuador | EC | ECU | 218 | América del Sur | Vigente |
| 🇪🇪 | Estonia Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | EE | EST | 233 | Europa | Vigente |
| 🇪🇬 | Egipto | EG | EGY | 818 | África | Vigente |
| 🇪🇭 | Sahara Occidental | EH | ESH | 732 | África | Vigente |
| 🇪🇷 | Eritrea | ER | ERI | 232 | África | Vigente |
| 🇪🇸 | España | ES | ESP | 724 | Europa | Vigente |
| 🇪🇹 | Etiopía | ET | ETH | 231 | África | Vigente |
| 🇫🇮 | Finlandia | FI | FIN | 246 | Europa | Vigente |
| 🇫🇯 | Fiyi | FJ | FJI | 242 | Oceanía | Vigente |
| 🇫🇰 | Islas Malvinas (Falkland) | FK | FLK | 238 | América del Sur | Vigente |
| 🇫🇲 | Micronesia Predecesor histórico: Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (dividido en 4 países) (PC) | FM | FSM | 583 | Oceanía | Vigente |
| 🇫🇴 | Islas Feroe | FO | FRO | 234 | Europa | Vigente |
| 🇫🇷 | Francia Predecesor histórico: Francia Metropolitana (código antiguo, integrado en FR) (FX) | FR | FRA | 250 | Europa | Vigente |
| 🇬🇦 | Gabón | GA | GAB | 266 | África | Vigente |
| 🇬🇧 | Reino Unido | GB | GBR | 826 | Europa | Vigente |
| 🇬🇩 | Granada | GD | GRD | 308 | América del Norte | Vigente |
| 🇬🇪 | Georgia Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | GE | GEO | 268 | Asia | Vigente |
| 🇬🇫 | Guayana Francesa | GF | GUF | 254 | América del Sur | Vigente |
| 🇬🇬 | Guernsey | GG | GGY | 831 | Europa | Vigente |
| 🇬🇭 | Ghana | GH | GHA | 288 | África | Vigente |
| 🇬🇮 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | Europa | Vigente |
| 🇬🇱 | Groenlandia | GL | GRL | 304 | América del Norte | Vigente |
| 🇬🇲 | Gambia | GM | GMB | 270 | África | Vigente |
| 🇬🇳 | Guinea | GN | GIN | 324 | África | Vigente |
| 🇬🇵 | Guadalupe | GP | GLP | 312 | América del Norte | Vigente |
| 🇬🇶 | Guinea Ecuatorial | GQ | GNQ | 226 | África | Vigente |
| 🇬🇷 | Grecia | GR | GRC | 300 | Europa | Vigente |
| 🇬🇸 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | GS | SGS | 239 | América del Sur | Vigente |
| 🇬🇹 | Guatemala | GT | GTM | 320 | América del Norte | Vigente |
| 🇬🇺 | Guam | GU | GUM | 316 | Oceanía | Vigente |
| 🇬🇼 | Guinea-Bisáu | GW | GNB | 624 | África | Vigente |
| 🇬🇾 | Guyana | GY | GUY | 328 | América del Sur | Vigente |
| 🇭🇰 | Hong Kong | HK | HKG | 344 | Asia | Vigente |
| 🇭🇲 | Isla Heard e Islas McDonald | HM | HMD | 334 | Oceanía | Vigente |
| 🇭🇳 | Honduras | HN | HND | 340 | América del Norte | Vigente |
| 🇭🇷 | Croacia Predecesor histórico: Yugoslavia (disuelta) (YU) | HR | HRV | 191 | Europa | Vigente |
| 🇭🇹 | Haití | HT | HTI | 332 | América del Norte | Vigente |
| 🇭🇺 | Hungría | HU | HUN | 348 | Europa | Vigente |
| 🇮🇩 | Indonesia | ID | IDN | 360 | Asia | Vigente |
| 🇮🇪 | Irlanda | IE | IRL | 372 | Europa | Vigente |
| 🇮🇱 | Israel | IL | ISR | 376 | Asia | Vigente |
| 🇮🇲 | Isla de Man | IM | IMN | 833 | Europa | Vigente |
| 🇮🇳 | India Predecesor histórico: Sikkim (integrado en India) (SKIN) | IN | IND | 356 | Asia | Vigente |
| 🇮🇴 | Territorio Británico del Océano Índico | IO | IOT | 086 | Asia | Vigente |
| 🇮🇶 | Irak Predecesor histórico: Zona Neutral (dividida entre Irak y Arabia Saudita) (NT) | IQ | IRQ | 368 | Asia | Vigente |
| 🇮🇷 | Irán | IR | IRN | 364 | Asia | Vigente |
| 🇮🇸 | Islandia | IS | ISL | 352 | Europa | Vigente |
| 🇮🇹 | Italia | IT | ITA | 380 | Europa | Vigente |
| 🇯🇪 | Jersey | JE | JEY | 832 | Europa | Vigente |
| 🇯🇲 | Jamaica | JM | JAM | 388 | América del Norte | Vigente |
| 🇯🇴 | Jordania | JO | JOR | 400 | Asia | Vigente |
| 🇯🇵 | Japón | JP | JPN | 392 | Asia | Vigente |
| 🇰🇪 | Kenia | KE | KEN | 404 | África | Vigente |
| 🇰🇬 | Kirguistán Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | KG | KGZ | 417 | Asia | Vigente |
| 🇰🇭 | Camboya | KH | KHM | 116 | Asia | Vigente |
| 🇰🇮 | Kiribati Predecesor histórico: Islas Cantón y Enderbury (integradas en Kiribati) (CT)、Islas Gilbert (divididas en Kiribati y Tuvalu) (GEHH) | KI | KIR | 296 | Oceanía | Vigente |
| 🇰🇲 | Comoras | KM | COM | 174 | África | Vigente |
| 🇰🇳 | San Cristóbal y Nieves | KN | KNA | 659 | América del Norte | Vigente |
| 🇰🇵 | Corea del Norte | KP | PRK | 408 | Asia | Vigente |
| 🇰🇷 | Corea del Sur | KR | KOR | 410 | Asia | Vigente |
| 🇰🇼 | Kuwait | KW | KWT | 414 | Asia | Vigente |
| 🇰🇾 | Islas Caimán | KY | CYM | 136 | América del Norte | Vigente |
| 🇰🇿 | Kazajistán Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | KZ | KAZ | 398 | Asia | Vigente |
| 🇱🇦 | Laos | LA | LAO | 418 | Asia | Vigente |
| 🇱🇧 | Líbano | LB | LBN | 422 | Asia | Vigente |
| 🇱🇨 | Santa Lucía | LC | LCA | 662 | América del Norte | Vigente |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Europa | Vigente |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Asia | Vigente |
| 🇱🇷 | Liberia | LR | LBR | 430 | África | Vigente |
| 🇱🇸 | Lesoto | LS | LSO | 426 | África | Vigente |
| 🇱🇹 | Lituania Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | LT | LTU | 440 | Europa | Vigente |
| 🇱🇺 | Luxemburgo | LU | LUX | 442 | Europa | Vigente |
| 🇱🇻 | Letonia Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | LV | LVA | 428 | Europa | Vigente |
| 🇱🇾 | Libia | LY | LBY | 434 | África | Vigente |
| 🇲🇦 | Marruecos | MA | MAR | 504 | África | Vigente |
| 🇲🇨 | Mónaco | MC | MCO | 492 | Europa | Vigente |
| 🇲🇩 | Moldavia Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | MD | MDA | 498 | Europa | Vigente |
| 🇲🇪 | Montenegro Predecesor histórico: Yugoslavia (disuelta) (YU)、Serbia y Montenegro (disuelta) (CSXX) | ME | MNE | 499 | Europa | Vigente |
| 🇲🇫 | San Martín (parte francesa) | MF | MAF | 663 | América del Norte | Vigente |
| 🇲🇬 | Madagascar | MG | MDG | 450 | África | Vigente |
| 🇲🇭 | Islas Marshall Predecesor histórico: Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (dividido en 4 países) (PC) | MH | MHL | 584 | Oceanía | Vigente |
| 🇲🇰 | Macedonia del Norte Predecesor histórico: Yugoslavia (disuelta) (YU) | MK | MKD | 807 | Europa | Vigente |
| 🇲🇱 | Malí | ML | MLI | 466 | África | Vigente |
| 🇲🇲 | Myanmar Predecesor histórico: Birmania (nombre antiguo) (BU) | MM | MMR | 104 | Asia | Vigente |
| 🇲🇳 | Mongolia | MN | MNG | 496 | Asia | Vigente |
| 🇲🇴 | Macao | MO | MAC | 446 | Asia | Vigente |
| 🇲🇵 | Islas Marianas del Norte Predecesor histórico: Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (dividido en 4 países) (PC) | MP | MNP | 580 | Oceanía | Vigente |
| 🇲🇶 | Martinica | MQ | MTQ | 474 | América del Norte | Vigente |
| 🇲🇷 | Mauritania | MR | MRT | 478 | África | Vigente |
| 🇲🇸 | Montserrat | MS | MSR | 500 | América del Norte | Vigente |
| 🇲🇹 | Malta | MT | MLT | 470 | Europa | Vigente |
| 🇲🇺 | Mauricio | MU | MUS | 480 | África | Vigente |
| 🇲🇻 | Maldivas | MV | MDV | 462 | Asia | Vigente |
| 🇲🇼 | Malaui | MW | MWI | 454 | África | Vigente |
| 🇲🇽 | México | MX | MEX | 484 | América del Norte | Vigente |
| 🇲🇾 | Malasia | MY | MYS | 458 | Asia | Vigente |
| 🇲🇿 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | África | Vigente |
| 🇳🇦 | Namibia | NA | NAM | 516 | África | Vigente |
| 🇳🇨 | Nueva Caledonia | NC | NCL | 540 | Oceanía | Vigente |
| 🇳🇪 | Níger | NE | NER | 562 | África | Vigente |
| 🇳🇫 | Isla Norfolk | NF | NFK | 574 | Oceanía | Vigente |
| 🇳🇬 | Nigeria | NG | NGA | 566 | África | Vigente |
| 🇳🇮 | Nicaragua | NI | NIC | 558 | América del Norte | Vigente |
| 🇳🇱 | Países Bajos | NL | NLD | 528 | Europa | Vigente |
| 🇳🇴 | Noruega | NO | NOR | 578 | Europa | Vigente |
| 🇳🇵 | Nepal | NP | NPL | 524 | Asia | Vigente |
| 🇳🇷 | Nauru | NR | NRU | 520 | Oceanía | Vigente |
| 🇳🇺 | Niue | NU | NIU | 570 | Oceanía | Vigente |
| 🇳🇿 | Nueva Zelanda | NZ | NZL | 554 | Oceanía | Vigente |
| 🇴🇲 | Omán | OM | OMN | 512 | Asia | Vigente |
| 🇵🇦 | Panamá Predecesor histórico: Zona del Canal de Panamá (integrada en Panamá) (PZ) | PA | PAN | 591 | América del Norte | Vigente |
| 🇵🇪 | Perú | PE | PER | 604 | América del Sur | Vigente |
| 🇵🇫 | Polinesia Francesa | PF | PYF | 258 | Oceanía | Vigente |
| 🇵🇬 | Papúa Nueva Guinea | PG | PNG | 598 | Oceanía | Vigente |
| 🇵🇭 | Filipinas | PH | PHL | 608 | Asia | Vigente |
| 🇵🇰 | Pakistán | PK | PAK | 586 | Asia | Vigente |
| 🇵🇱 | Polonia | PL | POL | 616 | Europa | Vigente |
| 🇵🇲 | San Pedro y Miquelón | PM | SPM | 666 | América del Norte | Vigente |
| 🇵🇳 | Islas Pitcairn | PN | PCN | 612 | Oceanía | Vigente |
| 🇵🇷 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | América del Norte | Vigente |
| 🇵🇸 | Palestina | PS | PSE | 275 | Asia | Vigente |
| 🇵🇹 | Portugal | PT | PRT | 620 | Europa | Vigente |
| 🇵🇼 | Palaos Predecesor histórico: Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico (dividido en 4 países) (PC) | PW | PLW | 585 | Oceanía | Vigente |
| 🇵🇾 | Paraguay | PY | PRY | 600 | América del Sur | Vigente |
| 🇶🇦 | Catar | QA | QAT | 634 | Asia | Vigente |
| 🇷🇪 | Reunión | RE | REU | 638 | África | Vigente |
| 🇷🇴 | Rumanía | RO | ROU | 642 | Europa | Vigente |
| 🇷🇸 | Serbia Predecesor histórico: Yugoslavia (disuelta) (YU)、Serbia y Montenegro (disuelta) (CSXX) | RS | SRB | 688 | Europa | Vigente |
| 🇷🇺 | Rusia Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | RU | RUS | 643 | Europa | Vigente |
| 🇷🇼 | Ruanda | RW | RWA | 646 | África | Vigente |
| 🇸🇦 | Arabia Saudita Predecesor histórico: Zona Neutral (dividida entre Irak y Arabia Saudita) (NT) | SA | SAU | 682 | Asia | Vigente |
| 🇸🇧 | Islas Salomón | SB | SLB | 090 | Oceanía | Vigente |
| 🇸🇨 | Seychelles | SC | SYC | 690 | África | Vigente |
| 🇸🇩 | Sudán | SD | SDN | 729 | África | Vigente |
| 🇸🇪 | Suecia | SE | SWE | 752 | Europa | Vigente |
| 🇸🇬 | Singapur | SG | SGP | 702 | Asia | Vigente |
| 🇸🇭 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | SH | SHN | 654 | África | Vigente |
| 🇸🇮 | Eslovenia Predecesor histórico: Yugoslavia (disuelta) (YU) | SI | SVN | 705 | Europa | Vigente |
| 🇸🇯 | Svalbard y Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | Europa | Vigente |
| 🇸🇰 | Eslovaquia Predecesor histórico: Checoslovaquia (disuelta) (CSHH) | SK | SVK | 703 | Europa | Vigente |
| 🇸🇱 | Sierra Leona | SL | SLE | 694 | África | Vigente |
| 🇸🇲 | San Marino | SM | SMR | 674 | Europa | Vigente |
| 🇸🇳 | Senegal | SN | SEN | 686 | África | Vigente |
| 🇸🇴 | Somalia | SO | SOM | 706 | África | Vigente |
| 🇸🇷 | Surinam | SR | SUR | 740 | América del Sur | Vigente |
| 🇸🇸 | Sudán del Sur | SS | SSD | 728 | África | Vigente |
| 🇸🇹 | Santo Tomé y Príncipe | ST | STP | 678 | África | Vigente |
| 🇸🇻 | El Salvador | SV | SLV | 222 | América del Norte | Vigente |
| 🇸🇽 | Sint Maarten (parte neerlandesa) Predecesor histórico: Antillas Neerlandesas (retirado) (AN) | SX | SXM | 534 | América del Norte | Vigente |
| 🇸🇾 | Siria | SY | SYR | 760 | Asia | Vigente |
| 🇸🇿 | Esuatini | SZ | SWZ | 748 | África | Vigente |
| 🇹🇨 | Islas Turcas y Caicos | TC | TCA | 796 | América del Norte | Vigente |
| 🇹🇩 | Chad | TD | TCD | 148 | África | Vigente |
| 🇹🇫 | Territorios Australes Franceses Predecesor histórico: Territorios Franceses del Sur y la Antártida (código antiguo, dividido) (FQ) | TF | ATF | 260 | Antártida | Vigente |
| 🇹🇬 | Togo | TG | TGO | 768 | África | Vigente |
| 🇹🇭 | Tailandia | TH | THA | 764 | Asia | Vigente |
| 🇹🇯 | Tayikistán Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | TJ | TJK | 762 | Asia | Vigente |
| 🇹🇰 | Tokelau | TK | TKL | 772 | Oceanía | Vigente |
| 🇹🇱 | Timor Oriental Predecesor histórico: Timor Oriental (código antiguo) (TP) | TL | TLS | 626 | Asia | Vigente |
| 🇹🇲 | Turkmenistán Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | TM | TKM | 795 | Asia | Vigente |
| 🇹🇳 | Túnez | TN | TUN | 788 | África | Vigente |
| 🇹🇴 | Tonga | TO | TON | 776 | Oceanía | Vigente |
| 🇹🇷 | Turquía | TR | TUR | 792 | Asia | Vigente |
| 🇹🇹 | Trinidad y Tobago | TT | TTO | 780 | América del Norte | Vigente |
| 🇹🇻 | Tuvalu Predecesor histórico: Islas Gilbert (divididas en Kiribati y Tuvalu) (GEHH) | TV | TUV | 798 | Oceanía | Vigente |
| 🇹🇼 | Taiwán | TW | TWN | 158 | Asia | Vigente |
| 🇹🇿 | Tanzania | TZ | TZA | 834 | África | Vigente |
| 🇺🇦 | Ucrania Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | UA | UKR | 804 | Europa | Vigente |
| 🇺🇬 | Uganda | UG | UGA | 800 | África | Vigente |
| 🇺🇲 | Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos Predecesor histórico: Isla Johnston (integrada en Islas Ultramarinas de EE.UU.) (JT)、Islas Midway (integradas en Islas Ultramarinas de EE.UU.) (MI)、Islas Misceláneas del Pacífico de EE.UU. (integradas en Islas Ultramarinas) (PU)、Isla Wake (integrada en Islas Ultramarinas de EE.UU.) (WK) | UM | UMI | 581 | Oceanía | Vigente |
| 🇺🇸 | Estados Unidos | US | USA | 840 | América del Norte | Vigente |
| 🇺🇾 | Uruguay | UY | URY | 858 | América del Sur | Vigente |
| 🇺🇿 | Uzbekistán Predecesor histórico: Unión Soviética (disuelta) (SU) | UZ | UZB | 860 | Asia | Vigente |
| 🇻🇦 | Santa Sede | VA | VAT | 336 | Europa | Vigente |
| 🇻🇨 | San Vicente y las Granadinas | VC | VCT | 670 | América del Norte | Vigente |
| 🇻🇪 | Venezuela | VE | VEN | 862 | América del Sur | Vigente |
| 🇻🇬 | Islas Vírgenes Británicas | VG | VGB | 092 | América del Norte | Vigente |
| 🇻🇮 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | VI | VIR | 850 | América del Norte | Vigente |
| 🇻🇳 | Vietnam Predecesor histórico: Vietnam del Norte (código antiguo) (VD) | VN | VNM | 704 | Asia | Vigente |
| 🇻🇺 | Vanuatu Predecesor histórico: Nuevas Hébridas (ahora Vanuatu) (NH) | VU | VUT | 548 | Oceanía | Vigente |
| 🇼🇫 | Wallis y Futuna | WF | WLF | 876 | Oceanía | Vigente |
| 🇼🇸 | Samoa | WS | WSM | 882 | Oceanía | Vigente |
| 🇾🇪 | Yemen Predecesor histórico: Yemen del Sur (integrado en Yemen) (YD) | YE | YEM | 887 | Asia | Vigente |
| 🇾🇹 | Mayotte | YT | MYT | 175 | África | Vigente |
| 🇿🇦 | Sudáfrica | ZA | ZAF | 710 | África | Vigente |
| 🇿🇲 | Zambia | ZM | ZMB | 894 | África | Vigente |
| 🇿🇼 | Zimbabue Predecesor histórico: Rodesia del Sur (nombre antiguo) (RH) | ZW | ZWE | 716 | África | Vigente |
Preguntas y respuestas frecuentes sobre este tema.
ISO 3166 es el estándar internacional mantenido por ISO para códigos de países y subdivisiones. ISO 3166-1 cubre los países vigentes; ISO 3166-3 registra códigos retirados como SU (URSS) o YU (Yugoslavia).
Alpha-2 (dos letras, p. ej. TW) es el más común, se usa en dominios y prefijos de locale i18n. Alpha-3 (tres letras, p. ej. TWN) es más legible y se usa en pasaportes y Juegos Olímpicos.
El código numérico tiene tres dígitos (p. ej. 158) y es independiente del idioma, por lo que es ideal para integrar datos en varios idiomas. Es habitual en los conjuntos de datos de la ONU.
Los códigos ISO 3166-1 de Taiwán son TW (alpha-2), TWN (alpha-3) y 158 (numeric). El nombre oficial de ISO es "Taiwan, Province of China", aunque en la mayoría de contextos se le llama simplemente Taiwán.
Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, SU fue retirado de ISO 3166-1 y trasladado a ISO 3166-3 como código "withdrawn". Los 15 estados sucesores (RU, UA, BY, KZ, UZ, TJ, KG, TM, AM, AZ, GE, MD, LT, LV, EE) obtuvieron cada uno su propio alpha-2.
Rellenar formularios internacionales (desplegable de país), integrar bases de datos multinacionales (unificar el esquema de la columna país), escribir prefijos de locale i18n / l10n o investigar transiciones históricas de códigos.
Cuando un país cambia de nombre o de régimen (p. ej. Burma → Myanmar), ISO suele mantener el código numérico para preservar la continuidad de las estadísticas de la ONU. El alpha-2 / alpha-3 antiguo se retira a ISO 3166-3 mientras el nuevo código hereda el mismo numérico.
Esta herramienta solo cubre ISO 3166-1 (códigos de país) e ISO 3166-3 (códigos retirados). ISO 3166-2 incluye más de 5.000 códigos de subdivisión en todo el mundo y queda fuera del alcance; consulta la Plataforma de Consulta Oficial de ISO.
Los tres tienen su propio alpha-2 en ISO 3166-1 (TW, HK, MO). Los nombres oficiales de ISO incluyen calificadores — "Taiwan, Province of China", "Hong Kong" y "Macao" (estos dos últimos figuran como Regiones Administrativas Especiales). A nivel de código se tratan como entradas independientes, al margen de la denominación política.