¿Tienes curiosidad por saber qué grupo es dueño de Lamborghini o de dónde viene Genesis? Esta tabla de referencia cubre las principales marcas de autos del mundo con sus compañías matrices, países de origen y segmentos de mercado. Ideal para compradores que comparan opciones, entusiastas automotrices que exploran la historia de las marcas, o cualquiera que quiera una visión clara del panorama automotriz global.
¿Tienes curiosidad por saber qué grupo es dueño de Lamborghini o de dónde viene Genesis? Esta tabla de referencia cubre las principales marcas de autos del mundo con sus compañías matrices, países de origen y segmentos de mercado. Ideal para compradores que comparan opciones, entusiastas automotrices que exploran la historia de las marcas, o cualquiera que quiera una visión clara del panorama automotriz global.
Esta tabla resume la información de marcas de vehículos de pasajeros a 2024. Los modelos destacados son referencias y las alianzas pueden modificarse con el tiempo. Los nombres en chino incluyen las variantes tradicional y simplificada cuando difieren.
| Marca | Grupo matriz | País de origen | Fundada | Segmento de mercado | Modelos destacados |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis | Italia | 1949 | Alto rendimiento / deportivos | 500e695 | |
| Honda Motor Co., Ltd. | Japón | 1986 | Premium | MDXRDXIntegra | |
| Seres Group | China | 2021 | Premium | M5M7M9 | |
| Aiways Automobile Co., Ltd. | China | 2017 | Enfocado en eléctricos | U5U6 | |
| Stellantis | Italia | 1910 | Alto rendimiento / deportivos | GiuliaStelvioTonale | |
| Renault Group | Francia | 1955 | Alto rendimiento / deportivos | A110A290 | |
Arcfox極狐 / 极狐 | BAIC Group | China | 2017 | Premium | Alpha-TAlpha-SKaola |
| Aston Martin Lagonda | Reino Unido | 1913 | Alto rendimiento / deportivos | DB12VantageDBX | |
| Volkswagen Group | Alemania | 1909 | Premium | A4Q5e-tron | |
| Changan Automobile | China | 2018 | Enfocado en eléctricos | Avatr 11Avatr 12 | |
BAIC北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | BAIC Group | China | 1958 | Mercado masivo | BJ40EU5X7 |
Baojun寶駿 / 宝骏 | SAIC-GM-Wuling | China | 2010 | Mercado masivo | KiWi EV730RS-5 |
Bentley賓利 / 宾利 | Volkswagen Group | Reino Unido | 1919 | Lujo | Continental GTFlying SpurBentayga |
Bestune奔騰 / 奔腾 | FAW Group | China | 2006 | Mercado masivo | T77B70NAT |
| BMW Group | Alemania | 1916 | Lujo | 3 SeriesX5i4 | |
Bugatti布加迪 / 布加迪汽車 | Bugatti Rimac | Francia | 1909 | Alto rendimiento / deportivos | ChironBolide |
Buick別克 / 别克 | General Motors | Estados Unidos | 1899 | Premium | EnclaveEnvisionLaCrosse |
| BYD Auto | China | 2003 | Enfocado en eléctricos | Dynasty SeriesOcean SeriesHan | |
| General Motors | Estados Unidos | 1902 | Lujo | EscaladeLyriqCT5 | |
| Canoo Inc. | Estados Unidos | 2017 | Enfocado en eléctricos | Lifestyle VehiclePickup | |
| Changan Automobile | China | 1862 | Mercado masivo | CS75 PlusUNI-KDeepal SL03 | |
| Chery Automobile | China | 1997 | Mercado masivo | Tiggo 8Arrizo 5Omoda 5 | |
| General Motors | Estados Unidos | 1911 | Mercado masivo | SilveradoEquinoxBolt EUV | |
Chrysler克萊斯勒 | Stellantis | Estados Unidos | 1925 | Premium | Pacifica300 |
Citroën雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis | Francia | 1919 | Mercado masivo | C3C5 Aircrossë-C4 |
| Volkswagen Group | España | 2018 | Alto rendimiento / deportivos | FormentorBorn | |
| Renault Group | Rumanía | 1966 | Mercado masivo | DusterSanderoJogger | |
| Toyota Motor Corporation | Japón | 1907 | Mercado masivo | RockyTantoHijet | |
| Changan Automobile | China | 2022 | Enfocado en eléctricos | SL03S7G318 | |
Denza騰勢 / 腾势 | BYD Auto | China | 2010 | Premium | D9N7N8 |
| Stellantis | Estados Unidos | 1900 | Alto rendimiento / deportivos | ChargerChallengerDurango | |
Dongfeng東風 / 东风 / 东风汽车 | Dongfeng Motor Corporation | China | 1969 | Mercado masivo | Aeolus YixuanForthing T5Nano Box |
| Stellantis | Francia | 2009 | Premium | DS 7DS 4DS 9 | |
Exeed星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | Chery Automobile | China | 2017 | Premium | TXLLXYaoguang |
| BYD Auto | China | 2023 | Todo terreno y aventura | Bao 5Super 3Super 9 | |
| Faraday Future | Estados Unidos | 2014 | Lujo | FF 91 | |
| Ferrari N.V. | Italia | 1939 | Alto rendimiento / deportivos | F8 Tributo296 GTBPurosangue | |
| Stellantis | Italia | 1899 | Mercado masivo | 500PandaTipo | |
Fisker菲斯克 / Fisker Inc. | Fisker Inc. | Estados Unidos | 2016 | Enfocado en eléctricos | OceanPearRonin |
| Ford Motor Company | Estados Unidos | 1903 | Mercado masivo | F-150MustangExplorer | |
GAC Aion廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | Guangzhou Automobile Group | China | 2017 | Enfocado en eléctricos | Aion LX PlusAion YHyper GT |
GAC Trumpchi廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | Guangzhou Automobile Group | China | 2010 | Mercado masivo | GS8GS3EMKOO |
| Zhejiang Geely Holding Group | China | 1986 | Mercado masivo | BoyueEmgrandGeometry | |
| Hyundai Motor Group | Corea del Sur | 2015 | Lujo | G80GV80GV70 | |
| General Motors | Estados Unidos | 1901 | Camiones y comerciales | SierraYukonHummer EV | |
Great Wall長城 / 长城 / 长城汽车 | Great Wall Motor | China | 1984 | Mercado masivo | Haval H6Tank 300Ora Good Cat |
| Great Wall Motor | China | 2013 | Mercado masivo | H6JolionBig Dog | |
| Toyota Motor Corporation | Japón | 1942 | Camiones y comerciales | RangerProfiaDutro | |
| Human Horizons | China | 2019 | Lujo | HiPhi XHiPhi ZHiPhi Y | |
| Honda Motor Co., Ltd. | Japón | 1948 | Mercado masivo | CivicAccordCR-V | |
| FAW Group | China | 1958 | Premium | H9E-HS9L5 | |
| Hyundai Motor Group | Corea del Sur | 1967 | Mercado masivo | ElantraTucsonIoniq 5 | |
| Grupo INEOS | Reino Unido | 2017 | Todo terreno y aventura | GrenadierQuartermaster | |
| Nissan Motor Co., Ltd. | Japón | 1989 | Lujo | QX60Q50QX80 | |
| Isuzu Motors | Japón | 1916 | Camiones y comerciales | D-MaxMU-XElf | |
JAC江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | JAC Group | China | 1964 | Mercado masivo | JS4J7T8 |
| Chery Automobile | China | 2023 | Mercado masivo | J7J8 | |
Jaguar捷豹 / 美洲豹 | Tata Motors | Reino Unido | 1935 | Lujo | F-PACEI-PACEXE |
| Stellantis | Estados Unidos | 1941 | Todo terreno y aventura | WranglerGrand CherokeeGladiator | |
| Chery Automobile | China | 2018 | Mercado masivo | X70DashingTraveller | |
KarmaKarma / Karma Automotive | Wanxiang Group | Estados Unidos | 2014 | Lujo | ReveroGyeseraKaveya |
| KG Mobility | Corea del Sur | 1954 | Todo terreno y aventura | TorresRextonRexton Sports | |
| Hyundai Motor Group | Corea del Sur | 1944 | Mercado masivo | SportageSorentoEV6 | |
Koenigsegg科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | Koenigsegg Automotive AB | Suecia | 1994 | Alto rendimiento / deportivos | JeskoGemeraRegera |
| Volkswagen Group | Italia | 1963 | Alto rendimiento / deportivos | AventadorHuracánUrus | |
| Stellantis | Italia | 1906 | Premium | YpsilonPu+Ra HPE | |
| Tata Motors | Reino Unido | 1948 | Todo terreno y aventura | DefenderRange RoverDiscovery | |
| Leapmotor | China | 2015 | Enfocado en eléctricos | C11T03C01 | |
| Toyota Motor Corporation | Japón | 1989 | Lujo | RXESLX | |
| Li Auto Inc. | China | 2015 | Enfocado en eléctricos | Li L7Li L9Li MEGA | |
| Ford Motor Company | Estados Unidos | 1917 | Lujo | NavigatorAviatorCorsair | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Reino Unido | 1948 | Alto rendimiento / deportivos | EmiraEletreEvija | |
| Lucid Group | Estados Unidos | 2007 | Enfocado en eléctricos | AirGravity | |
Luxgen納智捷 / 纳智捷 | Yulon Motor | Taiwán | 2009 | Mercado masivo | U6URXn7 |
| Zhejiang Geely Holding Group | Suecia | 2016 | Premium | 0103+09 | |
Mahindra馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | India | 1945 | Todo terreno y aventura | Scorpio-NTharXUV700 |
| Stellantis | Italia | 1914 | Lujo | GrecaleMC20Quattroporte | |
| SAIC Motor | China | 2011 | Camiones y comerciales | T90 EVG10V80 | |
| Mazda Motor Corporation | Japón | 1920 | Premium | Mazda3CX-5MX-5 | |
| McLaren Automotive | Reino Unido | 1985 | Alto rendimiento / deportivos | 720SArturaUltimate Series | |
| Mercedes-Benz Group | Alemania | 1926 | Lujo | C-ClassEQSGLE | |
| SAIC Motor | China | 1924 | Mercado masivo | MG4 ElectricZSHS | |
| BMW Group | Reino Unido | 1959 | Premium | HatchCountrymanClubman | |
| Mitsubishi Motors Corporation | Japón | 1870 | Mercado masivo | OutlanderEclipse CrossTriton | |
Neta哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | Hozon Auto | China | 2014 | Enfocado en eléctricos | Neta VNeta SNeta GT |
| NIO Inc. | China | 2014 | Enfocado en eléctricos | ES6ET7EL6 | |
| Nissan Motor Co., Ltd. | Japón | 1933 | Mercado masivo | AltimaRogueLeaf | |
| Chery Automobile | China | 2022 | Mercado masivo | Omoda 5C5 | |
| Stellantis | Alemania | 1862 | Mercado masivo | CorsaMokkaAstra | |
| Great Wall Motor | China | 2018 | Enfocado en eléctricos | Good CatLightning CatBallet Cat | |
Pagani帕加尼 / Pagani Automobili | Pagani Automobili S.p.A. | Italia | 1992 | Alto rendimiento / deportivos | HuayraUtopiaZonda |
| Perodua | Malasia | 1993 | Mercado masivo | MyviAxiaAlza | |
| Stellantis | Francia | 1810 | Mercado masivo | 2083008508 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Suecia | 2017 | Enfocado en eléctricos | Polestar 2Polestar 3 | |
| Volkswagen Group | Alemania | 1931 | Alto rendimiento / deportivos | 911CayenneTaycan | |
Proton普騰 / 普腾 / Proton Cars | PROTON Holdings | Malasia | 1983 | Mercado masivo | X70SagaX50 |
| Stellantis | Estados Unidos | 2009 | Camiones y comerciales | 15002500 Heavy DutyProMaster | |
| Renault Group | Francia | 1899 | Mercado masivo | ClioMeganeAustral | |
| Bugatti Rimac | Croacia | 2009 | Alto rendimiento / deportivos | NeveraConcept One | |
| Rivian Automotive | Estados Unidos | 2009 | Enfocado en eléctricos | R1TR1SEDV | |
Roewe榮威 / 荣威 | SAIC Motor | China | 2006 | Mercado masivo | RX5i5Ei5 |
| BMW Group | Reino Unido | 1904 | Lujo | PhantomGhostCullinan | |
| Volkswagen Group | Estados Unidos | 2022 | Todo terreno y aventura | TravelerTerra | |
| Volkswagen Group | España | 1950 | Mercado masivo | IbizaLeonArona | |
| Volkswagen Group | República Checa | 1895 | Mercado masivo | OctaviaSuperbEnyaq | |
| Mercedes-Benz Group | Alemania | 1994 | Enfocado en eléctricos | #1#3fortwo | |
| Subaru Corporation | Japón | 1953 | Mercado masivo | ForesterOutbackWRX | |
| Suzuki Motor Corporation | Japón | 1909 | Mercado masivo | SwiftJimnyVitara | |
| Great Wall Motor | China | 2021 | Todo terreno y aventura | Tank 300Tank 500Tank 700 | |
| Tata Motors | India | 1945 | Mercado masivo | NexonHarrierPunch | |
| Tesla, Inc. | Estados Unidos | 2003 | Enfocado en eléctricos | Model 3Model YModel S | |
| TOGG | Turquía | 2018 | Enfocado en eléctricos | T10XT10F | |
Toyota豐田 / 丰田 | Toyota Motor Corporation | Japón | 1937 | Mercado masivo | CorollaRAV4Prius |
Vauxhall福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis | Reino Unido | 1857 | Mercado masivo | CorsaMokkaAstra |
| VinFast Auto | Vietnam | 2017 | Enfocado en eléctricos | VF 8VF 9VF 5 | |
| Volkswagen Group | Alemania | 1937 | Mercado masivo | GolfTiguanID.4 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Suecia | 1927 | Premium | XC60XC90EX30 | |
Voyah嵐圖 / 岚图 | Dongfeng Motor Corporation | China | 2020 | Premium | FreeDreamerPassion |
| Great Wall Motor | China | 2016 | Premium | MoccaLatteLanshan | |
| SAIC-GM-Wuling | China | 2002 | Camiones y comerciales | Hongguang MINI EVVictorySunshine | |
| Xiaomi Corporation | China | 2021 | Enfocado en eléctricos | SU7 | |
| XPeng Inc. | China | 2014 | Enfocado en eléctricos | G6P7iX9 | |
| BYD Auto | China | 2023 | Lujo | U8U9 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | China | 2021 | Enfocado en eléctricos | 001009X |
Preguntas y respuestas frecuentes sobre este tema.
Consulta un resumen de las principales marcas de autos del mundo, sus compañías matrices, origen de fabricación, año de lanzamiento y posicionamiento en el mercado. Filtra por región, segmento o grupo matriz para identificar alianzas relacionadas al instante.
Sí, Tabla de referencia de marcas de automóviles es completamente gratuito.