Tabla de referencia de marcas de automóviles
Consulta un resumen de las principales marcas de autos del mundo, sus compañías matrices, origen de fabricación, año de lanzamiento y posicionamiento en el mercado. Filtra por región, segmento o grupo matriz para identificar alianzas relacionadas al instante.
Región
Todas las regiones
Segmento
Todos los segmentos
Grupo matriz
Todos los grupos matriz
Esta tabla resume la información de marcas de vehículos de pasajeros a 2024. Los modelos destacados son referencias y las alianzas pueden modificarse con el tiempo. Los nombres en chino incluyen las variantes tradicional y simplificada cuando difieren.
| Logotipo | Marca | Nombre local (chino) | Grupo matriz | País de origen | Fundada | Segmento de mercado | Modelos destacados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 阿巴斯 | Stellantis | Italia | 1949 | Alto rendimiento / deportivos | 500e, 695 | |
Acura | 謳歌 / 讴歌 | Honda Motor Co., Ltd. | Japón | 1986 | Premium | MDX, RDX, Integra | |
AITO | 問界 / 问界 | Seres Group | China | 2021 | Premium | M5, M7, M9 | |
Aiways | 愛馳 / 爱驰 | Aiways Automobile Co., Ltd. | China | 2017 | Enfocado en eléctricos | U5, U6 | |
Alfa Romeo | 阿爾法羅密歐 / 阿尔法·罗密欧 | Stellantis | Italia | 1910 | Alto rendimiento / deportivos | Giulia, Stelvio, Tonale | |
Alpine | 阿爾派 / 阿尔派 / Alpine Cars | Renault Group | Francia | 1955 | Alto rendimiento / deportivos | A110, A290 | |
![]() | Arcfox | 極狐 / 极狐 | BAIC Group | China | 2017 | Premium | Alpha-T, Alpha-S, Kaola |
Aston Martin | 阿斯頓馬丁 / 阿斯顿·马丁 | Aston Martin Lagonda | Reino Unido | 1913 | Alto rendimiento / deportivos | DB12, Vantage, DBX | |
Audi | 奧迪 / 奥迪 | Volkswagen Group | Alemania | 1909 | Premium | A4, Q5, e-tron | |
Avatr | 阿維塔 / 阿维塔 | Changan Automobile | China | 2018 | Enfocado en eléctricos | Avatr 11, Avatr 12 | |
![]() | BAIC | 北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | BAIC Group | China | 1958 | Mercado masivo | BJ40, EU5, X7 |
![]() | Baojun | 寶駿 / 宝骏 | SAIC-GM-Wuling | China | 2010 | Mercado masivo | KiWi EV, 730, RS-5 |
![]() | Bentley | 賓利 / 宾利 | Volkswagen Group | Reino Unido | 1919 | Lujo | Continental GT, Flying Spur, Bentayga |
![]() | Bestune | 奔騰 / 奔腾 | FAW Group | China | 2006 | Mercado masivo | T77, B70, NAT |
BMW | 寶馬 / 宝马 / 寶馬汽車 | BMW Group | Alemania | 1916 | Lujo | 3 Series, X5, i4 | |
![]() | Bugatti | 布加迪 / 布加迪汽車 | Bugatti Rimac | Francia | 1909 | Alto rendimiento / deportivos | Chiron, Bolide |
![]() | Buick | 別克 / 别克 | General Motors | Estados Unidos | 1899 | Premium | Enclave, Envision, LaCrosse |
BYD | 比亞迪 / 比亚迪 | BYD Auto | China | 2003 | Enfocado en eléctricos | Dynasty Series, Ocean Series, Han | |
Cadillac | 凱迪拉克 / 凯迪拉克 | General Motors | Estados Unidos | 1902 | Lujo | Escalade, Lyriq, CT5 | |
Canoo | Canoo | Canoo Inc. | Estados Unidos | 2017 | Enfocado en eléctricos | Lifestyle Vehicle, Pickup | |
Changan | 長安 / 长安汽车 | Changan Automobile | China | 1862 | Mercado masivo | CS75 Plus, UNI-K, Deepal SL03 | |
Chery | 奇瑞 / 奇瑞汽車 / 奇瑞汽车 | Chery Automobile | China | 1997 | Mercado masivo | Tiggo 8, Arrizo 5, Omoda 5 | |
Chevrolet | 雪佛蘭 / 雪佛兰 / Chevy | General Motors | Estados Unidos | 1911 | Mercado masivo | Silverado, Equinox, Bolt EUV | |
![]() | Chrysler | 克萊斯勒 | Stellantis | Estados Unidos | 1925 | Premium | Pacifica, 300 |
![]() | Citroën | 雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis | Francia | 1919 | Mercado masivo | C3, C5 Aircross, ë-C4 |
Cupra | 酷怕 / 库普拉 | Volkswagen Group | España | 2018 | Alto rendimiento / deportivos | Formentor, Born | |
Dacia | 達契亞 / 达契亚 | Renault Group | Rumanía | 1966 | Mercado masivo | Duster, Sandero, Jogger | |
Daihatsu | 大發 / 大发 / Daihatsu Motor | Toyota Motor Corporation | Japón | 1907 | Mercado masivo | Rocky, Tanto, Hijet | |
Deepal | 深藍 / 深蓝 / Shenlan | Changan Automobile | China | 2022 | Enfocado en eléctricos | SL03, S7, G318 | |
![]() | Denza | 騰勢 / 腾势 | BYD Auto | China | 2010 | Premium | D9, N7, N8 |
Dodge | 道奇 | Stellantis | Estados Unidos | 1900 | Alto rendimiento / deportivos | Charger, Challenger, Durango | |
![]() | Dongfeng | 東風 / 东风 / 东风汽车 | Dongfeng Motor Corporation | China | 1969 | Mercado masivo | Aeolus Yixuan, Forthing T5, Nano Box |
DS Automobiles | DS / DS汽車 | Stellantis | Francia | 2009 | Premium | DS 7, DS 4, DS 9 | |
![]() | Exeed | 星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | Chery Automobile | China | 2017 | Premium | TXL, LX, Yaoguang |
Fang Cheng Bao | 方程豹 / 方程豹汽車 | BYD Auto | China | 2023 | Todo terreno y aventura | Bao 5, Super 3, Super 9 | |
Faraday Future | 法拉第未來 / 法拉第未来 | Faraday Future | Estados Unidos | 2014 | Lujo | FF 91 | |
Ferrari | 法拉利 | Ferrari N.V. | Italia | 1939 | Alto rendimiento / deportivos | F8 Tributo, 296 GTB, Purosangue | |
Fiat | 菲亞特 / 菲亚特 | Stellantis | Italia | 1899 | Mercado masivo | 500, Panda, Tipo | |
![]() | Fisker | 菲斯克 / Fisker Inc. | Fisker Inc. | Estados Unidos | 2016 | Enfocado en eléctricos | Ocean, Pear, Ronin |
Ford | 福特 / Ford 福特 | Ford Motor Company | Estados Unidos | 1903 | Mercado masivo | F-150, Mustang, Explorer | |
![]() | GAC Aion | 廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | Guangzhou Automobile Group | China | 2017 | Enfocado en eléctricos | Aion LX Plus, Aion Y, Hyper GT |
![]() | GAC Trumpchi | 廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | Guangzhou Automobile Group | China | 2010 | Mercado masivo | GS8, GS3, EMKOO |
Geely | 吉利 / 吉利汽車 | Zhejiang Geely Holding Group | China | 1986 | Mercado masivo | Boyue, Emgrand, Geometry | |
Genesis | 捷尼賽思 / 捷尼赛思 | Hyundai Motor Group | Corea del Sur | 2015 | Lujo | G80, GV80, GV70 | |
GMC | GMC / 吉姆西 | General Motors | Estados Unidos | 1901 | Camiones y comerciales | Sierra, Yukon, Hummer EV | |
![]() | Great Wall | 長城 / 长城 / 长城汽车 | Great Wall Motor | China | 1984 | Mercado masivo | Haval H6, Tank 300, Ora Good Cat |
Haval | 哈弗 | Great Wall Motor | China | 2013 | Mercado masivo | H6, Jolion, Big Dog | |
Hino | 日野 / 日野汽車 / 日野汽车 | Toyota Motor Corporation | Japón | 1942 | Camiones y comerciales | Ranger, Profia, Dutro | |
HiPhi | 高合 / 高合汽车 | Human Horizons | China | 2019 | Lujo | HiPhi X, HiPhi Z, HiPhi Y | |
Honda | 本田 / 本田汽車 | Honda Motor Co., Ltd. | Japón | 1948 | Mercado masivo | Civic, Accord, CR-V | |
Hongqi | 紅旗 / 红旗 | FAW Group | China | 1958 | Premium | H9, E-HS9, L5 | |
Hyundai | 現代 / 现代 / 现代汽车 | Hyundai Motor Group | Corea del Sur | 1967 | Mercado masivo | Elantra, Tucson, Ioniq 5 | |
Ineos | Ineos | Grupo INEOS | Reino Unido | 2017 | Todo terreno y aventura | Grenadier, Quartermaster | |
Infiniti | 英菲尼迪 / Infiniti | Nissan Motor Co., Ltd. | Japón | 1989 | Lujo | QX60, Q50, QX80 | |
Isuzu | 五十鈴 / 五十铃 | Isuzu Motors | Japón | 1916 | Camiones y comerciales | D-Max, MU-X, Elf | |
![]() | JAC | 江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | JAC Group | China | 1964 | Mercado masivo | JS4, J7, T8 |
Jaecoo | 傑庫 / 杰库 | Chery Automobile | China | 2023 | Mercado masivo | J7, J8 | |
![]() | Jaguar | 捷豹 / 美洲豹 | Tata Motors | Reino Unido | 1935 | Lujo | F-PACE, I-PACE, XE |
Jeep | 吉普 | Stellantis | Estados Unidos | 1941 | Todo terreno y aventura | Wrangler, Grand Cherokee, Gladiator | |
Jetour | 捷途 | Chery Automobile | China | 2018 | Mercado masivo | X70, Dashing, Traveller | |
![]() | Karma | Karma / Karma Automotive | Wanxiang Group | Estados Unidos | 2014 | Lujo | Revero, Gyesera, Kaveya |
KG Mobility | 雙龍 / 双龙 / SsangYong | KG Mobility | Corea del Sur | 1954 | Todo terreno y aventura | Torres, Rexton, Rexton Sports | |
Kia | 起亞 / 起亚 | Hyundai Motor Group | Corea del Sur | 1944 | Mercado masivo | Sportage, Sorento, EV6 | |
![]() | Koenigsegg | 科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | Koenigsegg Automotive AB | Suecia | 1994 | Alto rendimiento / deportivos | Jesko, Gemera, Regera |
Lamborghini | 藍寶堅尼 / 兰博基尼 | Volkswagen Group | Italia | 1963 | Alto rendimiento / deportivos | Aventador, Huracán, Urus | |
Lancia | 藍旗亞 / 蓝旗亚 | Stellantis | Italia | 1906 | Premium | Ypsilon, Pu+Ra HPE | |
Land Rover | 路虎 / Land Rover 路虎 | Tata Motors | Reino Unido | 1948 | Todo terreno y aventura | Defender, Range Rover, Discovery | |
Leapmotor | 零跑 / 零跑汽車 / 零跑汽车 | Leapmotor | China | 2015 | Enfocado en eléctricos | C11, T03, C01 | |
Lexus | 凌志 / 雷克薩斯 / 雷克萨斯 | Toyota Motor Corporation | Japón | 1989 | Lujo | RX, ES, LX | |
Li Auto | 理想 / 理想汽車 / 理想汽车 | Li Auto Inc. | China | 2015 | Enfocado en eléctricos | Li L7, Li L9, Li MEGA | |
Lincoln | 林肯 / Lincoln 林肯 | Ford Motor Company | Estados Unidos | 1917 | Lujo | Navigator, Aviator, Corsair | |
Lotus | 蓮花 / 莲花 / Lotus Cars | Zhejiang Geely Holding Group | Reino Unido | 1948 | Alto rendimiento / deportivos | Emira, Eletre, Evija | |
Lucid | Lucid | Lucid Group | Estados Unidos | 2007 | Enfocado en eléctricos | Air, Gravity | |
![]() | Luxgen | 納智捷 / 纳智捷 | Yulon Motor | Taiwán | 2009 | Mercado masivo | U6, URX, n7 |
Lynk & Co | 領克 / 领克 | Zhejiang Geely Holding Group | Suecia | 2016 | Premium | 01, 03+, 09 | |
![]() | Mahindra | 馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | India | 1945 | Todo terreno y aventura | Scorpio-N, Thar, XUV700 |
Maserati | 瑪莎拉蒂 / 玛莎拉蒂 | Stellantis | Italia | 1914 | Lujo | Grecale, MC20, Quattroporte | |
Maxus | 上汽大通 / MAXUS | SAIC Motor | China | 2011 | Camiones y comerciales | T90 EV, G10, V80 | |
Mazda | 馬自達 / 马自达 | Mazda Motor Corporation | Japón | 1920 | Premium | Mazda3, CX-5, MX-5 | |
McLaren | 麥拉倫 / 迈凯伦 | McLaren Automotive | Reino Unido | 1985 | Alto rendimiento / deportivos | 720S, Artura, Ultimate Series | |
Mercedes-Benz | 賓士 / 梅賽德斯-賓士 / 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-Benz Group | Alemania | 1926 | Lujo | C-Class, EQS, GLE | |
MG | 名爵 / MG名爵 | SAIC Motor | China | 1924 | Mercado masivo | MG4 Electric, ZS, HS | |
Mini | 迷你 / MINI | BMW Group | Reino Unido | 1959 | Premium | Hatch, Countryman, Clubman | |
Mitsubishi | 三菱 / Mitsubishi Motors | Mitsubishi Motors Corporation | Japón | 1870 | Mercado masivo | Outlander, Eclipse Cross, Triton | |
![]() | Neta | 哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | Hozon Auto | China | 2014 | Enfocado en eléctricos | Neta V, Neta S, Neta GT |
NIO | 蔚來 / 蔚来 / Weilai | NIO Inc. | China | 2014 | Enfocado en eléctricos | ES6, ET7, EL6 | |
Nissan | 日產 / 日产 | Nissan Motor Co., Ltd. | Japón | 1933 | Mercado masivo | Altima, Rogue, Leaf | |
Omoda | 歐萌達 / 欧萌达 | Chery Automobile | China | 2022 | Mercado masivo | Omoda 5, C5 | |
Opel | 歐寶 / 欧宝 | Stellantis | Alemania | 1862 | Mercado masivo | Corsa, Mokka, Astra | |
ORA | 歐拉 / 欧拉 | Great Wall Motor | China | 2018 | Enfocado en eléctricos | Good Cat, Lightning Cat, Ballet Cat | |
![]() | Pagani | 帕加尼 / Pagani Automobili | Pagani Automobili S.p.A. | Italia | 1992 | Alto rendimiento / deportivos | Huayra, Utopia, Zonda |
Perodua | 第二國產車 / 第二国产车 / Perusahaan Otomobil Kedua | Perodua | Malasia | 1993 | Mercado masivo | Myvi, Axia, Alza | |
Peugeot | 標緻 / 标致 | Stellantis | Francia | 1810 | Mercado masivo | 208, 3008, 508 | |
Polestar | 極星 / 极星 | Zhejiang Geely Holding Group | Suecia | 2017 | Enfocado en eléctricos | Polestar 2, Polestar 3 | |
Porsche | 保時捷 / 保时捷 | Volkswagen Group | Alemania | 1931 | Alto rendimiento / deportivos | 911, Cayenne, Taycan | |
![]() | Proton | 普騰 / 普腾 / Proton Cars | PROTON Holdings | Malasia | 1983 | Mercado masivo | X70, Saga, X50 |
Ram | Ram | Stellantis | Estados Unidos | 2009 | Camiones y comerciales | 1500, 2500 Heavy Duty, ProMaster | |
Renault | 雷諾 / 雷诺 | Renault Group | Francia | 1899 | Mercado masivo | Clio, Megane, Austral | |
Rimac | 里瑪克 / 里玛克 / Rimac Automobili | Bugatti Rimac | Croacia | 2009 | Alto rendimiento / deportivos | Nevera, Concept One | |
Rivian | Rivian | Rivian Automotive | Estados Unidos | 2009 | Enfocado en eléctricos | R1T, R1S, EDV | |
![]() | Roewe | 榮威 / 荣威 | SAIC Motor | China | 2006 | Mercado masivo | RX5, i5, Ei5 |
Rolls-Royce | 勞斯萊斯 / 劳斯莱斯 | BMW Group | Reino Unido | 1904 | Lujo | Phantom, Ghost, Cullinan | |
Scout | Scout | Volkswagen Group | Estados Unidos | 2022 | Todo terreno y aventura | Traveler, Terra | |
SEAT | 西雅特 / 西亚特 | Volkswagen Group | España | 1950 | Mercado masivo | Ibiza, Leon, Arona | |
Škoda | 斯柯達 / 斯柯达 | Volkswagen Group | República Checa | 1895 | Mercado masivo | Octavia, Superb, Enyaq | |
smart | smart 精靈 / smart 精灵 / smart Automobile | Mercedes-Benz Group | Alemania | 1994 | Enfocado en eléctricos | #1, #3, fortwo | |
Subaru | 速霸陸 / 斯巴魯 / 斯巴鲁 | Subaru Corporation | Japón | 1953 | Mercado masivo | Forester, Outback, WRX | |
Suzuki | 鈴木 / 铃木 | Suzuki Motor Corporation | Japón | 1909 | Mercado masivo | Swift, Jimny, Vitara | |
Tank | 坦克 / TANK | Great Wall Motor | China | 2021 | Todo terreno y aventura | Tank 300, Tank 500, Tank 700 | |
Tata | 塔塔 / 塔塔汽車 / 塔塔汽车 | Tata Motors | India | 1945 | Mercado masivo | Nexon, Harrier, Punch | |
Tesla | 特斯拉 | Tesla, Inc. | Estados Unidos | 2003 | Enfocado en eléctricos | Model 3, Model Y, Model S | |
Togg | Togg | TOGG | Turquía | 2018 | Enfocado en eléctricos | T10X, T10F | |
![]() | Toyota | 豐田 / 丰田 | Toyota Motor Corporation | Japón | 1937 | Mercado masivo | Corolla, RAV4, Prius |
![]() | Vauxhall | 福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis | Reino Unido | 1857 | Mercado masivo | Corsa, Mokka, Astra |
VinFast | VinFast 汽車 / VinFast Auto | VinFast Auto | Vietnam | 2017 | Enfocado en eléctricos | VF 8, VF 9, VF 5 | |
Volkswagen | 福斯 / 大眾 / 大众 / VW | Volkswagen Group | Alemania | 1937 | Mercado masivo | Golf, Tiguan, ID.4 | |
Volvo | 富豪 / 沃爾沃 / 沃尔沃 | Zhejiang Geely Holding Group | Suecia | 1927 | Premium | XC60, XC90, EX30 | |
![]() | Voyah | 嵐圖 / 岚图 | Dongfeng Motor Corporation | China | 2020 | Premium | Free, Dreamer, Passion |
WEY | 魏牌 | Great Wall Motor | China | 2016 | Premium | Mocca, Latte, Lanshan | |
Wuling | 五菱 / 五菱汽車 / 五菱汽车 | SAIC-GM-Wuling | China | 2002 | Camiones y comerciales | Hongguang MINI EV, Victory, Sunshine | |
Xiaomi | 小米 / 小米汽車 / 小米汽车 | Xiaomi Corporation | China | 2021 | Enfocado en eléctricos | SU7 | |
XPeng | 小鵬 / 小鹏 / Xiaopeng | XPeng Inc. | China | 2014 | Enfocado en eléctricos | G6, P7i, X9 | |
Yangwang | 仰望 / 仰望汽車 | BYD Auto | China | 2023 | Lujo | U8, U9 | |
Zeekr | 極氪 / 极氪 | Zhejiang Geely Holding Group | China | 2021 | Enfocado en eléctricos | 001, 009, X |




























