Quickly see which group owns a brand and how it is positioned. Useful when comparing vehicles, researching brand histories, or understanding auto industry alliances.
Quickly see which group owns a brand and how it is positioned. Useful when comparing vehicles, researching brand histories, or understanding auto industry alliances.
Data focuses on passenger vehicle divisions (2024) and highlights flagship models for quick reference. Alliances and ownership structures may change over time. Chinese brand names list both Traditional and Simplified variants when they differ.
| Brand | Parent group | Origin country | Founded | Market segment | Signature models |
|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis | Italy | 1949 | Performance / Sports | 500e695 | |
| Honda Motor Co., Ltd. | Japan | 1986 | Premium | MDXRDXIntegra | |
| Seres Group | China | 2021 | Premium | M5M7M9 | |
| Aiways Automobile Co., Ltd. | China | 2017 | Electric-focused | U5U6 | |
| Stellantis | Italy | 1910 | Performance / Sports | GiuliaStelvioTonale | |
| Renault Group | France | 1955 | Performance / Sports | A110A290 | |
Arcfox極狐 / 极狐 | BAIC Group | China | 2017 | Premium | Alpha-TAlpha-SKaola |
| Aston Martin Lagonda | United Kingdom | 1913 | Performance / Sports | DB12VantageDBX | |
| Volkswagen Group | Germany | 1909 | Premium | A4Q5e-tron | |
| Changan Automobile | China | 2018 | Electric-focused | Avatr 11Avatr 12 | |
BAIC北京汽車 / 北京汽车 / Beijing Automotive | BAIC Group | China | 1958 | Mass market | BJ40EU5X7 |
Baojun寶駿 / 宝骏 | SAIC-GM-Wuling | China | 2010 | Mass market | KiWi EV730RS-5 |
Bentley賓利 / 宾利 | Volkswagen Group | United Kingdom | 1919 | Luxury | Continental GTFlying SpurBentayga |
Bestune奔騰 / 奔腾 | FAW Group | China | 2006 | Mass market | T77B70NAT |
| BMW Group | Germany | 1916 | Luxury | 3 SeriesX5i4 | |
Bugatti布加迪 / 布加迪汽車 | Bugatti Rimac | France | 1909 | Performance / Sports | ChironBolide |
Buick別克 / 别克 | General Motors | United States | 1899 | Premium | EnclaveEnvisionLaCrosse |
| BYD Auto | China | 2003 | Electric-focused | Dynasty SeriesOcean SeriesHan | |
| General Motors | United States | 1902 | Luxury | EscaladeLyriqCT5 | |
| Canoo Inc. | United States | 2017 | Electric-focused | Lifestyle VehiclePickup | |
| Changan Automobile | China | 1862 | Mass market | CS75 PlusUNI-KDeepal SL03 | |
| Chery Automobile | China | 1997 | Mass market | Tiggo 8Arrizo 5Omoda 5 | |
| General Motors | United States | 1911 | Mass market | SilveradoEquinoxBolt EUV | |
Chrysler克萊斯勒 | Stellantis | United States | 1925 | Premium | Pacifica300 |
Citroën雪鐵龍 / 雪铁龙 | Stellantis | France | 1919 | Mass market | C3C5 Aircrossë-C4 |
| Volkswagen Group | Spain | 2018 | Performance / Sports | FormentorBorn | |
| Renault Group | Romania | 1966 | Mass market | DusterSanderoJogger | |
| Toyota Motor Corporation | Japan | 1907 | Mass market | RockyTantoHijet | |
| Changan Automobile | China | 2022 | Electric-focused | SL03S7G318 | |
Denza騰勢 / 腾势 | BYD Auto | China | 2010 | Premium | D9N7N8 |
| Stellantis | United States | 1900 | Performance / Sports | ChargerChallengerDurango | |
Dongfeng東風 / 东风 / 东风汽车 | Dongfeng Motor Corporation | China | 1969 | Mass market | Aeolus YixuanForthing T5Nano Box |
| Stellantis | France | 2009 | Premium | DS 7DS 4DS 9 | |
Exeed星途 / 星途汽車 / 星途汽车 | Chery Automobile | China | 2017 | Premium | TXLLXYaoguang |
| BYD Auto | China | 2023 | Off-road & adventure | Bao 5Super 3Super 9 | |
| Faraday Future | United States | 2014 | Luxury | FF 91 | |
| Ferrari N.V. | Italy | 1939 | Performance / Sports | F8 Tributo296 GTBPurosangue | |
| Stellantis | Italy | 1899 | Mass market | 500PandaTipo | |
Fisker菲斯克 / Fisker Inc. | Fisker Inc. | United States | 2016 | Electric-focused | OceanPearRonin |
| Ford Motor Company | United States | 1903 | Mass market | F-150MustangExplorer | |
GAC Aion廣汽埃安 / 广汽埃安 / AION | Guangzhou Automobile Group | China | 2017 | Electric-focused | Aion LX PlusAion YHyper GT |
GAC Trumpchi廣汽傳祺 / 广汽传祺 / Trumpchi | Guangzhou Automobile Group | China | 2010 | Mass market | GS8GS3EMKOO |
| Zhejiang Geely Holding Group | China | 1986 | Mass market | BoyueEmgrandGeometry | |
| Hyundai Motor Group | South Korea | 2015 | Luxury | G80GV80GV70 | |
| General Motors | United States | 1901 | Trucks & commercial | SierraYukonHummer EV | |
Great Wall長城 / 长城 / 长城汽车 | Great Wall Motor | China | 1984 | Mass market | Haval H6Tank 300Ora Good Cat |
| Great Wall Motor | China | 2013 | Mass market | H6JolionBig Dog | |
| Toyota Motor Corporation | Japan | 1942 | Trucks & commercial | RangerProfiaDutro | |
| Human Horizons | China | 2019 | Luxury | HiPhi XHiPhi ZHiPhi Y | |
| Honda Motor Co., Ltd. | Japan | 1948 | Mass market | CivicAccordCR-V | |
| FAW Group | China | 1958 | Premium | H9E-HS9L5 | |
| Hyundai Motor Group | South Korea | 1967 | Mass market | ElantraTucsonIoniq 5 | |
| INEOS Group | United Kingdom | 2017 | Off-road & adventure | GrenadierQuartermaster | |
| Nissan Motor Co., Ltd. | Japan | 1989 | Luxury | QX60Q50QX80 | |
| Isuzu Motors | Japan | 1916 | Trucks & commercial | D-MaxMU-XElf | |
JAC江淮 / 江淮汽車 / 江淮汽车 | JAC Group | China | 1964 | Mass market | JS4J7T8 |
| Chery Automobile | China | 2023 | Mass market | J7J8 | |
Jaguar捷豹 / 美洲豹 | Tata Motors | United Kingdom | 1935 | Luxury | F-PACEI-PACEXE |
| Stellantis | United States | 1941 | Off-road & adventure | WranglerGrand CherokeeGladiator | |
| Chery Automobile | China | 2018 | Mass market | X70DashingTraveller | |
KarmaKarma / Karma Automotive | Wanxiang Group | United States | 2014 | Luxury | ReveroGyeseraKaveya |
| KG Mobility | South Korea | 1954 | Off-road & adventure | TorresRextonRexton Sports | |
| Hyundai Motor Group | South Korea | 1944 | Mass market | SportageSorentoEV6 | |
Koenigsegg科尼賽克 / 科尼赛克 / Koenigsegg Automotive | Koenigsegg Automotive AB | Sweden | 1994 | Performance / Sports | JeskoGemeraRegera |
| Volkswagen Group | Italy | 1963 | Performance / Sports | AventadorHuracánUrus | |
| Stellantis | Italy | 1906 | Premium | YpsilonPu+Ra HPE | |
| Tata Motors | United Kingdom | 1948 | Off-road & adventure | DefenderRange RoverDiscovery | |
| Leapmotor | China | 2015 | Electric-focused | C11T03C01 | |
| Toyota Motor Corporation | Japan | 1989 | Luxury | RXESLX | |
| Li Auto Inc. | China | 2015 | Electric-focused | Li L7Li L9Li MEGA | |
| Ford Motor Company | United States | 1917 | Luxury | NavigatorAviatorCorsair | |
| Zhejiang Geely Holding Group | United Kingdom | 1948 | Performance / Sports | EmiraEletreEvija | |
| Lucid Group | United States | 2007 | Electric-focused | AirGravity | |
Luxgen納智捷 / 纳智捷 | Yulon Motor | Taiwan | 2009 | Mass market | U6URXn7 |
| Zhejiang Geely Holding Group | Sweden | 2016 | Premium | 0103+09 | |
Mahindra馬恆達 / 马恒达 / Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | India | 1945 | Off-road & adventure | Scorpio-NTharXUV700 |
| Stellantis | Italy | 1914 | Luxury | GrecaleMC20Quattroporte | |
| SAIC Motor | China | 2011 | Trucks & commercial | T90 EVG10V80 | |
| Mazda Motor Corporation | Japan | 1920 | Premium | Mazda3CX-5MX-5 | |
| McLaren Automotive | United Kingdom | 1985 | Performance / Sports | 720SArturaUltimate Series | |
| Mercedes-Benz Group | Germany | 1926 | Luxury | C-ClassEQSGLE | |
| SAIC Motor | China | 1924 | Mass market | MG4 ElectricZSHS | |
| BMW Group | United Kingdom | 1959 | Premium | HatchCountrymanClubman | |
| Mitsubishi Motors Corporation | Japan | 1870 | Mass market | OutlanderEclipse CrossTriton | |
Neta哪吒 / 哪吒汽車 / 哪吒汽车 / Hozon Auto | Hozon Auto | China | 2014 | Electric-focused | Neta VNeta SNeta GT |
| NIO Inc. | China | 2014 | Electric-focused | ES6ET7EL6 | |
| Nissan Motor Co., Ltd. | Japan | 1933 | Mass market | AltimaRogueLeaf | |
| Chery Automobile | China | 2022 | Mass market | Omoda 5C5 | |
| Stellantis | Germany | 1862 | Mass market | CorsaMokkaAstra | |
| Great Wall Motor | China | 2018 | Electric-focused | Good CatLightning CatBallet Cat | |
Pagani帕加尼 / Pagani Automobili | Pagani Automobili S.p.A. | Italy | 1992 | Performance / Sports | HuayraUtopiaZonda |
| Perodua | Malaysia | 1993 | Mass market | MyviAxiaAlza | |
| Stellantis | France | 1810 | Mass market | 2083008508 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Sweden | 2017 | Electric-focused | Polestar 2Polestar 3 | |
| Volkswagen Group | Germany | 1931 | Performance / Sports | 911CayenneTaycan | |
Proton普騰 / 普腾 / Proton Cars | PROTON Holdings | Malaysia | 1983 | Mass market | X70SagaX50 |
| Stellantis | United States | 2009 | Trucks & commercial | 15002500 Heavy DutyProMaster | |
| Renault Group | France | 1899 | Mass market | ClioMeganeAustral | |
| Bugatti Rimac | Croatia | 2009 | Performance / Sports | NeveraConcept One | |
| Rivian Automotive | United States | 2009 | Electric-focused | R1TR1SEDV | |
Roewe榮威 / 荣威 | SAIC Motor | China | 2006 | Mass market | RX5i5Ei5 |
| BMW Group | United Kingdom | 1904 | Luxury | PhantomGhostCullinan | |
| Volkswagen Group | United States | 2022 | Off-road & adventure | TravelerTerra | |
| Volkswagen Group | Spain | 1950 | Mass market | IbizaLeonArona | |
| Volkswagen Group | Czech Republic | 1895 | Mass market | OctaviaSuperbEnyaq | |
| Mercedes-Benz Group | Germany | 1994 | Electric-focused | #1#3fortwo | |
| Subaru Corporation | Japan | 1953 | Mass market | ForesterOutbackWRX | |
| Suzuki Motor Corporation | Japan | 1909 | Mass market | SwiftJimnyVitara | |
| Great Wall Motor | China | 2021 | Off-road & adventure | Tank 300Tank 500Tank 700 | |
| Tata Motors | India | 1945 | Mass market | NexonHarrierPunch | |
| Tesla, Inc. | United States | 2003 | Electric-focused | Model 3Model YModel S | |
| TOGG | Turkey | 2018 | Electric-focused | T10XT10F | |
Toyota豐田 / 丰田 | Toyota Motor Corporation | Japan | 1937 | Mass market | CorollaRAV4Prius |
Vauxhall福斯豪爾 / 沃克斯豪爾 / 沃克斯豪尔 | Stellantis | United Kingdom | 1857 | Mass market | CorsaMokkaAstra |
| VinFast Auto | Vietnam | 2017 | Electric-focused | VF 8VF 9VF 5 | |
| Volkswagen Group | Germany | 1937 | Mass market | GolfTiguanID.4 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | Sweden | 1927 | Premium | XC60XC90EX30 | |
Voyah嵐圖 / 岚图 | Dongfeng Motor Corporation | China | 2020 | Premium | FreeDreamerPassion |
| Great Wall Motor | China | 2016 | Premium | MoccaLatteLanshan | |
| SAIC-GM-Wuling | China | 2002 | Trucks & commercial | Hongguang MINI EVVictorySunshine | |
| Xiaomi Corporation | China | 2021 | Electric-focused | SU7 | |
| XPeng Inc. | China | 2014 | Electric-focused | G6P7iX9 | |
| BYD Auto | China | 2023 | Luxury | U8U9 | |
| Zhejiang Geely Holding Group | China | 2021 | Electric-focused | 001009X |
Common questions and answers about this topic.
Browse a curated overview of major global car brands, their parent companies, manufacturing origins, launch years, and market positioning. Filter by region, segment, or parent group and quickly spot related marques across alliances.
Yes, Car Brand Reference Table is completely free to use.